稼働率

全体の稼働率

  2026年
9月末





賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
ポートフォリオ全体 562,243.50 546,383.68 97.2%
「賃貸住宅」 505,179.63 489,319.81 96.9%
「ホスピタリティ施設」 57,063.87 57,063.87 100.0%

個別物件の稼働率

物件
番号
「賃貸住宅」 2026年
9月末





賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
1 大川端賃貸棟 43,812.41 41,601.17 95.0%
2 パークアクシス学芸大学 2,437.66 2,304.92 94.6%
4 パークアクシス渋谷神南 2,766.62 2,613.23 94.5%
5 パークアクシス青山骨董通り 1,537.24 1,510.42 98.3%
6 パークアクシス神楽坂ステージ 1,891.05 1,891.05 100.0%
7 パークアクシス白金台 4,704.44 4,567.86 97.1%
8 パークアクシス文京ステージ 6,078.93 5,869.87 96.6%
10 パークアクシス大塚 2,606.37 2,606.37 100.0%
11 パークアクシス南麻布 3,938.14 3,594.17 91.3%
13 パークアクシス日本橋ステージ 10,025.40 9,955.42 99.3%
14 パークアクシス浜松町 2,426.45 2,318.22 95.5%
15 パークアクシス本郷の杜 3,317.94 3,261.58 98.3%
16 パークアクシス溜池山王 2,710.69 2,616.88 96.5%
17 パークアクシス六本木檜町公園 2,054.46 2,017.71 98.2%
18 パークアクシス御茶ノ水ステージ 12,025.25 11,552.05 96.1%
19 パークアクシス御徒町 1,621.73 1,621.73 100.0%
20 パークキューブ本郷 2,160.12 2,085.79 96.6%
21 パークキューブ神田 3,194.59 3,163.89 99.0%
22 パークキューブ市ヶ谷 2,288.46 2,206.00 96.4%
23 パークキューブ浅草田原町 4,012.68 4,012.68 100.0%
24 パークキューブ上野 3,041.61 2,811.96 92.4%
29 パークアクシス目黒本町 1,884.77 1,819.15 96.5%
30 パークアクシス新板橋 4,395.99 4,316.36 98.2%
31 パークアクシス秋葉原 1,346.07 1,346.07 100.0%
32 パークアクシス東陽町 5,412.40 5,219.15 96.4%
33 パークアクシス滝野川 2,924.75 2,869.11 98.1%
34 パークアクシス浅草橋 3,400.78 3,267.08 96.1%
38 パークアクシス日本橋浜町 6,999.83 6,999.83 100.0%
39 パークキューブ代々木富ヶ谷 1,929.10 1,929.10 100.0%
41 パークアクシス門前仲町 1,886.39 1,809.63 95.9%
42 パークキューブ板橋本町 5,317.07 5,212.16 98.0%
43 パークキューブ学芸大学 957.88 957.88 100.0%
44 パークキューブ大井町 1,511.12 1,511.12 100.0%
46 パークアクシス西ヶ原 1,435.83 1,435.83 100.0%
47 パークアクシス錦糸町 2,288.13 2,215.98 96.8%
48 パークアクシス辰巳ステージ 16,474.06 15,957.29 96.9%
51 パークアクシス亀戸 3,986.78 3,960.71 99.3%
52 パークアクシス方南町 1,231.08 1,188.39 96.5%
53 パークアクシス板橋 2,567.96 2,376.50 92.5%
54 パークアクシス押上 2,121.29 2,121.29 100.0%
55 パークアクシス高田馬場 1,463.25 1,463.25 100.0%
59 パークアクシス豊洲 25,537.94 24,681.85 96.6%
60 パークアクシス八丁堀 2,416.29 2,285.58 94.6%
61 パークアクシス板橋本町 2,048.31 1,934.75 94.5%
62 パークアクシス住吉 1,785.72 1,736.72 97.3%
63 パークキューブ四谷三丁目 3,599.82 3,485.44 96.8%
64 パークキューブ八丁堀 5,191.86 4,944.81 95.2%
68 パークアクシス蒲田壱番館 1,721.28 1,647.12 95.7%
70 パークアクシス台東根岸 1,283.13 1,258.08 98.0%
72 パークアクシス駒込 1,979.51 1,874.30 94.7%
74 パークアクシス板橋本町弐番館 3,661.58 3,522.10 96.2%
75 芝浦アイランドエアタワー 17,646.33 16,809.37 95.3%
84 パークキューブ東品川 10,636.67 10,493.22 98.7%
86 パークキューブ笹塚 2,416.00 2,385.68 98.7%
88 パークアクシス東十条 2,893.54 2,798.86 96.7%
91 パークキューブ平和台 2,656.00 2,532.25 95.3%
92 パークキューブ目黒タワー 12,367.62 11,670.89 94.4%
93 パークキューブ日本橋水天宮 4,235.33 4,118.43 97.2%
94 パークキューブ銀座イースト 3,358.63 3,318.24 98.8%
95 パークキューブ茅場町 1,695.06 1,637.03 96.6%
96 パークキューブ本所吾妻橋 2,241.63 2,241.63 100.0%
97 パークアクシス清澄白河 1,159.84 1,159.84 100.0%
98 パークアクシス浅草橋二丁目 1,569.00 1,569.00 100.0%
99 パークアクシス西巣鴨 2,326.32 2,326.32 100.0%
100 パークアクシス上野 1,992.29 1,916.54 96.2%
101 パークアクシス秋葉原East 1,890.20 1,797.92 95.1%
103 パークアクシス茅場町 2,355.07 2,314.52 98.3%
104 パークアクシス錦糸町・親水公園 2,085.62 2,085.62 100.0%
105 パークキューブ春日安藤坂 3,581.09 3,483.19 97.3%
106 パークキューブ亀戸 4,442.09 4,442.09 100.0%
108 パークアクシス新御徒町East 1,847.01 1,580.91 85.6%
110 パークアクシス日本橋本町 1,808.12 1,761.02 97.4%
111 パークキューブ西ヶ原ステージ 19,693.35 18,946.01 96.2%
112 パークキューブ愛宕山タワー 8,389.91 8,225.97 98.0%
113 パークアクシス芝浦 1,273.60 1,247.51 98.0%
114 パークアクシス浅草・蔵前 1,456.35 1,342.20 92.2%
115 パークアクシス蒲田ステーションゲート 4,582.72 4,449.35 97.1%
116 パークアクシス錦糸町レジデンス 1,793.33 1,726.60 96.3%
117 パークアクシス押上・隅田公園 1,610.49 1,610.49 100.0%
120 パークアクシス馬込レジデンス 1,621.94 1,621.94 100.0%
121 パークアクシス東上野 1,460.10 1,460.10 100.0%
122 パークアクシス東高円寺 2,679.96 2,533.62 94.5%
125 パークキューブ新板橋 1,930.12 1,904.66 98.7%
126 パークキューブ西新宿 1,809.56 1,758.26 97.2%
129 パークアクシス押上テラス 2,498.08 2,413.80 96.6%
130 パークアクシス池上 1,391.34 1,391.34 100.0%
132 パークアクシス赤塚 2,403.67 2,388.96 99.4%
133 パークキューブ大井町レジデンス 4,271.17 4,159.88 97.4%
134 パークアクシス東陽町・親水公園 7,254.57 7,135.50 98.4%
137 パークアクシス菊川ステーションゲート 3,411.32 3,344.97 98.1%
138 パークアクシス木場キャナル ウエスト 4,430.50 4,314.02 97.4%
139 パークアクシス木場キャナル イースト 1,830.46 1,771.94 96.8%
140 パークアクシス菊川 2,595.60 2,488.14 95.9%
145 パークキューブ亀有 1,707.92 1,636.32 95.8%
147 パークキューブ小岩 2,243.84 2,076.52 92.5%
148 パークキューブ錦糸町 1,036.79 1,036.79 100.0%
149 パークキューブ上野桜木 1,097.93 1,097.93 100.0%
151 パークアクシス押上レジデンス 1,761.83 1,719.62 97.6%
152 パークアクシス西馬込 1,567.28 1,567.28 100.0%
154 パークキューブ大森山王 1,902.66 1,515.97 79.7%
東京23区小計 412,322.06 398,857.86 96.7%
26 パークキューブ京王八王子Ⅱ 3,082.32 2,887.50 93.7%
40 パークアクシス西船橋 2,074.35 2,074.35 100.0%
66 パークアクシス横浜井土ヶ谷 2,706.59 2,682.11 99.1%
67 パークアクシス千葉新町 3,318.15 3,193.64 96.2%
69 パークアクシス千葉 2,270.32 2,219.73 97.8%
85 パークキューブ北松戸 2,358.66 2,318.66 98.3%
87 パークキューブ武蔵小杉 3,057.36 2,879.33 94.2%
102 パークアクシス横浜反町公園 1,682.46 1,657.96 98.5%
109 パークアクシス横浜山下町 2,325.92 2,290.34 98.5%
135 パークアクシス大船 4,752.68 4,631.75 97.5%
153 パークキューブ八王子 1,946.16 1,773.96 91.2%
その他東京圏小計 29,574.97 28,609.33 96.7%
27 パークアクシス名駅南 5,565.13 5,387.63 96.8%
35 パークアクシス丸の内 3,821.75 3,488.90 91.3%
36 パークアクシス六本松 3,473.67 3,433.77 98.9%
37 パークアクシス博多駅南 4,668.29 4,589.84 98.3%
45 パークアクシス中呉服町 2,707.88 2,707.88 100.0%
49 パークアクシス白壁 4,735.89 4,684.69 98.9%
50 パークアクシス仙台 8,843.17 8,606.17 97.3%
56 パークアクシス博多美野島 3,461.85 3,367.29 97.3%
58 パークアクシス札幌植物園前 7,845.01 7,573.31 96.5%
65 パークアクシス新さっぽろ 3,729.05 3,729.05 100.0%
73 パークアクシスうつぼ公園 4,952.45 4,805.63 97.0%
107 パークキューブ北浜 4,683.33 4,683.33 100.0%
127 パークアクシス金山WEST 4,795.13 4,795.13 100.0%
地方主要都市小計 63,282.60 61,852.62 97.7%
物件
番号
「ホスピタリティ施設」 2026年
9月末





賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
77 ドーミー京都二条 3,492.88 3,492.88 100.0%
78 駿台堀川寮 2,793.71 2,793.71 100.0%
80 立教大学国際交流寮RUID志木 3,061.89 3,061.89 100.0%
81 ドーミー中板橋 2,439.17 2,439.17 100.0%
82 フィロソフィア西台 2,969.25 2,969.25 100.0%
83 ドーミー武蔵小杉 3,017.34 3,017.34 100.0%
89 アルティス仙台花京院 2,234.24 2,234.24 100.0%
90 アルティス仙台木町通 4,864.04 4,864.04 100.0%
118 メディカルホームグランダ三軒茶屋(底地) - - -
123 グランダ金沢八景 1,826.29 1,826.29 100.0%
124 ドーミー上杉 3,151.56 3,151.56 100.0%
128 ドーミー小田原 2,452.14 2,452.14 100.0%
131 チサンホテル広島 4,275.59 4,275.59 100.0%
136 キャンパステラス早稲田 1,747.51 1,747.51 100.0%
141 スマイルホテル西明石 2,045.00 2,045.00 100.0%
142 スマイルホテル沖縄那覇 2,772.69 2,772.69 100.0%
143 スマイルホテル松山 2,186.25 2,186.25 100.0%
144 くれたけイン旭川 3,286.33 3,286.33 100.0%
146 STAYAT OSAKA SHINSAIBASHI east 2,691.88 2,691.88 100.0%
150 キャンパステラス九大学研都市 5,756.11 5,756.11 100.0%
合計 57,063.87 57,063.87 100.0%
(注1) 「賃貸住宅」の「稼働率」は、マスターリース会社又は信託銀行とテナントとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
芝浦アイランドエアタワーについては、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率31%を乗じて算出しています。
パークアクシス赤塚については、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率55%を乗じて算出しています。
(注2) 「ホスピタリティ施設」の「稼働率」は、本投資法人とオペレータ(マスターリース会社含む)との間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
(注3) 「その他東京圏」は、東京都(東京23区を除く)、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県を指します。
「地方主要都市」は、東京圏以外の全国の主要都市及びそれらの周辺部を指します。
(注4) 毎月初旬に公表される前月末稼働率は速報値のため、後日、予告なく訂正される場合があります。