稼働率

全体の稼働率

  2015年
2月末
2015年
1月末
2014年
12月末
2014年
11月末
2014年
10月末
2014年
9月末
賃貸可能面積
(㎡)(注1)
賃貸面積
(㎡)(注2)
稼働率
(注4)
稼働率
(注4)
稼働率
(注4)
稼働率
(注4)
稼働率
(注4)
稼働率
(注4)
ポートフォリオ全体 468,458.28 452,535.75 96.6% 96.0% 95.8% 96.0% 96.1% 96.0%
「賃貸住宅」 445,756.02 429,833.49 96.4% 95.8% 95.6% 95.8% 95.9% 95.7%
「その他アコモデーション資産」 22,702.26 22,702.26 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

個別物件の稼働率

物件
番号
「賃貸住宅」 2015年
2月末
2015年
1月末
2014年
12月末
2014年
11月末
2014年
10月末
2014年
9月末
賃貸可能面積
(㎡)(注1)
賃貸面積
(㎡)(注2)
稼働率
(注4)
稼働率
(注4)
稼働率
(注4)
稼働率
(注4)
稼働率
(注4)
稼働率
(注4)
1 大川端賃貸棟 43,812.41 41,540.64 94.8% 95.3% 95.4% 94.6% 95.5% 94.2%
2 パークアクシス学芸大学 2,437.66 2,273.68 93.3% 92.2% 92.7% 95.6% 95.6% 95.6%
4 パークアクシス渋谷神南 2,766.62 2,690.16 97.2% 94.4% 94.4% 95.8% 93.9% 92.5%
5 パークアクシス青山骨董通り 1,537.24 1,486.68 96.7% 94.4% 94.4% 96.7% 90.9% 87.6%
6 パークアクシス神楽坂ステージ 1,891.05 1,717.66 90.8% 93.1% 98.7% 97.3% 97.3% 100.0%
7 パークアクシス白金台 4,704.44 4,658.77 99.0% 96.7% 97.3% 98.2% 94.3% 93.6%
8 パークアクシス文京ステージ 6,078.93 5,801.33 95.4% 95.1% 95.2% 96.6% 96.3% 95.5%
9 パークアクシス月島 1,383.99 1,340.27 96.8% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 93.3%
10 パークアクシス大塚 2,606.37 2,532.31 97.2% 98.1% 100.0% 100.0% 95.9% 95.9%
11 パークアクシス南麻布 3,938.14 3,862.75 98.1% 97.4% 97.0% 98.1% 96.6% 100.0%
12 パークアクシス渋谷 1,094.28 1,044.83 95.5% 91.0% 91.0% 91.0% 95.5% 95.5%
13 パークアクシス日本橋ステージ 10,025.40 9,732.71 97.1% 96.3% 94.6% 96.2% 97.2% 97.1%
14 パークアクシス浜松町 2,426.45 2,426.45 100.0% 100.0% 100.0% 98.9% 100.0% 100.0%
15 パークアクシス本郷の杜 3,317.94 3,275.02 98.7% 97.6% 94.7% 96.2% 97.9% 98.9%
16 パークアクシス溜池山王 2,710.69 2,634.74 97.2% 96.4% 98.0% 96.2% 97.2% 97.2%
17 パークアクシス六本木檜町公園 2,054.46 2,001.60 97.4% 97.4% 100.0% 92.6% 92.2% 90.5%
18 パークアクシス御茶ノ水ステージ 12,025.25 11,727.98 97.5% 95.4% 95.9% 97.0% 96.3% 95.4%
19 パークアクシス御徒町 1,621.73 1,621.73 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
20 パークキューブ本郷 2,160.12 2,125.04 98.4% 96.8% 96.8% 98.4% 98.2% 95.1%
21 パークキューブ神田 3,194.59 3,171.39 99.3% 96.3% 98.1% 97.0% 94.1% 96.0%
22 パークキューブ市ヶ谷 2,288.46 2,236.14 97.7% 96.4% 98.7% 100.0% 100.0% 94.1%
23 パークキューブ浅草田原町 4,012.68 3,977.09 99.1% 99.1% 98.0% 98.6% 100.0% 97.3%
24 パークキューブ上野 3,041.61 3,006.30 98.8% 95.6% 93.4% 97.0% 98.9% 100.0%
28 パークキューブ池袋要町 1,886.82 1,857.78 98.5% 96.9% 95.4% 95.4% 98.5% 95.4%
29 パークアクシス目黒本町 1,884.77 1,786.15 94.8% 96.5% 93.3% 88.4% 87.3% 84.4%
30 パークアクシス新板橋 4,395.99 4,373.91 99.5% 99.0% 99.0% 97.7% 98.7% 98.7%
31 パークアクシス秋葉原 1,346.07 1,282.20 95.3% 96.4% 98.2% 100.0% 98.2% 94.8%
32 パークアクシス東陽町 5,412.40 5,141.60 95.0% 95.7% 97.9% 97.1% 98.6% 99.3%
33 パークアクシス滝野川 2,924.75 2,924.75 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
34 パークアクシス浅草橋 3,400.78 3,400.78 100.0% 98.0% 98.0% 99.3% 100.0% 99.3%
38 パークアクシス日本橋浜町 6,999.83 6,841.94 97.7% 99.3% 98.2% 94.7% 95.0% 97.5%
39 パークキューブ代々木富ヶ谷 1,929.10 1,872.72 97.1% 97.1% 91.8% 97.5% 94.6% 92.4%
41 パークアクシス門前仲町 1,886.39 1,809.63 95.9% 95.9% 97.4% 98.7% 98.7% 97.4%
42 パークキューブ板橋本町 5,317.07 5,046.82 94.9% 95.6% 96.9% 96.8% 94.6% 95.2%
43 パークキューブ学芸大学 957.88 957.88 100.0% 95.7% 95.7% 87.2% 87.1% 87.1%
44 パークキューブ大井町 1,511.12 1,466.03 97.0% 92.5% 89.6% 89.4% 92.0% 96.7%
46 パークアクシス西ヶ原 1,435.83 1,410.38 98.2% 100.0% 98.2% 98.2% 98.2% 98.2%
47 パークアクシス錦糸町 2,288.13 2,262.57 98.9% 96.8% 98.6% 98.3% 96.6% 96.6%
48 パークアクシス辰巳ステージ 16,474.06 16,211.11 98.4% 97.3% 96.1% 95.9% 94.7% 94.6%
51 パークアクシス亀戸 3,986.78 3,765.32 94.4% 94.4% 91.8% 94.5% 94.1% 97.0%
52 パークアクシス方南町 1,231.08 1,231.08 100.0% 100.0% 100.0% 96.5% 89.8% 90.8%
53 パークアクシス板橋 2,567.96 2,493.40 97.1% 98.9% 98.9% 96.3% 91.1% 93.4%
54 パークアクシス押上 2,121.29 2,096.64 98.8% 98.8% 94.9% 94.9% 97.5% 100.0%
55 パークアクシス高田馬場 1,463.25 1,346.24 92.0% 92.0% 100.0% 100.0% 97.3% 100.0%
59 パークアクシス豊洲 25,537.94 24,888.82 97.5% 97.0% 97.0% 97.2% 98.0% 98.3%
60 パークアクシス八丁堀 2,416.29 2,416.29 100.0% 96.3% 96.3% 96.3% 96.3% 95.0%
61 パークアクシス板橋本町 2,048.31 1,949.31 95.2% 91.4% 90.1% 93.0% 93.3% 91.7%
62 パークアクシス住吉 1,785.72 1,760.46 98.6% 97.2% 96.4% 96.4% 100.0% 97.8%
63 パークキューブ四谷三丁目 3,599.82 3,520.11 97.8% 97.6% 92.6% 95.0% 95.7% 96.5%
64 パークキューブ八丁堀 5,191.86 5,057.90 97.4% 96.6% 98.4% 99.2% 96.8% 96.8%
68 パークアクシス蒲田壱番館 1,721.28 1,647.12 95.7% 97.3% 93.1% 97.3% 97.3% 94.5%
70 パークアクシス台東根岸 1,283.13 1,283.13 100.0% 94.3% 94.3% 96.1% 96.1% 96.1%
72 パークアクシス駒込 1,979.51 1,979.51 100.0% 98.8% 98.8% 96.7% 94.7% 97.3%
74 パークアクシス板橋本町弐番館 3,661.58 3,541.21 96.7% 92.3% 94.9% 92.3% 96.1% 96.1%
75 芝浦アイランドエアタワー 17,646.33 17,094.82 96.9% 97.1% 96.7% 97.5% 96.4% 95.1%
84 パークキューブ東品川 10,636.67 10,080.73 94.8% 92.7% 92.7% 94.8% 97.6% 97.2%
86 パークキューブ笹塚 2,416.00 2,266.93 93.8% 91.3% 88.8% 94.9% 98.3% 97.9%
88 パークアクシス東十条 2,893.54 2,772.96 95.8% 94.6% 94.6% 95.2% 97.4% 99.1%
91 パークキューブ平和台 2,656.00 2,594.32 97.7% 97.7% 94.8% 94.8% 94.8% 97.1%
92 パークキューブ目黒タワー 12,367.62 12,335.38 99.7% 97.1% 94.9% 96.7% 96.4% 97.0%
93 パークキューブ日本橋水天宮 4,235.33 4,076.30 96.2% 94.6% 94.6% 98.6% 96.2% 96.3%
94 パークキューブ銀座イースト 3,358.63 3,186.70 94.9% 94.9% 96.4% 97.6% 98.8% 94.9%
95 パークキューブ茅場町 1,695.06 1,572.73 92.8% 85.4% 85.4% 92.6% 92.6% 96.6%
96 パークキューブ本所吾妻橋 2,241.63 2,241.63 100.0% 97.5% 96.2% 97.6% 92.6% 97.5%
97 パークアクシス清澄白河 1,159.84 960.79 82.8% 80.1% 80.1% 83.2% 85.6% 90.9%
98 パークアクシス浅草橋二丁目 1,569.00 1,569.00 100.0% 100.0% 88.6% 95.3% 95.3% 92.3%
99 パークアクシス西巣鴨 2,326.32 2,165.73 93.1% 94.3% 92.5% 95.0% 97.4% 98.9%
100 パークアクシス上野 1,992.29 1,884.83 94.6% 94.6% 98.7% 100.0% 98.7% 98.7%
101 パークアクシス秋葉原East 1,890.20 1,759.43 93.1% 91.7% 90.3% 90.3% 91.7% 93.1%
103 パークアクシス茅場町 2,355.07 2,231.65 94.8% 92.1% 90.2% 89.2% 89.2% 89.0%
104 パークアクシス錦糸町・親水公園 2,085.62 1,933.65 92.7% 92.4% 87.8% 92.2% 96.0% 96.0%
105 パークキューブ春日安藤坂 3,581.09 3,581.09 100.0% 98.1% 98.1% 97.2% 95.6% 92.9%
106 パークキューブ亀戸 4,442.09 4,413.82 99.4% 98.8% 97.5% 96.4% 96.2% 98.2%
108 パークアクシス新御徒町East 1,847.01 1,540.23 83.4% 95.8% 95.8% 97.2% 98.6% 98.6%
110 パークアクシス日本橋本町 1,808.12 1,731.42 95.8% 97.4% 98.3% 98.4% 97.4% 100.0%
111 パークキューブ西ヶ原ステージ 19,693.35 18,142.70 92.1% 91.7% 93.3% 93.9% 94.4% 95.4%
112 パークキューブ愛宕山タワー 8,389.91 7,974.01 95.0% 93.9% 93.1% 92.7% 92.0% 86.3%
113 パークアクシス芝浦 1,273.60 1,236.48 97.1% 95.9% 100.0% 95.0% 97.1% 100.0%
114 パークアクシス浅草・蔵前 1,456.35 1,377.26 94.6% 90.4% 90.4% 90.4% 94.6% 96.3%
東京23区小計 357,793.97 345,232.65 96.5% 95.8% 95.6% 96.0% 96.0% 95.8%
26 パークキューブ京王八王子II 3,082.32 3,082.32 100.0% 97.7% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
40 パークアクシス西船橋 2,074.35 2,047.90 98.7% 100.0% 98.7% 96.0% 98.2% 98.2%
66 パークアクシス横浜井土ヶ谷 2,706.59 2,533.04 93.6% 95.4% 96.2% 97.1% 97.2% 97.2%
67 パークアクシス千葉新町 3,318.15 3,289.77 99.1% 97.6% 97.6% 95.2% 95.2% 93.3%
69 パークアクシス千葉 2,270.32 2,071.36 91.2% 90.2% 89.1% 90.2% 93.4% 95.6%
85 パークキューブ北松戸 2,358.66 2,100.12 89.0% 88.2% 86.5% 88.2% 88.2% 89.0%
87 パークキューブ武蔵小杉 3,057.36 3,011.25 98.5% 96.3% 94.2% 94.9% 94.9% 95.7%
102 パークアクシス横浜反町公園 1,682.46 1,657.96 98.5% 95.6% 95.6% 100.0% 100.0% 100.0%
109 パークアクシス横浜山下町 2,325.92 2,256.79 97.0% 95.3% 100.0% 97.0% 96.1% 93.1%
その他東京圏小計(注5) 22,876.13 22,050.51 96.4% 95.3% 95.5% 95.4% 95.9% 95.7%
27 パークアクシス名駅南 5,565.13 5,349.36 96.1% 98.7% 97.6% 97.2% 97.7% 96.6%
35 パークアクシス丸の内 3,821.75 3,691.72 96.6% 94.7% 98.7% 100.0% 98.7% 95.3%
36 パークアクシス六本松 3,473.67 3,473.67 100.0% 98.2% 98.2% 97.0% 95.3% 93.3%
37 パークアクシス博多駅南 4,668.29 4,521.38 96.9% 97.3% 97.0% 96.3% 97.8% 98.1%
45 パークアクシス中呉服町 2,707.88 2,683.72 99.1% 100.0% 99.1% 99.1% 97.3% 95.5%
49 パークアクシス白壁 4,735.89 4,666.46 98.5% 98.5% 100.0% 98.5% 98.6% 97.6%
50 パークアクシス仙台 8,843.17 8,782.87 99.3% 97.9% 99.4% 100.0% 98.6% 98.9%
56 パークアクシス博多美野島 3,461.85 3,284.99 94.9% 94.3% 96.2% 94.2% 96.3% 97.4%
57 パークアクシス高宮東 2,289.21 2,144.86 93.7% 96.9% 95.1% 92.1% 90.6% 92.4%
58 パークアクシス札幌植物園前 7,845.01 7,422.19 94.6% 94.0% 93.3% 91.9% 91.3% 95.3%
65 パークアクシス新さっぽろ 3,729.05 3,729.05 100.0% 100.0% 98.8% 97.9% 96.6% 96.4%
71 パークアクシス江坂広芝町 4,309.24 3,785.12 87.8% 87.3% 86.4% 85.5% 83.7% 84.4%
73 パークアクシスうつぼ公園 4,952.45 4,554.73 92.0% 90.6% 91.5% 91.1% 92.4% 91.5%
107 パークキューブ北浜 4,683.33 4,460.21 95.2% 93.0% 92.4% 91.7% 96.1% 97.7%
地方主要都市小計(注6) 65,085.92 62,550.33 96.1% 95.7% 95.9% 95.3% 95.2% 95.4%
物件
番号
「その他
アコモデーション資産」
2015年
2月末
2015年
1月末
2014年
12月末
2014年
11月末
2014年
10月末
2014年
9月末
賃貸可能面積
(㎡)(注1)
賃貸面積
(㎡)(注3)
稼働率
(注4)
稼働率
(注4)
稼働率
(注4)
稼働率
(注4)
稼働率
(注4)
稼働率
(注4)
76 ドーミー芦屋 2,826.00 2,826.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
77 河合塾京都学伸寮 2,785.40 2,785.40 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
78 駿台堀川寮 2,043.32 2,043.32 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
79 ドミトリー洛北 1,035.00 1,035.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
80 立教大学国際交流寮RUID志木 2,293.20 2,293.20 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
81 ドーミー中板橋 1,911.00 1,911.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
82 フィロソフィア西台 2,184.00 2,184.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
83 ドーミー武蔵小杉 1,996.47 1,996.47 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
89 アルティス仙台花京院 1,564.40 1,564.40 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
90 アルティス仙台木町通 4,063.47 4,063.47 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
合計 22,702.26 22,702.26 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
(注1) 「賃貸住宅」の「稼働率」は、マスターリース会社又は信託銀行とテナントとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
芝浦アイランドエアタワーについては、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率31%を乗じて算出しています。
パークアクシス赤塚については、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率55%を乗じて算出しています。
(注2) 「ホスピタリティ施設」の「稼働率」は、本投資法人とオペレータとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
(注3) 「その他東京圏」は、東京都(東京23区を除く)、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県を指します。
「地方主要都市」は、東京圏以外の全国の主要都市及びそれらの周辺部を指します。
(注4) 毎月初旬に公表される前月末稼働率は速報値のため、後日、予告なく訂正される場合があります。