稼働率

全体の稼働率

  2018年
8月末
2018年
7月末
2018年
6月末
2018年
5月末
2018年
4月末
2018年
3月末
賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
ポートフォリオ全体 497,026.60 482,470.76 97.1% 96.8% 97.4% 97.1% 97.5% 98.1%
「賃貸住宅」 460,340.40 445,784.56 96.8% 96.6% 97.2% 96.9% 97.3% 97.9%
「ホスピタリティ施設」 36,686.20 36,686.20 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

個別物件の稼働率

物件
番号
「賃貸住宅」 2018年
8月末
2018年
7月末
2018年
6月末
2018年
5月末
2018年
4月末
2018年
3月末
賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
1 大川端賃貸棟 43,812.41 42,167.76 96.2% 95.7% 95.1% 95.9% 95.3% 96.2%
2 パークアクシス学芸大学 2,437.66 2,293.00 94.1% 92.0% 94.5% 96.5% 97.7% 98.8%
4 パークアクシス渋谷神南 2,766.62 2,679.24 96.8% 97.2% 98.6% 95.9% 97.5% 98.8%
5 パークアクシス青山骨董通り 1,537.24 1,486.68 96.7% 100.0% 100.0% 100.0% 98.3% 96.4%
6 パークアクシス神楽坂ステージ 1,891.05 1,864.00 98.6% 97.1% 91.2% 91.0% 97.0% 98.6%
7 パークアクシス白金台 4,704.44 4,560.36 96.9% 95.7% 97.6% 96.2% 95.9% 99.0%
8 パークアクシス文京ステージ 6,078.93 5,952.72 97.9% 96.4% 98.9% 98.2% 97.5% 98.2%
9 パークアクシス月島 1,383.99 1,383.99 100.0% 96.4% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
10 パークアクシス大塚 2,606.37 2,606.37 100.0% 100.0% 100.0% 98.6% 96.5% 98.0%
11 パークアクシス南麻布 3,938.14 3,938.14 100.0% 96.9% 96.5% 100.0% 98.5% 100.0%
13 パークアクシス日本橋ステージ 10,025.40 9,797.48 97.7% 97.6% 99.0% 99.4% 98.8% 99.2%
14 パークアクシス浜松町 2,426.45 2,399.98 98.9% 93.3% 92.8% 91.7% 93.4% 98.9%
15 パークアクシス本郷の杜 3,317.94 3,288.49 99.1% 97.3% 99.2% 99.2% 97.5% 96.4%
16 パークアクシス溜池山王 2,710.69 2,613.48 96.4% 96.7% 100.0% 95.6% 98.4% 98.4%
17 パークアクシス六本木檜町公園 2,054.46 2,015.07 98.1% 98.1% 100.0% 100.0% 96.7% 100.0%
18 パークアクシス御茶ノ水ステージ 12,025.25 11,651.68 96.9% 95.2% 97.1% 97.6% 97.9% 99.1%
19 パークアクシス御徒町 1,621.73 1,558.35 96.1% 97.6% 100.0% 100.0% 96.9% 100.0%
20 パークキューブ本郷 2,160.12 2,160.12 100.0% 100.0% 100.0% 96.7% 98.3% 100.0%
21 パークキューブ神田 3,194.59 3,194.59 100.0% 97.3% 98.3% 99.0% 98.3% 98.9%
22 パークキューブ市ヶ谷 2,288.46 2,257.18 98.6% 96.3% 100.0% 93.7% 98.6% 100.0%
23 パークキューブ浅草田原町 4,012.68 3,957.53 98.6% 100.0% 97.2% 97.7% 97.8% 94.5%
24 パークキューブ上野 3,041.61 2,974.69 97.8% 98.8% 100.0% 97.8% 96.7% 96.8%
28 パークキューブ池袋要町 1,886.82 1,828.78 96.9% 96.9% 98.5% 98.5% 100.0% 95.4%
29 パークアクシス目黒本町 1,884.77 1,884.77 100.0% 100.0% 100.0% 98.2% 100.0% 100.0%
30 パークアクシス新板橋 4,395.99 4,301.34 97.8% 98.9% 97.3% 97.9% 98.9% 100.0%
31 パークアクシス秋葉原 1,346.07 1,224.47 91.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 98.2%
32 パークアクシス東陽町 5,412.40 5,180.85 95.7% 95.0% 96.4% 99.3% 98.6% 99.3%
33 パークアクシス滝野川 2,924.75 2,789.93 95.4% 97.1% 100.0% 96.6% 94.7% 100.0%
34 パークアクシス浅草橋 3,400.78 3,400.78 100.0% 96.7% 99.3% 98.7% 99.3% 100.0%
38 パークアクシス日本橋浜町 6,999.83 6,861.86 98.0% 96.3% 100.0% 98.2% 98.1% 99.3%
39 パークキューブ代々木富ヶ谷 1,929.10 1,929.10 100.0% 100.0% 94.9% 97.1% 100.0% 100.0%
41 パークアクシス門前仲町 1,886.39 1,886.39 100.0% 98.6% 98.6% 97.2% 98.7% 98.7%
42 パークキューブ板橋本町 5,317.07 5,109.49 96.1% 96.1% 97.2% 96.4% 97.5% 96.9%
43 パークキューブ学芸大学 957.88 957.88 100.0% 92.3% 92.3% 92.3% 96.1% 100.0%
44 パークキューブ大井町 1,511.12 1,446.10 95.7% 97.3% 100.0% 96.9% 98.2% 98.4%
46 パークアクシス西ヶ原 1,435.83 1,357.49 94.5% 92.8% 96.4% 100.0% 98.2% 97.9%
47 パークアクシス錦糸町 2,288.13 2,262.57 98.9% 98.5% 100.0% 96.9% 98.5% 98.5%
48 パークアクシス辰巳ステージ 16,474.06 15,955.15 96.9% 98.8% 98.2% 98.8% 99.1% 98.3%
51 パークアクシス亀戸 3,986.78 3,847.86 96.5% 99.3% 100.0% 99.3% 100.0% 100.0%
52 パークアクシス方南町 1,231.08 1,231.08 100.0% 100.0% 100.0% 96.9% 100.0% 96.5%
53 パークアクシス板橋 2,567.96 2,387.89 93.0% 92.2% 97.8% 95.5% 96.0% 100.0%
54 パークアクシス押上 2,121.29 2,121.29 100.0% 100.0% 100.0% 97.3% 100.0% 98.6%
55 パークアクシス高田馬場 1,463.25 1,424.34 97.3% 89.0% 89.0% 86.3% 100.0% 100.0%
59 パークアクシス豊洲 25,537.94 25,124.47 98.4% 97.5% 98.3% 98.8% 98.8% 97.7%
60 パークアクシス八丁堀 2,416.29 2,384.27 98.7% 95.6% 94.6% 100.0% 98.9% 98.9%
61 パークアクシス板橋本町 2,048.31 1,965.54 96.0% 98.7% 95.9% 91.1% 92.4% 95.1%
62 パークアクシス住吉 1,785.72 1,746.54 97.8% 97.8% 100.0% 95.1% 95.8% 100.0%
63 パークキューブ四谷三丁目 3,599.82 3,458.64 96.1% 97.2% 98.7% 97.1% 98.1% 98.6%
64 パークキューブ八丁堀 5,191.86 4,987.62 96.1% 97.4% 100.0% 97.6% 99.0% 100.0%
68 パークアクシス蒲田壱番館 1,721.28 1,633.65 94.9% 96.3% 94.9% 98.6% 100.0% 97.3%
70 パークアクシス台東根岸 1,283.13 1,232.76 96.1% 98.0% 98.0% 94.3% 98.0% 100.0%
72 パークアクシス駒込 1,979.51 1,979.51 100.0% 97.3% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
74 パークアクシス板橋本町弐番館 3,661.58 3,483.66 95.1% 94.5% 97.8% 98.7% 98.0% 99.3%
75 芝浦アイランドエアタワー 17,646.33 17,265.39 97.8% 97.2% 98.0% 97.9% 98.0% 98.3%
84 パークキューブ東品川 10,636.67 10,256.75 96.4% 96.5% 98.3% 96.0% 96.5% 98.2%
86 パークキューブ笹塚 2,416.00 2,310.14 95.6% 95.2% 97.7% 97.5% 95.0% 97.5%
88 パークアクシス東十条 2,893.54 2,813.92 97.2% 100.0% 100.0% 97.4% 97.7% 100.0%
91 パークキューブ平和台 2,656.00 2,415.86 91.0% 89.4% 95.4% 94.7% 88.1% 94.5%
92 パークキューブ目黒タワー 12,367.62 11,868.16 96.0% 94.1% 93.4% 94.8% 97.0% 97.0%
93 パークキューブ日本橋水天宮 4,235.33 4,235.33 100.0% 98.6% 98.5% 99.1% 99.1% 100.0%
94 パークキューブ銀座イースト 3,358.63 3,276.72 97.6% 94.8% 95.1% 98.8% 98.8% 100.0%
95 パークキューブ茅場町 1,695.06 1,640.03 96.8% 100.0% 100.0% 100.0% 96.0% 96.0%
96 パークキューブ本所吾妻橋 2,241.63 2,212.53 98.7% 100.0% 98.7% 98.7% 100.0% 97.6%
97 パークアクシス清澄白河 1,159.84 1,159.84 100.0% 97.7% 97.7% 97.8% 97.8% 95.1%
98 パークアクシス浅草橋二丁目 1,569.00 1,569.00 100.0% 100.0% 100.0% 98.3% 100.0% 98.3%
99 パークアクシス西巣鴨 2,326.32 2,222.27 95.5% 97.7% 97.4% 95.2% 94.1% 95.3%
100 パークアクシス上野 1,992.29 1,951.11 97.9% 98.7% 100.0% 97.9% 100.0% 98.7%
101 パークアクシス秋葉原East 1,890.20 1,837.08 97.2% 90.1% 98.6% 98.6% 96.5% 98.6%
103 パークアクシス茅場町 2,355.07 2,355.07 100.0% 98.3% 98.5% 92.2% 97.2% 98.9%
104 パークアクシス錦糸町・親水公園 2,085.62 2,027.47 97.2% 98.8% 97.2% 97.2% 97.2% 100.0%
105 パークキューブ春日安藤坂 3,581.09 3,467.11 96.8% 93.4% 100.0% 98.8% 100.0% 98.2%
106 パークキューブ亀戸 4,442.09 4,230.91 95.2% 95.6% 98.1% 95.8% 97.5% 97.6%
108 パークアクシス新御徒町East 1,847.01 1,821.17 98.6% 97.3% 100.0% 96.2% 96.9% 98.6%
110 パークアクシス日本橋本町 1,808.12 1,808.12 100.0% 97.4% 98.3% 96.6% 96.0% 98.3%
111 パークキューブ西ヶ原ステージ 19,693.35 18,784.62 95.4% 95.8% 96.8% 95.8% 95.7% 97.2%
112 パークキューブ愛宕山タワー 8,389.91 7,966.53 95.0% 95.7% 97.2% 95.7% 93.9% 94.5%
113 パークアクシス芝浦 1,273.60 1,220.50 95.8% 95.8% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
114 パークアクシス浅草・蔵前 1,456.35 1,456.35 100.0% 100.0% 100.0% 96.6% 100.0% 100.0%
115 パークアクシス蒲田ステーションゲート 4,582.72 4,435.85 96.8% 96.8% 97.3% 97.4% 97.3% 98.5%
116 パークアクシス錦糸町レジデンス 1,793.33 1,673.79 93.3% 97.1% 92.0% 97.1% 97.1% 100.0%
117 パークアクシス押上・隅田公園 1,610.49 1,531.67 95.1% 98.4% 93.9% 93.9% 97.1% 100.0%
120 パークアクシス馬込レジデンス 1,621.94 1,493.62 92.1% 92.1% 92.1% 94.0% 95.1% 100.0%
121 パークアクシス東上野 1,460.10 1,434.52 98.2% 98.2% 97.0% 92.2% 97.0% 97.0%
122 パークアクシス東高円寺 2,679.96 2,547.33 95.1% 94.2% 96.2% 98.0% 98.1% 95.5%
125 パークキューブ新板橋 1,930.12 1,930.12 100.0% 100.0% 98.7% 96.0% 97.2% 98.6%
東京23区小計 372,378.35 361,405.85 97.1% 96.7% 97.5% 97.1% 97.4% 98.0%
26 パークキューブ京王八王子Ⅱ 3,082.32 2,839.02 92.1% 94.1% 94.1% 100.0% 100.0% 96.0%
40 パークアクシス西船橋 2,074.35 1,955.80 94.3% 96.5% 98.7% 96.5% 96.5% 94.8%
66 パークアクシス横浜井土ヶ谷 2,706.59 2,631.46 97.2% 97.2% 97.2% 97.2% 99.1% 100.0%
67 パークアクシス千葉新町 3,318.15 3,152.98 95.0% 97.4% 97.5% 95.3% 99.1% 97.6%
69 パークアクシス千葉 2,270.32 2,169.51 95.6% 96.7% 95.6% 97.8% 98.9% 97.8%
85 パークキューブ北松戸 2,358.66 2,338.66 99.2% 98.3% 98.3% 96.6% 99.2% 100.0%
87 パークキューブ武蔵小杉 3,057.36 2,947.45 96.4% 98.5% 98.5% 97.8% 97.8% 99.2%
102 パークアクシス横浜反町公園 1,682.46 1,617.01 96.1% 98.1% 96.6% 95.2% 95.1% 98.5%
109 パークアクシス横浜山下町 2,325.92 2,265.22 97.4% 95.2% 95.2% 96.7% 97.8% 94.9%
その他東京圏小計 22,876.13 21,917.11 95.8% 96.8% 96.8% 97.1% 98.4% 97.7%
27 パークアクシス名駅南 5,565.13 5,492.45 98.7% 98.3% 98.8% 98.7% 98.3% 97.3%
35 パークアクシス丸の内 3,821.75 3,697.11 96.7% 96.2% 94.9% 90.5% 94.3% 97.3%
36 パークアクシス六本松 3,473.67 3,284.19 94.5% 94.1% 94.4% 96.0% 97.7% 100.0%
37 パークアクシス博多駅南 4,668.29 4,619.11 98.9% 98.3% 97.8% 99.3% 98.8% 100.0%
45 パークアクシス中呉服町 2,707.88 2,659.56 98.2% 98.2% 100.0% 95.5% 95.5% 99.1%
49 パークアクシス白壁 4,735.89 4,314.03 91.1% 92.5% 92.5% 92.5% 93.4% 93.2%
50 パークアクシス仙台 8,843.17 8,696.99 98.3% 98.7% 99.1% 98.0% 98.7% 98.7%
56 パークアクシス博多美野島 3,461.85 3,368.87 97.3% 97.1% 98.1% 97.9% 96.0% 98.2%
57 パークアクシス高宮東 2,289.21 2,222.19 97.1% 93.7% 95.3% 94.0% 97.6% 100.0%
58 パークアクシス札幌植物園前 7,845.01 7,398.15 94.3% 94.2% 92.9% 93.8% 94.7% 97.3%
65 パークアクシス新さっぽろ 3,729.05 3,638.35 97.6% 96.6% 96.4% 96.4% 96.6% 96.6%
71 パークアクシス江坂広芝町 4,309.24 3,917.81 90.9% 91.6% 92.5% 89.1% 95.5% 95.6%
73 パークアクシスうつぼ公園 4,952.45 4,601.53 92.9% 96.5% 98.7% 94.9% 96.3% 95.7%
107 パークキューブ北浜 4,683.33 4,551.26 97.2% 95.6% 92.6% 96.1% 97.3% 99.4%
地方主要都市小計 65,085.92 62,461.60 96.0% 96.0% 96.0% 95.4% 96.6% 97.6%
物件
番号
「ホスピタリティ施設」 2018年
8月末
2018年
7月末
2018年
6月末
2018年
5月末
2018年
4月末
2018年
3月末
賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
76 ドーミー芦屋 3,729.45 3,729.45 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
77 ドーミー京都二条 3,492.88 3,492.88 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
78 駿台堀川寮 2,793.71 2,793.71 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
79 ドーミー洛北 1,489.86 1,489.86 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
80 立教大学国際交流寮RUID志木 3,061.89 3,061.89 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
81 ドーミー中板橋 2,439.17 2,439.17 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
82 フィロソフィア西台 2,969.25 2,969.25 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
83 ドーミー武蔵小杉 3,017.34 3,017.34 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
89 アルティス仙台花京院 2,234.24 2,234.24 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
90 アルティス仙台木町通 4,864.04 4,864.04 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
118 メディカルホームグランダ三軒茶屋(底地)
119 ドーミー西荻窪 1,616.52 1,616.52 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
123 グランダ金沢八景 1,826.29 1,826.29 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
124 ドーミー上杉 3,151.56 3,151.56 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
合計 36,686.20 36,686.20 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
(注1) 「賃貸住宅」の「稼働率」は、マスターリース会社又は信託銀行とテナントとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
芝浦アイランドエアタワーについては、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率31%を乗じて算出しています。
パークアクシス赤塚については、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率55%を乗じて算出しています。
(注2) 「ホスピタリティ施設」の「稼働率」は、本投資法人とオペレータとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
(注3) 「その他東京圏」は、東京都(東京23区を除く)、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県を指します。
「地方主要都市」は、東京圏以外の全国の主要都市及びそれらの周辺部を指します。
(注4) 毎月初旬に公表される前月末稼働率は速報値のため、後日、予告なく訂正される場合があります。