稼働率

全体の稼働率

  2024年
2月末
2024年
1月末
2023年
12月末
2023年
11月末
2023年
10月末
2023年
9月末
賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
ポートフォリオ全体 542,534.49 527,451.04 97.2% 96.8% 96.8% 97.0% 97.3% 97.3%
「賃貸住宅」 495,588.42 480,504.97 97.0% 96.5% 96.5% 96.8% 97.1% 97.1%
「ホスピタリティ施設」 46,946.07 46,946.07 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

個別物件の稼働率

物件
番号
「賃貸住宅」 2024年
2月末
2024年
1月末
2023年
12月末
2023年
11月末
2023年
10月末
2023年
9月末
賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
1 大川端賃貸棟 43,812.41 41,382.02 94.5% 94.3% 94.2% 95.2% 95.2% 95.3%
2 パークアクシス学芸大学 2,437.66 2,399.04 98.4% 98.8% 98.8% 100.0% 100.0% 96.5%
4 パークアクシス渋谷神南 2,766.62 2,684.70 97.0% 95.5% 97.5% 97.5% 96.4% 94.3%
5 パークアクシス青山骨董通り 1,537.24 1,487.17 96.7% 96.7% 96.7% 96.7% 96.7% 100.0%
6 パークアクシス神楽坂ステージ 1,891.05 1,891.05 100.0% 98.6% 96.7% 98.2% 98.2% 98.6%
7 パークアクシス白金台 4,704.44 4,565.42 97.0% 95.9% 95.3% 93.3% 95.6% 96.0%
8 パークアクシス文京ステージ 6,078.93 6,020.35 99.0% 99.0% 98.1% 96.7% 95.2% 96.6%
9 パークアクシス月島 1,383.99 1,340.27 96.8% 100.0% 100.0% 96.4% 96.4% 100.0%
10 パークアクシス大塚 2,606.37 2,556.26 98.1% 93.8% 93.8% 96.7% 98.6% 98.0%
11 パークアクシス南麻布 3,938.14 3,704.36 94.1% 91.6% 95.3% 94.1% 96.9% 98.8%
13 パークアクシス日本橋ステージ 10,025.40 9,962.64 99.4% 98.8% 99.4% 99.4% 98.4% 98.7%
14 パークアクシス浜松町 2,426.45 2,338.76 96.4% 98.8% 98.9% 98.9% 98.4% 98.4%
15 パークアクシス本郷の杜 3,317.94 3,317.94 100.0% 99.0% 96.2% 91.5% 93.2% 95.2%
16 パークアクシス溜池山王 2,710.69 2,631.49 97.1% 98.9% 97.9% 97.9% 97.9% 95.1%
17 パークアクシス六本木檜町公園 2,054.46 1,987.36 96.7% 96.7% 97.7% 98.2% 96.1% 96.0%
18 パークアクシス御茶ノ水ステージ 12,025.25 11,985.89 99.7% 98.6% 97.0% 97.8% 97.5% 96.9%
19 パークアクシス御徒町 1,621.73 1,621.73 100.0% 97.7% 97.7% 97.7% 97.7% 97.7%
20 パークキューブ本郷 2,160.12 2,016.56 93.4% 98.3% 100.0% 98.4% 98.3% 96.7%
21 パークキューブ神田 3,194.59 3,171.39 99.3% 98.3% 99.0% 99.0% 97.0% 98.3%
22 パークキューブ市ヶ谷 2,288.46 2,236.09 97.7% 98.6% 98.7% 98.7% 96.4% 96.4%
23 パークキューブ浅草田原町 4,012.68 3,871.94 96.5% 96.1% 95.6% 100.0% 100.0% 100.0%
24 パークキューブ上野 3,041.61 2,904.75 95.5% 100.0% 99.0% 99.0% 97.8% 97.8%
29 パークアクシス目黒本町 1,884.77 1,884.77 100.0% 98.3% 98.3% 100.0% 98.3% 96.5%
30 パークアクシス新板橋 4,395.99 4,301.71 97.9% 96.7% 95.4% 97.0% 98.8% 98.9%
31 パークアクシス秋葉原 1,346.07 1,346.07 100.0% 98.2% 96.4% 94.2% 89.8% 92.3%
32 パークアクシス東陽町 5,412.40 5,334.90 98.6% 97.1% 95.7% 95.7% 96.4% 97.9%
33 パークアクシス滝野川 2,924.75 2,869.11 98.1% 96.3% 94.4% 94.5% 96.5% 94.5%
34 パークアクシス浅草橋 3,400.78 3,344.87 98.4% 95.6% 97.3% 97.9% 99.3% 97.7%
38 パークアクシス日本橋浜町 6,999.83 6,784.35 96.9% 95.0% 96.7% 97.5% 100.0% 97.3%
39 パークキューブ代々木富ヶ谷 1,929.10 1,929.10 100.0% 97.8% 96.2% 95.3% 100.0% 94.6%
41 パークアクシス門前仲町 1,886.39 1,859.21 98.6% 100.0% 100.0% 97.5% 97.5% 98.6%
42 パークキューブ板橋本町 5,317.07 5,291.95 99.5% 99.5% 98.1% 97.7% 99.5% 97.8%
43 パークキューブ学芸大学 957.88 916.63 95.7% 95.7% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
44 パークキューブ大井町 1,511.12 1,486.52 98.4% 95.2% 93.3% 96.8% 98.4% 100.0%
46 パークアクシス西ヶ原 1,435.83 1,410.38 98.2% 96.4% 96.4% 100.0% 100.0% 94.4%
47 パークアクシス錦糸町 2,288.13 2,248.10 98.3% 94.5% 94.3% 98.3% 100.0% 96.3%
48 パークアクシス辰巳ステージ 16,474.06 16,024.68 97.3% 97.2% 96.3% 96.6% 96.1% 97.0%
51 パークアクシス亀戸 3,986.78 3,950.64 99.1% 96.7% 96.0% 97.8% 97.6% 99.2%
52 パークアクシス方南町 1,231.08 1,231.08 100.0% 96.2% 100.0% 96.5% 100.0% 100.0%
53 パークアクシス板橋 2,567.96 2,449.01 95.4% 97.7% 98.8% 97.1% 100.0% 100.0%
54 パークアクシス押上 2,121.29 2,080.06 98.1% 100.0% 98.1% 98.8% 98.8% 97.5%
55 パークアクシス高田馬場 1,463.25 1,463.25 100.0% 100.0% 100.0% 92.6% 92.6% 95.0%
59 パークアクシス豊洲 25,537.94 24,459.91 95.8% 95.8% 97.6% 98.0% 98.5% 98.2%
60 パークアクシス八丁堀 2,416.29 2,416.29 100.0% 98.9% 96.5% 97.6% 98.9% 98.7%
61 パークアクシス板橋本町 2,048.31 1,991.79 97.2% 97.2% 97.2% 98.7% 100.0% 97.2%
62 パークアクシス住吉 1,785.72 1,735.96 97.2% 96.4% 95.6% 97.8% 95.6% 100.0%
63 パークキューブ四谷三丁目 3,599.82 3,599.82 100.0% 98.6% 99.3% 96.3% 96.3% 99.4%
64 パークキューブ八丁堀 5,191.86 5,109.91 98.4% 97.4% 96.8% 98.4% 100.0% 98.4%
68 パークアクシス蒲田壱番館 1,721.28 1,674.19 97.3% 97.3% 95.9% 98.6% 100.0% 100.0%
70 パークアクシス台東根岸 1,283.13 1,257.90 98.0% 96.1% 94.1% 94.1% 96.1% 96.1%
72 パークアクシス駒込 1,979.51 1,926.92 97.3% 97.3% 100.0% 100.0% 100.0% 97.3%
74 パークアクシス板橋本町弐番館 3,661.58 3,442.32 94.0% 93.4% 96.8% 96.8% 99.3% 97.4%
75 芝浦アイランドエアタワー 17,646.33 17,184.30 97.4% 95.9% 95.9% 96.3% 96.3% 96.4%
84 パークキューブ東品川 10,636.67 10,436.85 98.1% 97.4% 97.8% 97.9% 98.6% 98.7%
86 パークキューブ笹塚 2,416.00 2,395.97 99.2% 98.1% 97.3% 96.0% 97.5% 95.0%
88 パークアクシス東十条 2,893.54 2,868.40 99.1% 96.4% 96.0% 98.2% 98.2% 100.0%
91 パークキューブ平和台 2,656.00 2,600.33 97.9% 97.9% 95.1% 97.9% 97.9% 93.3%
92 パークキューブ目黒タワー 12,367.62 11,694.60 94.6% 95.0% 96.5% 96.3% 96.2% 95.2%
93 パークキューブ日本橋水天宮 4,235.33 4,056.54 95.8% 94.8% 97.2% 98.1% 98.1% 96.1%
94 パークキューブ銀座イースト 3,358.63 3,268.30 97.3% 94.8% 97.0% 95.8% 98.5% 97.3%
95 パークキューブ茅場町 1,695.06 1,627.76 96.0% 96.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
96 パークキューブ本所吾妻橋 2,241.63 2,241.63 100.0% 100.0% 97.5% 97.5% 97.5% 95.1%
97 パークアクシス清澄白河 1,159.84 1,129.54 97.4% 97.4% 100.0% 100.0% 100.0% 95.3%
98 パークアクシス浅草橋二丁目 1,569.00 1,517.16 96.7% 95.0% 98.3% 95.3% 98.3% 98.3%
99 パークアクシス西巣鴨 2,326.32 2,293.23 98.6% 96.4% 95.6% 95.6% 97.8% 100.0%
100 パークアクシス上野 1,992.29 1,950.68 97.9% 95.8% 97.9% 97.5% 98.7% 95.8%
101 パークアクシス秋葉原East 1,890.20 1,864.14 98.6% 97.9% 97.9% 100.0% 100.0% 98.6%
103 パークアクシス茅場町 2,355.07 2,313.93 98.3% 95.4% 96.7% 98.9% 97.8% 98.9%
104 パークアクシス錦糸町・親水公園 2,085.62 2,030.28 97.3% 97.6% 97.6% 98.5% 95.3% 95.7%
105 パークキューブ春日安藤坂 3,581.09 3,539.11 98.8% 93.4% 94.6% 96.5% 94.1% 94.1%
106 パークキューブ亀戸 4,442.09 4,372.41 98.4% 100.0% 99.4% 98.7% 99.4% 99.0%
108 パークアクシス新御徒町East 1,847.01 1,802.75 97.6% 97.3% 95.8% 97.2% 98.6% 100.0%
110 パークアクシス日本橋本町 1,808.12 1,777.07 98.3% 98.3% 98.3% 96.6% 100.0% 100.0%
111 パークキューブ西ヶ原ステージ 19,693.35 18,684.53 94.9% 95.3% 95.3% 96.6% 97.9% 97.6%
112 パークキューブ愛宕山タワー 8,389.91 8,146.11 97.1% 98.4% 97.6% 97.6% 98.0% 97.8%
113 パークアクシス芝浦 1,273.60 1,236.48 97.1% 100.0% 100.0% 100.0% 98.0% 100.0%
114 パークアクシス浅草・蔵前 1,456.35 1,388.58 95.3% 98.3% 100.0% 98.3% 98.3% 98.3%
115 パークアクシス蒲田ステーションゲート 4,582.72 4,520.68 98.6% 98.5% 96.6% 96.2% 96.7% 98.3%
116 パークアクシス錦糸町レジデンス 1,793.33 1,793.33 100.0% 98.3% 97.4% 98.6% 100.0% 97.4%
117 パークアクシス押上・隅田公園 1,610.49 1,610.49 100.0% 100.0% 100.0% 98.4% 100.0% 100.0%
120 パークアクシス馬込レジデンス 1,621.94 1,581.39 97.5% 100.0% 94.9% 98.4% 96.5% 98.1%
121 パークアクシス東上野 1,460.10 1,390.21 95.2% 94.6% 92.8% 94.6% 98.2% 98.2%
122 パークアクシス東高円寺 2,679.96 2,639.55 98.5% 96.6% 100.0% 94.8% 95.8% 97.9%
125 パークキューブ新板橋 1,930.12 1,904.89 98.7% 98.7% 97.3% 96.1% 97.4% 100.0%
126 パークキューブ西新宿 1,809.56 1,809.56 100.0% 100.0% 96.4% 95.0% 97.2% 98.6%
129 パークアクシス押上テラス 2,498.08 2,430.30 97.3% 97.1% 93.7% 97.3% 96.2% 98.9%
130 パークアクシス池上 1,391.34 1,391.34 100.0% 100.0% 95.2% 94.8% 94.8% 98.1%
132 パークアクシス赤塚 2,403.67 2,329.12 96.9% 95.9% 97.1% 97.7% 98.2% 98.8%
133 パークキューブ大井町レジデンス 4,271.17 4,201.06 98.4% 96.7% 96.4% 96.9% 97.3% 97.1%
134 パークアクシス東陽町・親水公園 7,254.57 7,150.13 98.6% 97.0% 94.5% 95.7% 97.0% 96.4%
137 パークアクシス菊川ステーションゲート 3,411.32 3,344.65 98.0% 91.9% 92.5% 92.8% 98.0% 100.0%
138 パークアクシス木場キャナル ウエスト 4,430.50 4,249.24 95.9% 96.8% 96.2% 94.4% 96.7% 97.4%
139 パークアクシス木場キャナル イースト 1,830.46 1,830.46 100.0% 95.5% 97.0% 97.1% 97.1% 98.6%
140 パークアクシス菊川 2,595.60 2,488.14 95.9% 96.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.0%
東京23区小計 402,387.80 390,983.80 97.2% 96.6% 96.6% 96.9% 97.4% 97.3%
26 パークキューブ京王八王子Ⅱ 3,082.32 3,082.32 100.0% 100.0% 97.8% 97.8% 97.8% 97.8%
40 パークアクシス西船橋 2,074.35 1,996.24 96.2% 92.7% 95.0% 97.3% 95.8% 95.8%
66 パークアクシス横浜井土ヶ谷 2,706.59 2,656.56 98.2% 99.1% 100.0% 97.3% 94.7% 97.2%
67 パークアクシス千葉新町 3,318.15 2,790.84 84.1% 82.4% 94.0% 94.0% 95.7% 95.8%
69 パークアクシス千葉 2,270.32 2,045.95 90.1% 89.1% 89.1% 89.1% 94.6% 93.4%
85 パークキューブ北松戸 2,358.66 2,278.66 96.6% 97.5% 97.5% 99.2% 96.6% 95.8%
87 パークキューブ武蔵小杉 3,057.36 3,035.81 99.3% 95.6% 95.6% 100.0% 97.8% 99.2%
102 パークアクシス横浜反町公園 1,682.46 1,658.28 98.6% 98.6% 98.6% 97.1% 95.2% 98.1%
109 パークアクシス横浜山下町 2,325.92 2,290.34 98.5% 93.3% 94.9% 96.7% 96.7% 96.0%
135 パークアクシス大船 4,752.68 4,617.58 97.2% 98.4% 98.7% 94.6% 92.9% 95.8%
その他東京圏小計 27,628.81 26,452.58 95.7% 94.7% 96.3% 96.2% 95.6% 96.5%
27 パークアクシス名駅南 5,565.13 4,634.02 83.3% 86.3% 86.7% 88.0% 87.6% 88.8%
35 パークアクシス丸の内 3,821.75 3,569.69 93.4% 94.0% 95.3% 96.1% 95.9% 96.2%
36 パークアクシス六本松 3,473.67 3,449.42 99.3% 100.0% 100.0% 99.3% 97.2% 95.9%
37 パークアクシス博多駅南 4,668.29 4,644.99 99.5% 98.2% 95.9% 97.1% 96.6% 99.5%
45 パークアクシス中呉服町 2,707.88 2,707.88 100.0% 98.2% 97.3% 96.4% 95.5% 93.8%
49 パークアクシス白壁 4,735.89 4,508.95 95.2% 94.3% 96.3% 96.3% 95.0% 97.4%
50 パークアクシス仙台 8,843.17 8,654.47 97.9% 97.7% 97.8% 97.3% 97.8% 98.2%
56 パークアクシス博多美野島 3,461.85 3,428.32 99.0% 99.1% 99.1% 99.3% 99.3% 100.0%
57 パークアクシス高宮東 2,289.21 2,256.31 98.6% 97.1% 96.1% 94.7% 98.9% 100.0%
58 パークアクシス札幌植物園前 7,845.01 7,690.39 98.0% 99.3% 97.3% 98.7% 97.9% 96.5%
65 パークアクシス新さっぽろ 3,729.05 3,682.03 98.7% 100.0% 98.8% 95.4% 94.5% 94.2%
73 パークアクシスうつぼ公園 4,952.45 4,573.41 92.3% 92.3% 92.3% 91.0% 92.4% 91.4%
107 パークキューブ北浜 4,683.33 4,610.15 98.4% 99.1% 97.5% 97.5% 96.7% 97.5%
127 パークアクシス金山WEST 4,795.13 4,658.56 97.2% 98.7% 97.1% 95.5% 93.9% 95.1%
地方主要都市小計 65,571.81 63,068.59 96.2% 96.6% 96.1% 95.9% 95.6% 95.9%
物件
番号
「ホスピタリティ施設」 2024年
2月末
2024年
1月末
2023年
12月末
2023年
11月末
2023年
10月末
2023年
9月末
賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
77 ドーミー京都二条 3,492.88 3,492.88 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
78 駿台堀川寮 2,793.71 2,793.71 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
80 立教大学国際交流寮RUID志木 3,061.89 3,061.89 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
81 ドーミー中板橋 2,439.17 2,439.17 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
82 フィロソフィア西台 2,969.25 2,969.25 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
83 ドーミー武蔵小杉 3,017.34 3,017.34 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
89 アルティス仙台花京院 2,234.24 2,234.24 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
90 アルティス仙台木町通 4,864.04 4,864.04 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
118 メディカルホームグランダ三軒茶屋(底地)
119 ドーミー西荻窪 1,616.52 1,616.52 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
123 グランダ金沢八景 1,826.29 1,826.29 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
124 ドーミー上杉 3,151.56 3,151.56 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
128 ドーミー小田原 2,452.14 2,452.14 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
131 チサンホテル広島 4,275.59 4,275.59 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
136 キャンパステラス早稲田 1,747.51 1,747.51 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
141 スマイルホテル西明石 2,045.00 2,045.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
142 スマイルホテル沖縄那覇 2,772.69 2,772.69 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
143 スマイルホテル松山 2,186.25 2,186.25 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
合計 46,946.07 46,946.07 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
(注1) 「賃貸住宅」の「稼働率」は、マスターリース会社又は信託銀行とテナントとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
芝浦アイランドエアタワーについては、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率31%を乗じて算出しています。
パークアクシス赤塚については、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率55%を乗じて算出しています。
(注2) 「ホスピタリティ施設」の「稼働率」は、本投資法人とオペレータとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
(注3) 「その他東京圏」は、東京都(東京23区を除く)、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県を指します。
「地方主要都市」は、東京圏以外の全国の主要都市及びそれらの周辺部を指します。
(注4) 毎月初旬に公表される前月末稼働率は速報値のため、後日、予告なく訂正される場合があります。