稼働率

全体の稼働率

  2025年
2月末
2025年
1月末
2024年
12月末
2024年
11月末
2024年
10月末
2024年
9月末
賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
ポートフォリオ全体 547,528.74 536,712.92 98.0% 97.5% 97.3% 97.5% 97.4% 97.5%
「賃貸住宅」 497,296.34 486,480.52 97.8% 97.2% 97.1% 97.2% 97.1% 97.2%
「ホスピタリティ施設」 50,232.40 50,232.40 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

個別物件の稼働率

物件
番号
「賃貸住宅」 2025年
2月末
2025年
1月末
2024年
12月末
2024年
11月末
2024年
10月末
2024年
9月末
賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
1 大川端賃貸棟 43,812.41 42,171.42 96.3% 95.4% 95.0% 94.9% 94.8% 94.2%
2 パークアクシス学芸大学 2,437.66 2,329.49 95.6% 95.1% 95.9% 97.5% 95.9% 100.0%
4 パークアクシス渋谷神南 2,766.62 2,670.71 96.5% 97.4% 96.1% 93.9% 91.7% 93.2%
5 パークアクシス青山骨董通り 1,537.24 1,428.69 92.9% 94.8% 96.5% 100.0% 98.2% 94.9%
6 パークアクシス神楽坂ステージ 1,891.05 1,839.76 97.3% 95.5% 100.0% 100.0% 100.0% 98.7%
7 パークアクシス白金台 4,704.44 4,674.03 99.4% 98.4% 97.0% 96.7% 98.7% 100.0%
8 パークアクシス文京ステージ 6,078.93 5,965.52 98.1% 96.8% 98.1% 98.3% 98.2% 99.5%
9 パークアクシス月島 1,383.99 1,383.99 100.0% 100.0% 96.4% 96.4% 96.4% 97.1%
10 パークアクシス大塚 2,606.37 2,516.03 96.5% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
11 パークアクシス南麻布 3,938.14 3,817.64 96.9% 100.0% 100.0% 100.0% 98.8% 97.5%
13 パークアクシス日本橋ステージ 10,025.40 9,816.68 97.9% 97.8% 98.1% 98.6% 99.3% 100.0%
14 パークアクシス浜松町 2,426.45 2,367.99 97.6% 93.0% 95.4% 98.8% 98.9% 98.9%
15 パークアクシス本郷の杜 3,317.94 3,276.20 98.7% 100.0% 100.0% 99.0% 97.7% 92.6%
16 パークアクシス溜池山王 2,710.69 2,680.99 98.9% 97.4% 98.5% 100.0% 99.0% 97.0%
17 パークアクシス六本木檜町公園 2,054.46 1,865.68 90.8% 95.1% 93.3% 98.2% 96.1% 96.1%
18 パークアクシス御茶ノ水ステージ 12,025.25 11,938.69 99.3% 99.0% 97.2% 98.2% 97.3% 97.5%
19 パークアクシス御徒町 1,621.73 1,621.73 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
20 パークキューブ本郷 2,160.12 2,160.12 100.0% 98.2% 98.2% 98.4% 98.4% 100.0%
21 パークキューブ神田 3,194.59 3,163.89 99.0% 99.0% 98.1% 98.1% 98.1% 99.0%
22 パークキューブ市ヶ谷 2,288.46 2,258.37 98.7% 100.0% 100.0% 100.0% 97.7% 94.1%
23 パークキューブ浅草田原町 4,012.68 4,012.68 100.0% 96.7% 96.9% 98.6% 100.0% 100.0%
24 パークキューブ上野 3,041.61 2,972.73 97.7% 99.0% 100.0% 99.0% 99.0% 97.9%
29 パークアクシス目黒本町 1,884.77 1,884.77 100.0% 98.6% 97.1% 96.8% 98.6% 98.3%
30 パークアクシス新板橋 4,395.99 4,395.99 100.0% 100.0% 99.4% 97.7% 98.9% 98.7%
31 パークアクシス秋葉原 1,346.07 1,321.58 98.2% 93.4% 90.5% 92.3% 90.5% 98.2%
32 パークアクシス東陽町 5,412.40 5,219.10 96.4% 97.1% 96.4% 96.4% 97.9% 98.6%
33 パークアクシス滝野川 2,924.75 2,718.24 92.9% 89.1% 92.8% 92.8% 96.5% 100.0%
34 パークアクシス浅草橋 3,400.78 3,196.30 94.0% 98.6% 98.6% 98.6% 94.7% 98.4%
38 パークアクシス日本橋浜町 6,999.83 6,920.01 98.9% 99.0% 99.0% 99.2% 99.0% 100.0%
39 パークキューブ代々木富ヶ谷 1,929.10 1,816.34 94.2% 82.5% 86.9% 95.4% 100.0% 100.0%
41 パークアクシス門前仲町 1,886.39 1,811.14 96.0% 100.0% 98.7% 100.0% 100.0% 100.0%
42 パークキューブ板橋本町 5,317.07 5,266.07 99.0% 98.3% 96.0% 96.7% 98.1% 97.7%
43 パークキューブ学芸大学 957.88 911.59 95.2% 95.2% 95.2% 95.2% 95.2% 95.2%
44 パークキューブ大井町 1,511.12 1,511.12 100.0% 98.6% 98.6% 100.0% 100.0% 98.6%
46 パークアクシス西ヶ原 1,435.83 1,435.83 100.0% 96.2% 98.1% 100.0% 100.0% 100.0%
47 パークアクシス錦糸町 2,288.13 2,254.91 98.5% 98.5% 98.5% 98.0% 94.8% 98.5%
48 パークアクシス辰巳ステージ 16,474.06 16,294.00 98.9% 97.3% 96.9% 97.3% 98.1% 98.2%
51 パークアクシス亀戸 3,986.78 3,904.72 97.9% 98.2% 98.5% 99.1% 97.8% 97.9%
52 パークアクシス方南町 1,231.08 1,187.38 96.5% 100.0% 100.0% 100.0% 96.5% 96.5%
53 パークアクシス板橋 2,567.96 2,526.23 98.4% 97.3% 97.1% 95.5% 98.4% 98.4%
54 パークアクシス押上 2,121.29 2,121.29 100.0% 95.3% 96.1% 98.1% 100.0% 100.0%
55 パークアクシス高田馬場 1,463.25 1,463.25 100.0% 97.7% 95.3% 100.0% 94.9% 95.3%
59 パークアクシス豊洲 25,537.94 25,177.25 98.6% 98.7% 97.4% 98.1% 98.4% 97.9%
60 パークアクシス八丁堀 2,416.29 2,310.29 95.6% 99.0% 99.0% 98.9% 97.8% 98.9%
61 パークアクシス板橋本町 2,048.31 2,021.70 98.7% 97.2% 97.2% 97.2% 94.3% 98.5%
62 パークアクシス住吉 1,785.72 1,761.22 98.6% 97.3% 97.3% 97.3% 94.5% 100.0%
63 パークキューブ四谷三丁目 3,599.82 3,524.71 97.9% 95.5% 95.1% 97.5% 97.5% 97.2%
64 パークキューブ八丁堀 5,191.86 5,007.39 96.4% 98.4% 96.0% 98.4% 97.7% 97.6%
68 パークアクシス蒲田壱番館 1,721.28 1,657.65 96.3% 94.9% 96.3% 97.1% 100.0% 97.3%
70 パークアクシス台東根岸 1,283.13 1,283.13 100.0% 94.3% 100.0% 100.0% 98.0% 100.0%
72 パークアクシス駒込 1,979.51 1,914.98 96.7% 96.7% 98.8% 100.0% 94.7% 97.3%
74 パークアクシス板橋本町弐番館 3,661.58 3,613.79 98.7% 97.4% 98.7% 97.3% 96.0% 97.4%
75 芝浦アイランドエアタワー 17,646.33 17,279.48 97.9% 97.9% 97.3% 96.9% 96.8% 96.7%
84 パークキューブ東品川 10,636.67 10,524.23 98.9% 99.6% 98.5% 97.5% 97.1% 97.6%
86 パークキューブ笹塚 2,416.00 2,355.24 97.5% 98.3% 96.6% 95.8% 95.8% 95.8%
88 パークアクシス東十条 2,893.54 2,817.74 97.4% 98.2% 97.4% 96.5% 100.0% 100.0%
91 パークキューブ平和台 2,656.00 2,656.00 100.0% 100.0% 94.8% 97.2% 88.2% 85.4%
92 パークキューブ目黒タワー 12,367.62 12,315.32 99.6% 97.3% 96.5% 97.0% 95.7% 94.6%
93 パークキューブ日本橋水天宮 4,235.33 4,072.55 96.2% 96.2% 97.5% 99.0% 100.0% 100.0%
94 パークキューブ銀座イースト 3,358.63 3,277.85 97.6% 98.8% 100.0% 98.8% 100.0% 97.3%
95 パークキューブ茅場町 1,695.06 1,637.03 96.6% 96.6% 96.6% 100.0% 100.0% 100.0%
96 パークキューブ本所吾妻橋 2,241.63 2,131.56 95.1% 97.5% 97.5% 100.0% 100.0% 100.0%
97 パークアクシス清澄白河 1,159.84 1,132.79 97.7% 100.0% 97.7% 97.3% 92.7% 100.0%
98 パークアクシス浅草橋二丁目 1,569.00 1,517.19 96.7% 98.3% 98.3% 98.3% 98.3% 98.3%
99 パークアクシス西巣鴨 2,326.32 2,275.52 97.8% 96.1% 96.1% 97.6% 94.0% 95.4%
100 パークアクシス上野 1,992.29 1,951.11 97.9% 94.2% 98.7% 100.0% 97.9% 95.8%
101 パークアクシス秋葉原East 1,890.20 1,890.20 100.0% 100.0% 100.0% 98.6% 95.8% 97.2%
103 パークアクシス茅場町 2,355.07 2,212.25 93.9% 96.8% 98.3% 98.3% 98.9% 96.5%
104 パークアクシス錦糸町・親水公園 2,085.62 2,085.62 100.0% 100.0% 98.8% 100.0% 97.6% 100.0%
105 パークキューブ春日安藤坂 3,581.09 3,482.07 97.2% 97.4% 97.5% 97.2% 96.3% 95.1%
106 パークキューブ亀戸 4,442.09 4,442.09 100.0% 98.8% 98.7% 99.4% 98.2% 99.4%
108 パークアクシス新御徒町East 1,847.01 1,821.17 98.6% 100.0% 100.0% 97.6% 96.2% 100.0%
110 パークアクシス日本橋本町 1,808.12 1,808.12 100.0% 100.0% 97.4% 95.7% 98.3% 98.4%
111 パークキューブ西ヶ原ステージ 19,693.35 19,298.24 98.0% 95.7% 96.6% 95.2% 95.0% 95.6%
112 パークキューブ愛宕山タワー 8,389.91 8,248.16 98.3% 97.8% 98.5% 98.0% 98.0% 97.7%
113 パークアクシス芝浦 1,273.60 1,273.60 100.0% 100.0% 100.0% 98.0% 95.0% 98.0%
114 パークアクシス浅草・蔵前 1,456.35 1,431.23 98.3% 94.7% 91.5% 93.5% 92.2% 100.0%
115 パークアクシス蒲田ステーションゲート 4,582.72 4,538.94 99.0% 97.9% 97.8% 99.5% 99.4% 99.5%
116 パークアクシス錦糸町レジデンス 1,793.33 1,793.33 100.0% 100.0% 100.0% 96.3% 98.6% 100.0%
117 パークアクシス押上・隅田公園 1,610.49 1,610.49 100.0% 98.4% 100.0% 96.7% 96.7% 98.4%
120 パークアクシス馬込レジデンス 1,621.94 1,621.94 100.0% 98.3% 94.8% 98.1% 97.5% 100.0%
121 パークアクシス東上野 1,460.10 1,434.52 98.2% 96.5% 97.0% 95.2% 97.0% 97.0%
122 パークアクシス東高円寺 2,679.96 2,654.44 99.0% 98.9% 98.9% 100.0% 99.0% 98.7%
125 パークキューブ新板橋 1,930.12 1,930.12 100.0% 96.0% 96.0% 97.4% 100.0% 98.7%
126 パークキューブ西新宿 1,809.56 1,758.20 97.2% 93.4% 94.4% 97.2% 95.8% 94.1%
129 パークアクシス押上テラス 2,498.08 2,456.70 98.3% 98.3% 95.7% 97.3% 95.7% 98.3%
130 パークアクシス池上 1,391.34 1,391.34 100.0% 94.8% 97.7% 97.7% 95.4% 100.0%
132 パークアクシス赤塚 2,403.67 2,342.99 97.5% 97.6% 97.6% 97.1% 97.0% 99.4%
133 パークキューブ大井町レジデンス 4,271.17 4,150.95 97.2% 98.6% 97.7% 99.5% 99.5% 97.9%
134 パークアクシス東陽町・親水公園 7,254.57 7,100.67 97.9% 96.9% 98.8% 99.1% 98.2% 96.5%
137 パークアクシス菊川ステーションゲート 3,411.32 3,411.32 100.0% 95.6% 97.1% 98.5% 99.3% 100.0%
138 パークアクシス木場キャナル ウエスト 4,430.50 4,376.24 98.8% 97.4% 96.7% 96.6% 97.3% 98.7%
139 パークアクシス木場キャナル イースト 1,830.46 1,774.98 97.0% 95.0% 95.4% 97.1% 100.0% 98.6%
140 パークアクシス菊川 2,595.60 2,528.14 97.4% 98.5% 100.0% 97.3% 99.0% 95.5%
145 パークキューブ亀有 1,707.92 1,636.32 95.8% - - - - -
東京23区小計 404,095.72 395,812.99 98.0% 97.4% 97.2% 97.5% 97.2% 97.4%
26 パークキューブ京王八王子Ⅱ 3,082.32 3,082.32 100.0% 98.1% 98.1% 97.7% 94.0% 94.2%
40 パークアクシス西船橋 2,074.35 2,028.30 97.8% 98.7% 98.7% 95.0% 94.1% 100.0%
66 パークアクシス横浜井土ヶ谷 2,706.59 2,631.44 97.2% 96.3% 97.2% 98.2% 98.2% 100.0%
67 パークアクシス千葉新町 3,318.15 2,958.78 89.2% 89.2% 90.9% 91.7% 90.4% 85.1%
69 パークアクシス千葉 2,270.32 2,243.98 98.8% 97.8% 94.5% 95.6% 97.8% 95.6%
85 パークキューブ北松戸 2,358.66 2,298.66 97.5% 99.2% 98.3% 95.8% 99.2% 99.2%
87 パークキューブ武蔵小杉 3,057.36 3,013.84 98.6% 94.9% 96.3% 96.4% 99.3% 100.0%
102 パークアクシス横浜反町公園 1,682.46 1,682.46 100.0% 100.0% 96.6% 98.6% 98.6% 100.0%
109 パークアクシス横浜山下町 2,325.92 2,219.85 95.4% 96.5% 96.5% 96.5% 95.4% 97.6%
135 パークアクシス大船 4,752.68 4,552.23 95.8% 98.5% 96.0% 93.2% 97.2% 94.2%
その他東京圏小計 27,628.81 26,711.86 96.7% 96.7% 96.1% 95.5% 96.3% 95.9%
27 パークアクシス名駅南 5,565.13 5,374.10 96.6% 94.6% 94.8% 95.9% 96.3% 95.3%
35 パークアクシス丸の内 3,821.75 3,650.93 95.5% 95.5% 96.8% 96.8% 97.5% 95.4%
36 パークアクシス六本松 3,473.67 3,473.67 100.0% 100.0% 99.3% 97.5% 97.8% 100.0%
37 パークアクシス博多駅南 4,668.29 4,644.99 99.5% 99.3% 98.3% 97.0% 97.0% 98.1%
45 パークアクシス中呉服町 2,707.88 2,707.88 100.0% 96.4% 98.2% 98.2% 99.1% 98.2%
49 パークアクシス白壁 4,735.89 4,517.78 95.4% 94.2% 92.2% 93.9% 93.0% 92.1%
50 パークアクシス仙台 8,843.17 8,600.99 97.3% 98.0% 99.0% 99.1% 99.2% 98.4%
56 パークアクシス博多美野島 3,461.85 3,437.25 99.3% 98.6% 97.2% 99.1% 98.1% 97.2%
57 パークアクシス高宮東 2,289.21 2,252.79 98.4% 95.4% 97.4% 100.0% 97.4% 100.0%
58 パークアクシス札幌植物園前 7,845.01 7,845.01 100.0% 96.6% 95.3% 93.3% 97.4% 97.4%
65 パークアクシス新さっぽろ 3,729.05 3,638.62 97.6% 97.6% 97.5% 97.8% 97.5% 97.5%
73 パークアクシスうつぼ公園 4,952.45 4,418.55 89.2% 89.2% 90.3% 90.9% 90.5% 91.5%
107 パークキューブ北浜 4,683.33 4,597.98 98.2% 97.9% 98.8% 98.2% 97.3% 97.3%
127 パークアクシス金山WEST 4,795.13 4,795.13 100.0% 100.0% 98.4% 98.4% 98.4% 98.4%
地方主要都市小計 65,571.81 63,955.67 97.5% 96.7% 96.6% 96.6% 96.9% 96.8%
物件
番号
「ホスピタリティ施設」 2025年
2月末
2025年
1月末
2024年
12月末
2024年
11月末
2024年
10月末
2024年
9月末
賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
77 ドーミー京都二条 3,492.88 3,492.88 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
78 駿台堀川寮 2,793.71 2,793.71 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
80 立教大学国際交流寮RUID志木 3,061.89 3,061.89 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
81 ドーミー中板橋 2,439.17 2,439.17 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
82 フィロソフィア西台 2,969.25 2,969.25 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
83 ドーミー武蔵小杉 3,017.34 3,017.34 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
89 アルティス仙台花京院 2,234.24 2,234.24 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
90 アルティス仙台木町通 4,864.04 4,864.04 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
118 メディカルホームグランダ三軒茶屋(底地)
119 ドーミー西荻窪 1,616.52 1,616.52 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
123 グランダ金沢八景 1,826.29 1,826.29 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
124 ドーミー上杉 3,151.56 3,151.56 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
128 ドーミー小田原 2,452.14 2,452.14 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
131 チサンホテル広島 4,275.59 4,275.59 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
136 キャンパステラス早稲田 1,747.51 1,747.51 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
141 スマイルホテル西明石 2,045.00 2,045.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
142 スマイルホテル沖縄那覇 2,772.69 2,772.69 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
143 スマイルホテル松山 2,186.25 2,186.25 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
144 くれたけイン旭川 3,286.33 3,286.33 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -
合計 50,232.40 50,232.40 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
(注1) 「賃貸住宅」の「稼働率」は、マスターリース会社又は信託銀行とテナントとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
芝浦アイランドエアタワーについては、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率31%を乗じて算出しています。
パークアクシス赤塚については、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率55%を乗じて算出しています。
(注2) 「ホスピタリティ施設」の「稼働率」は、本投資法人とオペレータとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
(注3) 「その他東京圏」は、東京都(東京23区を除く)、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県を指します。
「地方主要都市」は、東京圏以外の全国の主要都市及びそれらの周辺部を指します。
(注4) 毎月初旬に公表される前月末稼働率は速報値のため、後日、予告なく訂正される場合があります。