稼働率

全体の稼働率

  2017年
2月末
2017年
1月末
2016年
12月末
2016年
11月末
2016年
10月末
2016年
9月末
賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
ポートフォリオ全体 479,614.49 467,863.65 97.5% 96.9% 96.6% 96.8% 96.6% 96.5%
「賃貸住宅」 455,730.32 443,979.48 97.4% 96.8% 96.4% 96.7% 96.4% 96.4%
「その他アコモデーション資産」 23,884.17 23,884.17 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

個別物件の稼働率

物件
番号
「賃貸住宅」 2017年
2月末
2017年
1月末
2016年
12月末
2016年
11月末
2016年
10月末
2016年
9月末
賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
1 大川端賃貸棟 43,812.41 40,769.62 93.1% 91.8% 92.7% 94.3% 94.0% 94.5%
2 パークアクシス学芸大学 2,437.66 2,352.39 96.5% 96.0% 96.0% 96.9% 95.7% 97.7%
4 パークアクシス渋谷神南 2,766.62 2,707.22 97.9% 99.1% 97.9% 95.9% 95.1% 98.8%
5 パークアクシス青山骨董通り 1,537.24 1,450.52 94.4% 97.6% 97.6% 100.0% 100.0% 98.3%
6 パークアクシス神楽坂ステージ 1,891.05 1,864.00 98.6% 97.6% 93.9% 98.6% 95.3% 90.8%
7 パークアクシス白金台 4,704.44 4,546.72 96.6% 97.6% 97.9% 95.7% 95.7% 97.6%
8 パークアクシス文京ステージ 6,078.93 6,002.23 98.7% 100.0% 100.0% 99.0% 97.8% 98.0%
9 パークアクシス月島 1,383.99 1,333.97 96.4% 96.4% 93.2% 96.8% 96.8% 100.0%
10 パークアクシス大塚 2,606.37 2,606.37 100.0% 98.0% 96.5% 97.2% 95.2% 95.7%
11 パークアクシス南麻布 3,938.14 3,823.44 97.1% 98.5% 98.8% 98.5% 100.0% 100.0%
12 パークアクシス渋谷 - - - - - 100.0% 100.0% 100.0%
13 パークアクシス日本橋ステージ 10,025.40 9,864.19 98.4% 98.7% 98.2% 98.0% 98.3% 97.3%
14 パークアクシス浜松町 2,426.45 2,344.69 96.6% 97.8% 97.9% 96.6% 93.4% 95.7%
15 パークアクシス本郷の杜 3,317.94 3,275.02 98.7% 98.7% 97.5% 97.5% 99.0% 98.1%
16 パークアクシス溜池山王 2,710.69 2,628.09 97.0% 97.9% 97.5% 99.0% 96.8% 96.5%
17 パークアクシス六本木檜町公園 2,054.46 2,054.46 100.0% 96.0% 94.3% 94.3% 94.2% 98.2%
18 パークアクシス御茶ノ水ステージ 12,025.25 11,906.71 99.0% 98.2% 97.2% 97.4% 95.9% 95.9%
19 パークアクシス御徒町 1,621.73 1,621.73 100.0% 100.0% 96.1% 98.5% 94.6% 97.7%
20 パークキューブ本郷 2,160.12 2,160.12 100.0% 100.0% 100.0% 98.4% 98.3% 96.7%
21 パークキューブ神田 3,194.59 3,124.99 97.8% 98.5% 95.5% 99.3% 95.3% 94.8%
22 パークキューブ市ヶ谷 2,288.46 2,258.37 98.7% 97.4% 98.7% 98.6% 100.0% 97.7%
23 パークキューブ浅草田原町 4,012.68 3,962.68 98.8% 96.3% 96.4% 98.6% 98.4% 97.0%
24 パークキューブ上野 3,041.61 3,010.81 99.0% 100.0% 100.0% 97.7% 97.8% 99.0%
28 パークキューブ池袋要町 1,886.82 1,886.82 100.0% 98.5% 93.8% 93.8% 95.4% 95.4%
29 パークアクシス目黒本町 1,884.77 1,851.96 98.3% 98.3% 94.8% 93.3% 91.6% 96.8%
30 パークアクシス新板橋 4,395.99 4,395.99 100.0% 97.3% 95.6% 98.5% 99.0% 97.4%
31 パークアクシス秋葉原 1,346.07 1,346.07 100.0% 97.1% 97.1% 100.0% 100.0% 97.1%
32 パークアクシス東陽町 5,412.40 5,373.65 99.3% 99.3% 97.1% 97.9% 98.6% 97.2%
33 パークアクシス滝野川 2,924.75 2,924.75 100.0% 100.0% 96.4% 94.5% 98.3% 96.6%
34 パークアクシス浅草橋 3,400.78 3,400.78 100.0% 99.3% 99.3% 100.0% 100.0% 100.0%
38 パークアクシス日本橋浜町 6,999.83 6,999.83 100.0% 99.0% 98.6% 98.6% 97.6% 97.1%
39 パークキューブ代々木富ヶ谷 1,929.10 1,887.47 97.8% 100.0% 97.5% 100.0% 97.1% 97.5%
41 パークアクシス門前仲町 1,886.39 1,783.96 94.6% 95.8% 94.4% 94.4% 93.3% 96.3%
42 パークキューブ板橋本町 5,317.07 5,252.29 98.8% 97.9% 97.4% 95.8% 96.7% 97.1%
43 パークキューブ学芸大学 957.88 920.17 96.1% 100.0% 100.0% 91.4% 91.4% 91.4%
44 パークキューブ大井町 1,511.12 1,460.46 96.6% 97.1% 97.3% 97.3% 95.9% 98.6%
46 パークアクシス西ヶ原 1,435.83 1,409.99 98.2% 96.3% 100.0% 100.0% 100.0% 96.4%
47 パークアクシス錦糸町 2,288.13 2,262.57 98.9% 100.0% 100.0% 100.0% 95.5% 96.3%
48 パークアクシス辰巳ステージ 16,474.06 16,347.40 99.2% 97.8% 96.4% 97.3% 96.2% 95.1%
51 パークアクシス亀戸 3,986.78 3,882.76 97.4% 96.7% 93.1% 97.4% 95.7% 94.4%
52 パークアクシス方南町 1,231.08 1,188.39 96.5% 96.5% 96.5% 100.0% 100.0% 100.0%
53 パークアクシス板橋 2,567.96 2,492.96 97.1% 95.9% 91.8% 95.9% 97.3% 98.3%
54 パークアクシス押上 2,121.29 2,121.29 100.0% 100.0% 100.0% 98.6% 100.0% 97.3%
55 パークアクシス高田馬場 1,463.25 1,395.09 95.3% 95.3% 86.3% 86.3% 89.0% 89.0%
59 パークアクシス豊洲 25,537.94 24,828.29 97.2% 96.0% 95.9% 95.5% 95.7% 96.9%
60 パークアクシス八丁堀 2,416.29 2,365.58 97.9% 96.8% 97.9% 97.9% 96.7% 96.7%
61 パークアクシス板橋本町 2,048.31 1,979.22 96.6% 97.9% 96.5% 93.6% 95.6% 97.1%
62 パークアクシス住吉 1,785.72 1,746.44 97.8% 93.4% 96.4% 97.8% 96.4% 100.0%
63 パークキューブ四谷三丁目 3,599.82 3,599.82 100.0% 98.6% 97.7% 97.9% 97.9% 96.8%
64 パークキューブ八丁堀 5,191.86 4,892.81 94.2% 94.2% 96.9% 95.3% 94.4% 93.6%
68 パークアクシス蒲田壱番館 1,721.28 1,721.28 100.0% 95.7% 97.1% 98.6% 98.6% 100.0%
70 パークアクシス台東根岸 1,283.13 1,283.13 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 98.0%
72 パークアクシス駒込 1,979.51 1,979.51 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 98.0% 100.0%
74 パークアクシス板橋本町弐番館 3,661.58 3,521.25 96.2% 96.7% 96.7% 96.7% 96.8% 96.7%
75 芝浦アイランドエアタワー 17,646.33 17,071.30 96.7% 96.8% 96.6% 97.2% 96.9% 96.7%
84 パークキューブ東品川 10,636.67 10,636.67 100.0% 98.9% 99.5% 99.5% 99.5% 100.0%
86 パークキューブ笹塚 2,416.00 2,355.76 97.5% 98.3% 98.3% 98.3% 99.2% 96.4%
88 パークアクシス東十条 2,893.54 2,829.19 97.8% 97.5% 96.6% 94.2% 93.3% 95.0%
91 パークキューブ平和台 2,656.00 2,656.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 97.2% 94.1%
92 パークキューブ目黒タワー 12,367.62 11,936.49 96.5% 96.8% 95.5% 97.5% 97.8% 94.1%
93 パークキューブ日本橋水天宮 4,235.33 4,235.33 100.0% 96.8% 98.3% 98.3% 98.1% 97.6%
94 パークキューブ銀座イースト 3,358.63 3,315.72 98.7% 100.0% 98.8% 92.4% 91.2% 96.4%
95 パークキューブ茅場町 1,695.06 1,637.03 96.6% 100.0% 100.0% 96.8% 100.0% 100.0%
96 パークキューブ本所吾妻橋 2,241.63 2,241.63 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
97 パークアクシス清澄白河 1,159.84 1,159.84 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
98 パークアクシス浅草橋二丁目 1,569.00 1,569.00 100.0% 98.0% 100.0% 100.0% 100.0% 98.0%
99 パークアクシス西巣鴨 2,326.32 2,265.00 97.4% 94.9% 96.1% 96.1% 97.6% 98.7%
100 パークアクシス上野 1,992.29 1,941.64 97.5% 96.2% 98.7% 98.7% 93.3% 94.6%
101 パークアクシス秋葉原East 1,890.20 1,864.17 98.6% 97.2% 95.8% 95.9% 97.2% 98.6%
103 パークアクシス茅場町 2,355.07 2,246.75 95.4% 100.0% 98.3% 100.0% 94.5% 96.2%
104 パークアクシス錦糸町・親水公園 2,085.62 2,085.62 100.0% 95.0% 93.1% 96.3% 96.3% 96.3%
105 パークキューブ春日安藤坂 3,581.09 3,581.09 100.0% 98.8% 96.6% 95.6% 95.4% 97.9%
106 パークキューブ亀戸 4,442.09 4,342.81 97.8% 97.2% 97.7% 96.2% 97.9% 97.8%
108 パークアクシス新御徒町East 1,847.01 1,795.33 97.2% 91.1% 95.2% 90.1% 90.1% 97.3%
110 パークアクシス日本橋本町 1,808.12 1,705.56 94.3% 96.0% 98.3% 97.4% 94.0% 95.2%
111 パークキューブ西ヶ原ステージ 19,693.35 19,166.20 97.3% 97.2% 96.1% 96.5% 97.1% 95.9%
112 パークキューブ愛宕山タワー 8,389.91 8,177.00 97.5% 96.8% 97.2% 97.1% 94.2% 97.1%
113 パークアクシス芝浦 1,273.60 1,236.48 97.1% 100.0% 98.0% 98.0% 93.8% 98.0%
114 パークアクシス浅草・蔵前 1,456.35 1,456.35 100.0% 97.1% 97.1% 97.1% 100.0% 98.3%
115 パークアクシス蒲田ステーションゲート 4,582.72 4,441.83 96.9% 96.9% 96.2% 96.3% 95.9% 96.4%
116 パークアクシス錦糸町レジデンス 1,793.33 1,690.95 94.3% 92.0% 97.1% 97.1% 98.6% 97.1%
117 パークアクシス押上・隅田公園 1,610.49 1,610.49 100.0% 100.0% 97.1% 97.1% 97.1% 98.4%
120 パークアクシス馬込レジデンス 1,621.94 1,595.94 98.4% 96.8% 96.8% 96.8% 96.8% 100.0%
121 パークアクシス東上野 1,460.10 1,408.94 96.5% 98.2% 93.5% 93.5% 93.5% 97.0%
東京23区小計 367,768.27 358,426.43 97.5% 96.9% 96.5% 96.8% 96.5% 96.6%
26 パークキューブ京王八王子Ⅱ 3,082.32 3,015.30 97.8% 96.0% 97.8% 97.8% 100.0% 100.0%
40 パークアクシス西船橋 2,074.35 2,046.30 98.6% 97.2% 98.7% 98.7% 98.5% 98.7%
66 パークアクシス横浜井土ヶ谷 2,706.59 2,682.68 99.1% 97.3% 96.4% 96.4% 95.4% 93.5%
67 パークアクシス千葉新町 3,318.15 3,079.20 92.8% 94.9% 95.8% 98.4% 99.1% 99.1%
69 パークアクシス千葉 2,270.32 2,171.01 95.6% 93.4% 92.3% 95.7% 94.6% 97.8%
85 パークキューブ北松戸 2,358.66 2,198.66 93.2% 92.4% 96.6% 97.5% 96.6% 98.3%
87 パークキューブ武蔵小杉 3,057.36 2,947.00 96.4% 97.1% 97.8% 97.8% 97.8% 95.5%
102 パークアクシス横浜反町公園 1,682.46 1,650.19 98.1% 98.0% 96.6% 98.6% 98.5% 98.6%
109 パークアクシス横浜山下町 2,325.92 2,195.77 94.4% 95.6% 95.4% 96.7% 95.7% 94.6%
その他東京圏小計 22,876.13 21,986.11 96.1% 95.7% 96.4% 97.5% 97.5% 97.3%
27 パークアクシス名駅南 5,565.13 5,491.81 98.7% 98.1% 96.1% 96.8% 98.3% 92.1%
35 パークアクシス丸の内 3,821.75 3,821.75 100.0% 98.5% 100.0% 98.7% 97.8% 93.0%
36 パークアクシス六本松 3,473.67 3,473.67 100.0% 98.9% 97.5% 97.6% 97.4% 96.4%
37 パークアクシス博多駅南 4,668.29 4,668.29 100.0% 99.3% 99.5% 97.2% 97.8% 98.1%
45 パークアクシス中呉服町 2,707.88 2,635.33 97.3% 94.6% 96.4% 97.3% 97.3% 95.5%
49 パークアクシス白壁 4,735.89 4,602.56 97.2% 93.7% 95.8% 96.8% 95.7% 90.6%
50 パークアクシス仙台 8,843.17 8,665.49 98.0% 98.9% 99.6% 98.8% 98.7% 98.9%
56 パークアクシス博多美野島 3,461.85 3,461.85 100.0% 98.1% 99.1% 99.1% 96.2% 98.1%
57 パークアクシス高宮東 2,289.21 2,247.59 98.2% 94.4% 94.4% 93.4% 97.1% 98.2%
58 パークアクシス札幌植物園前 7,845.01 7,532.27 96.0% 94.5% 92.6% 91.9% 93.3% 96.7%
65 パークアクシス新さっぽろ 3,729.05 3,685.13 98.8% 97.6% 98.8% 97.6% 98.8% 96.4%
71 パークアクシス江坂広芝町 4,309.24 4,149.36 96.3% 96.3% 94.7% 94.0% 93.0% 90.6%
73 パークアクシスうつぼ公園 4,952.45 4,505.39 91.0% 91.0% 90.3% 90.3% 90.3% 89.6%
107 パークキューブ北浜 4,683.33 4,626.45 98.8% 94.3% 89.4% 88.7% 89.2% 92.3%
地方主要都市小計 65,085.92 63,566.94 97.7% 96.4% 95.9% 95.5% 95.7% 94.8%
物件
番号
「その他
アコモデーション資産」
2017年
2月末
2017年
1月末
2016年
12月末
2016年
11月末
2016年
10月末
2016年
9月末
賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
76 ドーミー芦屋 2,826.00 2,826.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
77 河合塾京都学伸寮 2,785.40 2,785.40 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
78 駿台堀川寮 2,043.32 2,043.32 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
79 ドーミー洛北 1,035.00 1,035.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
80 立教大学国際交流寮RUID志木 2,293.20 2,293.20 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
81 ドーミー中板橋 1,911.00 1,911.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
82 フィロソフィア西台 2,184.00 2,184.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
83 ドーミー武蔵小杉 1,996.47 1,996.47 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
89 アルティス仙台花京院 1,564.40 1,564.40 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
90 アルティス仙台木町通 4,063.47 4,063.47 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
118 メディカルホームグランダ三軒茶屋(底地)
119 ドーミー西荻窪 1,181.91 1,181.91 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
合計 23,884.17 23,884.17 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
(注1) 「賃貸住宅」の「稼働率」は、マスターリース会社又は信託銀行とテナントとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
芝浦アイランドエアタワーについては、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率31%を乗じて算出しています。
パークアクシス赤塚については、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率55%を乗じて算出しています。
(注2) 「ホスピタリティ施設」の「稼働率」は、本投資法人とオペレータとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
(注3) 「その他東京圏」は、東京都(東京23区を除く)、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県を指します。
「地方主要都市」は、東京圏以外の全国の主要都市及びそれらの周辺部を指します。
(注4) 毎月初旬に公表される前月末稼働率は速報値のため、後日、予告なく訂正される場合があります。