稼働率

全体の稼働率

  2014年
2月末
2014年
1月末
2013年
12月末
2013年
11月末
2013年
10月末
2013年
9月末
賃貸可能面積
(㎡)(注1)
賃貸面積
(㎡)(注2)
稼働率
(注4)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
ポートフォリオ全体 437,645.07 424,612.99 97.0% 96.4% 96.1% 96.2% 96.0% 96.0%
「賃貸住宅」 414,942.81 401,910.73 96.9% 96.2% 95.9% 96.0% 95.8% 95.7%
「その他アコモデーション資産」 22,702.26 22,702.26 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

個別物件の稼働率

物件
番号
「賃貸住宅」 2014年
2月末
2014年
1月末
2013年
12月末
2013年
11月末
2013年
10月末
2013年
9月末
賃貸可能面積
(㎡)(注1)
賃貸面積
(㎡)(注2)
稼働率
(注4)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
1 大川端賃貸棟 43,812.41 41,642.46 95.0% 95.1% 94.6% 94.1% 93.4% 92.6%
2 パークアクシス学芸大学 2,437.66 2,409.12 98.8% 98.8% 93.8% 95.0% 97.0% 94.1%
4 パークアクシス渋谷神南 2,766.62 2,714.60 98.1% 97.2% 96.9% 98.4% 96.8% 95.5%
5 パークアクシス青山骨董通り 1,537.24 1,537.24 100.0% 93.5% 91.7% 89.1% 95.7% 94.2%
6 パークアクシス神楽坂ステージ 1,891.05 1,795.32 94.9% 97.3% 95.5% 96.8% 97.1% 98.6%
7 パークアクシス白金台 4,704.44 4,399.67 93.5% 96.3% 96.6% 93.4% 94.0% 98.9%
8 パークアクシス文京ステージ 6,078.93 5,982.27 98.4% 98.3% 97.8% 97.8% 96.2% 95.9%
9 パークアクシス月島 1,383.99 1,334.31 96.4% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 90.8%
10 パークアクシス大塚 2,606.37 2,569.34 98.6% 94.4% 96.5% 98.0% 96.5% 96.5%
11 パークアクシス南麻布 3,938.14 3,938.14 100.0% 100.0% 95.3% 91.1% 89.2% 95.6%
12 パークアクシス渋谷 1,094.28 1,094.28 100.0% 100.0% 96.1% 100.0% 100.0% 100.0%
13 パークアクシス日本橋ステージ 10,025.40 9,862.08 98.4% 96.0% 98.0% 99.6% 99.2% 97.4%
14 パークアクシス浜松町 2,426.45 2,344.69 96.6% 97.8% 98.9% 98.8% 97.7% 96.6%
15 パークアクシス本郷の杜 3,317.94 3,317.94 100.0% 100.0% 95.1% 93.3% 97.3% 95.3%
16 パークアクシス溜池山王 2,710.69 2,710.69 100.0% 95.3% 98.5% 98.5% 96.7% 96.7%
17 パークアクシス六本木檜町公園 2,054.46 1,991.24 96.9% 97.9% 97.9% 100.0% 100.0% 100.0%
18 パークアクシス御茶ノ水ステージ 12,025.25 11,972.76 99.6% 96.7% 97.7% 98.3% 96.5% 98.0%
19 パークアクシス御徒町 1,621.73 1,541.46 95.1% 98.5% 93.9% 92.3% 97.7% 100.0%
20 パークキューブ本郷 2,160.12 2,160.12 100.0% 98.3% 100.0% 98.3% 98.3% 98.3%
21 パークキューブ神田 3,194.59 3,066.88 96.0% 96.1% 96.1% 96.1% 97.9% 96.8%
22 パークキューブ市ヶ谷 2,288.46 2,228.28 97.4% 96.0% 92.7% 94.1% 95.6% 95.6%
23 パークキューブ浅草田原町 4,012.68 3,962.68 98.8% 100.0% 97.8% 100.0% 96.8% 97.0%
24 パークキューブ上野 3,041.61 2,977.85 97.9% 98.8% 97.8% 98.9% 96.5% 97.7%
28 パークキューブ池袋要町 1,886.82 1,886.82 100.0% 98.5% 98.5% 96.9% 95.4% 92.3%
29 パークアクシス目黒本町 1,884.77 1,720.72 91.3% 87.8% 91.3% 89.6% 93.0% 94.8%
30 パークアクシス新板橋 4,395.99 4,299.70 97.8% 100.0% 99.0% 100.0% 98.8% 98.8%
31 パークアクシス秋葉原 1,346.07 1,346.07 100.0% 98.2% 95.9% 100.0% 98.2% 98.2%
32 パークアクシス東陽町 5,412.40 5,373.65 99.3% 98.6% 95.7% 97.1% 98.6% 97.2%
33 パークアクシス滝野川 2,924.75 2,924.75 100.0% 98.1% 100.0% 98.3% 98.2% 98.2%
34 パークアクシス浅草橋 3,400.78 3,400.78 100.0% 100.0% 98.6% 98.4% 98.4% 98.4%
38 パークアクシス日本橋浜町 6,999.83 6,931.79 99.0% 99.0% 96.3% 95.9% 96.0% 96.7%
39 パークキューブ代々木富ヶ谷 1,929.10 1,929.10 100.0% 97.8% 97.8% 97.8% 97.8% 100.0%
41 パークアクシス門前仲町 1,886.39 1,886.39 100.0% 98.6% 97.7% 100.0% 100.0% 97.1%
42 パークキューブ板橋本町 5,317.07 5,104.79 96.0% 93.9% 95.4% 98.1% 96.5% 94.1%
43 パークキューブ学芸大学 957.88 911.83 95.2% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
44 パークキューブ大井町 1,511.12 1,367.29 90.5% 95.7% 95.7% 100.0% 100.0% 100.0%
46 パークアクシス西ヶ原 1,435.83 1,435.83 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 98.2%
47 パークアクシス錦糸町 2,288.13 2,184.27 95.5% 98.9% 97.5% 98.9% 98.3% 94.3%
48 パークアクシス辰巳ステージ 16,474.06 16,050.33 97.4% 96.9% 97.8% 98.2% 96.3% 96.8%
51 パークアクシス亀戸 3,986.78 3,910.07 98.1% 96.6% 96.6% 95.0% 95.0% 92.7%
52 パークアクシス方南町 1,231.08 1,231.08 100.0% 97.2% 97.2% 97.2% 96.9% 93.3%
53 パークアクシス板橋 2,567.96 2,480.69 96.6% 95.0% 95.3% 94.9% 96.0% 96.0%
54 パークアクシス押上 2,121.29 2,008.20 94.7% 94.7% 97.5% 100.0% 98.1% 100.0%
55 パークアクシス高田馬場 1,463.25 1,463.25 100.0% 97.6% 97.6% 97.7% 100.0% 97.7%
59 パークアクシス豊洲 25,537.94 24,569.44 96.2% 95.4% 94.5% 92.9% 93.8% 93.5%
60 パークアクシス八丁堀 2,416.29 2,416.29 100.0% 98.9% 98.9% 100.0% 96.5% 97.8%
61 パークアクシス板橋本町 2,048.31 1,994.14 97.4% 93.2% 97.2% 98.7% 95.2% 91.8%
62 パークアクシス住吉 1,785.72 1,712.32 95.9% 95.1% 92.9% 95.1% 94.6% 98.6%
63 パークキューブ四谷三丁目 3,599.82 3,490.63 97.0% 97.7% 100.0% 97.9% 94.5% 95.3%
64 パークキューブ八丁堀 5,191.86 5,026.77 96.8% 95.3% 96.8% 96.6% 96.9% 95.3%
68 パークアクシス蒲田壱番館 1,721.28 1,654.34 96.1% 96.1% 92.0% 92.0% 95.9% 95.9%
70 パークアクシス台東根岸 1,283.13 1,232.81 96.1% 96.1% 98.0% 96.1% 96.1% 96.1%
72 パークアクシス駒込 1,979.51 1,834.30 92.7% 95.3% 98.0% 97.3% 94.7% 92.0%
74 パークアクシス板橋本町弐番館 3,661.58 3,408.66 93.1% 93.8% 93.0% 95.5% 97.4% 95.5%
75 芝浦アイランドエアタワー 17,646.33 17,073.01 96.8% 94.6% 94.6% 94.9% 95.2% 95.2%
84 パークキューブ東品川 10,636.67 10,127.13 95.2% 95.6% 94.2% 96.5% 96.8% 97.4%
86 パークキューブ笹塚 2,416.00 2,264.97 93.7% 92.7% 94.0% 95.4% 95.3% 97.0%
88 パークアクシス東十条 2,893.54 2,893.54 100.0% 100.0% 99.1% 98.2% 96.5% 97.4%
91 パークキューブ平和台 2,656.00 2,516.13 94.7% 94.7% 97.9% 97.9% 89.5% 92.7%
92 パークキューブ目黒タワー 12,367.62 11,915.33 96.3% 95.5% 94.7% 92.9% 94.5% 93.6%
93 パークキューブ日本橋水天宮 4,235.33 3,997.66 94.4% 90.9% 90.2% 89.9% 90.1% 89.6%
94 パークキューブ銀座イースト 3,358.63 3,358.63 100.0% 96.0% 94.9% 97.3% 96.1% 90.9%
95 パークキューブ茅場町 1,695.06 1,695.06 100.0% 96.6% 100.0% 100.0% 96.0% 100.0%
96 パークキューブ本所吾妻橋 2,241.63 2,187.22 97.6% 97.6% 95.2% 95.1% 100.0% 100.0%
97 パークアクシス清澄白河 1,159.84 1,107.12 95.5% 92.8% 90.5% 90.6% 95.5% 100.0%
98 パークアクシス浅草橋二丁目 1,569.00 1,490.06 95.0% 95.0% 97.0% 100.0% 100.0% 100.0%
99 パークアクシス西巣鴨 2,326.32 2,211.49 95.1% 97.4% 97.4% 98.8% 95.4% 97.6%
100 パークアクシス上野 1,992.29 1,992.29 100.0% 98.7% 95.4% 96.7% 100.0% 100.0%
101 パークアクシス秋葉原East 1,890.20 1,890.20 100.0% 98.6% 98.6% 95.1% 94.4% 95.8%
103 パークアクシス茅場町 2,355.07 2,328.23 98.9% 97.1% 98.3% 100.0% 98.9% 97.2%
104 パークアクシス錦糸町・親水公園 2,085.62 2,028.37 97.3% 96.9% 97.6% 96.3% 92.6% 93.5%
105 パークキューブ春日安藤坂 3,581.09 3,581.09 100.0% 99.3% 99.3% 90.7% 90.9% 91.2%
106 パークキューブ亀戸 4,442.09 4,254.54 95.8% 94.6% 94.0% 95.2% 97.0% 97.0%
108 パークアクシス新御徒町East 1,847.01 1,795.33 97.2% 94.4% 94.4% 97.2% 100.0% 100.0%
110 パークアクシス日本橋本町 1,808.12 1,778.52 98.4% 96.7% 94.5% 97.4% 100.0% 98.4%
東京23区小計 326,980.76 317,226.44 97.0% 96.3% 96.0% 96.0% 95.8% 95.6%
26 パークキューブ京王八王子II 3,082.32 3,082.32 100.0% 97.8% 97.8% 100.0% 97.7% 100.0%
40 パークアクシス西船橋 2,074.35 1,935.23 93.3% 98.2% 95.9% 92.2% 96.7% 94.5%
66 パークアクシス横浜井土ヶ谷 2,706.59 2,655.44 98.1% 96.4% 96.6% 94.7% 94.6% 95.5%
67 パークアクシス千葉新町 3,318.15 3,106.95 93.6% 92.1% 92.1% 92.0% 92.8% 91.1%
69 パークアクシス千葉 2,270.32 2,071.76 91.3% 91.3% 91.3% 92.3% 94.5% 95.7%
85 パークキューブ北松戸 2,358.66 2,298.66 97.5% 97.5% 97.5% 97.5% 100.0% 100.0%
87 パークキューブ武蔵小杉 3,057.36 2,944.43 96.3% 97.9% 97.0% 95.4% 94.0% 96.3%
102 パークアクシス横浜反町公園 1,682.46 1,650.19 98.1% 100.0% 98.6% 94.6% 96.1% 98.0%
109 パークアクシス横浜山下町 2,325.92 2,295.93 98.7% 96.3% 98.5% 97.6% 91.4% 94.9%
その他東京圏小計(注5) 22,876.13 22,040.91 96.3% 96.2% 96.0% 95.2% 95.2% 96.1%
27 パークアクシス名駅南 5,565.13 5,565.13 100.0% 97.9% 98.5% 97.4% 97.9% 99.6%
35 パークアクシス丸の内 3,821.75 3,740.02 97.9% 100.0% 98.1% 98.1% 99.4% 98.7%
36 パークアクシス六本松 3,473.67 3,438.92 99.0% 96.8% 96.8% 96.1% 96.8% 96.8%
37 パークアクシス博多駅南 4,668.29 4,668.29 100.0% 95.1% 95.6% 97.8% 96.9% 98.7%
45 パークアクシス中呉服町 2,707.88 2,683.72 99.1% 97.3% 96.4% 93.7% 95.5% 97.3%
49 パークアクシス白壁 4,735.89 4,399.36 92.9% 97.8% 96.5% 97.8% 97.5% 96.0%
50 パークアクシス仙台 8,843.17 8,666.47 98.0% 98.0% 96.3% 99.0% 97.1% 97.3%
56 パークアクシス博多美野島 3,461.85 3,260.75 94.2% 89.6% 87.8% 89.6% 90.4% 93.1%
57 パークアクシス高宮東 2,289.21 2,253.16 98.4% 94.2% 94.2% 95.8% 91.6% 92.3%
58 パークアクシス札幌植物園前 7,845.01 7,462.30 95.1% 95.1% 95.8% 98.5% 97.2% 97.9%
65 パークアクシス新さっぽろ 3,729.05 3,638.62 97.6% 97.6% 95.5% 93.3% 95.8% 96.7%
71 パークアクシス江坂広芝町 4,309.24 3,985.97 92.5% 92.6% 92.6% 92.5% 92.7% 93.4%
73 パークアクシスうつぼ公園 4,952.45 4,684.80 94.6% 94.6% 96.6% 97.6% 98.2% 97.9%
107 パークキューブ北浜 4,683.33 4,195.87 89.6% 89.7% 91.3% 95.4% 94.3% 91.7%
地方主要都市小計(注6) 65,085.92 62,643.38 96.2% 95.6% 95.4% 96.5% 96.2% 96.6%
物件
番号
「その他
アコモデーション資産」
2014年
2月末
2014年
1月末
2013年
12月末
2013年
11月末
2013年
10月末
2013年
9月末
賃貸可能面積
(㎡)(注1)
賃貸面積
(㎡)(注3)
稼働率
(注4)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
76 ドーミー芦屋 2,826.00 2,826.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
77 河合塾京都学伸寮 2,785.40 2,785.40 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
78 駿台堀川寮 2,043.32 2,043.32 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
79 ドミトリー洛北 1,035.00 1,035.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
80 立教大学国際交流寮RUID志木 2,293.20 2,293.20 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
81 ドーミー中板橋 1,911.00 1,911.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
82 フィロソフィア西台 2,184.00 2,184.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
83 ドーミー武蔵小杉 1,996.47 1,996.47 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
89 アルティス仙台花京院 1,564.40 1,564.40 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
90 アルティス仙台木町通 4,063.47 4,063.47 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
合計 22,702.26 22,702.26 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
(注1) 「賃貸住宅」の「稼働率」は、マスターリース会社又は信託銀行とテナントとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
芝浦アイランドエアタワーについては、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率31%を乗じて算出しています。
パークアクシス赤塚については、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率55%を乗じて算出しています。
(注2) 「ホスピタリティ施設」の「稼働率」は、本投資法人とオペレータとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
(注3) 「その他東京圏」は、東京都(東京23区を除く)、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県を指します。
「地方主要都市」は、東京圏以外の全国の主要都市及びそれらの周辺部を指します。
(注4) 毎月初旬に公表される前月末稼働率は速報値のため、後日、予告なく訂正される場合があります。