稼働率

全体の稼働率

  2022年
2月末
2022年
1月末
2021年
12月末
2021年
11月末
2021年
10月末
2021年
9月末
賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
ポートフォリオ全体 538,154.26 521,593.41 96.9% 96.7% 96.7% 97.1% 96.7% 96.4%
「賃貸住宅」 492,992.82 476,431.97 96.6% 96.4% 96.4% 96.8% 96.4% 96.1%
「ホスピタリティ施設」 45,161.44 45,161.44 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

個別物件の稼働率

物件
番号
「賃貸住宅」 2022年
2月末
2022年
1月末
2021年
12月末
2021年
11月末
2021年
10月末
2021年
9月末
賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
1 大川端賃貸棟 43,812.41 41,438.50 94.6% 94.3% 94.7% 95.9% 94.9% 95.1%
2 パークアクシス学芸大学 2,437.66 2,408.95 98.8% 98.8% 98.8% 100.0% 94.0% 88.4%
4 パークアクシス渋谷神南 2,766.62 2,548.23 92.1% 95.3% 96.3% 97.5% 97.5% 97.5%
5 パークアクシス青山骨董通り 1,537.24 1,537.24 100.0% 100.0% 100.0% 97.6% 94.4% 88.5%
6 パークアクシス神楽坂ステージ 1,891.05 1,841.87 97.4% 97.4% 97.4% 98.6% 98.6% 94.3%
7 パークアクシス白金台 4,704.44 4,609.71 98.0% 97.3% 98.4% 96.6% 96.9% 99.4%
8 パークアクシス文京ステージ 6,078.93 5,851.15 96.3% 97.9% 98.0% 98.9% 96.1% 96.8%
9 パークアクシス月島 1,383.99 1,383.99 100.0% 96.8% 96.8% 89.2% 89.6% 86.7%
10 パークアクシス大塚 2,606.37 2,435.24 93.4% 94.3% 93.4% 93.4% 93.4% 92.6%
11 パークアクシス南麻布 3,938.14 3,822.84 97.1% 97.1% 97.8% 97.8% 96.5% 96.0%
13 パークアクシス日本橋ステージ 10,025.40 9,954.24 99.3% 98.5% 99.3% 98.7% 97.3% 95.1%
14 パークアクシス浜松町 2,426.45 2,275.68 93.8% 95.5% 94.3% 97.1% 95.9% 97.6%
15 パークアクシス本郷の杜 3,317.94 3,254.36 98.1% 97.4% 94.4% 98.3% 95.2% 97.3%
16 パークアクシス溜池山王 2,710.69 2,571.94 94.9% 93.5% 90.9% 93.5% 93.0% 90.3%
17 パークアクシス六本木檜町公園 2,054.46 1,886.67 91.8% 96.9% 100.0% 98.1% 93.1% 95.7%
18 パークアクシス御茶ノ水ステージ 12,025.25 11,828.05 98.4% 97.1% 97.6% 97.9% 96.4% 93.8%
19 パークアクシス御徒町 1,621.73 1,483.32 91.5% 94.5% 92.2% 91.6% 94.6% 96.5%
20 パークキューブ本郷 2,160.12 2,089.52 96.7% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 96.6%
21 パークキューブ神田 3,194.59 3,047.89 95.4% 95.5% 97.0% 97.3% 96.5% 98.3%
22 パークキューブ市ヶ谷 2,288.46 2,197.00 96.0% 97.3% 98.6% 100.0% 98.7% 98.7%
23 パークキューブ浅草田原町 4,012.68 3,924.70 97.8% 96.7% 99.3% 97.8% 96.1% 96.9%
24 パークキューブ上野 3,041.61 2,944.70 96.8% 97.0% 99.0% 97.8% 97.9% 97.0%
29 パークアクシス目黒本町 1,884.77 1,857.65 98.6% 98.3% 96.8% 94.8% 95.1% 96.8%
30 パークアクシス新板橋 4,395.99 4,327.65 98.4% 98.3% 97.9% 97.9% 98.5% 97.8%
31 パークアクシス秋葉原 1,346.07 1,306.49 97.1% 94.8% 92.3% 95.2% 94.8% 94.8%
32 パークアクシス東陽町 5,412.40 5,373.65 99.3% 97.9% 96.4% 97.9% 98.6% 95.7%
33 パークアクシス滝野川 2,924.75 2,869.11 98.1% 98.1% 93.5% 96.4% 96.4% 91.0%
34 パークアクシス浅草橋 3,400.78 3,331.53 98.0% 98.0% 98.0% 98.7% 95.9% 95.9%
38 パークアクシス日本橋浜町 6,999.83 6,820.55 97.4% 97.0% 99.0% 98.2% 97.3% 95.7%
39 パークキューブ代々木富ヶ谷 1,929.10 1,872.72 97.1% 100.0% 94.6% 91.6% 97.8% 95.7%
41 パークアクシス門前仲町 1,886.39 1,834.42 97.2% 90.6% 91.9% 90.4% 89.3% 98.6%
42 パークキューブ板橋本町 5,317.07 5,163.96 97.1% 94.5% 96.4% 97.3% 95.7% 95.6%
43 パークキューブ学芸大学 957.88 921.88 96.2% 92.3% 91.8% 91.8% 95.7% 100.0%
44 パークキューブ大井町 1,511.12 1,387.78 91.8% 91.6% 93.2% 95.3% 95.7% 95.7%
46 パークアクシス西ヶ原 1,435.83 1,409.99 98.2% 98.2% 100.0% 98.2% 96.4% 96.4%
47 パークアクシス錦糸町 2,288.13 2,109.51 92.2% 92.0% 92.0% 96.0% 95.2% 98.0%
48 パークアクシス辰巳ステージ 16,474.06 15,908.71 96.6% 95.9% 96.0% 98.3% 99.3% 99.0%
51 パークアクシス亀戸 3,986.78 3,841.64 96.4% 94.2% 93.3% 97.7% 98.4% 96.9%
52 パークアクシス方南町 1,231.08 1,231.08 100.0% 93.8% 95.1% 95.1% 94.4% 96.5%
53 パークアクシス板橋 2,567.96 2,480.59 96.6% 93.7% 92.0% 92.8% 93.4% 97.0%
54 パークアクシス押上 2,121.29 2,001.76 94.4% 91.6% 98.1% 100.0% 98.8% 98.8%
55 パークアクシス高田馬場 1,463.25 1,390.12 95.0% 95.3% 95.3% 97.3% 100.0% 97.3%
59 パークアクシス豊洲 25,537.94 25,098.44 98.3% 97.5% 98.0% 98.0% 97.0% 95.6%
60 パークアクシス八丁堀 2,416.29 2,313.58 95.7% 95.7% 96.8% 97.8% 96.7% 92.3%
61 パークアクシス板橋本町 2,048.31 1,977.23 96.5% 98.5% 97.0% 97.0% 97.0% 97.0%
62 パークアクシス住吉 1,785.72 1,761.22 98.6% 96.0% 93.2% 96.0% 95.8% 96.4%
63 パークキューブ四谷三丁目 3,599.82 3,490.45 97.0% 96.2% 94.6% 93.6% 96.9% 98.0%
64 パークキューブ八丁堀 5,191.86 4,944.40 95.2% 94.3% 93.5% 95.8% 96.7% 98.4%
68 パークアクシス蒲田壱番館 1,721.28 1,627.03 94.5% 90.4% 93.2% 92.2% 94.9% 92.1%
70 パークアクシス台東根岸 1,283.13 1,257.90 98.0% 98.0% 98.0% 100.0% 100.0% 100.0%
72 パークアクシス駒込 1,979.51 1,979.51 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 97.3% 100.0%
74 パークアクシス板橋本町弐番館 3,661.58 3,566.72 97.4% 98.7% 98.7% 98.7% 97.1% 94.7%
75 芝浦アイランドエアタワー 17,646.33 16,942.73 96.0% 96.5% 96.6% 96.7% 96.5% 97.2%
84 パークキューブ東品川 10,636.67 10,345.43 97.3% 98.2% 97.5% 98.5% 97.8% 95.6%
86 パークキューブ笹塚 2,416.00 2,274.46 94.1% 94.2% 91.7% 95.0% 97.5% 96.7%
88 パークアクシス東十条 2,893.54 2,819.06 97.4% 94.2% 94.9% 97.2% 99.1% 97.3%
91 パークキューブ平和台 2,656.00 2,594.32 97.7% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
92 パークキューブ目黒タワー 12,367.62 11,811.48 95.5% 95.1% 95.2% 93.7% 91.6% 92.1%
93 パークキューブ日本橋水天宮 4,235.33 4,040.50 95.4% 93.7% 95.5% 95.5% 97.3% 97.3%
94 パークキューブ銀座イースト 3,358.63 3,318.55 98.8% 98.8% 100.0% 97.5% 91.4% 91.1%
95 パークキューブ茅場町 1,695.06 1,695.06 100.0% 96.6% 93.2% 93.2% 96.0% 100.0%
96 パークキューブ本所吾妻橋 2,241.63 2,241.63 100.0% 100.0% 97.5% 97.6% 97.6% 97.6%
97 パークアクシス清澄白河 1,159.84 1,132.79 97.7% 97.7% 95.0% 90.5% 97.3% 97.4%
98 パークアクシス浅草橋二丁目 1,569.00 1,439.46 91.7% 91.7% 91.7% 90.4% 92.0% 94.7%
99 パークアクシス西巣鴨 2,326.32 2,216.35 95.3% 94.3% 93.0% 97.6% 97.6% 96.2%
100 パークアクシス上野 1,992.29 1,900.91 95.4% 89.6% 90.8% 96.7% 96.7% 98.7%
101 パークアクシス秋葉原East 1,890.20 1,864.17 98.6% 100.0% 94.4% 93.0% 92.3% 98.6%
103 パークアクシス茅場町 2,355.07 2,241.31 95.2% 91.7% 97.2% 97.4% 97.8% 96.0%
104 パークアクシス錦糸町・親水公園 2,085.62 2,008.43 96.3% 95.0% 93.8% 100.0% 98.5% 98.5%
105 パークキューブ春日安藤坂 3,581.09 3,512.15 98.1% 98.1% 98.1% 97.9% 94.7% 93.2%
106 パークキューブ亀戸 4,442.09 4,387.94 98.8% 98.2% 98.8% 98.4% 98.3% 98.9%
108 パークアクシス新御徒町East 1,847.01 1,795.33 97.2% 97.2% 93.5% 98.6% 98.6% 98.6%
110 パークアクシス日本橋本町 1,808.12 1,708.46 94.5% 94.5% 94.5% 98.4% 97.8% 89.9%
111 パークキューブ西ヶ原ステージ 19,693.35 19,227.45 97.6% 98.3% 97.6% 95.8% 95.6% 96.2%
112 パークキューブ愛宕山タワー 8,389.91 7,968.14 95.0% 96.4% 95.2% 97.6% 96.0% 96.3%
113 パークアクシス芝浦 1,273.60 1,158.49 91.0% 95.0% 98.0% 98.0% 95.0% 100.0%
114 パークアクシス浅草・蔵前 1,456.35 1,456.35 100.0% 96.6% 98.3% 96.6% 98.3% 90.4%
115 パークアクシス蒲田ステーションゲート 4,582.72 4,419.90 96.4% 94.6% 93.2% 95.2% 96.0% 97.5%
116 パークアクシス錦糸町レジデンス 1,793.33 1,679.83 93.7% 88.2% 93.7% 96.0% 94.9% 97.7%
117 パークアクシス押上・隅田公園 1,610.49 1,584.41 98.4% 98.4% 98.4% 98.4% 100.0% 100.0%
120 パークアクシス馬込レジデンス 1,621.94 1,595.94 98.4% 98.4% 96.5% 98.1% 86.7% 85.8%
121 パークアクシス東上野 1,460.10 1,338.80 91.7% 91.5% 97.0% 95.2% 98.2% 95.2%
122 パークアクシス東高円寺 2,679.96 2,533.32 94.5% 94.0% 98.5% 97.4% 97.8% 94.7%
125 パークキューブ新板橋 1,930.12 1,827.38 94.7% 94.7% 96.0% 97.4% 98.7% 98.7%
126 パークキューブ西新宿 1,809.56 1,674.34 92.5% 95.8% 95.8% 94.8% 98.5% 95.5%
129 パークアクシス押上テラス 2,498.08 2,498.08 100.0% 98.4% 98.4% 97.1% 97.4% 99.0%
130 パークアクシス池上 1,391.34 1,365.87 98.2% 98.2% 100.0% 100.0% 98.1% 98.1%
132 パークアクシス赤塚 2,403.67 2,284.95 95.1% 90.4% 93.0% 95.9% 98.8% 99.3%
133 パークキューブ大井町レジデンス 4,271.17 4,231.15 99.1% 98.6% 97.7% 97.9% 96.5% 96.0%
134 パークアクシス東陽町・親水公園 7,254.57 7,009.70 96.6% 94.7% 96.0% 97.7% 97.0% 96.5%
137 パークアクシス菊川ステーションゲート 3,411.32 3,268.92 95.8% 94.4% 92.9% 95.5% 97.0% 96.6%
138 パークアクシス木場キャナル ウエスト 4,430.50 4,312.54 97.3% 97.9% 96.0% 96.6% 97.5% 96.9%
139 パークアクシス木場キャナル イースト 1,830.46 1,749.58 95.6% 95.6% 95.6% 94.0% 90.7% 92.5%
東京23区小計 399,792.20 386,268.72 96.6% 96.2% 96.3% 96.9% 96.3% 96.0%
26 パークキューブ京王八王子Ⅱ 3,082.32 2,982.51 96.8% 96.8% 96.8% 96.8% 96.8% 94.8%
40 パークアクシス西船橋 2,074.35 2,074.35 100.0% 96.2% 98.5% 96.8% 100.0% 100.0%
66 パークアクシス横浜井土ヶ谷 2,706.59 2,682.11 99.1% 97.2% 96.3% 96.3% 94.4% 96.3%
67 パークアクシス千葉新町 3,318.15 3,189.25 96.1% 96.9% 96.9% 99.2% 97.5% 98.3%
69 パークアクシス千葉 2,270.32 2,218.76 97.7% 98.9% 98.9% 97.7% 95.5% 98.8%
85 パークキューブ北松戸 2,358.66 2,258.65 95.8% 95.8% 96.6% 96.6% 97.5% 98.3%
87 パークキューブ武蔵小杉 3,057.36 2,945.14 96.3% 94.9% 94.9% 94.1% 94.0% 94.1%
102 パークアクシス横浜反町公園 1,682.46 1,584.77 94.2% 94.2% 95.6% 92.8% 97.1% 95.2%
109 パークアクシス横浜山下町 2,325.92 2,198.99 94.5% 96.7% 96.7% 98.9% 98.1% 98.7%
135 パークアクシス大船 4,752.68 4,687.59 98.6% 98.5% 94.6% 96.0% 97.5% 98.8%
その他東京圏小計 27,628.81 26,822.12 97.1% 96.8% 96.4% 96.6% 96.8% 97.4%
27 パークアクシス名駅南 5,565.13 5,420.75 97.4% 96.1% 94.8% 95.4% 93.1% 92.9%
35 パークアクシス丸の内 3,821.75 3,432.88 89.8% 93.2% 92.4% 91.1% 90.8% 92.4%
36 パークアクシス六本松 3,473.67 3,449.42 99.3% 98.0% 99.0% 100.0% 100.0% 100.0%
37 パークアクシス博多駅南 4,668.29 4,668.29 100.0% 99.0% 97.3% 98.3% 97.6% 98.1%
45 パークアクシス中呉服町 2,707.88 2,683.72 99.1% 96.4% 93.8% 96.4% 97.3% 96.4%
49 パークアクシス白壁 4,735.89 4,662.70 98.5% 98.5% 96.7% 96.6% 95.2% 94.2%
50 パークアクシス仙台 8,843.17 8,736.07 98.8% 98.8% 96.7% 94.6% 97.1% 96.5%
56 パークアクシス博多美野島 3,461.85 3,360.39 97.1% 99.0% 97.4% 95.7% 95.7% 95.6%
57 パークアクシス高宮東 2,289.21 2,223.61 97.1% 96.1% 96.2% 95.2% 96.3% 97.8%
58 パークアクシス札幌植物園前 7,845.01 7,466.73 95.2% 98.7% 98.7% 99.3% 100.0% 98.6%
65 パークアクシス新さっぽろ 3,729.05 3,682.03 98.7% 97.5% 98.7% 100.0% 100.0% 97.0%
73 パークアクシスうつぼ公園 4,952.45 4,627.75 93.4% 93.3% 94.6% 94.6% 97.5% 96.3%
107 パークキューブ北浜 4,683.33 4,463.22 95.3% 96.8% 96.8% 96.8% 97.6% 97.0%
127 パークアクシス金山WEST 4,795.13 4,463.57 93.1% 96.5% 96.5% 98.2% 96.4% 94.9%
地方主要都市小計 65,571.81 63,341.13 96.6% 97.2% 96.5% 96.6% 96.9% 96.3%
物件
番号
「ホスピタリティ施設」 2022年
2月末
2022年
1月末
2021年
12月末
2021年
11月末
2021年
10月末
2021年
9月末
賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
76 ドーミー芦屋 3,729.45 3,729.45 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
77 ドーミー京都二条 3,492.88 3,492.88 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
78 駿台堀川寮 2,793.71 2,793.71 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
79 ドーミー洛北 1,489.86 1,489.86 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
80 立教大学国際交流寮RUID志木 3,061.89 3,061.89 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
81 ドーミー中板橋 2,439.17 2,439.17 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
82 フィロソフィア西台 2,969.25 2,969.25 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
83 ドーミー武蔵小杉 3,017.34 3,017.34 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
89 アルティス仙台花京院 2,234.24 2,234.24 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
90 アルティス仙台木町通 4,864.04 4,864.04 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
118 メディカルホームグランダ三軒茶屋(底地)
119 ドーミー西荻窪 1,616.52 1,616.52 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
123 グランダ金沢八景 1,826.29 1,826.29 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
124 ドーミー上杉 3,151.56 3,151.56 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
128 ドーミー小田原 2,452.14 2,452.14 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
131 チサンホテル広島 4,275.59 4,275.59 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
136 キャンパステラス早稲田 1,747.51 1,747.51 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
合計 45,161.44 45,161.44 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
(注1) 「賃貸住宅」の「稼働率」は、マスターリース会社又は信託銀行とテナントとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
芝浦アイランドエアタワーについては、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率31%を乗じて算出しています。
パークアクシス赤塚については、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率55%を乗じて算出しています。
(注2) 「ホスピタリティ施設」の「稼働率」は、本投資法人とオペレータとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
(注3) 「その他東京圏」は、東京都(東京23区を除く)、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県を指します。
「地方主要都市」は、東京圏以外の全国の主要都市及びそれらの周辺部を指します。
(注4) 毎月初旬に公表される前月末稼働率は速報値のため、後日、予告なく訂正される場合があります。