稼働率

全体の稼働率

2009年
2月末
2009年
1月末
2008年
12月末
2008年
11月末
2008年
10月末
2008年
9月末
賃貸可能面積
(㎡)(注1)
賃貸面積
(㎡)(注2)
稼働率
(注3)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
189,635.68 182,427.02 96.2% 94.7% 95.1% 95.6% 96.0% 95.8%

個別物件の稼働率

物件
番号
物件名称 2009年
2月末
2009年
1月末
2008年
12月末
2008年
11月末
2008年
10月末
2008年
9月末
賃貸可能面積
(㎡)(注1)
賃貸面積
(㎡)(注2)
稼働率
(注3)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
1 大川端賃貸棟 43,812.41 40,061.93 91.4% 89.3% 88.7% 90.5% 91.0% 90.4%
2 パークアクシス学芸大学 2,437.66 2,335.41 95.8% 96.4% 95.2% 98.8% 98.8% 98.8%
3 パークアクシス市ヶ谷 3,313.33 3,145.95 94.9% 96.0% 98.6% 98.5% 99.2% 97.1%
4 パークアクシス渋谷神南 2,766.62 2,556.00 92.4% 87.8% 91.4% 89.9% 90.7% 92.3%
5 パークアクシス青山骨董通り 1,537.24 1,447.74 94.2% 94.4% 97.6% 97.6% 100.0% 100.0%
6 パークアクシス神楽坂ステージ 1,891.05 1,891.05 100.0% 97.9% 97.9% 100.0% 98.4% 95.4%
7 パークアクシス白金台 4,704.44 4,658.77 99.0% 97.9% 97.6% 97.6% 99.0% 100.0%
8 パークアクシス文京ステージ 6,078.93 5,839.65 96.1% 93.9% 96.2% 94.8% 97.4% 97.6%
9 パークアクシス月島 1,383.99 1,383.99 100.0% 96.4% 96.4% 100.0% 93.2% 90.3%
10 パークアクシス大塚 2,606.37 2,532.31 97.2% 97.7% 93.3% 91.9% 91.0% 93.5%
11 パークアクシス南麻布 3,938.14 3,675.65 93.3% 87.0% 88.8% 89.0% 91.7% 98.2%
12 パークアクシス渋谷 1,094.28 1,094.28 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 96.1% 100.0%
13 パークアクシス日本橋ステージ 10,025.40 9,796.87 97.7% 94.4% 93.5% 92.8% 94.1% 94.1%
14 パークアクシス浜松町 2,426.45 2,426.45 100.0% 98.4% 98.4% 100.0% 98.9% 98.9%
15 パークアクシス本郷の杜 3,317.94 3,270.09 98.6% 97.8% 94.6% 96.2% 100.0% 99.0%
16 パークアクシス溜池山王 2,710.69 2,595.51 95.8% 93.1% 92.6% 92.0% 93.6% 93.4%
17 パークアクシス六本木檜町公園 2,054.46 1,938.84 94.4% 88.4% 91.2% 96.0% 97.7% 98.5%
18 パークアクシス御茶ノ水ステージ 12,025.25 11,931.70 99.2% 98.2% 98.6% 99.0% 99.3% 98.3%
19 パークアクシス御徒町 1,621.73 1,565.67 96.5% 95.1% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
20 パークキューブ本郷 2,160.12 2,124.20 98.3% 95.0% 96.6% 98.3% 98.2% 100.0%
21 パークキューブ神田 3,194.59 3,081.30 96.5% 96.3% 96.4% 96.3% 99.0% 100.0%
22 パークキューブ市ヶ谷 2,127.50 2,075.18 97.5% 87.7% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
23 パークキューブ浅草田原町 4,012.68 4,012.68 100.0% 98.6% 100.0% 97.8% 99.3% 100.0%
24 パークキューブ上野 3,041.61 2,975.39 97.8% 97.8% 96.5% 96.5% 98.8% 98.8%
28 パークキューブ池袋要町 1,886.82 1,857.78 98.5% 96.9% 98.5% 100.0% 98.5% 95.4%
29 パークアクシス目黒本町 1,884.77 1,857.65 98.6% 93.6% 96.5% 98.3% 98.3% 96.5%
30 パークアクシス新板橋 4,395.99 4,342.59 98.8% 96.4% 98.8% 98.8% 96.7% 100.0%
31 パークアクシス秋葉原 1,346.07 1,321.21 98.2% 96.3% 98.2% 97.1% 100.0% 98.2%
32 パークアクシス東陽町 5,412.40 5,412.40 100.0% 98.6% 99.3% 97.9% 99.3% 100.0%
33 パークアクシス滝野川 2,924.75 2,871.55 98.2% 100.0% 100.0% 98.1% 98.3% 98.2%
34 パークアクシス浅草橋 3,400.78 3,331.96 98.0% 98.4% 98.4% 100.0% 100.0% 100.0%
38 パークアクシス日本橋浜町 6,999.83 6,929.38 99.0% 97.1% 97.4% 96.4% 95.6% 97.4%
39 パークキューブ代々木富ヶ谷 1,929.10 1,832.38 95.0% 94.6% 100.0% 100.0% 94.2% 90.9%
41 パークアクシス門前仲町 1,886.39 1,838.32 97.5% 97.5% 95.1% 95.1% 94.9% 97.5%
42 パークキューブ板橋本町 5,317.07 5,202.85 97.9% 99.2% 99.2% 99.2% 97.4% 94.3%
43 パークキューブ学芸大学 957.88 957.88 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 95.2%
44 パークキューブ大井町 1,511.12 1,490.63 98.6% 98.6% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
東京23区小計 164,135.85 157,663.19 96.1% 94.3% 94.7% 95.2% 95.6% 95.6%
25 パークキューブ京王八王子 2,814.32 2,758.82 98.0% 100.0% 98.0% 96.1% 100.0% 98.0%
26 パークキューブ京王八王子II 3,082.32 3,011.95 97.7% 98.1% 100.0% 100.0% 100.0% 98.1%
40 パークアクシス西船橋 2,074.35 2,074.35 100.0% 96.1% 96.1% 96.0% 97.3% 96.3%
首都圏小計(注4) 7,970.99 7,845.12 98.4% 98.3% 98.3% 97.6% 99.3% 97.6%
27 パークアクシス名駅南 5,565.13 5,350.06 96.1% 97.0% 97.4% 97.9% 96.8% 95.3%
35 パークアクシス丸の内 3,821.75 3,634.02 95.1% 97.3% 98.0% 100.0% 98.7% 98.7%
36 パークアクシス六本松 3,473.67 3,409.52 98.2% 96.7% 99.3% 98.3% 98.3% 95.4%
37 パークアクシス博多駅南 4,668.29 4,525.11 96.9% 97.0% 97.6% 98.3% 97.8% 98.0%
地方主要都市小計(注5) 17,528.84 16,918.71 96.5% 97.0% 98.0% 98.5% 97.8% 96.8%
(注1) 「賃貸住宅」の「稼働率」は、マスターリース会社又は信託銀行とテナントとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
芝浦アイランドエアタワーについては、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率31%を乗じて算出しています。
パークアクシス赤塚については、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率55%を乗じて算出しています。
(注2) 「ホスピタリティ施設」の「稼働率」は、本投資法人とオペレータとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
(注3) 「その他東京圏」は、東京都(東京23区を除く)、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県を指します。
「地方主要都市」は、東京圏以外の全国の主要都市及びそれらの周辺部を指します。
(注4) 毎月初旬に公表される前月末稼働率は速報値のため、後日、予告なく訂正される場合があります。