稼働率

全体の稼働率

2010年
2月末
2010年
1月末
2009年
12月末
2009年
11月末
2009年
10月末
2009年
9月末
賃貸可能面積
(㎡)(注1)
賃貸面積
(㎡)(注2)
稼働率
(注3)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
279,562.00 269,691.70 96.5% 95.4% 95.1% 95.4% 95.3% 94.8%

個別物件の稼働率

物件
番号
物件名称 2010年
2月末
2010年
1月末
2009年
12月末
2009年
11月末
2009年
10月末
2009年
9月末
賃貸可能面積
(㎡)(注1)
賃貸面積
(㎡)(注2)
稼働率
(注3)
稼働率 稼働率 稼働率
稼働率
稼働率
1 大川端賃貸棟 43,812.41 41,251.75 94.2% 93.9% 92.7% 92.0% 91.3% 90.2%
2 パークアクシス学芸大学 2,437.66 2,305.33 94.6% 92.8% 94.7% 95.7% 98.8% 96.5%
4 パークアクシス渋谷神南 2,766.62 2,557.02 92.4% 89.8% 93.6% 95.3% 97.2% 95.3%
5 パークアクシス青山骨董通り 1,537.24 1,487.17 96.7% 89.4% 98.3% 96.5% 93.3% 95.1%
6 パークアクシス神楽坂ステージ 1,891.05 1,846.61 97.6% 97.6% 100.0% 100.0% 93.9% 96.6%
7 パークアクシス白金台 4,704.44 4,605.88 97.9% 98.4% 96.4% 96.4% 98.0% 96.0%
8 パークアクシス文京ステージ 6,078.93 5,841.40 96.1% 93.6% 95.2% 97.3% 99.0% 95.5%
9 パークアクシス月島 1,383.99 1,290.25 93.2% 93.2% 100% 96.8% 96.4% 100.0%
10 パークアクシス大塚 2,606.37 2,546.33 97.7% 94.6% 95.1% 93.1% 93.2% 94.7%
11 パークアクシス南麻布 3,938.14 3,715.83 94.4% 91.1% 91.9% 88.7% 89.7% 93.9%
12 パークアクシス渋谷 1,094.28 1,044.83 95.5% 95.5% 96.1% 96.1% 91.6% 91.6%
13 パークアクシス日本橋ステージ 10,025.40 9,730.54 97.1% 97.7% 98.4% 99.7% 97.0% 97.4%
14 パークアクシス浜松町 2,426.45 2,385.66 98.3% 100.0% 100.0% 97.7% 98.9% 97.1%
15 パークアクシス本郷の杜 3,317.94 3,225.68 97.2% 96.8% 95.4% 98.5% 100.0% 99.2%
16 パークアクシス溜池山王 2,710.69 2,567.38 94.7% 94.7% 95.8% 91.3% 93.9% 85.5%
17 パークアクシス六本木檜町公園 2,054.46 1,932.21 94.0% 92.0% 91.5% 95.8% 98.1% 96.6%
18 パークアクシス御茶ノ水ステージ 12,025.25 11,706.30 97.3% 95.9% 96.7% 97.3% 97.2% 98.6%
19 パークアクシス御徒町 1,621.73 1,597.52 98.5% 95.4% 96.2% 96.2% 96.2% 100.0%
20 パークキューブ本郷 2,160.12 2,160.12 100.0% 100.0% 98.3% 95.1% 98.3% 95.0%
21 パークキューブ神田 3,194.59 3,100.06 97.0% 94.3% 95.3% 96.3% 98.3% 96.2%
22 パークキューブ市ヶ谷 2,127.50 2,097.41 98.6% 93.7% 96.1% 98.6% 96.1% 95.1%
23 パークキューブ浅草田原町 4,012.68 3,967.80 98.9% 95.8% 96.9% 96.0% 94.8% 97.2%
24 パークキューブ上野 3,041.61 3,006.19 98.8% 97.7% 99.0% 99.0% 98.8% 95.6%
28 パークキューブ池袋要町 1,886.82 1,857.78 98.5% 95.4% 95.4% 98.5% 100.0% 98.5%
29 パークアクシス目黒本町 1,884.77 1,786.15 94.8% 93.0% 94.8% 93.3% 96.8% 95.1%
30 パークアクシス新板橋 4,395.99 4,395.99 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
31 パークアクシス秋葉原 1,346.07 1,346.07 100.0% 93.0% 95.3% 97.1% 100.0% 100.0%
32 パークアクシス東陽町 5,412.40 5,373.65 99.3% 97.1% 97.1% 98.6% 97.2% 97.1%
33 パークアクシス滝野川 2,924.75 2,789.93 95.4% 89.9% 92.8% 100.0% 100.0% 100.0%
34 パークアクシス浅草橋 3,400.78 3,308.16 97.3% 95.6% 97.0% 98.4% 97.7% 93.3%
38 パークアクシス日本橋浜町 6,999.83 6,999.83 100.0% 99.0% 95.8% 98.6% 96.2% 93.7%
39 パークキューブ代々木富ヶ谷 1,929.10 1,872.72 97.1% 94.6% 88.7% 86.6% 89.5% 97.1%
41 パークアクシス門前仲町 1,886.39 1,886.39 100.0% 96.2% 96.2% 95.3% 97.5% 100.0%
42 パークキューブ板橋本町 5,317.07 5,267.30 99.1% 97.5% 98.0% 98.7% 97.2% 93.5%
43 パークキューブ学芸大学 957.88 957.88 100.0% 96.3% 88.6% 95.7% 91.9% 96.2%
44 パークキューブ大井町 1,511.12 1,459.90 96.6% 98.4% 98.2% 100.0% 98.4% 98.4%
46 パークアクシス西ヶ原 1,435.83 1,326.21 92.4% 94.2% 94.2% 94.0% - -
47 パークアクシス錦糸町 2,288.13 2,288.13 100.0% 94.8% 98.5% 98.9% - -
48 パークアクシス辰巳ステージ 16,474.06 16,118.88 97.8% 95.3% 95.3% 94.2% - -
51 パークアクシス亀戸 3,986.78 3,940.86 98.8% 93.7% 93.7% 96.9% - -
52 パークアクシス方南町 1,231.08 1,144.33 93.0% 86.1% 92.6% 83.9% - -
53 パークアクシス板橋 2,567.96 2,441.28 95.1% 95.1% 95.2% 100.0% - -
54 パークアクシス押上 2,121.29 2,096.64 98.8% 100.0% 98.6% 98.6% - -
55 パークアクシス高田馬場 1,463.25 1,463.25 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% - -
59 パークアクシス豊洲 25,537.94 24,217.97 94.8% 95.2% 94.0% - - -
60 パークアクシス八丁堀 2,416.29 2,364.42 97.9% 97.9% - - - -
61 パークアクシス板橋本町 2,048.31 2,048.31 100.0% 98.5% - - - -
62 パークアクシス住吉 1,785.72 1,736.82 97.3% 100.0% - - - -
東京23区小計 224,179.16 216,458.12 96.6% 95.4% 95.2% 95.6% 95.4% 94.6%
25 パークキューブ京王八王子 2,814.32 2,814.32 100.0% 100.0% 100.0% 92.2% 96.1% 98.0%
26 パークキューブ京王八王子II 3,082.32 3,015.30 97.8% 96.1% 95.9% 100.0% 96.0% 98.1%
40 パークアクシス西船橋 2,074.35 1,990.34 96.0% 94.5% 94.5% 98.5% 95.6% 92.4%
首都圏小計(注4) 7,970.99 7,819.96 98.1% 97.1% 97.0% 96.9% 95.9% 96.6%
27 パークアクシス名駅南 5,565.13 5,260.16 94.5% 96.2% 94.5% 95.8% 96.2% 97.3%
35 パークアクシス丸の内 3,821.75 3,700.17 96.8% 94.9% 94.7% 97.5% 97.5% 95.9%
36 パークアクシス六本松 3,473.67 3,410.32 98.2% 94.9% 92.6% 89.2% 87.9% 92.7%
37 パークアクシス博多駅南 4,668.29 4,643.70 99.5% 98.3% 95.2% 92.6% 92.6% 94.0%
45 パークアクシス中呉服町 2,707.88 2,586.80 95.5% 94.6% 92.0% 89.3% - -
49 パークアクシス白壁 4,735.89 4,224.60 89.2% 90.7% 90.7% 89.3% - -
50 パークアクシス仙台 8,843.17 8,575.79 97.0% 98.8% 97.5% 98.1% - -
56 パークアクシス博多美野島 3,461.85 3,306.66 95.5% 96.4% 94.5% 96.2% - -
57 パークアクシス高宮東 2,289.21 2,217.96 96.9% 92.6% 96.9% 98.4% - -
58 パークアクシス札幌植物園前 7,845.01 7,487.46 95.4% 94.1% 91.4% - - -
地方主要都市小計(注5) 47,411.85 45,413.62 95.8% 95.5% 94.1% 94.5% 93.9% 95.2%
(注1) 「賃貸住宅」の「稼働率」は、マスターリース会社又は信託銀行とテナントとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
芝浦アイランドエアタワーについては、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率31%を乗じて算出しています。
パークアクシス赤塚については、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率55%を乗じて算出しています。
(注2) 「ホスピタリティ施設」の「稼働率」は、本投資法人とオペレータとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
(注3) 「その他東京圏」は、東京都(東京23区を除く)、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県を指します。
「地方主要都市」は、東京圏以外の全国の主要都市及びそれらの周辺部を指します。
(注4) 毎月初旬に公表される前月末稼働率は速報値のため、後日、予告なく訂正される場合があります。