稼働率

全体の稼働率

  2019年
8月末
2019年
7月末
2019年
6月末
2019年
5月末
2019年
4月末
2019年
3月末
賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
ポートフォリオ全体 508,052.38 496,244.13 97.7% 97.6% 97.7% 97.4% 97.6% 98.4%
「賃貸住宅」 464,638.45 452,830.20 97.5% 97.4% 97.4% 97.1% 97.4% 98.3%
「ホスピタリティ施設」 43,413.93 43,413.93 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

個別物件の稼働率

物件
番号
「賃貸住宅」 2019年
8月末
2019年
7月末
2019年
6月末
2019年
5月末
2019年
4月末
2019年
3月末
賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
1 大川端賃貸棟 43,812.41 42,060.74 96.0% 97.0% 97.1% 96.8% 97.8% 97.7%
2 パークアクシス学芸大学 2,437.66 2,352.39 96.5% 96.5% 96.5% 100.0% 98.8% 100.0%
4 パークアクシス渋谷神南 2,766.62 2,619.08 94.7% 96.7% 95.0% 95.5% 100.0% 100.0%
5 パークアクシス青山骨董通り 1,537.24 1,537.24 100.0% 100.0% 100.0% 95.1% 94.9% 100.0%
6 パークアクシス神楽坂ステージ 1,891.05 1,891.05 100.0% 98.6% 100.0% 98.6% 97.6% 100.0%
7 パークアクシス白金台 4,704.44 4,554.40 96.8% 96.3% 97.1% 97.1% 98.4% 98.0%
8 パークアクシス文京ステージ 6,078.93 5,837.91 96.0% 94.0% 94.2% 94.8% 98.3% 98.1%
9 パークアクシス月島 1,383.99 1,334.31 96.4% 96.4% 96.4% 89.9% 96.4% 100.0%
10 パークアクシス大塚 2,606.37 2,569.34 98.6% 96.7% 97.7% 98.6% 96.3% 100.0%
11 パークアクシス南麻布 3,938.14 3,889.21 98.8% 98.8% 98.5% 98.5% 96.7% 98.1%
13 パークアクシス日本橋ステージ 10,025.40 9,994.31 99.7% 100.0% 99.1% 98.3% 98.2% 99.7%
14 パークアクシス浜松町 2,426.45 2,324.80 95.8% 98.9% 98.8% 97.9% 96.6% 95.0%
15 パークアクシス本郷の杜 3,317.94 3,317.94 100.0% 98.7% 99.0% 99.2% 95.0% 99.1%
16 パークアクシス溜池山王 2,710.69 2,680.99 98.9% 97.8% 100.0% 98.2% 100.0% 98.4%
17 パークアクシス六本木檜町公園 2,054.46 2,054.46 100.0% 95.0% 100.0% 100.0% 97.6% 100.0%
18 パークアクシス御茶ノ水ステージ 12,025.25 11,706.14 97.3% 97.8% 99.4% 99.0% 97.3% 98.4%
19 パークアクシス御徒町 1,621.73 1,621.73 100.0% 100.0% 96.5% 96.9% 93.9% 98.5%
20 パークキューブ本郷 2,160.12 2,086.99 96.6% 98.4% 98.2% 100.0% 96.8% 98.4%
21 パークキューブ神田 3,194.59 3,163.08 99.0% 97.9% 97.1% 99.0% 100.0% 97.9%
22 パークキューブ市ヶ谷 2,288.46 2,236.09 97.7% 100.0% 98.6% 98.6% 98.7% 100.0%
23 パークキューブ浅草田原町 4,012.68 4,012.68 100.0% 97.6% 95.7% 100.0% 98.0% 100.0%
24 パークキューブ上野 3,041.61 3,011.01 99.0% 97.7% 98.8% 97.7% 97.7% 100.0%
29 パークアクシス目黒本町 1,884.77 1,720.53 91.3% 93.0% 91.6% 91.6% 93.3% 96.5%
30 パークアクシス新板橋 4,395.99 4,247.17 96.6% 96.1% 94.7% 96.0% 98.4% 98.8%
31 パークアクシス秋葉原 1,346.07 1,346.07 100.0% 100.0% 98.2% 100.0% 97.1% 94.6%
32 パークアクシス東陽町 5,412.40 5,335.40 98.6% 99.3% 97.1% 97.9% 97.9% 99.3%
33 パークアクシス滝野川 2,924.75 2,821.26 96.5% 100.0% 98.1% 98.1% 96.5% 100.0%
34 パークアクシス浅草橋 3,400.78 3,354.90 98.7% 100.0% 99.3% 97.3% 97.0% 100.0%
38 パークアクシス日本橋浜町 6,999.83 6,879.21 98.3% 98.3% 100.0% 98.1% 99.2% 98.5%
39 パークキューブ代々木富ヶ谷 1,929.10 1,880.74 97.5% 100.0% 94.6% 97.1% 100.0% 100.0%
41 パークアクシス門前仲町 1,886.39 1,861.60 98.7% 97.4% 98.7% 95.9% 96.3% 96.2%
42 パークキューブ板橋本町 5,317.07 5,157.22 97.0% 97.4% 96.5% 94.8% 96.4% 97.4%
43 パークキューブ学芸大学 957.88 957.88 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 96.2%
44 パークキューブ大井町 1,511.12 1,420.94 94.0% 95.7% 97.0% 93.6% 98.6% 98.6%
46 パークアクシス西ヶ原 1,435.83 1,303.49 90.8% 94.4% 96.1% 96.1% 96.1% 100.0%
47 パークアクシス錦糸町 2,288.13 2,254.91 98.5% 98.6% 96.8% 100.0% 100.0% 100.0%
48 パークアクシス辰巳ステージ 16,474.06 16,154.22 98.1% 99.4% 98.5% 97.9% 97.1% 99.2%
51 パークアクシス亀戸 3,986.78 3,914.79 98.2% 97.0% 98.2% 96.9% 95.8% 97.9%
52 パークアクシス方南町 1,231.08 1,187.38 96.5% 96.5% 100.0% 96.5% 100.0% 96.5%
53 パークアクシス板橋 2,567.96 2,567.96 100.0% 98.0% 98.0% 94.0% 92.7% 98.7%
54 パークアクシス押上 2,121.29 2,066.64 97.4% 98.6% 100.0% 100.0% 100.0% 96.7%
55 パークアクシス高田馬場 1,463.25 1,424.27 97.3% 92.7% 90.3% 95.3% 97.7% 90.5%
59 パークアクシス豊洲 25,537.94 24,774.60 97.0% 96.3% 97.7% 97.5% 98.1% 99.0%
60 パークアクシス八丁堀 2,416.29 2,416.29 100.0% 98.9% 98.9% 96.8% 95.5% 98.9%
61 パークアクシス板橋本町 2,048.31 1,989.70 97.1% 97.1% 97.1% 95.7% 97.1% 97.9%
62 パークアクシス住吉 1,785.72 1,761.22 98.6% 100.0% 100.0% 98.6% 100.0% 100.0%
63 パークキューブ四谷三丁目 3,599.82 3,575.87 99.3% 98.1% 97.0% 96.5% 97.3% 98.6%
64 パークキューブ八丁堀 5,191.86 5,150.19 99.2% 98.4% 99.2% 96.8% 97.6% 99.2%
68 パークアクシス蒲田壱番館 1,721.28 1,721.28 100.0% 97.3% 100.0% 97.3% 98.0% 95.9%
70 パークアクシス台東根岸 1,283.13 1,283.13 100.0% 100.0% 98.0% 94.3% 96.2% 92.5%
72 パークアクシス駒込 1,979.51 1,834.27 92.7% 98.0% 100.0% 98.0% 100.0% 100.0%
74 パークアクシス板橋本町弐番館 3,661.58 3,589.76 98.0% 97.1% 97.3% 98.7% 98.7% 96.7%
75 芝浦アイランドエアタワー 17,646.33 17,180.05 97.4% 97.2% 97.8% 98.0% 98.0% 98.7%
84 パークキューブ東品川 10,636.67 10,554.67 99.2% 99.0% 100.0% 96.9% 97.1% 98.9%
86 パークキューブ笹塚 2,416.00 2,329.55 96.4% 98.1% 100.0% 98.7% 98.3% 99.2%
88 パークアクシス東十条 2,893.54 2,893.54 100.0% 98.2% 98.2% 96.4% 96.4% 98.4%
91 パークキューブ平和台 2,656.00 2,656.00 100.0% 97.6% 96.9% 96.9% 100.0% 94.9%
92 パークキューブ目黒タワー 12,367.62 11,967.66 96.8% 96.4% 93.8% 93.7% 92.9% 93.7%
93 パークキューブ日本橋水天宮 4,235.33 4,152.87 98.1% 95.2% 97.6% 97.4% 96.9% 100.0%
94 パークキューブ銀座イースト 3,358.63 3,358.63 100.0% 98.8% 96.3% 98.7% 98.5% 97.3%
95 パークキューブ茅場町 1,695.06 1,640.03 96.8% 96.8% 100.0% 100.0% 96.8% 100.0%
96 パークキューブ本所吾妻橋 2,241.63 2,241.63 100.0% 100.0% 97.5% 100.0% 97.5% 97.6%
97 パークアクシス清澄白河 1,159.84 1,129.54 97.4% 100.0% 97.4% 100.0% 95.3% 97.7%
98 パークアクシス浅草橋二丁目 1,569.00 1,569.00 100.0% 98.3% 95.3% 97.0% 98.0% 98.0%
99 パークアクシス西巣鴨 2,326.32 2,298.09 98.8% 97.6% 97.7% 100.0% 100.0% 98.6%
100 パークアクシス上野 1,992.29 1,992.29 100.0% 100.0% 97.5% 97.5% 91.2% 95.9%
101 パークアクシス秋葉原East 1,890.20 1,850.01 97.9% 100.0% 97.2% 96.5% 97.9% 98.6%
103 パークアクシス茅場町 2,355.07 2,328.23 98.9% 100.0% 98.9% 95.2% 98.9% 100.0%
104 パークアクシス錦糸町・親水公園 2,085.62 2,060.52 98.8% 96.1% 98.8% 96.3% 98.8% 98.8%
105 パークキューブ春日安藤坂 3,581.09 3,547.00 99.0% 95.4% 100.0% 92.6% 98.1% 100.0%
106 パークキューブ亀戸 4,442.09 4,399.54 99.0% 98.0% 100.0% 99.0% 98.4% 99.4%
108 パークアクシス新御徒町East 1,847.01 1,789.84 96.9% 95.2% 97.6% 100.0% 98.6% 100.0%
110 パークアクシス日本橋本町 1,808.12 1,808.12 100.0% 100.0% 95.2% 100.0% 100.0% 100.0%
111 パークキューブ西ヶ原ステージ 19,693.35 19,052.23 96.7% 96.5% 96.2% 96.7% 95.3% 98.0%
112 パークキューブ愛宕山タワー 8,389.91 8,079.45 96.3% 95.2% 97.0% 98.2% 98.8% 98.4%
113 パークアクシス芝浦 1,273.60 1,273.60 100.0% 98.0% 100.0% 94.2% 97.1% 100.0%
114 パークアクシス浅草・蔵前 1,456.35 1,456.35 100.0% 97.1% 97.1% 97.1% 97.1% 98.3%
115 パークアクシス蒲田ステーションゲート 4,582.72 4,510.85 98.4% 97.3% 97.2% 99.4% 98.0% 99.0%
116 パークアクシス錦糸町レジデンス 1,793.33 1,720.98 96.0% 96.0% 97.1% 95.6% 97.1% 96.3%
117 パークアクシス押上・隅田公園 1,610.49 1,564.07 97.1% 98.4% 100.0% 92.3% 95.5% 95.5%
120 パークアクシス馬込レジデンス 1,621.94 1,569.06 96.7% 98.4% 98.4% 95.2% 96.8% 98.4%
121 パークアクシス東上野 1,460.10 1,434.52 98.2% 98.2% 100.0% 98.2% 100.0% 100.0%
122 パークアクシス東高円寺 2,679.96 2,456.75 91.7% 94.1% 95.6% 97.0% 95.2% 98.3%
125 パークキューブ新板橋 1,930.12 1,904.89 98.7% 98.7% 100.0% 94.7% 97.4% 100.0%
126 パークキューブ西新宿 1,809.56 1,784.55 98.6% 100.0% 100.0% 97.2% 97.0% 98.6%
129 パークアクシス押上テラス 2,498.08 2,406.14 96.3% 95.0% 97.3% 96.9% 95.9% 94.8%
130 パークアクシス池上 1,391.34 1,300.23 93.5% 88.5% 95.2% 90.4% 88.4% -
東京23区小計 376,190.51 367,069.26 97.6% 97.5% 97.6% 97.2% 97.4% 98.3%
26 パークキューブ京王八王子Ⅱ 3,082.32 2,887.50 93.7% 98.1% 98.1% 98.1% 100.0% 98.1%
40 パークアクシス西船橋 2,074.35 2,026.54 97.7% 100.0% 100.0% 100.0% 97.8% 96.5%
66 パークアクシス横浜井土ヶ谷 2,706.59 2,606.48 96.3% 96.3% 95.3% 94.4% 97.2% 98.2%
67 パークアクシス千葉新町 3,318.15 3,175.03 95.7% 97.4% 98.3% 96.6% 94.3% 99.3%
69 パークアクシス千葉 2,270.32 2,221.82 97.9% 100.0% 98.9% 96.7% 96.7% 97.8%
85 パークキューブ北松戸 2,358.66 2,258.66 95.8% 95.8% 97.5% 98.3% 98.3% 99.2%
87 パークキューブ武蔵小杉 3,057.36 3,011.94 98.5% 97.1% 94.9% 96.4% 100.0% 98.6%
102 パークアクシス横浜反町公園 1,682.46 1,682.46 100.0% 100.0% 100.0% 95.2% 98.6% 100.0%
109 パークアクシス横浜山下町 2,325.92 2,325.92 100.0% 98.9% 100.0% 98.7% 100.0% 97.4%
その他東京圏小計 22,876.13 22,196.35 97.0% 98.0% 97.9% 97.1% 98.0% 98.3%
27 パークアクシス名駅南 5,565.13 5,268.15 94.7% 95.1% 94.8% 96.3% 96.2% 97.7%
35 パークアクシス丸の内 3,821.75 3,699.01 96.8% 97.4% 96.6% 96.0% 96.8% 96.6%
36 パークアクシス六本松 3,473.67 3,433.98 98.9% 97.7% 96.4% 97.0% 97.7% 100.0%
37 パークアクシス博多駅南 4,668.29 4,590.19 98.3% 97.0% 98.9% 98.7% 95.3% 98.8%
45 パークアクシス中呉服町 2,707.88 2,659.56 98.2% 100.0% 99.1% 97.3% 100.0% 100.0%
49 パークアクシス白壁 4,735.89 4,290.53 90.6% 92.8% 94.4% 95.9% 98.1% 97.0%
50 パークアクシス仙台 8,843.17 8,758.27 99.0% 97.6% 96.5% 98.5% 98.0% 98.7%
56 パークアクシス博多美野島 3,461.85 3,398.06 98.2% 98.2% 97.3% 98.2% 96.3% 99.2%
57 パークアクシス高宮東 2,289.21 2,217.96 96.9% 97.4% 96.8% 95.3% 95.3% 98.4%
58 パークアクシス札幌植物園前 7,845.01 7,845.01 100.0% 98.0% 93.9% 93.9% 93.2% 96.5%
65 パークアクシス新さっぽろ 3,729.05 3,659.57 98.1% 97.0% 94.5% 94.3% 95.2% 97.9%
71 パークアクシス江坂広芝町 - - - 90.0% 93.1% 93.2% 99.3% 97.0%
73 パークアクシスうつぼ公園 4,952.45 4,724.97 95.4% 95.5% 97.7% 98.3% 98.4% 97.5%
107 パークキューブ北浜 4,683.33 4,539.82 96.9% 100.0% 98.5% 98.5% 100.0% 97.0%
127 パークアクシス金山WEST 4,795.13 4,479.51 93.4% 95.5% 98.5% 98.5% 100.0% 98.7%
地方主要都市小計 65,571.81 63,564.59 96.9% 96.6% 96.3% 96.7% 97.2% 97.9%
物件
番号
「ホスピタリティ施設」 2019年
8月末
2019年
7月末
2019年
6月末
2019年
5月末
2019年
4月末
2019年
3月末
賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
76 ドーミー芦屋 3,729.45 3,729.45 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
77 ドーミー京都二条 3,492.88 3,492.88 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
78 駿台堀川寮 2,793.71 2,793.71 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
79 ドーミー洛北 1,489.86 1,489.86 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
80 立教大学国際交流寮RUID志木 3,061.89 3,061.89 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
81 ドーミー中板橋 2,439.17 2,439.17 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
82 フィロソフィア西台 2,969.25 2,969.25 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
83 ドーミー武蔵小杉 3,017.34 3,017.34 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
89 アルティス仙台花京院 2,234.24 2,234.24 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
90 アルティス仙台木町通 4,864.04 4,864.04 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
118 メディカルホームグランダ三軒茶屋(底地)
119 ドーミー西荻窪 1,616.52 1,616.52 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
123 グランダ金沢八景 1,826.29 1,826.29 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
124 ドーミー上杉 3,151.56 3,151.56 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
128 ドーミー小田原 2,452.14 2,452.14 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
131 チサンホテル広島 4,275.59 4,275.59 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% - -
合計 43,413.93 43,413.93 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
(注1) 「賃貸住宅」の「稼働率」は、マスターリース会社又は信託銀行とテナントとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
芝浦アイランドエアタワーについては、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率31%を乗じて算出しています。
パークアクシス赤塚については、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率55%を乗じて算出しています。
(注2) 「ホスピタリティ施設」の「稼働率」は、本投資法人とオペレータとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
(注3) 「その他東京圏」は、東京都(東京23区を除く)、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県を指します。
「地方主要都市」は、東京圏以外の全国の主要都市及びそれらの周辺部を指します。
(注4) 毎月初旬に公表される前月末稼働率は速報値のため、後日、予告なく訂正される場合があります。