稼働率

全体の稼働率

  2020年
8月末
2020年
7月末
2020年
6月末
2020年
5月末
2020年
4月末
2020年
3月末
賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
ポートフォリオ全体 513,445.87 494,599.26 96.3% 96.5% 96.6% 96.2% 96.9% 98.2%
「賃貸住宅」 470,031.94 451,185.33 96.0% 96.2% 96.3% 95.9% 96.6% 98.1%
「ホスピタリティ施設」 43,413.93 43,413.93 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

個別物件の稼働率

物件
番号
「賃貸住宅」 2020年
8月末
2020年
7月末
2020年
6月末
2020年
5月末
2020年
4月末
2020年
3月末
賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
1 大川端賃貸棟 43,812.41 41,701.73 95.2% 94.9% 96.0% 95.6% 95.0% 95.1%
2 パークアクシス学芸大学 2,437.66 2,409.12 98.8% 100.0% 98.2% 96.3% 96.3% 95.2%
4 パークアクシス渋谷神南 2,766.62 2,698.14 97.5% 93.9% 95.5% 94.9% 98.7% 96.1%
5 パークアクシス青山骨董通り 1,537.24 1,446.15 94.1% 95.9% 98.3% 98.3% 98.3% 100.0%
6 パークアクシス神楽坂ステージ 1,891.05 1,641.43 86.8% 93.0% 94.7% 96.4% 96.4% 96.4%
7 パークアクシス白金台 4,704.44 4,428.08 94.1% 95.1% 95.1% 98.0% 98.9% 100.0%
8 パークアクシス文京ステージ 6,078.93 5,944.51 97.8% 97.5% 95.3% 95.1% 95.4% 97.2%
9 パークアクシス月島 1,383.99 1,284.63 92.8% 92.8% 96.4% 100.0% 97.1% 93.5%
10 パークアクシス大塚 2,606.37 2,509.30 96.3% 94.2% 98.6% 94.5% 98.1% 100.0%
11 パークアクシス南麻布 3,938.14 3,938.14 100.0% 97.5% 94.2% 98.8% 98.8% 97.9%
13 パークアクシス日本橋ステージ 10,025.40 9,685.31 96.6% 98.3% 99.3% 97.3% 99.1% 99.7%
14 パークアクシス浜松町 2,426.45 2,289.81 94.4% 93.9% 92.8% 95.0% 97.2% 94.3%
15 パークアクシス本郷の杜 3,317.94 3,261.77 98.3% 95.8% 95.6% 95.0% 100.0% 98.8%
16 パークアクシス溜池山王 2,710.69 2,483.32 91.6% 93.5% 96.4% 96.5% 95.6% 97.5%
17 パークアクシス六本木檜町公園 2,054.46 1,792.38 87.2% 89.4% 86.5% 97.2% 97.2% 100.0%
18 パークアクシス御茶ノ水ステージ 12,025.25 11,393.09 94.7% 94.3% 93.5% 94.2% 96.2% 98.3%
19 パークアクシス御徒町 1,621.73 1,516.05 93.5% 93.5% 90.5% 87.0% 90.0% 94.5%
20 パークキューブ本郷 2,160.12 2,016.79 93.4% 93.6% 93.6% 91.8% 95.2% 98.4%
21 パークキューブ神田 3,194.59 3,021.84 94.6% 95.6% 98.2% 98.5% 99.0% 99.0%
22 パークキューブ市ヶ谷 2,288.46 2,225.90 97.3% 97.3% 93.7% 94.1% 94.1% 97.7%
23 パークキューブ浅草田原町 4,012.68 3,957.53 98.6% 98.6% 98.9% 91.9% 93.3% 100.0%
24 パークキューブ上野 3,041.61 3,006.19 98.8% 98.8% 97.7% 95.3% 97.7% 100.0%
29 パークアクシス目黒本町 1,884.77 1,786.15 94.8% 93.3% 93.3% 98.6% 100.0% 100.0%
30 パークアクシス新板橋 4,395.99 4,223.29 96.1% 97.2% 96.2% 97.3% 99.0% 97.4%
31 パークアクシス秋葉原 1,346.07 1,321.95 98.2% 100.0% 97.1% 97.1% 95.2% 100.0%
32 パークアクシス東陽町 5,412.40 5,219.65 96.4% 96.4% 98.6% 95.7% 95.7% 100.0%
33 パークアクシス滝野川 2,924.75 2,874.46 98.3% 98.3% 96.4% 92.6% 91.6% 98.1%
34 パークアクシス浅草橋 3,400.78 3,252.25 95.6% 93.0% 93.4% 92.0% 97.3% 98.6%
38 パークアクシス日本橋浜町 6,999.83 6,769.40 96.7% 96.5% 98.3% 96.8% 97.6% 100.0%
39 パークキューブ代々木富ヶ谷 1,929.10 1,824.36 94.6% 100.0% 100.0% 97.8% 97.8% 100.0%
41 パークアクシス門前仲町 1,886.39 1,886.39 100.0% 100.0% 97.2% 98.7% 97.2% 100.0%
42 パークキューブ板橋本町 5,317.07 5,228.32 98.3% 98.7% 98.8% 99.5% 98.2% 99.5%
43 パークキューブ学芸大学 957.88 957.88 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
44 パークキューブ大井町 1,511.12 1,429.16 94.6% 94.6% 97.3% 93.9% 95.7% 98.2%
46 パークアクシス西ヶ原 1,435.83 1,279.97 89.1% 92.6% 90.8% 92.6% 94.4% 98.1%
47 パークアクシス錦糸町 2,288.13 2,215.98 96.8% 96.6% 98.0% 98.0% 97.5% 98.5%
48 パークアクシス辰巳ステージ 16,474.06 16,045.80 97.4% 96.5% 96.8% 95.7% 96.8% 95.6%
51 パークアクシス亀戸 3,986.78 3,776.50 94.7% 93.8% 97.8% 97.9% 99.3% 100.0%
52 パークアクシス方南町 1,231.08 1,231.08 100.0% 100.0% 100.0% 96.5% 96.5% 96.5%
53 パークアクシス板橋 2,567.96 2,480.64 96.6% 98.8% 95.9% 98.8% 100.0% 100.0%
54 パークアクシス押上 2,121.29 1,956.18 92.2% 98.1% 100.0% 98.1% 100.0% 100.0%
55 パークアクシス高田馬場 1,463.25 1,424.20 97.3% 97.3% 100.0% 97.6% 100.0% 100.0%
59 パークアクシス豊洲 25,537.94 24,927.04 97.6% 96.6% 96.5% 95.9% 96.5% 99.3%
60 パークアクシス八丁堀 2,416.29 2,337.29 96.7% 97.8% 100.0% 96.8% 96.8% 100.0%
61 パークアクシス板橋本町 2,048.31 2,019.71 98.6% 97.1% 96.6% 93.9% 97.2% 97.9%
62 パークアクシス住吉 1,785.72 1,712.32 95.9% 92.3% 96.0% 96.0% 94.6% 97.3%
63 パークキューブ四谷三丁目 3,599.82 3,573.81 99.3% 98.6% 97.9% 97.3% 97.8% 98.7%
64 パークキューブ八丁堀 5,191.86 4,812.84 92.7% 96.8% 96.0% 96.8% 97.6% 100.0%
68 パークアクシス蒲田壱番館 1,721.28 1,650.40 95.9% 94.5% 93.2% 96.1% 97.5% 100.0%
70 パークアクシス台東根岸 1,283.13 1,234.91 96.2% 98.0% 96.2% 96.1% 98.0% 96.2%
72 パークアクシス駒込 1,979.51 1,886.92 95.3% 95.3% 97.3% 95.3% 98.0% 100.0%
74 パークアクシス板橋本町弐番館 3,661.58 3,494.27 95.4% 96.1% 98.7% 92.9% 93.6% 100.0%
75 芝浦アイランドエアタワー 17,646.33 16,689.22 94.6% 95.2% 95.6% 95.7% 96.1% 98.0%
84 パークキューブ東品川 10,636.67 10,079.28 94.8% 95.4% 94.3% 94.8% 97.3% 96.4%
86 パークキューブ笹塚 2,416.00 2,314.72 95.8% 95.8% 98.3% 99.2% 97.5% 99.2%
88 パークアクシス東十条 2,893.54 2,749.58 95.0% 95.9% 98.2% 97.2% 95.5% 97.3%
91 パークキューブ平和台 2,656.00 2,497.40 94.0% 97.2% 96.8% 100.0% 100.0% 100.0%
92 パークキューブ目黒タワー 12,367.62 10,919.83 88.3% 90.2% 92.5% 92.0% 95.3% 97.9%
93 パークキューブ日本橋水天宮 4,235.33 4,152.87 98.1% 97.1% 98.1% 96.8% 95.3% 99.0%
94 パークキューブ銀座イースト 3,358.63 3,276.72 97.6% 98.8% 100.0% 98.8% 98.8% 97.2%
95 パークキューブ茅場町 1,695.06 1,582.00 93.3% 93.3% 93.3% 96.8% 100.0% 100.0%
96 パークキューブ本所吾妻橋 2,241.63 2,241.63 100.0% 100.0% 100.0% 97.5% 97.5% 97.6%
97 パークアクシス清澄白河 1,159.84 1,128.59 97.3% 100.0% 95.4% 95.4% 100.0% 100.0%
98 パークアクシス浅草橋二丁目 1,569.00 1,475.19 94.0% 96.0% 92.4% 98.3% 95.3% 100.0%
99 パークアクシス西巣鴨 2,326.32 2,275.52 97.8% 97.8% 98.6% 93.6% 97.4% 100.0%
100 パークアクシス上野 1,992.29 1,942.13 97.5% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7%
101 パークアクシス秋葉原East 1,890.20 1,757.23 93.0% 96.5% 95.1% 98.6% 97.2% 97.2%
103 パークアクシス茅場町 2,355.07 2,152.97 91.4% 91.7% 96.3% 94.5% 97.1% 100.0%
104 パークアクシス錦糸町・親水公園 2,085.62 1,954.68 93.7% 93.7% 92.5% 98.8% 98.8% 100.0%
105 パークキューブ春日安藤坂 3,581.09 3,554.70 99.3% 99.3% 99.3% 97.3% 95.7% 100.0%
106 パークキューブ亀戸 4,442.09 4,291.81 96.6% 99.4% 97.0% 97.6% 98.2% 100.0%
108 パークアクシス新御徒町East 1,847.01 1,821.17 98.6% 97.2% 100.0% 97.6% 94.9% 92.5%
110 パークアクシス日本橋本町 1,808.12 1,736.61 96.0% 98.4% 96.1% 96.0% 100.0% 98.3%
111 パークキューブ西ヶ原ステージ 19,693.35 18,883.01 95.9% 96.3% 96.1% 95.0% 96.0% 98.3%
112 パークキューブ愛宕山タワー 8,389.91 7,921.87 94.4% 96.4% 97.1% 98.3% 98.5% 97.5%
113 パークアクシス芝浦 1,273.60 1,247.65 98.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
114 パークアクシス浅草・蔵前 1,456.35 1,406.11 96.6% 98.3% 98.3% 98.3% 95.3% 94.1%
115 パークアクシス蒲田ステーションゲート 4,582.72 4,509.35 98.4% 97.4% 97.4% 94.8% 94.3% 98.3%
116 パークアクシス錦糸町レジデンス 1,793.33 1,720.97 96.0% 97.4% 93.7% 89.6% 92.2% 100.0%
117 パークアクシス押上・隅田公園 1,610.49 1,610.49 100.0% 100.0% 96.8% 96.8% 90.7% 98.4%
120 パークアクシス馬込レジデンス 1,621.94 1,564.81 96.5% 98.4% 96.8% 95.2% 96.8% 98.4%
121 パークアクシス東上野 1,460.10 1,364.63 93.5% 100.0% 100.0% 91.7% 93.4% 100.0%
122 パークアクシス東高円寺 2,679.96 2,628.19 98.1% 96.3% 96.6% 93.0% 93.6% 100.0%
125 パークキューブ新板橋 1,930.12 1,878.30 97.3% 97.3% 96.0% 97.4% 100.0% 100.0%
126 パークキューブ西新宿 1,809.56 1,690.07 93.4% 91.9% 91.9% 93.5% 94.0% 95.4%
129 パークアクシス押上テラス 2,498.08 2,390.62 95.7% 95.7% 95.6% 96.0% 94.4% 97.3%
130 パークアクシス池上 1,391.34 1,365.87 98.2% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 97.7%
132 パークアクシス赤塚 2,403.67 2,344.75 97.5% 97.6% 97.1% 97.7% 95.2% 98.2%
133 パークキューブ大井町レジデンス 2,989.82 2,854.97 95.5% 91.3% - - - -
東京23区小計 381,584.00 365,459.84 95.8% 96.1% 96.3% 95.9% 96.6% 98.0%
26 パークキューブ京王八王子Ⅱ 3,082.32 2,925.08 94.9% 96.8% 92.6% 90.7% 94.5% 96.8%
40 パークアクシス西船橋 2,074.35 2,047.90 98.7% 100.0% 91.8% 88.9% 90.2% 97.8%
66 パークアクシス横浜井土ヶ谷 2,706.59 2,654.85 98.1% 99.1% 97.3% 93.6% 95.4% 98.2%
67 パークアクシス千葉新町 3,318.15 3,289.77 99.1% 98.5% 95.8% 96.7% 96.0% 98.3%
69 パークアクシス千葉 2,270.32 2,144.66 94.5% 95.6% 94.5% 96.8% 96.8% 100.0%
85 パークキューブ北松戸 2,358.66 2,318.66 98.3% 99.2% 98.3% 97.5% 98.3% 100.0%
87 パークキューブ武蔵小杉 3,057.36 2,944.57 96.3% 97.0% 97.8% 97.8% 98.5% 97.8%
102 パークアクシス横浜反町公園 1,682.46 1,633.80 97.1% 97.1% 100.0% 97.1% 97.1% 100.0%
109 パークアクシス横浜山下町 2,325.92 2,325.92 100.0% 98.9% 98.9% 96.7% 93.3% 96.7%
その他東京圏小計 22,876.13 22,285.21 97.4% 98.0% 96.2% 95.1% 95.7% 98.3%
27 パークアクシス名駅南 5,565.13 5,270.71 94.7% 95.1% 94.4% 96.1% 97.6% 97.8%
35 パークアクシス丸の内 3,821.75 3,568.03 93.4% 92.8% 94.8% 97.4% 92.5% 97.4%
36 パークアクシス六本松 3,473.67 3,344.23 96.3% 99.0% 97.1% 97.1% 98.0% 100.0%
37 パークアクシス博多駅南 4,668.29 4,581.80 98.1% 98.9% 96.9% 96.5% 96.4% 99.0%
45 パークアクシス中呉服町 2,707.88 2,659.56 98.2% 98.2% 98.2% 96.4% 97.3% 100.0%
49 パークアクシス白壁 4,735.89 4,416.88 93.3% 91.0% 89.6% 91.0% 92.4% 97.6%
50 パークアクシス仙台 8,843.17 8,807.47 99.6% 97.5% 98.1% 96.3% 96.9% 97.4%
56 パークアクシス博多美野島 3,461.85 3,461.85 100.0% 100.0% 98.3% 99.1% 98.5% 99.3%
57 パークアクシス高宮東 2,289.21 2,183.47 95.4% 98.6% 95.4% 94.4% 95.4% 100.0%
58 パークアクシス札幌植物園前 7,845.01 7,728.16 98.5% 97.9% 95.9% 95.9% 97.3% 97.3%
65 パークアクシス新さっぽろ 3,729.05 3,636.95 97.5% 96.6% 94.2% 94.2% 95.5% 93.6%
73 パークアクシスうつぼ公園 4,952.45 4,720.11 95.3% 95.9% 97.5% 95.8% 99.0% 100.0%
107 パークキューブ北浜 4,683.33 4,576.85 97.7% 98.4% 98.1% 97.3% 99.4% 98.8%
127 パークアクシス金山WEST 4,795.13 4,484.21 93.5% 94.0% 92.5% 95.1% 95.1% 100.0%
地方主要都市小計 65,571.81 63,440.28 96.7% 96.6% 95.8% 95.9% 96.6% 98.3%
物件
番号
「ホスピタリティ施設」 2020年
8月末
2020年
7月末
2020年
6月末
2020年
5月末
2020年
4月末
2020年
3月末
賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
76 ドーミー芦屋 3,729.45 3,729.45 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
77 ドーミー京都二条 3,492.88 3,492.88 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
78 駿台堀川寮 2,793.71 2,793.71 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
79 ドーミー洛北 1,489.86 1,489.86 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
80 立教大学国際交流寮RUID志木 3,061.89 3,061.89 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
81 ドーミー中板橋 2,439.17 2,439.17 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
82 フィロソフィア西台 2,969.25 2,969.25 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
83 ドーミー武蔵小杉 3,017.34 3,017.34 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
89 アルティス仙台花京院 2,234.24 2,234.24 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
90 アルティス仙台木町通 4,864.04 4,864.04 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
118 メディカルホームグランダ三軒茶屋(底地)
119 ドーミー西荻窪 1,616.52 1,616.52 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
123 グランダ金沢八景 1,826.29 1,826.29 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
124 ドーミー上杉 3,151.56 3,151.56 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
128 ドーミー小田原 2,452.14 2,452.14 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
131 チサンホテル広島 4,275.59 4,275.59 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
合計 43,413.93 43,413.93 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
(注1) 「賃貸住宅」の「稼働率」は、マスターリース会社又は信託銀行とテナントとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
芝浦アイランドエアタワーについては、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率31%を乗じて算出しています。
パークアクシス赤塚については、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率55%を乗じて算出しています。
(注2) 「ホスピタリティ施設」の「稼働率」は、本投資法人とオペレータとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
(注3) 「その他東京圏」は、東京都(東京23区を除く)、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県を指します。
「地方主要都市」は、東京圏以外の全国の主要都市及びそれらの周辺部を指します。
(注4) 毎月初旬に公表される前月末稼働率は速報値のため、後日、予告なく訂正される場合があります。