稼働率

全体の稼働率

  2019年
2月末
2019年
1月末
2018年
12月末
2018年
11月末
2018年
10月末
2018年
9月末
賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
ポートフォリオ全体 504,196.61 494,767.84 98.1% 97.8% 97.5% 97.7% 97.4% 97.5%
「賃貸住宅」 465,058.27 455,629.50 98.0% 97.6% 97.3% 97.5% 97.2% 97.3%
「ホスピタリティ施設」 39,138.34 39,138.34 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

個別物件の稼働率

物件
番号
「賃貸住宅」 2019年
2月末
2019年
1月末
2018年
12月末
2018年
11月末
2018年
10月末
2018年
9月末
賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
1 大川端賃貸棟 43,812.41 42,336.37 96.6% 96.9% 97.3% 97.2% 96.9% 96.4%
2 パークアクシス学芸大学 2,437.66 2,409.12 98.8% 96.3% 96.5% 98.8% 100.0% 95.7%
4 パークアクシス渋谷神南 2,766.62 2,766.62 100.0% 98.8% 99.1% 98.2% 96.3% 97.5%
5 パークアクシス青山骨董通り 1,537.24 1,537.24 100.0% 100.0% 98.3% 100.0% 100.0% 100.0%
6 パークアクシス神楽坂ステージ 1,891.05 1,819.56 96.2% 100.0% 100.0% 97.1% 97.1% 98.3%
7 パークアクシス白金台 4,704.44 4,485.32 95.3% 95.4% 98.0% 97.6% 98.0% 99.0%
8 パークアクシス文京ステージ 6,078.93 5,991.06 98.6% 98.7% 98.7% 98.7% 95.9% 98.9%
9 パークアクシス月島 1,383.99 1,383.99 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
10 パークアクシス大塚 2,606.37 2,556.26 98.1% 97.7% 98.1% 93.2% 100.0% 100.0%
11 パークアクシス南麻布 3,938.14 3,795.00 96.4% 95.8% 98.8% 97.1% 98.5% 100.0%
13 パークアクシス日本橋ステージ 10,025.40 9,927.01 99.0% 99.7% 99.7% 98.7% 98.9% 98.9%
14 パークアクシス浜松町 2,426.45 2,397.22 98.8% 97.9% 96.8% 96.6% 97.7% 98.9%
15 パークアクシス本郷の杜 3,317.94 3,317.94 100.0% 98.7% 92.0% 95.7% 94.9% 97.1%
16 パークアクシス溜池山王 2,710.69 2,616.88 96.5% 96.8% 97.5% 97.8% 98.9% 97.4%
17 パークアクシス六本木檜町公園 2,054.46 2,001.60 97.4% 95.3% 97.9% 97.9% 97.9% 100.0%
18 パークアクシス御茶ノ水ステージ 12,025.25 11,918.93 99.1% 97.8% 98.2% 98.8% 98.6% 98.1%
19 パークアクシス御徒町 1,621.73 1,582.56 97.6% 100.0% 100.0% 100.0% 96.1% 96.1%
20 パークキューブ本郷 2,160.12 2,160.12 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
21 パークキューブ神田 3,194.59 3,162.52 99.0% 100.0% 95.0% 95.0% 95.6% 100.0%
22 パークキューブ市ヶ谷 2,288.46 2,288.46 100.0% 100.0% 98.6% 96.3% 96.3% 98.6%
23 パークキューブ浅草田原町 4,012.68 3,962.68 98.8% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 98.8%
24 パークキューブ上野 3,041.61 2,975.39 97.8% 98.9% 98.8% 97.7% 96.7% 97.9%
29 パークアクシス目黒本町 1,884.77 1,851.96 98.3% 97.1% 97.1% 95.4% 96.8% 96.5%
30 パークアクシス新板橋 4,395.99 4,374.20 99.5% 96.2% 96.3% 97.8% 99.0% 98.9%
31 パークアクシス秋葉原 1,346.07 1,321.58 98.2% 100.0% 100.0% 100.0% 94.6% 87.2%
32 パークアクシス東陽町 5,412.40 5,412.40 100.0% 97.9% 98.6% 100.0% 100.0% 99.3%
33 パークアクシス滝野川 2,924.75 2,924.75 100.0% 100.0% 100.0% 98.1% 98.1% 98.2%
34 パークアクシス浅草橋 3,400.78 3,400.78 100.0% 99.3% 97.7% 100.0% 100.0% 100.0%
38 パークアクシス日本橋浜町 6,999.83 6,943.70 99.2% 99.3% 100.0% 97.5% 96.8% 99.0%
39 パークキューブ代々木富ヶ谷 1,929.10 1,929.10 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 97.5%
41 パークアクシス門前仲町 1,886.39 1,859.21 98.6% 97.5% 100.0% 100.0% 97.7% 98.7%
42 パークキューブ板橋本町 5,317.07 5,135.23 96.6% 96.6% 98.1% 98.6% 95.9% 97.1%
43 パークキューブ学芸大学 957.88 911.59 95.2% 87.1% 91.4% 100.0% 100.0% 100.0%
44 パークキューブ大井町 1,511.12 1,511.12 100.0% 100.0% 97.0% 96.6% 98.4% 98.4%
46 パークアクシス西ヶ原 1,435.83 1,384.54 96.4% 94.7% 100.0% 100.0% 96.0% 96.4%
47 パークアクシス錦糸町 2,288.13 2,237.01 97.8% 98.6% 97.1% 97.1% 100.0% 98.9%
48 パークアクシス辰巳ステージ 16,474.06 16,474.06 100.0% 99.6% 99.3% 98.9% 98.4% 98.2%
51 パークアクシス亀戸 3,986.78 3,893.91 97.7% 97.9% 98.7% 98.0% 97.8% 100.0%
52 パークアクシス方南町 1,231.08 1,187.38 96.5% 96.5% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
53 パークアクシス板橋 2,567.96 2,540.91 98.9% 100.0% 100.0% 97.7% 97.7% 97.6%
54 パークアクシス押上 2,121.29 2,121.29 100.0% 98.8% 94.4% 98.6% 98.6% 96.1%
55 パークアクシス高田馬場 1,463.25 1,427.83 97.6% 97.6% 95.2% 97.6% 100.0% 97.3%
59 パークアクシス豊洲 25,537.94 25,376.97 99.4% 99.0% 98.9% 99.8% 98.7% 97.7%
60 パークアクシス八丁堀 2,416.29 2,416.29 100.0% 97.8% 97.6% 100.0% 95.6% 98.7%
61 パークアクシス板橋本町 2,048.31 2,048.31 100.0% 100.0% 94.5% 94.6% 93.3% 97.3%
62 パークアクシス住吉 1,785.72 1,785.72 100.0% 97.3% 96.4% 97.3% 98.6% 100.0%
63 パークキューブ四谷三丁目 3,599.82 3,575.87 99.3% 96.3% 99.3% 97.9% 96.5% 97.2%
64 パークキューブ八丁堀 5,191.86 5,110.02 98.4% 98.4% 97.5% 99.2% 97.5% 98.4%
68 パークアクシス蒲田壱番館 1,721.28 1,694.28 98.4% 98.6% 97.3% 98.6% 96.3% 96.3%
70 パークアクシス台東根岸 1,283.13 1,232.67 96.1% 94.3% 100.0% 98.0% 96.1% 96.1%
72 パークアクシス駒込 1,979.51 1,939.51 98.0% 97.3% 94.7% 97.3% 97.3% 97.3%
74 パークアクシス板橋本町弐番館 3,661.58 3,636.88 99.3% 94.3% 95.6% 98.7% 96.8% 96.5%
75 芝浦アイランドエアタワー 17,646.33 17,394.61 98.6% 98.3% 97.8% 97.8% 98.2% 98.1%
84 パークキューブ東品川 10,636.67 10,516.03 98.9% 99.0% 98.7% 98.7% 98.9% 97.1%
86 パークキューブ笹塚 2,416.00 2,385.53 98.7% 99.2% 97.5% 96.6% 94.8% 95.6%
88 パークアクシス東十条 2,893.54 2,846.20 98.4% 96.8% 96.1% 96.1% 97.5% 97.7%
91 パークキューブ平和台 2,656.00 2,600.33 97.9% 97.9% 97.9% 100.0% 96.9% 93.8%
92 パークキューブ目黒タワー 12,367.62 11,816.62 95.5% 94.9% 95.7% 96.5% 94.8% 96.3%
93 パークキューブ日本橋水天宮 4,235.33 4,194.10 99.0% 100.0% 100.0% 100.0% 98.1% 100.0%
94 パークキューブ銀座イースト 3,358.63 3,318.55 98.8% 96.0% 97.3% 98.5% 98.8% 100.0%
95 パークキューブ茅場町 1,695.06 1,695.06 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 93.3%
96 パークキューブ本所吾妻橋 2,241.63 2,212.53 98.7% 97.5% 97.6% 100.0% 100.0% 98.7%
97 パークアクシス清澄白河 1,159.84 1,106.32 95.4% 100.0% 100.0% 95.5% 97.8% 97.8%
98 パークアクシス浅草橋二丁目 1,569.00 1,543.08 98.3% 95.3% 98.3% 100.0% 98.0% 98.3%
99 パークアクシス西巣鴨 2,326.32 2,248.05 96.6% 98.9% 95.4% 96.6% 95.4% 96.6%
100 パークアクシス上野 1,992.29 1,992.29 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
101 パークアクシス秋葉原East 1,890.20 1,890.20 100.0% 97.9% 100.0% 100.0% 97.9% 100.0%
103 パークアクシス茅場町 2,355.07 2,328.23 98.9% 100.0% 98.3% 98.3% 98.3% 98.5%
104 パークアクシス錦糸町・親水公園 2,085.62 2,085.62 100.0% 100.0% 100.0% 98.1% 97.5% 98.8%
105 パークキューブ春日安藤坂 3,581.09 3,524.05 98.4% 96.8% 98.4% 98.8% 97.2% 95.9%
106 パークキューブ亀戸 4,442.09 4,399.54 99.0% 99.4% 97.7% 98.3% 99.4% 96.2%
108 パークアクシス新御徒町East 1,847.01 1,847.01 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 97.3% 100.0%
110 パークアクシス日本橋本町 1,808.12 1,808.12 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
111 パークキューブ西ヶ原ステージ 19,693.35 19,472.17 98.9% 98.8% 98.2% 97.1% 96.6% 96.9%
112 パークキューブ愛宕山タワー 8,389.91 8,360.23 99.6% 97.2% 96.8% 97.8% 97.8% 96.1%
113 パークアクシス芝浦 1,273.60 1,221.56 95.9% 95.9% 98.0% 100.0% 98.0% 95.8%
114 パークアクシス浅草・蔵前 1,456.35 1,427.50 98.0% 100.0% 98.3% 100.0% 100.0% 98.3%
115 パークアクシス蒲田ステーションゲート 4,582.72 4,556.96 99.4% 98.9% 98.4% 98.4% 96.8% 96.8%
116 パークアクシス錦糸町レジデンス 1,793.33 1,767.73 98.6% 94.0% 93.4% 95.7% 97.1% 96.3%
117 パークアクシス押上・隅田公園 1,610.49 1,584.02 98.4% 96.7% 95.1% 98.4% 98.4% 100.0%
120 パークアクシス馬込レジデンス 1,621.94 1,595.94 98.4% 95.2% 93.3% 93.6% 93.3% 93.7%
121 パークアクシス東上野 1,460.10 1,460.10 100.0% 98.2% 95.2% 98.2% 98.2% 96.5%
122 パークアクシス東高円寺 2,679.96 2,500.69 93.3% 95.8% 90.8% 90.4% 91.3% 98.1%
125 パークキューブ新板橋 1,930.12 1,827.84 94.7% 96.0% 96.1% 98.7% 98.6% 100.0%
126 パークキューブ西新宿 1,809.56 1,809.56 100.0% 95.8% 95.7% 94.3% 92.9% 90.0%
東京23区小計 372,301.09 366,387.29 98.4% 98.0% 97.9% 98.1% 97.6% 97.7%
26 パークキューブ京王八王子Ⅱ 3,082.32 2,834.50 92.0% 96.2% 90.1% 87.9% 91.8% 93.7%
40 パークアクシス西船橋 2,074.35 2,021.45 97.4% 98.7% 95.5% 95.5% 92.0% 94.3%
66 パークアクシス横浜井土ヶ谷 2,706.59 2,631.58 97.2% 99.1% 99.0% 97.3% 96.3% 94.5%
67 パークアクシス千葉新町 3,318.15 3,183.05 95.9% 96.8% 96.9% 94.3% 95.2% 94.3%
69 パークアクシス千葉 2,270.32 2,092.62 92.2% 92.4% 91.2% 93.4% 93.4% 95.6%
85 パークキューブ北松戸 2,358.66 2,338.65 99.2% 94.9% 97.5% 99.2% 98.3% 97.5%
87 パークキューブ武蔵小杉 3,057.36 3,011.83 98.5% 97.1% 96.3% 98.5% 94.9% 94.9%
102 パークアクシス横浜反町公園 1,682.46 1,658.31 98.6% 97.1% 97.1% 95.2% 98.6% 98.0%
109 パークアクシス横浜山下町 2,325.92 2,249.52 96.7% 95.6% 93.7% 98.9% 96.1% 96.1%
その他東京圏小計 22,876.13 22,021.51 96.3% 96.5% 95.2% 95.4% 95.0% 95.2%
27 パークアクシス名駅南 5,565.13 5,388.16 96.8% 97.4% 98.3% 97.2% 97.6% 97.9%
35 パークアクシス丸の内 3,821.75 3,635.47 95.1% 95.3% 93.5% 94.1% 95.5% 97.4%
36 パークアクシス六本松 3,473.67 3,473.67 100.0% 96.2% 95.9% 94.6% 93.5% 95.6%
37 パークアクシス博多駅南 4,668.29 4,597.49 98.5% 97.9% 97.3% 98.3% 98.3% 99.0%
45 パークアクシス中呉服町 2,707.88 2,683.65 99.1% 98.2% 97.3% 96.4% 96.4% 96.4%
49 パークアクシス白壁 4,735.89 4,181.26 88.3% 87.4% 85.5% 85.5% 86.7% 87.2%
50 パークアクシス仙台 8,843.17 8,757.29 99.0% 99.1% 98.3% 98.8% 98.2% 99.6%
56 パークアクシス博多美野島 3,461.85 3,429.22 99.1% 100.0% 99.1% 98.1% 98.1% 99.0%
57 パークアクシス高宮東 2,289.21 2,289.21 100.0% 97.0% 95.9% 95.9% 96.3% 98.9%
58 パークアクシス札幌植物園前 7,845.01 7,477.23 95.3% 93.3% 91.9% 94.0% 94.7% 95.3%
65 パークアクシス新さっぽろ 3,729.05 3,554.91 95.3% 94.1% 94.1% 93.1% 95.3% 97.8%
71 パークアクシス江坂広芝町 4,309.24 4,023.33 93.4% 94.1% 93.2% 91.7% 93.1% 93.9%
73 パークアクシスうつぼ公園 4,952.45 4,518.03 91.2% 92.5% 93.1% 94.4% 93.8% 92.6%
107 パークキューブ北浜 4,683.33 4,480.97 95.7% 96.3% 98.1% 97.4% 98.7% 100.0%
127 パークアクシス金山WEST 4,795.13 4,730.81 98.7% 96.9% 96.7% 98.3% 96.6% 94.9%
地方主要都市小計 69,881.05 67,220.70 96.2% 95.6% 95.2% 95.3% 95.6% 96.4%
物件
番号
「ホスピタリティ施設」 2019年
2月末
2019年
1月末
2018年
12月末
2018年
11月末
2018年
10月末
2018年
9月末
賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
76 ドーミー芦屋 3,729.45 3,729.45 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
77 ドーミー京都二条 3,492.88 3,492.88 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
78 駿台堀川寮 2,793.71 2,793.71 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
79 ドーミー洛北 1,489.86 1,489.86 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
80 立教大学国際交流寮RUID志木 3,061.89 3,061.89 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
81 ドーミー中板橋 2,439.17 2,439.17 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
82 フィロソフィア西台 2,969.25 2,969.25 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
83 ドーミー武蔵小杉 3,017.34 3,017.34 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
89 アルティス仙台花京院 2,234.24 2,234.24 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
90 アルティス仙台木町通 4,864.04 4,864.04 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
118 メディカルホームグランダ三軒茶屋(底地)
119 ドーミー西荻窪 1,616.52 1,616.52 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
123 グランダ金沢八景 1,826.29 1,826.29 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
124 ドーミー上杉 3,151.56 3,151.56 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
128 ドーミー小田原 2,452.14 2,452.14 100.0% 100.0% - - - -
合計 39,138.34 39,138.34 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
(注1) 「賃貸住宅」の「稼働率」は、マスターリース会社又は信託銀行とテナントとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
芝浦アイランドエアタワーについては、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率31%を乗じて算出しています。
パークアクシス赤塚については、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率55%を乗じて算出しています。
(注2) 「ホスピタリティ施設」の「稼働率」は、本投資法人とオペレータとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
(注3) 「その他東京圏」は、東京都(東京23区を除く)、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県を指します。
「地方主要都市」は、東京圏以外の全国の主要都市及びそれらの周辺部を指します。
(注4) 毎月初旬に公表される前月末稼働率は速報値のため、後日、予告なく訂正される場合があります。