稼働率

全体の稼働率

  2025年
4月末
2025年
3月末




賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
ポートフォリオ全体 552,464.46 537,323.88 97.3% 98.0%
「賃貸住宅」 499,540.18 484,399.60 97.0% 97.8%
「ホスピタリティ施設」 52,924.28 52,924.28 100.0% 100.0%

個別物件の稼働率

物件
番号
「賃貸住宅」 2025年
4月末
2025年
3月末




賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
1 大川端賃貸棟 43,812.41 42,217.87 96.4% 96.3%
2 パークアクシス学芸大学 2,437.66 2,437.66 100.0% 100.0%
4 パークアクシス渋谷神南 2,766.62 2,647.84 95.7% 95.5%
5 パークアクシス青山骨董通り 1,537.24 1,510.44 98.3% 98.3%
6 パークアクシス神楽坂ステージ 1,891.05 1,817.63 96.1% 98.6%
7 パークアクシス白金台 4,704.44 4,596.37 97.7% 98.4%
8 パークアクシス文京ステージ 6,078.93 5,937.27 97.7% 98.9%
9 パークアクシス月島 1,383.99 1,343.94 97.1% 94.2%
10 パークアクシス大塚 2,606.37 2,502.95 96.0% 92.3%
11 パークアクシス南麻布 3,938.14 3,742.25 95.0% 95.5%
13 パークアクシス日本橋ステージ 10,025.40 9,835.66 98.1% 98.9%
14 パークアクシス浜松町 2,426.45 2,289.58 94.4% 100.0%
15 パークアクシス本郷の杜 3,317.94 3,254.17 98.1% 99.1%
16 パークアクシス溜池山王 2,710.69 2,670.23 98.5% 97.9%
17 パークアクシス六本木檜町公園 2,054.46 2,010.98 97.9% 97.6%
18 パークアクシス御茶ノ水ステージ 12,025.25 11,787.54 98.0% 99.0%
19 パークアクシス御徒町 1,621.73 1,597.52 98.5% 96.9%
20 パークキューブ本郷 2,160.12 2,088.76 96.7% 96.6%
21 パークキューブ神田 3,194.59 3,131.82 98.0% 99.0%
22 パークキューブ市ヶ谷 2,288.46 2,236.14 97.7% 98.7%
23 パークキューブ浅草田原町 4,012.68 3,843.89 95.8% 100.0%
24 パークキューブ上野 3,041.61 3,008.65 98.9% 100.0%
29 パークアクシス目黒本町 1,884.77 1,884.77 100.0% 100.0%
30 パークアクシス新板橋 4,395.99 4,370.09 99.4% 96.8%
31 パークアクシス秋葉原 1,346.07 1,321.78 98.2% 100.0%
32 パークアクシス東陽町 5,412.40 5,258.40 97.2% 97.9%
33 パークアクシス滝野川 2,924.75 2,770.97 94.7% 96.6%
34 パークアクシス浅草橋 3,400.78 3,299.09 97.0% 98.4%
38 パークアクシス日本橋浜町 6,999.83 6,829.04 97.6% 97.6%
39 パークキューブ代々木富ヶ谷 1,929.10 1,872.72 97.1% 97.1%
41 パークアクシス門前仲町 1,886.39 1,886.39 100.0% 100.0%
42 パークキューブ板橋本町 5,317.07 5,160.48 97.1% 97.8%
43 パークキューブ学芸大学 957.88 911.59 95.2% 95.2%
44 パークキューブ大井町 1,511.12 1,511.12 100.0% 98.2%
46 パークアクシス西ヶ原 1,435.83 1,409.99 98.2% 98.2%
47 パークアクシス錦糸町 2,288.13 2,229.35 97.4% 100.0%
48 パークアクシス辰巳ステージ 16,474.06 16,300.98 98.9% 98.8%
51 パークアクシス亀戸 3,986.78 3,872.21 97.1% 97.9%
52 パークアクシス方南町 1,231.08 1,184.28 96.2% 100.0%
53 パークアクシス板橋 2,567.96 2,466.50 96.0% 98.0%
54 パークアクシス押上 2,121.29 2,121.29 100.0% 100.0%
55 パークアクシス高田馬場 1,463.25 1,392.25 95.1% 100.0%
59 パークアクシス豊洲 25,537.94 24,719.55 96.8% 98.8%
60 パークアクシス八丁堀 2,416.29 2,363.29 97.8% 100.0%
61 パークアクシス板橋本町 2,048.31 2,021.70 98.7% 98.5%
62 パークアクシス住吉 1,785.72 1,785.72 100.0% 100.0%
63 パークキューブ四谷三丁目 3,599.82 3,464.43 96.2% 96.1%
64 パークキューブ八丁堀 5,191.86 4,975.57 95.8% 97.4%
68 パークアクシス蒲田壱番館 1,721.28 1,610.28 93.6% 97.7%
70 パークアクシス台東根岸 1,283.13 1,184.40 92.3% 100.0%
72 パークアクシス駒込 1,979.51 1,954.98 98.8% 96.7%
74 パークアクシス板橋本町弐番館 3,661.58 3,522.26 96.2% 97.4%
75 芝浦アイランドエアタワー 17,646.33 17,302.29 98.1% 98.0%
84 パークキューブ東品川 10,636.67 10,393.05 97.7% 99.6%
86 パークキューブ笹塚 2,416.00 2,335.18 96.7% 98.3%
88 パークアクシス東十条 2,893.54 2,821.06 97.5% 96.6%
91 パークキューブ平和台 2,656.00 2,594.32 97.7% 96.8%
92 パークキューブ目黒タワー 12,367.62 11,908.83 96.3% 97.0%
93 パークキューブ日本橋水天宮 4,235.33 4,136.10 97.7% 96.4%
94 パークキューブ銀座イースト 3,358.63 3,358.63 100.0% 100.0%
95 パークキューブ茅場町 1,695.06 1,640.03 96.8% 96.8%
96 パークキューブ本所吾妻橋 2,241.63 2,156.71 96.2% 94.9%
97 パークアクシス清澄白河 1,159.84 1,159.84 100.0% 100.0%
98 パークアクシス浅草橋二丁目 1,569.00 1,543.08 98.3% 96.4%
99 パークアクシス西巣鴨 2,326.32 2,326.32 100.0% 100.0%
100 パークアクシス上野 1,992.29 1,859.73 93.3% 98.7%
101 パークアクシス秋葉原East 1,890.20 1,796.89 95.1% 92.3%
103 パークアクシス茅場町 2,355.07 2,153.55 91.4% 100.0%
104 パークアクシス錦糸町・親水公園 2,085.62 2,035.12 97.6% 100.0%
105 パークキューブ春日安藤坂 3,581.09 3,581.09 100.0% 100.0%
106 パークキューブ亀戸 4,442.09 4,417.04 99.4% 100.0%
108 パークアクシス新御徒町East 1,847.01 1,821.17 98.6% 100.0%
110 パークアクシス日本橋本町 1,808.12 1,690.96 93.5% 97.4%
111 パークキューブ西ヶ原ステージ 19,693.35 18,907.26 96.0% 97.2%
112 パークキューブ愛宕山タワー 8,389.91 8,190.34 97.6% 97.4%
113 パークアクシス芝浦 1,273.60 1,247.65 98.0% 98.0%
114 パークアクシス浅草・蔵前 1,456.35 1,427.50 98.0% 100.0%
115 パークアクシス蒲田ステーションゲート 4,582.72 4,445.53 97.0% 97.1%
116 パークアクシス錦糸町レジデンス 1,793.33 1,793.33 100.0% 100.0%
117 パークアクシス押上・隅田公園 1,610.49 1,584.89 98.4% 100.0%
120 パークアクシス馬込レジデンス 1,621.94 1,621.94 100.0% 100.0%
121 パークアクシス東上野 1,460.10 1,390.21 95.2% 95.2%
122 パークアクシス東高円寺 2,679.96 2,610.50 97.4% 99.0%
125 パークキューブ新板橋 1,930.12 1,827.84 94.7% 94.8%
126 パークキューブ西新宿 1,809.56 1,756.98 97.1% 97.2%
129 パークアクシス押上テラス 2,498.08 2,277.57 91.2% 94.3%
130 パークアクシス池上 1,391.34 1,284.15 92.3% 97.1%
132 パークアクシス赤塚 2,403.67 2,358.63 98.1% 96.5%
133 パークキューブ大井町レジデンス 4,271.17 4,231.15 99.1% 100.0%
134 パークアクシス東陽町・親水公園 7,254.57 6,998.30 96.5% 99.1%
137 パークアクシス菊川ステーションゲート 3,411.32 3,291.96 96.5% 100.0%
138 パークアクシス木場キャナル ウエスト 4,430.50 4,234.26 95.6% 99.4%
139 パークアクシス木場キャナル イースト 1,830.46 1,714.06 93.6% 98.5%
140 パークアクシス菊川 2,595.60 2,520.54 97.1% 99.0%
145 パークキューブ亀有 1,707.92 1,564.72 91.6% 95.8%
147 パークキューブ小岩 2,243.84 1,908.77 85.1% 85.1%
東京23区小計 406,339.56 394,383.70 97.1% 97.9%
26 パークキューブ京王八王子Ⅱ 3,082.32 2,884.92 93.6% 100.0%
40 パークアクシス西船橋 2,074.35 1,891.89 91.2% 97.8%
66 パークアクシス横浜井土ヶ谷 2,706.59 2,658.77 98.2% 100.0%
67 パークアクシス千葉新町 3,318.15 3,070.97 92.6% 88.7%
69 パークアクシス千葉 2,270.32 2,194.88 96.7% 97.7%
85 パークキューブ北松戸 2,358.66 2,298.65 97.5% 98.3%
87 パークキューブ武蔵小杉 3,057.36 2,923.02 95.6% 99.3%
102 パークアクシス横浜反町公園 1,682.46 1,633.77 97.1% 98.6%
109 パークアクシス横浜山下町 2,325.92 2,125.76 91.4% 93.1%
135 パークアクシス大船 4,752.68 4,552.46 95.8% 97.1%
その他東京圏小計 27,628.81 26,235.09 95.0% 96.9%
27 パークアクシス名駅南 5,565.13 5,408.33 97.2% 98.3%
35 パークアクシス丸の内 3,821.75 3,668.40 96.0% 94.9%
36 パークアクシス六本松 3,473.67 3,409.73 98.2% 98.9%
37 パークアクシス博多駅南 4,668.29 4,518.79 96.8% 97.9%
45 パークアクシス中呉服町 2,707.88 2,659.56 98.2% 98.2%
49 パークアクシス白壁 4,735.89 4,542.30 95.9% 95.9%
50 パークアクシス仙台 8,843.17 8,411.23 95.1% 97.9%
56 パークアクシス博多美野島 3,461.85 3,461.85 100.0% 100.0%
57 パークアクシス高宮東 2,289.21 2,289.21 100.0% 98.4%
58 パークアクシス札幌植物園前 7,845.01 7,690.39 98.0% 97.8%
65 パークアクシス新さっぽろ 3,729.05 3,594.97 96.4% 95.4%
73 パークアクシスうつぼ公園 4,952.45 4,872.95 98.4% 97.1%
107 パークキューブ北浜 4,683.33 4,683.33 100.0% 99.4%
127 パークアクシス金山WEST 4,795.13 4,569.77 95.3% 96.6%
地方主要都市小計 65,571.81 63,780.81 97.3% 97.6%
物件
番号
「ホスピタリティ施設」 2025年
4月末
2025年
3月末




賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
77 ドーミー京都二条 3,492.88 3,492.88 100.0% 100.0%
78 駿台堀川寮 2,793.71 2,793.71 100.0% 100.0%
80 立教大学国際交流寮RUID志木 3,061.89 3,061.89 100.0% 100.0%
81 ドーミー中板橋 2,439.17 2,439.17 100.0% 100.0%
82 フィロソフィア西台 2,969.25 2,969.25 100.0% 100.0%
83 ドーミー武蔵小杉 3,017.34 3,017.34 100.0% 100.0%
89 アルティス仙台花京院 2,234.24 2,234.24 100.0% 100.0%
90 アルティス仙台木町通 4,864.04 4,864.04 100.0% 100.0%
118 メディカルホームグランダ三軒茶屋(底地)
119 ドーミー西荻窪 1,616.52 1,616.52 100.0% 100.0%
123 グランダ金沢八景 1,826.29 1,826.29 100.0% 100.0%
124 ドーミー上杉 3,151.56 3,151.56 100.0% 100.0%
128 ドーミー小田原 2,452.14 2,452.14 100.0% 100.0%
131 チサンホテル広島 4,275.59 4,275.59 100.0% 100.0%
136 キャンパステラス早稲田 1,747.51 1,747.51 100.0% 100.0%
141 スマイルホテル西明石 2,045.00 2,045.00 100.0% 100.0%
142 スマイルホテル沖縄那覇 2,772.69 2,772.69 100.0% 100.0%
143 スマイルホテル松山 2,186.25 2,186.25 100.0% 100.0%
144 くれたけイン旭川 3,286.33 3,286.33 100.0% 100.0%
146 STAYAT OSAKA SHINSAIBASHI east 2,691.88 2,691.88 100.0% 100.0%
合計 52,924.28 52,924.28 100.0% 100.0%
(注1) 「賃貸住宅」の「稼働率」は、マスターリース会社又は信託銀行とテナントとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
芝浦アイランドエアタワーについては、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率31%を乗じて算出しています。
パークアクシス赤塚については、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率55%を乗じて算出しています。
(注2) 「ホスピタリティ施設」の「稼働率」は、本投資法人とオペレータとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
(注3) 「その他東京圏」は、東京都(東京23区を除く)、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県を指します。
「地方主要都市」は、東京圏以外の全国の主要都市及びそれらの周辺部を指します。
(注4) 毎月初旬に公表される前月末稼働率は速報値のため、後日、予告なく訂正される場合があります。