稼働率

全体の稼働率

  2026年
5月末
2026年
4月末
2026年
3月末



賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
ポートフォリオ全体 558,394.68 542,078.37 97.1% 97.1% 98.0%
「賃貸住宅」 501,330.81 485,014.50 96.7% 96.7% 97.7%
「ホスピタリティ施設」 57,063.87 57,063.87 100.0% 100.0% 100.0%

個別物件の稼働率

物件
番号
「賃貸住宅」 2026年
5月末
2026年
4月末
2026年
3月末



賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
1 大川端賃貸棟 43,812.41 41,943.41 95.7% 96.3% 96.7%
2 パークアクシス学芸大学 2,437.66 2,393.65 98.2% 98.2% 100.0%
4 パークアクシス渋谷神南 2,766.62 2,728.39 98.6% 98.6% 97.2%
5 パークアクシス青山骨董通り 1,537.24 1,510.42 98.3% 100.0% 94.1%
6 パークアクシス神楽坂ステージ 1,891.05 1,767.50 93.5% 93.5% 100.0%
7 パークアクシス白金台 4,704.44 4,562.92 97.0% 99.0% 99.0%
8 パークアクシス文京ステージ 6,078.93 5,991.06 98.6% 97.8% 98.2%
9 パークアクシス月島 - - - - 100.0%
10 パークアクシス大塚 2,606.37 2,459.19 94.4% 91.7% 94.0%
11 パークアクシス南麻布 3,938.14 3,831.86 97.3% 98.8% 98.2%
13 パークアクシス日本橋ステージ 10,025.40 9,891.57 98.7% 98.3% 99.6%
14 パークアクシス浜松町 2,426.45 2,400.39 98.9% 100.0% 98.8%
15 パークアクシス本郷の杜 3,317.94 3,163.49 95.3% 95.8% 96.8%
16 パークアクシス溜池山王 2,710.69 2,643.78 97.5% 93.4% 96.8%
17 パークアクシス六本木檜町公園 2,054.46 2,005.48 97.6% 95.7% 95.4%
18 パークアクシス御茶ノ水ステージ 12,025.25 11,777.61 97.9% 96.9% 98.1%
19 パークアクシス御徒町 1,621.73 1,591.45 98.1% 95.8% 96.6%
20 パークキューブ本郷 2,160.12 2,125.44 98.4% 98.4% 100.0%
21 パークキューブ神田 3,194.59 3,109.99 97.4% 98.1% 100.0%
22 パークキューブ市ヶ谷 2,288.46 2,206.05 96.4% 100.0% 100.0%
23 パークキューブ浅草田原町 4,012.68 3,784.49 94.3% 92.3% 97.6%
24 パークキューブ上野 3,041.61 2,975.70 97.8% 98.8% 98.8%
29 パークアクシス目黒本町 1,884.77 1,792.03 95.1% 96.5% 100.0%
30 パークアクシス新板橋 4,395.99 4,252.68 96.7% 96.8% 97.9%
31 パークアクシス秋葉原 1,346.07 1,321.21 98.2% 100.0% 100.0%
32 パークアクシス東陽町 5,412.40 5,220.60 96.5% 96.4% 98.6%
33 パークアクシス滝野川 2,924.75 2,821.26 96.5% 96.5% 98.3%
34 パークアクシス浅草橋 3,400.78 3,330.96 97.9% 99.3% 98.6%
38 パークアクシス日本橋浜町 6,999.83 6,949.76 99.3% 97.3% 96.6%
39 パークキューブ代々木富ヶ谷 1,929.10 1,774.71 92.0% 84.0% 86.2%
41 パークアクシス門前仲町 1,886.39 1,786.35 94.7% 97.5% 98.7%
42 パークキューブ板橋本町 5,317.07 5,152.41 96.9% 97.8% 98.5%
43 パークキューブ学芸大学 957.88 957.88 100.0% 100.0% 100.0%
44 パークキューブ大井町 1,511.12 1,484.50 98.2% 98.6% 100.0%
46 パークアクシス西ヶ原 1,435.83 1,435.83 100.0% 100.0% 98.1%
47 パークアクシス錦糸町 2,288.13 2,256.01 98.6% 100.0% 100.0%
48 パークアクシス辰巳ステージ 16,474.06 15,893.46 96.5% 95.0% 95.2%
51 パークアクシス亀戸 3,986.78 3,909.17 98.1% 97.6% 99.3%
52 パークアクシス方南町 1,231.08 1,187.38 96.5% 100.0% 100.0%
53 パークアクシス板橋 2,567.96 2,321.73 90.4% 91.6% 97.4%
54 パークアクシス押上 2,121.29 2,121.29 100.0% 96.9% 98.1%
55 パークアクシス高田馬場 1,463.25 1,351.07 92.3% 97.3% 100.0%
59 パークアクシス豊洲 25,537.94 24,250.09 95.0% 95.1% 96.7%
60 パークアクシス八丁堀 2,416.29 2,363.29 97.8% 97.8% 100.0%
61 パークアクシス板橋本町 2,048.31 1,966.58 96.0% 98.6% 100.0%
62 パークアクシス住吉 1,785.72 1,785.72 100.0% 100.0% 96.4%
63 パークキューブ四谷三丁目 3,599.82 3,557.06 98.8% 97.5% 99.2%
64 パークキューブ八丁堀 5,191.86 4,936.46 95.1% 95.1% 96.6%
68 パークアクシス蒲田壱番館 1,721.28 1,681.09 97.7% 100.0% 100.0%
70 パークアクシス台東根岸 1,283.13 1,209.83 94.3% 90.5% 92.5%
72 パークアクシス駒込 1,979.51 1,939.51 98.0% 98.8% 98.8%
74 パークアクシス板橋本町弐番館 3,661.58 3,613.79 98.7% 99.3% 98.1%
75 芝浦アイランドエアタワー 17,646.33 16,811.41 95.3% 96.3% 96.7%
84 パークキューブ東品川 10,636.67 10,434.77 98.1% 98.1% 98.2%
86 パークキューブ笹塚 2,416.00 2,345.22 97.1% 99.0% 99.2%
88 パークアクシス東十条 2,893.54 2,893.54 100.0% 99.1% 100.0%
91 パークキューブ平和台 2,656.00 2,656.00 100.0% 100.0% 97.0%
92 パークキューブ目黒タワー 12,367.62 11,929.43 96.5% 96.8% 97.9%
93 パークキューブ日本橋水天宮 4,235.33 4,235.33 100.0% 100.0% 94.9%
94 パークキューブ銀座イースト 3,358.63 3,236.86 96.4% 96.3% 96.4%
95 パークキューブ茅場町 1,695.06 1,695.06 100.0% 100.0% 100.0%
96 パークキューブ本所吾妻橋 2,241.63 2,132.81 95.1% 95.1% 96.3%
97 パークアクシス清澄白河 1,159.84 1,159.84 100.0% 97.7% 100.0%
98 パークアクシス浅草橋二丁目 1,569.00 1,543.11 98.3% 100.0% 100.0%
99 パークアクシス西巣鴨 2,326.32 2,222.27 95.5% 92.8% 97.8%
100 パークアクシス上野 1,992.29 1,859.34 93.3% 100.0% 100.0%
101 パークアクシス秋葉原East 1,890.20 1,863.64 98.6% 97.9% 97.9%
103 パークアクシス茅場町 2,355.07 2,242.11 95.2% 95.0% 100.0%
104 パークアクシス錦糸町・親水公園 2,085.62 2,060.32 98.8% 100.0% 98.8%
105 パークキューブ春日安藤坂 3,581.09 3,432.50 95.9% 100.0% 99.1%
106 パークキューブ亀戸 4,442.09 4,285.61 96.5% 96.7% 97.7%
108 パークアクシス新御徒町East 1,847.01 1,847.01 100.0% 96.2% 92.5%
110 パークアクシス日本橋本町 1,808.12 1,808.12 100.0% 100.0% 100.0%
111 パークキューブ西ヶ原ステージ 19,693.35 19,142.27 97.2% 96.5% 98.0%
112 パークキューブ愛宕山タワー 8,389.91 7,945.91 94.7% 93.8% 97.8%
113 パークアクシス芝浦 1,273.60 1,273.60 100.0% 100.0% 95.8%
114 パークアクシス浅草・蔵前 1,456.35 1,456.35 100.0% 96.4% 100.0%
115 パークアクシス蒲田ステーションゲート 4,582.72 4,538.94 99.0% 95.8% 95.8%
116 パークアクシス錦糸町レジデンス 1,793.33 1,767.74 98.6% 100.0% 100.0%
117 パークアクシス押上・隅田公園 1,610.49 1,610.49 100.0% 100.0% 100.0%
120 パークアクシス馬込レジデンス 1,621.94 1,595.94 98.4% 95.9% 100.0%
121 パークアクシス東上野 1,460.10 1,346.15 92.2% 100.0% 96.5%
122 パークアクシス東高円寺 2,679.96 2,586.92 96.5% 98.5% 96.8%
125 パークキューブ新板橋 1,930.12 1,879.66 97.4% 96.1% 97.4%
126 パークキューブ西新宿 1,809.56 1,756.98 97.1% 98.5% 97.2%
129 パークアクシス押上テラス 2,498.08 2,398.47 96.0% 96.2% 97.3%
130 パークアクシス池上 1,391.34 1,351.27 97.1% 97.1% 98.1%
132 パークアクシス赤塚 2,403.67 2,347.45 97.7% 97.0% 97.7%
133 パークキューブ大井町レジデンス 4,271.17 4,140.95 97.0% 97.4% 99.1%
134 パークアクシス東陽町・親水公園 7,254.57 7,051.22 97.2% 98.9% 99.3%
137 パークアクシス菊川ステーションゲート 3,411.32 3,385.65 99.2% 97.3% 98.1%
138 パークアクシス木場キャナル ウエスト 4,430.50 4,315.93 97.4% 98.6% 97.9%
139 パークアクシス木場キャナル イースト 1,830.46 1,800.95 98.4% 98.5% 96.9%
140 パークアクシス菊川 2,595.60 2,530.58 97.5% 96.5% 100.0%
145 パークキューブ亀有 1,707.92 1,425.45 83.5% 83.5% 91.8%
147 パークキューブ小岩 2,243.84 2,132.33 95.0% 92.5% 92.5%
148 パークキューブ錦糸町 1,036.79 1,036.79 100.0% 100.0% 100.0%
149 パークキューブ上野桜木 1,097.93 1,071.65 97.6% 97.6% 95.0%
151 パークアクシス押上レジデンス 1,761.83 1,686.91 95.7% 98.1% -
152 パークアクシス西馬込 1,567.28 1,498.85 95.6% 93.8% -
東京23区小計 410,419.40 397,257.25 96.8% 96.8% 97.6%
26 パークキューブ京王八王子Ⅱ 3,082.32 2,958.27 96.0% 97.8% 100.0%
40 パークアクシス西船橋 2,074.35 2,000.09 96.4% 100.0% 100.0%
66 パークアクシス横浜井土ヶ谷 2,706.59 2,605.84 96.3% 99.0% 99.0%
67 パークアクシス千葉新町 3,318.15 3,040.95 91.6% 87.3% 90.0%
69 パークアクシス千葉 2,270.32 2,194.73 96.7% 98.8% 100.0%
85 パークキューブ北松戸 2,358.66 2,298.65 97.5% 99.2% 99.2%
87 パークキューブ武蔵小杉 3,057.36 3,057.36 100.0% 98.6% 99.3%
102 パークアクシス横浜反町公園 1,682.46 1,657.95 98.5% 97.1% 100.0%
109 パークアクシス横浜山下町 2,325.92 2,161.56 92.9% 90.6% 97.8%
135 パークアクシス大船 4,752.68 4,688.63 98.7% 97.3% 100.0%
その他東京圏小計 27,628.81 26,664.03 96.5% 96.4% 98.4%
27 パークアクシス名駅南 5,565.13 5,279.38 94.9% 94.9% 97.2%
35 パークアクシス丸の内 3,821.75 3,513.39 91.9% 94.3% 96.0%
36 パークアクシス六本松 3,473.67 3,434.57 98.9% 98.1% 99.1%
37 パークアクシス博多駅南 4,668.29 4,572.51 97.9% 97.4% 99.5%
45 パークアクシス中呉服町 2,707.88 2,611.17 96.4% 96.4% 100.0%
49 パークアクシス白壁 4,735.89 4,551.47 96.1% 95.3% 95.7%
50 パークアクシス仙台 8,843.17 8,608.57 97.3% 95.6% 100.0%
56 パークアクシス博多美野島 3,461.85 3,388.70 97.9% 96.0% 97.9%
58 パークアクシス札幌植物園前 7,845.01 7,418.92 94.6% 94.6% 98.7%
65 パークアクシス新さっぽろ 3,729.05 3,613.36 96.9% 98.8% 100.0%
73 パークアクシスうつぼ公園 4,952.45 4,698.20 94.9% 99.4% 96.5%
107 パークキューブ北浜 4,683.33 4,683.33 100.0% 98.8% 100.0%
127 パークアクシス金山WEST 4,795.13 4,719.65 98.4% 94.9% 96.7%
地方主要都市小計 63,282.60 61,093.22 96.5% 96.3% 98.3%
物件
番号
「ホスピタリティ施設」 2026年
5月末
2026年
4月末
2026年
3月末



賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
77 ドーミー京都二条 3,492.88 3,492.88 100.0% 100.0% 100.0%
78 駿台堀川寮 2,793.71 2,793.71 100.0% 100.0% 100.0%
80 立教大学国際交流寮RUID志木 3,061.89 3,061.89 100.0% 100.0% 100.0%
81 ドーミー中板橋 2,439.17 2,439.17 100.0% 100.0% 100.0%
82 フィロソフィア西台 2,969.25 2,969.25 100.0% 100.0% 100.0%
83 ドーミー武蔵小杉 3,017.34 3,017.34 100.0% 100.0% 100.0%
89 アルティス仙台花京院 2,234.24 2,234.24 100.0% 100.0% 100.0%
90 アルティス仙台木町通 4,864.04 4,864.04 100.0% 100.0% 100.0%
118 メディカルホームグランダ三軒茶屋(底地)
119 ドーミー西荻窪 - - - - 100.0%
123 グランダ金沢八景 1,826.29 1,826.29 100.0% 100.0% 100.0%
124 ドーミー上杉 3,151.56 3,151.56 100.0% 100.0% 100.0%
128 ドーミー小田原 2,452.14 2,452.14 100.0% 100.0% 100.0%
131 チサンホテル広島 4,275.59 4,275.59 100.0% 100.0% 100.0%
136 キャンパステラス早稲田 1,747.51 1,747.51 100.0% 100.0% 100.0%
141 スマイルホテル西明石 2,045.00 2,045.00 100.0% 100.0% 100.0%
142 スマイルホテル沖縄那覇 2,772.69 2,772.69 100.0% 100.0% 100.0%
143 スマイルホテル松山 2,186.25 2,186.25 100.0% 100.0% 100.0%
144 くれたけイン旭川 3,286.33 3,286.33 100.0% 100.0% 100.0%
146 STAYAT OSAKA SHINSAIBASHI east 2,691.88 2,691.88 100.0% 100.0% 100.0%
150 キャンパステラス九大学研都市 5,756.11 5,756.11 100.0% 100.0% 100.0%
合計 57,063.87 57,063.87 100.0% 100.0% 100.0%
(注1) 「賃貸住宅」の「稼働率」は、マスターリース会社又は信託銀行とテナントとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
芝浦アイランドエアタワーについては、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率31%を乗じて算出しています。
パークアクシス赤塚については、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率55%を乗じて算出しています。
(注2) 「ホスピタリティ施設」の「稼働率」は、本投資法人とオペレータ(マスターリース会社含む)との間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
(注3) 「その他東京圏」は、東京都(東京23区を除く)、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県を指します。
「地方主要都市」は、東京圏以外の全国の主要都市及びそれらの周辺部を指します。
(注4) 毎月初旬に公表される前月末稼働率は速報値のため、後日、予告なく訂正される場合があります。