稼働率

全体の稼働率

  2022年
8月末
2022年
7月末
2022年
6月末
2022年
5月末
2022年
4月末
2022年
3月末
賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
ポートフォリオ全体 539,260.00 520,050.46 96.4% 96.5% 96.5% 96.2% 96.2% 97.0%
「賃貸住宅」 495,588.42 476,378.88 96.1% 96.1% 96.2% 95.9% 95.9% 96.8%
「ホスピタリティ施設」 43,671.58 43,671.58 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

個別物件の稼働率

物件
番号
「賃貸住宅」 2022年
8月末
2022年
7月末
2022年
6月末
2022年
5月末
2022年
4月末
2022年
3月末
賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
1 大川端賃貸棟 43,812.41 41,133.51 93.9% 93.9% 94.0% 94.8% 94.1% 95.1%
2 パークアクシス学芸大学 2,437.66 2,296.80 94.2% 96.9% 98.5% 98.1% 96.3% 96.3%
4 パークアクシス渋谷神南 2,766.62 2,666.48 96.4% 96.1% 96.2% 94.9% 97.3% 95.8%
5 パークアクシス青山骨董通り 1,537.24 1,474.26 95.9% 95.9% 92.5% 93.3% 95.6% 98.2%
6 パークアクシス神楽坂ステージ 1,891.05 1,850.87 97.9% 97.9% 96.4% 96.4% 96.8% 95.9%
7 パークアクシス白金台 4,704.44 4,593.33 97.6% 93.9% 96.8% 96.5% 94.1% 96.8%
8 パークアクシス文京ステージ 6,078.93 5,892.12 96.9% 98.2% 95.9% 95.6% 95.4% 97.6%
9 パークアクシス月島 1,383.99 1,334.31 96.4% 96.8% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
10 パークアクシス大塚 2,606.37 2,465.92 94.6% 94.5% 100.0% 100.0% 96.7% 98.6%
11 パークアクシス南麻布 3,938.14 3,837.06 97.4% 94.3% 95.4% 95.4% 98.8% 96.9%
13 パークアクシス日本橋ステージ 10,025.40 9,721.79 97.0% 96.2% 96.2% 96.7% 98.1% 98.8%
14 パークアクシス浜松町 2,426.45 2,301.14 94.8% 95.0% 100.0% 97.9% 91.2% 93.2%
15 パークアクシス本郷の杜 3,317.94 3,219.53 97.0% 96.5% 98.6% 98.6% 95.0% 95.2%
16 パークアクシス溜池山王 2,710.69 2,636.68 97.3% 97.3% 94.2% 98.0% 98.0% 97.1%
17 パークアクシス六本木檜町公園 2,054.46 2,024.11 98.5% 98.5% 96.3% 95.5% 86.3% 86.5%
18 パークアクシス御茶ノ水ステージ 12,025.25 11,692.25 97.2% 97.9% 95.5% 96.2% 97.3% 98.3%
19 パークアクシス御徒町 1,621.73 1,621.73 100.0% 100.0% 100.0% 98.5% 97.6% 97.6%
20 パークキューブ本郷 2,160.12 1,981.71 91.7% 95.1% 94.9% 93.3% 98.2% 96.6%
21 パークキューブ神田 3,194.59 3,107.81 97.3% 98.0% 100.0% 98.1% 96.3% 96.1%
22 パークキューブ市ヶ谷 2,288.46 2,236.14 97.7% 100.0% 97.3% 98.7% 98.7% 93.7%
23 パークキューブ浅草田原町 4,012.68 3,896.84 97.1% 98.8% 100.0% 98.6% 95.4% 97.1%
24 パークキューブ上野 3,041.61 2,875.71 94.5% 91.4% 96.9% 97.8% 96.7% 96.7%
29 パークアクシス目黒本町 1,884.77 1,792.03 95.1% 98.3% 96.5% 96.5% 98.3% 98.6%
30 パークアクシス新板橋 4,395.99 4,223.40 96.1% 97.9% 97.9% 93.7% 93.6% 97.9%
31 パークアクシス秋葉原 1,346.07 1,315.83 97.8% 100.0% 90.8% 91.5% 93.3% 95.2%
32 パークアクシス東陽町 5,412.40 5,180.85 95.7% 95.7% 95.0% 95.0% 95.0% 98.6%
33 パークアクシス滝野川 2,924.75 2,768.53 94.7% 94.6% 98.3% 98.2% 96.4% 98.2%
34 パークアクシス浅草橋 3,400.78 3,174.36 93.3% 95.9% 97.9% 98.4% 100.0% 97.3%
38 パークアクシス日本橋浜町 6,999.83 6,842.64 97.8% 97.4% 97.8% 95.8% 98.5% 94.9%
39 パークキューブ代々木富ヶ谷 1,929.10 1,728.54 89.6% 96.7% 98.2% 98.2% 100.0% 97.1%
41 パークアクシス門前仲町 1,886.39 1,812.02 96.1% 96.1% 98.7% 98.7% 94.0% 100.0%
42 パークキューブ板橋本町 5,317.07 5,132.77 96.5% 97.1% 97.4% 98.0% 96.6% 98.3%
43 パークキューブ学芸大学 957.88 911.59 95.2% 100.0% 95.2% 91.4% 96.2% 96.2%
44 パークキューブ大井町 1,511.12 1,486.52 98.4% 98.4% 98.2% 98.4% 96.8% 95.0%
46 パークアクシス西ヶ原 1,435.83 1,408.78 98.1% 98.2% 98.2% 96.4% 96.4% 98.2%
47 パークアクシス錦糸町 2,288.13 2,176.61 95.1% 98.0% 96.6% 97.2% 96.8% 96.0%
48 パークアクシス辰巳ステージ 16,474.06 15,599.62 94.7% 96.5% 96.9% 96.2% 95.8% 97.0%
51 パークアクシス亀戸 3,986.78 3,818.37 95.8% 98.1% 96.3% 99.3% 99.3% 95.9%
52 パークアクシス方南町 1,231.08 1,231.08 100.0% 100.0% 96.5% 100.0% 96.5% 96.5%
53 パークアクシス板橋 2,567.96 2,497.44 97.3% 96.7% 93.1% 91.5% 97.4% 95.7%
54 パークアクシス押上 2,121.29 2,092.29 98.6% 96.1% 94.2% 96.7% 94.2% 100.0%
55 パークアクシス高田馬場 1,463.25 1,390.12 95.0% 95.2% 95.2% 94.9% 94.7% 97.3%
59 パークアクシス豊洲 25,537.94 24,729.60 96.8% 96.2% 96.1% 95.1% 95.3% 96.6%
60 パークアクシス八丁堀 2,416.29 2,391.58 99.0% 100.0% 97.8% 100.0% 98.7% 97.6%
61 パークアクシス板橋本町 2,048.31 1,959.60 95.7% 98.5% 96.4% 94.5% 91.8% 97.9%
62 パークアクシス住吉 1,785.72 1,687.92 94.5% 94.5% 90.2% 96.4% 96.4% 98.6%
63 パークキューブ四谷三丁目 3,599.82 3,507.03 97.4% 97.9% 98.1% 94.7% 95.9% 98.9%
64 パークキューブ八丁堀 5,191.86 4,942.77 95.2% 98.4% 100.0% 99.2% 96.8% 97.6%
68 パークアクシス蒲田壱番館 1,721.28 1,674.40 97.3% 98.6% 98.6% 97.3% 94.5% 98.6%
70 パークアクシス台東根岸 1,283.13 1,283.13 100.0% 100.0% 96.1% 94.1% 98.0% 98.0%
72 パークアクシス駒込 1,979.51 1,794.30 90.6% 91.3% 91.3% 93.3% 98.0% 94.7%
74 パークアクシス板橋本町弐番館 3,661.58 3,472.00 94.8% 96.2% 97.4% 98.1% 95.5% 98.0%
75 芝浦アイランドエアタワー 17,646.33 17,302.06 98.0% 97.1% 96.9% 96.5% 96.9% 95.8%
84 パークキューブ東品川 10,636.67 9,984.85 93.9% 95.6% 95.6% 94.2% 94.7% 96.2%
86 パークキューブ笹塚 2,416.00 2,355.21 97.5% 97.5% 97.3% 95.7% 100.0% 99.2%
88 パークアクシス東十条 2,893.54 2,846.20 98.4% 98.4% 95.7% 88.1% 92.5% 96.7%
91 パークキューブ平和台 2,656.00 2,656.00 100.0% 96.8% 96.8% 100.0% 96.4% 96.4%
92 パークキューブ目黒タワー 12,367.62 11,609.23 93.9% 94.3% 97.4% 97.2% 94.9% 95.2%
93 パークキューブ日本橋水天宮 4,235.33 3,886.17 91.8% 90.5% 90.0% 91.1% 90.7% 95.4%
94 パークキューブ銀座イースト 3,358.63 3,217.74 95.8% 94.0% 95.5% 96.1% 93.8% 96.3%
95 パークキューブ茅場町 1,695.06 1,627.76 96.0% 100.0% 100.0% 96.8% 100.0% 96.0%
96 パークキューブ本所吾妻橋 2,241.63 2,185.81 97.5% 97.5% 97.5% 100.0% 98.7% 93.8%
97 パークアクシス清澄白河 1,159.84 1,133.37 97.7% 92.9% 92.5% 95.2% 92.7% 100.0%
98 パークアクシス浅草橋二丁目 1,569.00 1,543.08 98.3% 93.3% 98.3% 96.4% 96.4% 98.3%
99 パークアクシス西巣鴨 2,326.32 2,326.32 100.0% 97.7% 97.6% 97.6% 93.9% 98.8%
100 パークアクシス上野 1,992.29 1,942.09 97.5% 97.5% 97.9% 94.6% 93.3% 95.8%
101 パークアクシス秋葉原East 1,890.20 1,863.64 98.6% 97.9% 94.4% 94.4% 97.9% 96.5%
103 パークアクシス茅場町 2,355.07 2,355.07 100.0% 95.6% 94.5% 92.7% 94.3% 97.8%
104 パークアクシス錦糸町・親水公園 2,085.62 1,994.30 95.6% 94.2% 96.8% 97.5% 94.9% 100.0%
105 パークキューブ春日安藤坂 3,581.09 3,482.07 97.2% 97.2% 96.8% 98.4% 98.4% 96.6%
106 パークキューブ亀戸 4,442.09 4,304.59 96.9% 98.1% 98.2% 94.2% 94.5% 96.2%
108 パークアクシス新御徒町East 1,847.01 1,751.07 94.8% 98.6% 97.6% 100.0% 98.6% 97.3%
110 パークアクシス日本橋本町 1,808.12 1,620.90 89.6% 92.3% 98.4% 96.6% 92.8% 92.2%
111 パークキューブ西ヶ原ステージ 19,693.35 18,992.22 96.4% 97.5% 96.5% 95.5% 96.2% 97.5%
112 パークキューブ愛宕山タワー 8,389.91 8,207.03 97.8% 100.0% 99.4% 98.3% 98.0% 96.8%
113 パークアクシス芝浦 1,273.60 1,221.42 95.9% 98.0% 93.9% 91.0% 91.8% 91.8%
114 パークアクシス浅草・蔵前 1,456.35 1,328.40 91.2% 100.0% 100.0% 92.7% 96.3% 98.3%
115 パークアクシス蒲田ステーションゲート 4,582.72 4,487.24 97.9% 94.3% 93.3% 95.5% 94.5% 97.5%
116 パークアクシス錦糸町レジデンス 1,793.33 1,762.20 98.3% 98.6% 95.4% 93.1% 96.8% 98.3%
117 パークアクシス押上・隅田公園 1,610.49 1,558.42 96.8% 95.1% 87.7% 90.7% 98.4% 100.0%
120 パークアクシス馬込レジデンス 1,621.94 1,538.81 94.9% 94.9% 94.8% 98.3% 100.0% 100.0%
121 パークアクシス東上野 1,460.10 1,434.27 98.2% 94.0% 97.0% 97.0% 100.0% 94.0%
122 パークアクシス東高円寺 2,679.96 2,623.76 97.9% 97.3% 95.6% 96.7% 95.5% 98.1%
125 パークキューブ新板橋 1,930.12 1,854.43 96.1% 93.4% 94.7% 97.4% 96.0% 94.7%
126 パークキューブ西新宿 1,809.56 1,758.20 97.2% 92.8% 89.9% 85.8% 95.8% 92.5%
129 パークアクシス押上テラス 2,498.08 2,445.28 97.9% 97.9% 95.6% 94.6% 97.9% 98.7%
130 パークアクシス池上 1,391.34 1,258.94 90.5% 88.7% 86.8% 79.8% 73.4% 95.8%
132 パークアクシス赤塚 2,403.67 2,237.61 93.1% 94.8% 95.9% 95.9% 93.6% 96.9%
133 パークキューブ大井町レジデンス 4,271.17 4,231.15 99.1% 95.3% 98.8% 97.0% 96.5% 97.9%
134 パークアクシス東陽町・親水公園 7,254.57 7,020.63 96.8% 93.8% 93.9% 97.2% 96.6% 97.3%
137 パークアクシス菊川ステーションゲート 3,411.32 3,385.97 99.3% 98.9% 99.3% 95.5% 97.0% 96.9%
138 パークアクシス木場キャナル ウエスト 4,430.50 4,303.30 97.1% 96.1% 98.2% 95.7% 96.5% 96.4%
139 パークアクシス木場キャナル イースト 1,830.46 1,660.52 90.7% 93.7% 93.5% 90.6% 92.6% 94.0%
140 パークアクシス菊川 2,595.60 2,528.14 97.4% 96.4% 99.0% 97.6% 97.6% -
東京23区小計 402,387.80 386,711.29 96.1% 96.2% 96.3% 95.9% 95.8% 96.7%
26 パークキューブ京王八王子Ⅱ 3,082.32 3,082.32 100.0% 97.7% 96.8% 94.6% 94.6% 89.1%
40 パークアクシス西船橋 2,074.35 2,017.60 97.3% 97.3% 96.2% 96.0% 97.7% 96.3%
66 パークアクシス横浜井土ヶ谷 2,706.59 2,579.56 95.3% 97.2% 96.3% 95.4% 99.1% 98.1%
67 パークアクシス千葉新町 3,318.15 3,179.15 95.8% 95.8% 96.6% 97.4% 97.4% 100.0%
69 パークアクシス千葉 2,270.32 2,073.79 91.3% 93.5% 96.8% 97.9% 94.5% 96.8%
85 パークキューブ北松戸 2,358.66 2,318.66 98.3% 99.2% 96.6% 96.6% 95.8% 96.6%
87 パークキューブ武蔵小杉 3,057.36 2,922.62 95.6% 94.8% 95.5% 94.1% 94.8% 94.9%
102 パークアクシス横浜反町公園 1,682.46 1,658.31 98.6% 93.8% 93.2% 93.2% 92.7% 96.6%
109 パークアクシス横浜山下町 2,325.92 2,300.08 98.9% 97.6% 98.9% 96.7% 96.7% 98.9%
135 パークアクシス大船 4,752.68 4,752.68 100.0% 100.0% 98.7% 96.1% 92.1% 93.7%
その他東京圏小計 27,628.81 26,884.77 97.3% 97.0% 96.8% 95.9% 95.3% 95.8%
27 パークアクシス名駅南 5,565.13 5,143.66 92.4% 92.5% 94.2% 95.9% 97.0% 98.7%
35 パークアクシス丸の内 3,821.75 3,618.94 94.7% 93.2% 95.5% 96.8% 97.3% 93.6%
36 パークアクシス六本松 3,473.67 3,433.77 98.9% 97.7% 96.7% 94.9% 95.4% 98.9%
37 パークアクシス博多駅南 4,668.29 4,620.40 99.0% 97.6% 96.3% 93.0% 94.8% 98.5%
45 パークアクシス中呉服町 2,707.88 2,659.49 98.2% 98.2% 97.3% 98.2% 98.2% 99.1%
49 パークアクシス白壁 4,735.89 4,371.99 92.3% 95.7% 96.5% 95.8% 97.4% 99.4%
50 パークアクシス仙台 8,843.17 8,506.36 96.2% 96.0% 97.6% 97.9% 97.2% 97.7%
56 パークアクシス博多美野島 3,461.85 3,360.63 97.1% 96.2% 94.2% 96.2% 97.9% 100.0%
57 パークアクシス高宮東 2,289.21 2,217.96 96.9% 98.4% 91.4% 91.6% 93.1% 100.0%
58 パークアクシス札幌植物園前 7,845.01 7,686.89 98.0% 96.5% 95.2% 96.5% 96.5% 97.2%
65 パークアクシス新さっぽろ 3,729.05 3,682.03 98.7% 96.3% 96.3% 96.3% 92.9% 98.7%
73 パークアクシスうつぼ公園 4,952.45 4,341.24 87.7% 89.5% 89.4% 90.4% 96.8% 94.0%
107 パークキューブ北浜 4,683.33 4,492.06 95.9% 95.6% 95.8% 97.8% 100.0% 99.2%
127 パークアクシス金山WEST 4,795.13 4,647.40 96.9% 93.5% 93.7% 90.8% 92.3% 96.6%
地方主要都市小計 65,571.81 62,782.82 95.7% 95.3% 95.2% 95.4% 96.4% 97.8%
物件
番号
「ホスピタリティ施設」 2022年
8月末
2022年
7月末
2022年
6月末
2022年
5月末
2022年
4月末
2022年
3月末
賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
76 ドーミー芦屋 3,729.45 3,729.45 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
77 ドーミー京都二条 3,492.88 3,492.88 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
78 駿台堀川寮 2,793.71 2,793.71 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
79 ドーミー洛北 - - - - 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
80 立教大学国際交流寮RUID志木 3,061.89 3,061.89 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
81 ドーミー中板橋 2,439.17 2,439.17 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
82 フィロソフィア西台 2,969.25 2,969.25 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
83 ドーミー武蔵小杉 3,017.34 3,017.34 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
89 アルティス仙台花京院 2,234.24 2,234.24 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
90 アルティス仙台木町通 4,864.04 4,864.04 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
118 メディカルホームグランダ三軒茶屋(底地)
119 ドーミー西荻窪 1,616.52 1,616.52 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
123 グランダ金沢八景 1,826.29 1,826.29 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
124 ドーミー上杉 3,151.56 3,151.56 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
128 ドーミー小田原 2,452.14 2,452.14 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
131 チサンホテル広島 4,275.59 4,275.59 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
136 キャンパステラス早稲田 1,747.51 1,747.51 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
合計 43,671.58 43,671.58 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
(注1) 「賃貸住宅」の「稼働率」は、マスターリース会社又は信託銀行とテナントとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
芝浦アイランドエアタワーについては、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率31%を乗じて算出しています。
パークアクシス赤塚については、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率55%を乗じて算出しています。
(注2) 「ホスピタリティ施設」の「稼働率」は、本投資法人とオペレータとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
(注3) 「その他東京圏」は、東京都(東京23区を除く)、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県を指します。
「地方主要都市」は、東京圏以外の全国の主要都市及びそれらの周辺部を指します。
(注4) 毎月初旬に公表される前月末稼働率は速報値のため、後日、予告なく訂正される場合があります。