稼働率

全体の稼働率

  2016年
2月末
2016年
1月末
2015年
12月末
2015年
11月末
2015年
10月末
2015年
9月末
賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
ポートフォリオ全体 476,444.82 461,951.52 97.0% 96.4% 96.1% 96.3% 96.2% 96.6%
「賃貸住宅」 453,742.56 439,249.26 96.8% 96.2% 95.9% 96.1% 96.0% 96.5%
「その他アコモデーション資産」 22,702.26 22,702.26 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

個別物件の稼働率

物件
番号
「賃貸住宅」 2016年
2月末
2016年
1月末
2015年
12月末
2015年
11月末
2015年
10月末
2015年
9月末
賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
1 大川端賃貸棟 43,812.41 41,286.44 94.2% 94.0% 94.0% 93.4% 93.2% 93.3%
2 パークアクシス学芸大学 2,437.66 2,409.12 98.8% 95.3% 95.3% 92.4% 94.8% 94.8%
4 パークアクシス渋谷神南 2,766.62 2,646.41 95.7% 100.0% 100.0% 98.7% 99.1% 99.1%
5 パークアクシス青山骨董通り 1,537.24 1,537.24 100.0% 94.2% 95.1% 100.0% 100.0% 97.6%
6 パークアクシス神楽坂ステージ 1,891.05 1,803.96 95.4% 97.3% 97.3% 97.3% 98.7% 98.6%
7 パークアクシス白金台 4,704.44 4,530.05 96.3% 94.1% 93.7% 94.7% 94.7% 95.0%
8 パークアクシス文京ステージ 6,078.93 5,973.19 98.3% 98.7% 97.6% 99.0% 97.5% 97.0%
9 パークアクシス月島 1,383.99 1,383.99 100.0% 96.4% 93.5% 93.9% 93.9% 96.8%
10 パークアクシス大塚 2,606.37 2,556.26 98.1% 100.0% 100.0% 96.5% 95.1% 98.6%
11 パークアクシス南麻布 3,938.14 3,774.51 95.8% 100.0% 98.5% 98.5% 98.5% 98.9%
12 パークアクシス渋谷 1,094.28 1,051.28 96.1% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
13 パークアクシス日本橋ステージ 10,025.40 9,983.50 99.6% 98.7% 98.7% 99.0% 98.3% 98.1%
14 パークアクシス浜松町 2,426.45 2,329.96 96.0% 96.1% 96.4% 97.6% 91.2% 95.3%
15 パークアクシス本郷の杜 3,317.94 3,317.94 100.0% 99.0% 93.1% 95.7% 97.7% 98.2%
16 パークアクシス溜池山王 2,710.69 2,710.69 100.0% 95.7% 96.5% 97.5% 94.7% 98.0%
17 パークアクシス六本木檜町公園 2,054.46 2,054.46 100.0% 98.3% 98.3% 98.3% 98.2% 92.5%
18 パークアクシス御茶ノ水ステージ 12,025.25 11,980.68 99.6% 99.5% 97.8% 96.5% 95.5% 96.2%
19 パークアクシス御徒町 1,621.73 1,575.22 97.1% 98.1% 95.1% 96.9% 100.0% 100.0%
20 パークキューブ本郷 2,160.12 2,125.04 98.4% 98.2% 98.3% 98.3% 98.3% 98.3%
21 パークキューブ神田 3,194.59 3,130.45 98.0% 96.1% 94.3% 95.2% 96.3% 95.1%
22 パークキューブ市ヶ谷 2,288.46 2,236.09 97.7% 100.0% 98.6% 98.6% 95.0% 98.6%
23 パークキューブ浅草田原町 4,012.68 4,012.68 100.0% 98.4% 95.6% 100.0% 98.4% 100.0%
24 パークキューブ上野 3,041.61 3,008.15 98.9% 97.7% 97.7% 100.0% 96.7% 97.8%
28 パークキューブ池袋要町 1,886.82 1,770.74 93.8% 95.4% 95.4% 95.4% 96.9% 100.0%
29 パークアクシス目黒本町 1,884.77 1,851.96 98.3% 94.8% 93.3% 91.6% 88.1% 91.6%
30 パークアクシス新板橋 4,395.99 3,871.42 88.1% 84.3% 97.2% 97.7% 97.8% 97.8%
31 パークアクシス秋葉原 1,346.07 1,346.07 100.0% 100.0% 98.2% 98.2% 98.2% 98.2%
32 パークアクシス東陽町 5,412.40 5,143.15 95.0% 95.0% 95.7% 94.3% 95.0% 96.4%
33 パークアクシス滝野川 2,924.75 2,869.11 98.1% 100.0% 98.3% 100.0% 96.3% 96.3%
34 パークアクシス浅草橋 3,400.78 3,354.47 98.6% 98.6% 97.7% 99.3% 99.3% 99.3%
38 パークアクシス日本橋浜町 6,999.83 6,840.47 97.7% 100.0% 99.3% 99.3% 96.8% 95.7%
39 パークキューブ代々木富ヶ谷 1,929.10 1,776.90 92.1% 95.0% 89.6% 87.4% 95.3% 97.5%
41 パークアクシス門前仲町 1,886.39 1,859.21 98.6% 100.0% 100.0% 100.0% 97.5% 100.0%
42 パークキューブ板橋本町 5,317.07 4,928.35 92.7% 92.6% 92.1% 90.9% 90.8% 93.0%
43 パークキューブ学芸大学 957.88 911.83 95.2% 92.0% 92.0% 96.8% 96.8% 96.8%
44 パークキューブ大井町 1,511.12 1,511.12 100.0% 96.6% 91.8% 92.2% 95.5% 93.9%
46 パークアクシス西ヶ原 1,435.83 1,435.83 100.0% 94.2% 98.2% 100.0% 100.0% 97.9%
47 パークアクシス錦糸町 2,288.13 2,288.13 100.0% 100.0% 98.3% 98.3% 100.0% 98.0%
48 パークアクシス辰巳ステージ 16,474.06 16,339.46 99.2% 97.6% 97.3% 95.0% 94.4% 97.2%
51 パークアクシス亀戸 3,986.78 3,839.92 96.3% 95.6% 97.5% 94.8% 98.2% 96.6%
52 パークアクシス方南町 1,231.08 1,187.38 96.5% 86.7% 86.7% 95.1% 90.9% 93.0%
53 パークアクシス板橋 2,567.96 2,475.95 96.4% 95.7% 94.9% 96.9% 95.2% 96.4%
54 パークアクシス押上 2,121.29 2,055.41 96.9% 98.8% 100.0% 100.0% 100.0% 98.1%
55 パークアクシス高田馬場 1,463.25 1,302.25 89.0% 86.3% 97.3% 100.0% 100.0% 100.0%
59 パークアクシス豊洲 25,537.94 24,352.95 95.4% 93.3% 93.3% 93.9% 95.4% 95.3%
60 パークアクシス八丁堀 2,416.29 2,416.29 100.0% 100.0% 97.8% 97.8% 97.8% 95.6%
61 パークアクシス板橋本町 2,048.31 2,048.31 100.0% 91.8% 93.2% 93.8% 95.9% 96.5%
62 パークアクシス住吉 1,785.72 1,721.94 96.4% 97.8% 96.4% 97.8% 97.8% 93.4%
63 パークキューブ四谷三丁目 3,599.82 3,507.38 97.4% 99.3% 99.3% 98.7% 99.3% 98.6%
64 パークキューブ八丁堀 5,191.86 5,191.86 100.0% 99.2% 100.0% 96.8% 95.3% 97.6%
68 パークアクシス蒲田壱番館 1,721.28 1,603.66 93.2% 93.5% 92.1% 93.2% 91.8% 91.8%
70 パークアクシス台東根岸 1,283.13 1,257.90 98.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
72 パークアクシス駒込 1,979.51 1,979.51 100.0% 98.8% 96.1% 94.7% 94.7% 97.3%
74 パークアクシス板橋本町弐番館 3,661.58 3,383.21 92.4% 93.6% 93.6% 96.8% 97.5% 98.7%
75 芝浦アイランドエアタワー 17,646.33 17,029.91 96.5% 97.1% 96.8% 96.2% 96.1% 96.0%
84 パークキューブ東品川 10,636.67 10,462.53 98.4% 96.4% 96.6% 97.3% 97.4% 98.2%
86 パークキューブ笹塚 2,416.00 2,355.21 97.5% 96.6% 96.6% 95.8% 96.6% 95.6%
88 パークアクシス東十条 2,893.54 2,768.53 95.7% 91.6% 92.5% 93.2% 94.9% 93.9%
91 パークキューブ平和台 2,656.00 2,656.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
92 パークキューブ目黒タワー 12,367.62 11,990.88 97.0% 95.8% 93.0% 96.5% 97.3% 97.3%
93 パークキューブ日本橋水天宮 4,235.33 4,235.33 100.0% 97.4% 99.1% 96.4% 97.2% 100.0%
94 パークキューブ銀座イースト 3,358.63 3,358.63 100.0% 98.8% 96.3% 100.0% 98.7% 96.2%
95 パークキューブ茅場町 1,695.06 1,695.06 100.0% 96.8% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
96 パークキューブ本所吾妻橋 2,241.63 2,187.38 97.6% 97.6% 100.0% 100.0% 97.6% 100.0%
97 パークアクシス清澄白河 1,159.84 1,132.79 97.7% 97.4% 97.4% 100.0% 100.0% 95.0%
98 パークアクシス浅草橋二丁目 1,569.00 1,469.49 93.7% 96.7% 98.3% 98.3% 100.0% 97.0%
99 パークアクシス西巣鴨 2,326.32 2,298.09 98.8% 97.6% 98.6% 100.0% 98.6% 95.4%
100 パークアクシス上野 1,992.29 1,950.68 97.9% 98.7% 97.5% 97.5% 95.0% 97.5%
101 パークアクシス秋葉原East 1,890.20 1,731.20 91.6% 88.0% 94.4% 96.5% 98.6% 97.2%
103 パークアクシス茅場町 2,355.07 2,185.45 92.8% 95.0% 96.7% 98.9% 97.8% 96.6%
104 パークアクシス錦糸町・親水公園 2,085.62 1,956.13 93.8% 93.9% 93.9% 96.3% 94.9% 100.0%
105 パークキューブ春日安藤坂 3,581.09 3,384.70 94.5% 97.3% 94.2% 98.4% 96.5% 94.7%
106 パークキューブ亀戸 4,442.09 4,269.44 96.1% 97.2% 97.2% 97.6% 97.0% 98.4%
108 パークアクシス新御徒町East 1,847.01 1,821.17 98.6% 97.2% 98.6% 98.6% 100.0% 98.6%
110 パークアクシス日本橋本町 1,808.12 1,778.52 98.4% 98.3% 98.3% 100.0% 94.4% 96.1%
111 パークキューブ西ヶ原ステージ 19,693.35 18,907.50 96.0% 94.3% 93.7% 94.3% 94.6% 96.3%
112 パークキューブ愛宕山タワー 8,389.91 8,129.19 96.9% 97.5% 95.0% 93.1% 95.4% 94.7%
113 パークアクシス芝浦 1,273.60 1,247.51 98.0% 97.1% 95.9% 98.0% 100.0% 100.0%
114 パークアクシス浅草・蔵前 1,456.35 1,456.35 100.0% 100.0% 96.6% 96.6% 96.6% 98.3%
115 パークアクシス蒲田ステーションゲート 4,582.72 4,343.70 94.8% 95.9% 95.9% 96.7% 94.8% 96.0%
116 パークアクシス錦糸町レジデンス 1,793.33 1,793.33 100.0% 98.6% 98.6% 96.8% 96.5% 96.8%
117 パークアクシス押上・隅田公園 1,610.49 1,537.80 95.5% 92.6% 94.2% 92.6% 95.5% 98.4%
東京23区小計 365,780.51 353,971.95 96.8% 96.2% 95.9% 96.1% 96.0% 96.4%
26 パークキューブ京王八王子Ⅱ 3,082.32 2,871.21 93.2% 95.4% 95.4% 98.1% 98.1% 98.1%
40 パークアクシス西船橋 2,074.35 1,956.90 94.3% 93.8% 94.0% 95.5% 95.5% 95.5%
66 パークアクシス横浜井土ヶ谷 2,706.59 2,658.20 98.2% 97.2% 97.2% 97.2% 96.3% 95.4%
67 パークアクシス千葉新町 3,318.15 3,264.36 98.4% 97.5% 97.5% 98.3% 98.4% 97.5%
69 パークアクシス千葉 2,270.32 2,116.94 93.2% 92.2% 89.9% 88.9% 90.0% 94.4%
85 パークキューブ北松戸 2,358.66 2,278.66 96.6% 94.1% 94.1% 96.6% 97.5% 95.8%
87 パークキューブ武蔵小杉 3,057.36 3,035.52 99.3% 99.3% 96.3% 97.2% 98.6% 98.6%
102 パークアクシス横浜反町公園 1,682.46 1,649.28 98.0% 98.0% 96.6% 96.6% 100.0% 100.0%
109 パークアクシス横浜山下町 2,325.92 2,180.79 93.8% 96.7% 92.5% 89.6% 91.1% 92.2%
その他東京圏小計 22,876.13 22,011.86 96.2% 96.2% 95.0% 95.6% 96.3% 96.5%
27 パークアクシス名駅南 5,565.13 5,505.59 98.9% 99.6% 97.2% 95.0% 97.2% 97.2%
35 パークアクシス丸の内 3,821.75 3,575.76 93.6% 92.9% 94.2% 96.1% 98.1% 99.3%
36 パークアクシス六本松 3,473.67 3,364.47 96.9% 94.7% 96.1% 93.9% 94.7% 95.4%
37 パークアクシス博多駅南 4,668.29 4,392.37 94.1% 92.3% 91.0% 93.7% 97.3% 97.9%
45 パークアクシス中呉服町 2,707.88 2,659.49 98.2% 94.6% 95.5% 98.2% 95.5% 97.3%
49 パークアクシス白壁 4,735.89 4,530.03 95.7% 93.5% 94.0% 95.6% 93.1% 95.0%
50 パークアクシス仙台 8,843.17 8,807.47 99.6% 99.5% 100.0% 100.0% 98.7% 99.2%
56 パークアクシス博多美野島 3,461.85 3,396.38 98.1% 94.6% 94.6% 96.1% 97.3% 98.0%
57 パークアクシス高宮東 2,289.21 2,222.56 97.1% 97.1% 93.9% 92.4% 92.2% 91.8%
58 パークアクシス札幌植物園前 7,845.01 7,582.65 96.7% 97.3% 96.0% 94.6% 93.2% 93.0%
65 パークアクシス新さっぽろ 3,729.05 3,580.35 96.0% 95.1% 94.1% 96.0% 94.6% 95.4%
71 パークアクシス江坂広芝町 4,309.24 4,216.90 97.9% 97.1% 96.4% 98.6% 99.3% 99.3%
73 パークアクシスうつぼ公園 4,952.45 4,890.33 98.7% 98.7% 97.1% 96.5% 97.7% 96.5%
107 パークキューブ北浜 4,683.33 4,541.10 97.0% 97.2% 97.3% 96.4% 96.7% 97.1%
地方主要都市小計 65,085.92 63,265.45 97.2% 96.5% 96.0% 96.2% 96.3% 96.7%
物件
番号
「その他
アコモデーション資産」
2016年
2月末
2016年
1月末
2015年
12月末
2015年
11月末
2015年
10月末
2015年
9月末
賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
76 ドーミー芦屋 2,826.00 2,826.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
77 河合塾京都学伸寮 2,785.40 2,785.40 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
78 駿台堀川寮 2,043.32 2,043.32 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
79 ドーミー洛北 1,035.00 1,035.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
80 立教大学国際交流寮RUID志木 2,293.20 2,293.20 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
81 ドーミー中板橋 1,911.00 1,911.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
82 フィロソフィア西台 2,184.00 2,184.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
83 ドーミー武蔵小杉 1,996.47 1,996.47 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
89 アルティス仙台花京院 1,564.40 1,564.40 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
90 アルティス仙台木町通 4,063.47 4,063.47 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
118 メディカルホームグランダ三軒茶屋(底地)
合計 22,702.26 22,702.26 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
(注1) 「賃貸住宅」の「稼働率」は、マスターリース会社又は信託銀行とテナントとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
芝浦アイランドエアタワーについては、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率31%を乗じて算出しています。
パークアクシス赤塚については、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率55%を乗じて算出しています。
(注2) 「ホスピタリティ施設」の「稼働率」は、本投資法人とオペレータとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
(注3) 「その他東京圏」は、東京都(東京23区を除く)、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県を指します。
「地方主要都市」は、東京圏以外の全国の主要都市及びそれらの周辺部を指します。
(注4) 毎月初旬に公表される前月末稼働率は速報値のため、後日、予告なく訂正される場合があります。