稼働率

全体の稼働率

  2014年
8月末
2014年
7月末
2014年
6月末
2014年
5月末
2014年
4月末
2014年
3月末
賃貸可能面積
(㎡)(注1)
賃貸面積
(㎡)(注2)
稼働率
(注4)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
ポートフォリオ全体 468,458.28 447,454.62 95.5% 95.4% 95.5% 95.4% 95.6% 96.5%
「賃貸住宅」 445,756.02 424,752.36 95.3% 95.1% 95.3% 95.1% 95.4% 96.3%
「その他アコモデーション資産」 22,702.26 22,702.26 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

個別物件の稼働率

物件
番号
「賃貸住宅」 2014年
8月末
2014年
7月末
2014年
6月末
2014年
5月末
2014年
4月末
2014年
3月末
賃貸可能面積
(㎡)(注1)
賃貸面積
(㎡)(注2)
稼働率
(注4)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
1 大川端賃貸棟 43,812.41 41,051.23 93.7% 92.8% 93.5% 93.8% 94.2% 94.9%
2 パークアクシス学芸大学 2,437.66 2,374.72 97.4% 98.5% 97.0% 98.5% 98.5% 97.4%
4 パークアクシス渋谷神南 2,766.62 2,525.71 91.3% 90.0% 87.4% 85.0% 91.4% 94.9%
5 パークアクシス青山骨董通り 1,537.24 1,346.13 87.6% 85.0% 85.2% 87.6% 90.9% 94.9%
6 パークアクシス神楽坂ステージ 1,891.05 1,814.82 96.0% 93.6% 97.4% 94.7% 94.7% 97.3%
7 パークアクシス白金台 4,704.44 4,281.16 91.0% 90.6% 89.8% 89.8% 93.8% 93.1%
8 パークアクシス文京ステージ 6,078.93 5,884.89 96.8% 95.2% 97.2% 97.3% 96.9% 98.0%
9 パークアクシス月島 1,383.99 1,290.59 93.3% 96.8% 96.8% 93.9% 93.9% 93.9%
10 パークアクシス大塚 2,606.37 2,553.06 98.0% 98.0% 98.6% 98.6% 97.2% 98.6%
11 パークアクシス南麻布 3,938.14 3,862.79 98.1% 97.1% 100.0% 98.2% 94.2% 96.7%
12 パークアクシス渋谷 1,094.28 1,044.83 95.5% 95.5% 95.5% 95.5% 95.5% 100.0%
13 パークアクシス日本橋ステージ 10,025.40 9,754.29 97.3% 97.5% 97.7% 97.0% 99.0% 99.4%
14 パークアクシス浜松町 2,426.45 2,289.40 94.4% 95.5% 96.7% 95.4% 94.2% 95.4%
15 パークアクシス本郷の杜 3,317.94 3,188.02 96.1% 95.7% 96.0% 95.4% 98.5% 96.9%
16 パークアクシス溜池山王 2,710.69 2,585.24 95.4% 93.7% 95.6% 98.2% 97.4% 96.7%
17 パークアクシス六本木檜町公園 2,054.46 1,806.38 87.9% 87.9% 88.3% 94.3% 96.9% 96.9%
18 パークアクシス御茶ノ水ステージ 12,025.25 11,393.60 94.7% 95.7% 93.8% 94.4% 95.3% 98.8%
19 パークアクシス御徒町 1,621.73 1,522.49 93.9% 93.9% 100.0% 95.1% 97.7% 97.7%
20 パークキューブ本郷 2,160.12 1,976.74 91.5% 94.8% 100.0% 100.0% 100.0% 98.4%
21 パークキューブ神田 3,194.59 3,068.23 96.0% 98.0% 100.0% 99.0% 99.3% 100.0%
22 パークキューブ市ヶ谷 2,288.46 2,183.72 95.4% 94.1% 97.7% 100.0% 97.3% 98.6%
23 パークキューブ浅草田原町 4,012.68 3,901.16 97.2% 96.9% 90.2% 95.0% 96.7% 100.0%
24 パークキューブ上野 3,041.61 2,946.95 96.9% 95.9% 97.0% 100.0% 98.9% 98.9%
28 パークキューブ池袋要町 1,886.82 1,741.66 92.3% 92.3% 93.8% 92.3% 95.4% 98.5%
29 パークアクシス目黒本町 1,884.77 1,731.91 91.9% 96.8% 98.6% 98.6% 98.6% 98.3%
30 パークアクシス新板橋 4,395.99 4,341.00 98.7% 91.5% 90.2% 88.0% 86.3% 76.5%
31 パークアクシス秋葉原 1,346.07 1,271.54 94.5% 98.2% 95.3% 100.0% 95.2% 97.8%
32 パークアクシス東陽町 5,412.40 5,296.65 97.9% 96.4% 96.4% 95.0% 95.0% 96.4%
33 パークアクシス滝野川 2,924.75 2,869.11 98.1% 98.1% 100.0% 98.2% 98.1% 100.0%
34 パークアクシス浅草橋 3,400.78 3,400.78 100.0% 97.7% 98.4% 97.3% 96.3% 98.7%
38 パークアクシス日本橋浜町 6,999.83 6,878.80 98.3% 100.0% 100.0% 100.0% 99.3% 97.8%
39 パークキューブ代々木富ヶ谷 1,929.10 1,782.73 92.4% 97.1% 94.9% 100.0% 97.1% 97.1%
41 パークアクシス門前仲町 1,886.39 1,812.02 96.1% 97.4% 96.3% 94.7% 97.2% 96.1%
42 パークキューブ板橋本町 5,317.07 4,984.04 93.7% 94.3% 93.4% 92.8% 93.3% 93.2%
43 パークキューブ学芸大学 957.88 870.75 90.9% 87.5% 91.4% 95.2% 95.2% 95.2%
44 パークキューブ大井町 1,511.12 1,394.32 92.3% 92.3% 90.9% 91.2% 95.7% 96.9%
46 パークアクシス西ヶ原 1,435.83 1,409.99 98.2% 94.6% 96.4% 94.5% 96.3% 100.0%
47 パークアクシス錦糸町 2,288.13 2,243.05 98.0% 96.1% 98.0% 94.9% 94.3% 94.0%
48 パークアクシス辰巳ステージ 16,474.06 15,249.09 92.6% 93.6% 93.5% 93.9% 94.7% 96.0%
51 パークアクシス亀戸 3,986.78 3,693.26 92.6% 95.1% 96.7% 96.4% 98.3% 99.3%
52 パークアクシス方南町 1,231.08 1,187.38 96.5% 93.0% 96.5% 96.5% 92.7% 92.6%
53 パークアクシス板橋 2,567.96 2,466.31 96.0% 96.0% 97.2% 97.2% 95.6% 98.4%
54 パークアクシス押上 2,121.29 2,121.29 100.0% 98.1% 100.0% 96.9% 98.8% 97.5%
55 パークアクシス高田馬場 1,463.25 1,427.90 97.6% 94.7% 92.0% 94.7% 94.7% 92.2%
59 パークアクシス豊洲 25,537.94 24,836.92 97.3% 96.9% 98.2% 98.1% 96.8% 96.9%
60 パークアクシス八丁堀 2,416.29 2,337.42 96.7% 93.5% 100.0% 96.8% 91.0% 95.5%
61 パークアクシス板橋本町 2,048.31 1,850.48 90.3% 94.5% 92.9% 91.6% 91.6% 95.9%
62 パークアクシス住吉 1,785.72 1,746.44 97.8% 97.8% 97.8% 96.4% 97.2% 97.2%
63 パークキューブ四谷三丁目 3,599.82 3,451.43 95.9% 92.8% 94.7% 95.8% 96.7% 97.5%
64 パークキューブ八丁堀 5,191.86 4,903.17 94.4% 95.0% 94.4% 95.2% 95.2% 95.8%
68 パークアクシス蒲田壱番館 1,721.28 1,650.12 95.9% 91.8% 93.1% 95.9% 97.3% 98.6%
70 パークアクシス台東根岸 1,283.13 1,232.99 96.1% 100.0% 92.5% 98.0% 100.0% 92.5%
72 パークアクシス駒込 1,979.51 1,926.92 97.3% 97.3% 97.3% 100.0% 100.0% 100.0%
74 パークアクシス板橋本町弐番館 3,661.58 3,565.96 97.4% 97.4% 96.0% 94.3% 91.5% 89.0%
75 芝浦アイランドエアタワー 17,646.33 16,636.35 94.3% 95.4% 95.5% 94.8% 95.1% 95.9%
84 パークキューブ東品川 10,636.67 10,270.84 96.6% 97.4% 97.4% 94.9% 94.7% 96.3%
86 パークキューブ笹塚 2,416.00 2,345.19 97.1% 96.3% 94.4% 96.1% 93.6% 95.2%
88 パークアクシス東十条 2,893.54 2,893.54 100.0% 100.0% 96.9% 91.8% 96.6% 100.0%
91 パークキューブ平和台 2,656.00 2,494.90 93.9% 100.0% 97.1% 97.1% 97.1% 100.0%
92 パークキューブ目黒タワー 12,367.62 11,945.99 96.6% 96.0% 95.3% 94.2% 97.6% 97.8%
93 パークキューブ日本橋水天宮 4,235.33 4,131.45 97.5% 97.7% 98.6% 100.0% 98.5% 96.8%
94 パークキューブ銀座イースト 3,358.63 3,153.56 93.9% 93.9% 89.9% 94.7% 97.5% 100.0%
95 パークキューブ茅場町 1,695.06 1,637.03 96.6% 100.0% 96.6% 96.6% 96.8% 100.0%
96 パークキューブ本所吾妻橋 2,241.63 2,241.63 100.0% 100.0% 100.0% 97.5% 92.6% 100.0%
97 パークアクシス清澄白河 1,159.84 1,081.19 93.2% 93.2% 95.5% 95.5% 92.8% 95.5%
98 パークアクシス浅草橋二丁目 1,569.00 1,495.44 95.3% 95.3% 97.0% 100.0% 95.0% 97.0%
99 パークアクシス西巣鴨 2,326.32 2,298.09 98.8% 97.7% 93.1% 95.4% 93.1% 95.3%
100 パークアクシス上野 1,992.29 1,992.29 100.0% 100.0% 97.9% 97.9% 97.9% 98.7%
101 パークアクシス秋葉原East 1,890.20 1,784.46 94.4% 98.6% 95.1% 94.4% 96.5% 100.0%
103 パークアクシス茅場町 2,355.07 2,166.24 92.0% 95.4% 97.1% 100.0% 100.0% 98.3%
104 パークアクシス錦糸町・親水公園 2,085.62 2,060.52 98.8% 97.5% 92.9% 92.2% 91.0% 90.0%
105 パークキューブ春日安藤坂 3,581.09 3,197.93 89.3% 92.4% 93.7% 95.6% 97.5% 99.1%
106 パークキューブ亀戸 4,442.09 4,279.56 96.3% 97.4% 98.3% 96.9% 92.9% 96.4%
108 パークアクシス新御徒町East 1,847.01 1,821.17 98.6% 98.6% 96.2% 90.7% 95.8% 97.2%
110 パークアクシス日本橋本町 1,808.12 1,808.12 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 96.7%
111 パークキューブ西ヶ原ステージ 19,693.35 18,668.96 94.8% 92.2% 91.9% 91.0% 89.2% 90.8%
112 パークキューブ愛宕山タワー 8,389.91 7,198.55 85.8% 84.7% 87.7% 89.3% 90.2% 91.4%
113 パークアクシス芝浦 1,273.60 1,273.60 100.0% 97.1% 100.0% 95.0% 97.1% -
114 パークアクシス浅草・蔵前 1,456.35 1,402.38 96.3% 94.7% 96.4% 92.9% 94.7% -
東京23区小計 357,793.97 340,600.56 95.2% 95.0% 95.2% 95.1% 95.2% 96.1%
26 パークキューブ京王八王子II 3,082.32 3,082.32 100.0% 100.0% 100.0% 97.8% 97.8% 100.0%
40 パークアクシス西船橋 2,074.35 1,980.49 95.5% 95.5% 96.0% 100.0% 98.5% 98.5%
66 パークアクシス横浜井土ヶ谷 2,706.59 2,656.99 98.2% 97.2% 98.2% 97.4% 97.4% 97.3%
67 パークアクシス千葉新町 3,318.15 3,154.05 95.1% 94.9% 95.7% 96.6% 94.8% 97.4%
69 パークアクシス千葉 2,270.32 2,145.26 94.5% 94.5% 92.2% 93.3% 95.5% 98.9%
85 パークキューブ北松戸 2,358.66 2,258.66 95.8% 97.5% 96.6% 98.3% 98.3% 99.2%
87 パークキューブ武蔵小杉 3,057.36 2,990.10 97.8% 99.2% 97.7% 96.3% 96.2% 97.1%
102 パークアクシス横浜反町公園 1,682.46 1,649.28 98.0% 96.1% 94.6% 94.6% 94.7% 96.6%
109 パークアクシス横浜山下町 2,325.92 2,166.50 93.1% 92.6% 96.0% 97.1% 98.9% 100.0%
その他東京圏小計(注5) 22,876.13 22,083.65 96.5% 96.6% 96.6% 96.9% 96.9% 98.3%
27 パークアクシス名駅南 5,565.13 5,540.87 99.6% 98.3% 100.0% 97.6% 99.4% 97.5%
35 パークアクシス丸の内 3,821.75 3,644.14 95.4% 98.1% 98.1% 97.4% 97.2% 100.0%
36 パークアクシス六本松 3,473.67 3,266.44 94.0% 94.0% 95.2% 94.1% 93.9% 98.9%
37 パークアクシス博多駅南 4,668.29 4,583.07 98.2% 98.8% 99.4% 98.0% 98.8% 100.0%
45 パークアクシス中呉服町 2,707.88 2,611.17 96.4% 95.5% 95.5% 95.5% 97.3% 97.3%
49 パークアクシス白壁 4,735.89 4,499.82 95.0% 92.7% 93.0% 94.1% 97.0% 96.1%
50 パークアクシス仙台 8,843.17 8,807.47 99.6% 99.5% 97.6% 96.9% 96.8% 97.5%
56 パークアクシス博多美野島 3,461.85 3,429.22 99.1% 92.4% 91.5% 90.8% 91.6% 94.3%
57 パークアクシス高宮東 2,289.21 2,145.74 93.7% 92.1% 91.1% 93.5% 93.1% 93.1%
58 パークアクシス札幌植物園前 7,845.01 7,363.88 93.9% 93.4% 93.3% 94.0% 95.3% 98.7%
65 パークアクシス新さっぽろ 3,729.05 3,594.19 96.4% 98.8% 96.7% 98.8% 98.8% 98.8%
71 パークアクシス江坂広芝町 4,309.24 3,642.02 84.5% 87.8% 86.3% 87.0% 91.5% 96.2%
73 パークアクシスうつぼ公園 4,952.45 4,410.21 89.1% 94.3% 97.2% 95.5% 96.6% 96.3%
107 パークキューブ北浜 4,683.33 4,529.91 96.7% 93.6% 93.3% 90.9% 90.9% 92.1%
地方主要都市小計(注6) 65,085.92 62,068.15 95.4% 95.3% 95.2% 94.8% 95.8% 97.1%
物件
番号
「その他
アコモデーション資産」
2014年
8月末
2014年
7月末
2014年
6月末
2014年
5月末
2014年
4月末
2014年
3月末
賃貸可能面積
(㎡)(注1)
賃貸面積
(㎡)(注3)
稼働率
(注4)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
76 ドーミー芦屋 2,826.00 2,826.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
77 河合塾京都学伸寮 2,785.40 2,785.40 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
78 駿台堀川寮 2,043.32 2,043.32 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
79 ドミトリー洛北 1,035.00 1,035.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
80 立教大学国際交流寮RUID志木 2,293.20 2,293.20 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
81 ドーミー中板橋 1,911.00 1,911.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
82 フィロソフィア西台 2,184.00 2,184.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
83 ドーミー武蔵小杉 1,996.47 1,996.47 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
89 アルティス仙台花京院 1,564.40 1,564.40 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
90 アルティス仙台木町通 4,063.47 4,063.47 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
合計 22,702.26 22,702.26 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
(注1) 「賃貸住宅」の「稼働率」は、マスターリース会社又は信託銀行とテナントとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
芝浦アイランドエアタワーについては、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率31%を乗じて算出しています。
パークアクシス赤塚については、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率55%を乗じて算出しています。
(注2) 「ホスピタリティ施設」の「稼働率」は、本投資法人とオペレータとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
(注3) 「その他東京圏」は、東京都(東京23区を除く)、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県を指します。
「地方主要都市」は、東京圏以外の全国の主要都市及びそれらの周辺部を指します。
(注4) 毎月初旬に公表される前月末稼働率は速報値のため、後日、予告なく訂正される場合があります。