稼働率

全体の稼働率

  2013年
2月末
2013年
1月末
2012年
12月末
2012年
11月末
2012年
10月末
2012年
9月末
賃貸可能面積
(㎡)(注1)
賃貸面積
(㎡)(注2)
稼働率
(注4)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
ポートフォリオ全体 392,366.06 378,122.24 96.4% 95.8% 95.9% 96.3% 96.0% 96.1%
「賃貸住宅」 369,663.80 355,419.98 96.1% 95.5% 95.6% 96.0% 95.8% 95.9%
「その他アコモデーション資産」 22,702.26 22,702.26 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

個別物件の稼働率

物件
番号
「賃貸住宅」 2013年
2月末
2013年
1月末
2012年
12月末
2012年
11月末
2012年
10月末
2012年
9月末
賃貸可能面積
(㎡)(注1)
賃貸面積
(㎡)(注2)
稼働率
(注4)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
1 大川端賃貸棟 43,812.41 40,889.27 93.3% 92.6% 93.0% 92.7% 93.3% 92.6%
2 パークアクシス学芸大学 2,437.66 2,322.87 95.3% 94.1% 93.6% 93.7% 96.2% 97.1%
4 パークアクシス渋谷神南 2,766.62 2,656.17 96.0% 97.2% 95.9% 95.8% 93.0% 93.1%
5 パークアクシス青山骨董通り 1,537.24 1,436.12 93.4% 93.4% 100.0% 100.0% 97.6% 100.0%
6 パークアクシス神楽坂ステージ 1,891.05 1,866.81 98.7% 98.6% 98.6% 96.7% 96.0% 100.0%
7 パークアクシス白金台 4,704.44 4,451.69 94.6% 96.3% 95.5% 93.9% 96.6% 94.2%
8 パークアクシス文京ステージ 6,078.93 6,036.42 99.3% 100.0% 100.0% 98.2% 96.5% 95.6%
9 パークアクシス月島 1,383.99 1,300.22 93.9% 96.8% 100.0% 96.8% 100.0% 97.1%
10 パークアクシス大塚 2,606.37 2,556.26 98.1% 97.7% 92.0% 93.5% 89.4% 91.3%
11 パークアクシス南麻布 3,938.14 3,819.06 97.0% 93.0% 95.4% 100.0% 100.0% 100.0%
12 パークアクシス渋谷 1,094.28 1,094.28 100.0% 100.0% 100.0% 96.1% 92.1% 92.1%
13 パークアクシス日本橋ステージ 10,025.40 9,868.37 98.4% 97.3% 97.1% 95.6% 94.6% 95.5%
14 パークアクシス浜松町 2,426.45 2,373.92 97.8% 93.8% 95.0% 95.0% 94.9% 97.2%
15 パークアクシス本郷の杜 3,317.94 3,270.09 98.6% 100.0% 98.6% 97.9% 97.9% 98.8%
16 パークアクシス溜池山王 2,710.69 2,614.19 96.4% 94.4% 91.7% 92.8% 92.8% 92.3%
17 パークアクシス六本木檜町公園 2,054.46 1,916.14 93.3% 97.9% 100.0% 96.3% 94.5% 96.4%
18 パークアクシス御茶ノ水ステージ 12,025.25 11,723.37 97.5% 97.7% 97.5% 97.5% 98.7% 98.4%
19 パークアクシス御徒町 1,621.73 1,584.06 97.7% 97.7% 95.4% 95.6% 95.6% 98.5%
20 パークキューブ本郷 2,160.12 2,050.71 94.9% 96.6% 98.3% 95.1% 96.7% 100.0%
21 パークキューブ神田 3,194.59 3,136.59 98.2% 100.0% 99.0% 96.2% 94.1% 98.0%
22 パークキューブ市ヶ谷 2,288.46 2,257.18 98.6% 97.3% 96.3% 98.6% 98.6% 98.7%
23 パークキューブ浅草田原町 4,012.68 3,889.11 96.9% 98.0% 97.5% 98.9% 97.5% 99.2%
24 パークキューブ上野 3,041.61 2,878.48 94.6% 95.7% 95.6% 97.8% 98.0% 98.0%
28 パークキューブ池袋要町 1,886.82 1,712.64 90.8% 95.4% 96.9% 98.5% 98.5% 96.9%
29 パークアクシス目黒本町 1,884.77 1,851.96 98.3% 98.3% 96.5% 96.5% 96.5% 98.3%
30 パークアクシス新板橋 4,395.99 4,395.99 100.0% 96.5% 95.2% 96.5% 95.3% 94.2%
31 パークアクシス秋葉原 1,346.07 1,321.21 98.2% 98.2% 100.0% 93.0% 95.3% 98.2%
32 パークアクシス東陽町 5,412.40 5,025.25 92.8% 96.4% 95.7% 97.1% 97.1% 97.1%
33 パークアクシス滝野川 2,924.75 2,784.58 95.2% 93.3% 91.5% 91.7% 93.4% 94.5%
34 パークアクシス浅草橋 3,400.78 3,321.93 97.7% 99.3% 100.0% 100.0% 98.6% 100.0%
38 パークアクシス日本橋浜町 6,999.83 6,899.59 98.6% 96.7% 97.3% 97.3% 96.0% 95.6%
39 パークキューブ代々木富ヶ谷 1,929.10 1,824.36 94.6% 97.5% 97.5% 95.3% 97.8% 100.0%
41 パークアクシス門前仲町 1,886.39 1,859.21 98.6% 96.0% 100.0% 100.0% 98.7% 98.7%
42 パークキューブ板橋本町 5,317.07 5,119.62 96.3% 95.8% 95.0% 95.4% 93.3% 93.5%
43 パークキューブ学芸大学 957.88 957.88 100.0% 96.2% 96.2% 96.2% 92.5% 92.5%
44 パークキューブ大井町 1,511.12 1,511.12 100.0% 95.5% 100.0% 100.0% 98.6% 100.0%
46 パークアクシス西ヶ原 1,435.83 1,435.83 100.0% 96.4% 94.7% 94.7% 96.5% 96.5%
47 パークアクシス錦糸町 2,288.13 2,165.85 94.7% 94.9% 94.9% 95.4% 94.9% 94.0%
48 パークアクシス辰巳ステージ 16,474.06 15,525.23 94.2% 93.1% 94.5% 97.5% 95.9% 94.3%
51 パークアクシス亀戸 3,986.78 3,950.64 99.1% 98.2% 98.5% 100.0% 98.8% 96.3%
52 パークアクシス方南町 1,231.08 1,187.38 96.5% 100.0% 94.4% 87.1% 90.6% 96.5%
53 パークアクシス板橋 2,567.96 2,457.89 95.7% 96.8% 95.5% 94.7% 93.6% 92.3%
54 パークアクシス押上 2,121.29 2,121.29 100.0% 98.1% 96.1% 93.6% 94.2% 98.1%
55 パークアクシス高田馬場 1,463.25 1,463.25 100.0% 95.2% 92.6% 94.9% 95.2% 97.7%
59 パークアクシス豊洲 25,537.94 24,995.21 97.9% 97.0% 96.4% 95.6% 94.3% 95.5%
60 パークアクシス八丁堀 2,416.29 2,278.27 94.3% 95.4% 95.4% 98.7% 97.3% 98.7%
61 パークアクシス板橋本町 2,048.31 1,993.19 97.3% 97.3% 92.4% 96.0% 95.8% 98.7%
62 パークアクシス住吉 1,785.72 1,736.82 97.3% 97.3% 97.3% 98.6% 96.4% 97.8%
63 パークキューブ四谷三丁目 3,599.82 3,512.56 97.6% 98.8% 98.1% 97.9% 95.6% 95.4%
64 パークキューブ八丁堀 5,191.86 5,150.74 99.2% 95.3% 96.8% 98.4% 99.0% 99.0%
68 パークアクシス蒲田壱番館 1,721.28 1,721.28 100.0% 98.6% 98.6% 95.9% 94.5% 94.3%
70 パークアクシス台東根岸 1,283.13 1,283.13 100.0% 100.0% 96.2% 96.2% 100.0% 98.0%
72 パークアクシス駒込 1,979.51 1,979.51 100.0% 97.3% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
74 パークアクシス板橋本町弐番館 3,661.58 3,591.47 98.1% 96.2% 98.7% 97.3% 98.7% 96.8%
75 芝浦アイランドエアタワー 17,646.33 16,648.88 94.3% 94.4% 95.7% 96.4% 96.0% 95.7%
84 パークキューブ東品川 10,636.67 10,146.28 95.4% 93.2% 94.4% 92.5% 92.0% 92.8%
86 パークキューブ笹塚 2,416.00 2,314.60 95.8% 94.8% 92.7% 91.9% 92.9% 92.5%
88 パークアクシス東十条 2,893.54 2,843.16 98.3% 92.9% 93.8% 94.7% 91.8% 92.2%
91 パークキューブ平和台 2,656.00 2,656.00 100.0% 97.0% 97.1% 97.1% 100.0% -
92 パークキューブ目黒タワー 12,367.62 11,010.31 89.0% 86.1% 85.3% - - -
東京23区小計 290,393.46 278,745.49 96.0% 95.3% 95.4% 95.8% 95.4% 95.5%
26 パークキューブ京王八王子II 3,082.32 3,082.32 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 98.1% 93.5%
40 パークアクシス西船橋 2,074.35 2,017.60 97.3% 97.3% 97.3% 95.4% 94.3% 98.5%
66 パークアクシス横浜井土ヶ谷 2,706.59 2,656.99 98.2% 99.1% 98.1% 99.1% 98.1% 100.0%
67 パークアクシス千葉新町 3,318.15 3,248.61 97.9% 94.7% 93.8% 95.6% 98.4% 98.5%
69 パークアクシス千葉 2,270.32 2,145.04 94.5% 91.2% 93.3% 93.2% 93.3% 92.2%
85 パークキューブ北松戸 2,358.66 2,338.66 99.2% 96.6% 95.8% 93.2% 94.9% 94.1%
87 パークキューブ武蔵小杉 3,057.36 3,014.13 98.6% 97.1% 99.2% 97.0% 97.0% 100.0%
その他東京圏小計(注5) 18,867.75 18,503.35 98.1% 96.7% 96.9% 96.4% 96.6% 96.8%
27 パークアクシス名駅南 5,565.13 5,467.69 98.2% 96.8% 97.2% 98.3% 99.6% 98.3%
35 パークアクシス丸の内 3,821.75 3,749.19 98.1% 98.7% 98.7% 98.1% 97.4% 99.3%
36 パークアクシス六本松 3,473.67 3,323.39 95.7% 96.6% 95.9% 97.7% 97.9% 96.2%
37 パークアクシス博多駅南 4,668.29 4,464.89 95.6% 95.8% 95.5% 96.1% 97.8% 97.1%
45 パークアクシス中呉服町 2,707.88 2,635.40 97.3% 96.4% 98.2% 99.1% 99.1% 99.1%
49 パークアクシス白壁 4,735.89 4,735.89 100.0% 96.9% 98.5% 98.0% 98.0% 98.2%
50 パークアクシス仙台 8,843.17 8,415.21 95.2% 97.3% 97.9% 99.0% 96.4% 97.3%
56 パークアクシス博多美野島 3,461.85 3,238.89 93.6% 97.3% 98.2% 95.4% 96.1% 95.4%
57 パークアクシス高宮東 2,289.21 2,222.19 97.1% 94.6% 94.9% 96.4% 96.3% 96.3%
58 パークアクシス札幌植物園前 7,845.01 7,793.47 99.3% 98.0% 96.0% 96.0% 96.0% 97.3%
65 パークアクシス新さっぽろ 3,729.05 3,638.62 97.6% 96.3% 97.5% 97.6% 97.8% 100.0%
71 パークアクシス江坂広芝町 4,309.24 3,842.98 89.2% 89.9% 91.5% 94.5% 94.6% 92.9%
73 パークアクシスうつぼ公園 4,952.45 4,643.33 93.8% 93.8% 92.4% 93.9% 95.1% 94.8%
地方主要都市小計(注6) 60,402.59 58,171.14 96.3% 96.2% 96.4% 97.0% 97.0% 97.1%

(2013年2月28日現在)

物件
番号
「その他
アコモデーション資産」
2013年
2月末
2013年
1月末
2012年
12月末
2012年
11月末
2012年
10月末
2012年
9月末
賃貸可能面積
(㎡)(注1)
賃貸面積
(㎡)(注3)
稼働率
(注4)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
76 ドーミー芦屋 2,826.00 2,826.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
77 河合塾京都学伸寮 2,785.40 2,785.40 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
78 駿台堀川寮 2,043.32 2,043.32 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
79 ドミトリー洛北 1,035.00 1,035.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
80 立教大学国際交流寮RUID志木 2,293.20 2,293.20 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
81 ドーミー中板橋 1,911.00 1,911.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
82 フィロソフィア西台 2,184.00 2,184.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
83 ドーミー武蔵小杉 1,996.47 1,996.47 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
89 アルティス仙台花京院 1,564.40 1,564.40 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
90 アルティス仙台木町通 4,063.47 4,063.47 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
合計 22,702.26 22,702.26 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
(注1) 「賃貸住宅」の「稼働率」は、マスターリース会社又は信託銀行とテナントとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
芝浦アイランドエアタワーについては、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率31%を乗じて算出しています。
パークアクシス赤塚については、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率55%を乗じて算出しています。
(注2) 「ホスピタリティ施設」の「稼働率」は、本投資法人とオペレータとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
(注3) 「その他東京圏」は、東京都(東京23区を除く)、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県を指します。
「地方主要都市」は、東京圏以外の全国の主要都市及びそれらの周辺部を指します。
(注4) 毎月初旬に公表される前月末稼働率は速報値のため、後日、予告なく訂正される場合があります。