稼働率

全体の稼働率

  2012年
8月末
2012年
7月末
2012年
6月末
2012年
5月末
2012年
4月末
2012年
3月末
賃貸可能面積
(㎡)(注1)
賃貸面積
(㎡)(注2)
稼働率
(注4)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
ポートフォリオ全体 377,342.44 361,501.90 95.8% 95.5% 95.6% 95.4% 95.7% 97.2%
「賃貸住宅」 354,640.18 338,799.64 95.5% 95.2% 95.4% 95.1% 95.4% 97.0%
「その他アコモデーション資産」 22,702.26 22,702.26 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

個別物件の稼働率

物件
番号
「賃貸住宅」 2012年
8月末
2012年
7月末
2012年
6月末
2012年
5月末
2012年
4月末
2012年
3月末
賃貸可能面積
(㎡)(注1)
賃貸面積
(㎡)(注2)
稼働率
(注4)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
1 大川端賃貸棟 43,812.41 40,495.85 92.4% 92.2% 92.8% 92.9% 92.8% 92.6%
2 パークアクシス学芸大学 2,437.66 2,394.40 98.2% 98.2% 98.8% 95.7% 98.8% 96.3%
4 パークアクシス渋谷神南 2,766.62 2,539.76 91.8% 96.0% 97.3% 98.3% 96.7% 95.4%
5 パークアクシス青山骨董通り 1,537.24 1,509.13 98.2% 96.3% 98.2% 100.0% 98.3% 94.4%
6 パークアクシス神楽坂ステージ 1,891.05 1,891.05 100.0% 100.0% 97.6% 100.0% 100.0% 97.9%
7 パークアクシス白金台 4,704.44 4,545.64 96.6% 96.3% 96.1% 93.3% 94.2% 96.1%
8 パークアクシス文京ステージ 6,078.93 5,817.01 95.7% 97.1% 95.8% 94.5% 95.1% 96.3%
9 パークアクシス月島 1,383.99 1,343.94 97.1% 93.5% 86.3% 92.8% 100.0% 100.0%
10 パークアクシス大塚 2,606.37 2,355.77 90.4% 92.7% 94.4% 96.0% 95.9% 95.1%
11 パークアクシス南麻布 3,938.14 3,938.14 100.0% 97.6% 96.1% 97.3% 95.0% 98.8%
12 パークアクシス渋谷 1,094.28 1,094.28 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
13 パークアクシス日本橋ステージ 10,025.40 9,433.03 94.1% 95.5% 93.5% 96.5% 97.2% 98.3%
14 パークアクシス浜松町 2,426.45 2,305.62 95.0% 93.5% 91.9% 96.2% 97.2% 98.3%
15 パークアクシス本郷の杜 3,317.94 3,248.44 97.9% 95.7% 96.6% 96.2% 99.0% 100.0%
16 パークアクシス溜池山王 2,710.69 2,666.38 98.4% 100.0% 98.2% 96.3% 97.3% 98.4%
17 パークアクシス六本木檜町公園 2,054.46 1,896.36 92.3% 95.2% 91.2% 95.5% 96.4% 96.1%
18 パークアクシス御茶ノ水ステージ 12,025.25 11,629.08 96.7% 97.2% 96.5% 95.6% 96.2% 98.6%
19 パークアクシス御徒町 1,621.73 1,547.90 95.4% 96.9% 100.0% 100.0% 93.9% 100.0%
20 パークキューブ本郷 2,160.12 2,160.12 100.0% 100.0% 96.6% 96.6% 96.6% 100.0%
21 パークキューブ神田 3,194.59 3,132.38 98.1% 98.0% 100.0% 97.0% 95.1% 98.0%
22 パークキューブ市ヶ谷 2,288.46 2,236.14 97.7% 97.7% 97.7% 97.7% 100.0% 100.0%
23 パークキューブ浅草田原町 4,012.68 3,924.47 97.8% 96.9% 95.3% 92.2% 92.6% 98.4%
24 パークキューブ上野 3,041.61 2,904.55 95.5% 94.4% 93.3% 91.1% 93.5% 97.8%
28 パークキューブ池袋要町 1,886.82 1,770.68 93.8% 93.8% 96.9% 96.9% 98.5% 100.0%
29 パークアクシス目黒本町 1,884.77 1,857.65 98.6% 96.8% 93.6% 96.5% 96.8% 100.0%
30 パークアクシス新板橋 4,395.99 4,188.72 95.3% 95.5% 100.0% 99.0% 99.0% 99.0%
31 パークアクシス秋葉原 1,346.07 1,346.07 100.0% 98.2% 90.7% 92.5% 98.2% 100.0%
32 パークアクシス東陽町 5,412.40 5,025.30 92.8% 93.6% 96.4% 97.1% 96.4% 96.4%
33 パークアクシス滝野川 2,924.75 2,714.86 92.8% 94.6% 94.6% 95.2% 95.2% 90.8%
34 パークアクシス浅草橋 3,400.78 3,345.40 98.4% 97.7% 97.7% 96.1% 96.7% 98.4%
38 パークアクシス日本橋浜町 6,999.83 6,731.52 96.2% 97.4% 98.1% 98.6% 97.8% 99.3%
39 パークキューブ代々木富ヶ谷 1,929.10 1,872.72 97.1% 97.1% 97.1% 92.8% 90.3% 91.4%
41 パークアクシス門前仲町 1,886.39 1,886.39 100.0% 93.6% 93.6% 93.6% 96.1% 100.0%
42 パークキューブ板橋本町 5,317.07 4,962.92 93.3% 94.5% 94.5% 94.1% 94.7% 97.7%
43 パークキューブ学芸大学 957.88 921.88 96.2% 92.1% 96.3% 96.3% 91.5% 91.5%
44 パークキューブ大井町 1,511.12 1,511.12 100.0% 100.0% 100.0% 98.6% 95.5% 95.7%
46 パークアクシス西ヶ原 1,435.83 1,435.83 100.0% 98.2% 96.4% 96.4% 96.4% 100.0%
47 パークアクシス錦糸町 2,288.13 2,215.98 96.8% 96.8% 96.5% 98.3% 97.1% 100.0%
48 パークアクシス辰巳ステージ 16,474.06 15,472.37 93.9% 93.0% 93.1% 92.3% 93.8% 95.3%
51 パークアクシス亀戸 3,986.78 3,682.26 92.4% 90.7% 94.1% 91.4% 93.1% 95.9%
52 パークアクシス方南町 1,231.08 1,188.39 96.5% 96.5% 100.0% 100.0% 100.0% 96.5%
53 パークアクシス板橋 2,567.96 2,430.95 94.7% 96.1% 95.4% 93.3% 95.7% 98.4%
54 パークアクシス押上 2,121.29 2,071.99 97.7% 95.7% 94.1% 93.0% 95.8% 100.0%
55 パークアクシス高田馬場 1,463.25 1,429.17 97.7% 100.0% 90.3% 95.3% 95.3% 100.0%
59 パークアクシス豊洲 25,537.94 24,190.76 94.7% 92.6% 94.1% 94.6% 95.4% 97.2%
60 パークアクシス八丁堀 2,416.29 2,326.38 96.3% 94.4% 95.8% 94.4% 94.3% 100.0%
61 パークアクシス板橋本町 2,048.31 2,005.83 97.9% 95.9% 95.9% 93.0% 95.1% 95.2%
62 パークアクシス住吉 1,785.72 1,722.04 96.4% 92.3% 98.6% 94.6% 88.9% 97.8%
63 パークキューブ四谷三丁目 3,599.82 3,451.19 95.9% 95.3% 96.0% 96.0% 97.4% 99.1%
64 パークキューブ八丁堀 5,191.86 5,191.86 100.0% 96.9% 95.3% 96.8% 97.4% 99.2%
68 パークアクシス蒲田壱番館 1,721.28 1,670.84 97.1% 96.1% 96.1% 96.1% 94.9% 100.0%
70 パークアクシス台東根岸 1,283.13 1,257.90 98.0% 100.0% 100.0% 96.2% 94.3% 100.0%
72 パークアクシス駒込 1,979.51 1,926.89 97.3% 100.0% 100.0% 97.3% 94.7% 100.0%
74 パークアクシス板橋本町弐番館 3,661.58 3,565.91 97.4% 98.1% 94.3% 96.8% 98.1% 98.7%
75 芝浦アイランドエアタワー 17,646.33 16,737.01 94.8% 94.9% 94.2% 94.3% 95.1% 95.7%
84 パークキューブ東品川 10,636.67 9,989.51 93.9% 93.2% 95.1% 95.0% 94.7% 97.2%
86 パークキューブ笹塚 2,416.00 2,254.69 93.3% 92.3% 94.0% 96.7% 93.3% 96.7%
88 パークアクシス東十条 2,893.54 2,673.72 92.4% 93.3% 96.6% 95.0% 94.1% 96.8%
東京23区小計 275,369.84 262,036.14 95.2% 94.8% 95.0% 94.9% 95.3% 96.7%
26 パークキューブ京王八王子II 3,082.32 2,744.18 89.0% 91.2% 89.3% 91.6% 95.8% 98.1%
40 パークアクシス西船橋 2,074.35 2,044.05 98.5% 98.5% 95.6% 91.1% 93.3% 97.8%
66 パークアクシス横浜井土ヶ谷 2,706.59 2,682.68 99.1% 98.2% 97.2% 97.2% 97.2% 97.2%
67 パークアクシス千葉新町 3,318.15 3,292.74 99.2% 99.3% 98.4% 95.0% 92.7% 97.4%
69 パークアクシス千葉 2,270.32 2,168.06 95.5% 92.2% 93.4% 93.4% 95.6% 98.9%
85 パークキューブ北松戸 2,358.66 2,158.66 91.5% 92.4% 94.1% 90.7% 100.0% 98.3%
87 パークキューブ武蔵小杉 3,057.36 2,991.55 97.8% 99.3% 97.1% 94.8% 95.5% 97.0%
その他東京圏小計(注5) 18,867.75 18,081.92 95.8% 96.0% 95.1% 93.6% 95.6% 98.0%
27 パークアクシス名駅南 5,565.13 5,459.15 98.1% 98.3% 99.1% 98.3% 94.0% 97.0%
35 パークアクシス丸の内 3,821.75 3,795.82 99.3% 95.1% 98.5% 97.3% 99.3% 98.7%
36 パークアクシス六本松 3,473.67 3,350.73 96.5% 95.6% 96.3% 94.7% 95.4% 99.3%
37 パークアクシス博多駅南 4,668.29 4,571.22 97.9% 98.4% 98.7% 98.3% 98.9% 100.0%
45 パークアクシス中呉服町 2,707.88 2,683.72 99.1% 98.2% 97.3% 99.1% 99.1% 97.3%
49 パークアクシス白壁 4,735.89 4,693.89 99.1% 99.1% 96.8% 96.4% 96.2% 100.0%
50 パークアクシス仙台 8,843.17 8,632.79 97.6% 97.1% 98.5% 97.2% 96.7% 98.2%
56 パークアクシス博多美野島 3,461.85 3,301.27 95.4% 95.5% 95.2% 95.8% 95.8% 99.3%
57 パークアクシス高宮東 2,289.21 2,215.11 96.8% 96.3% 92.9% 93.0% 95.5% 96.8%
58 パークアクシス札幌植物園前 7,845.01 7,635.35 97.3% 97.9% 99.3% 95.9% 94.6% 97.8%
65 パークアクシス新さっぽろ 3,729.05 3,578.34 96.0% 95.7% 97.6% 95.7% 92.6% 96.9%
71 パークアクシス江坂広芝町 4,309.24 4,006.59 93.0% 95.3% 92.2% 91.3% 97.7% 97.8%
73 パークアクシスうつぼ公園 4,952.45 4,757.60 96.1% 96.4% 95.0% 94.1% 96.0% 96.9%
地方主要都市小計(注6) 60,402.59 58,681.58 97.2% 97.0% 97.2% 96.1% 96.2% 98.2%

(2012年8月31日現在)

物件
番号
「その他
アコモデーション
資産」
2012年
8月末
2012年
7月末
2012年
6月末
2012年
5月末
2012年
4月末
2012年
3月末
賃貸可能面積
(㎡)(注1)
賃貸面積
(㎡)(注3)
稼働率
(注4)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
76 ドーミー芦屋 2,826.00 2,826.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
77 河合塾京都学伸寮 2,785.40 2,785.40 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
78 駿台堀川寮 2,043.32 2,043.32 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
79 ドミトリー洛北 1,035.00 1,035.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
80 立教大学国際交流寮RUID志木 2,293.20 2,293.20 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
81 ドーミー中板橋 1,911.00 1,911.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
82 フィロソフィア西台 2,184.00 2,184.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
83 ドーミー武蔵小杉 1,996.47 1,996.47 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
89 アルティス仙台花京院 1,564.40 1,564.40 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
90 アルティス仙台木町通 4,063.47 4,063.47 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
合計 22,702.26 22,702.26 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
(注1) 「賃貸住宅」の「稼働率」は、マスターリース会社又は信託銀行とテナントとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
芝浦アイランドエアタワーについては、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率31%を乗じて算出しています。
パークアクシス赤塚については、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率55%を乗じて算出しています。
(注2) 「ホスピタリティ施設」の「稼働率」は、本投資法人とオペレータとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
(注3) 「その他東京圏」は、東京都(東京23区を除く)、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県を指します。
「地方主要都市」は、東京圏以外の全国の主要都市及びそれらの周辺部を指します。
(注4) 毎月初旬に公表される前月末稼働率は速報値のため、後日、予告なく訂正される場合があります。