稼働率

全体の稼働率

  2021年
8月末
2021年
7月末
2021年
6月末
2021年
5月末
2021年
4月末
2021年
3月末
賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
ポートフォリオ全体 538,154.26 516,928.54 96.1% 95.8% 96.3% 96.1% 96.0% 97.0%
「賃貸住宅」 492,992.82 471,767.10 95.7% 95.4% 96.0% 95.7% 95.6% 96.7%
「ホスピタリティ施設」 45,161.44 45,161.44 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

個別物件の稼働率

物件
番号
「賃貸住宅」 2021年
8月末
2021年
7月末
2021年
6月末
2021年
5月末
2021年
4月末
2021年
3月末
賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
1 大川端賃貸棟 43,812.41 41,437.22 94.6% 94.6% 95.0% 94.4% 94.2% 95.7%
2 パークアクシス学芸大学 2,437.66 2,319.82 95.2% 98.7% 100.0% 100.0% 96.2% 98.8%
4 パークアクシス渋谷神南 2,766.62 2,731.52 98.7% 97.9% 97.5% 97.5% 96.2% 94.9%
5 パークアクシス青山骨董通り 1,537.24 1,383.47 90.0% 92.6% 95.0% 95.0% 96.7% 100.0%
6 パークアクシス神楽坂ステージ 1,891.05 1,809.90 95.7% 91.4% 93.4% 93.4% 94.8% 98.6%
7 パークアクシス白金台 4,704.44 4,674.03 99.4% 99.4% 95.2% 94.3% 95.1% 94.5%
8 パークアクシス文京ステージ 6,078.93 5,638.85 92.8% 90.5% 93.2% 91.7% 92.0% 92.7%
9 パークアクシス月島 1,383.99 1,284.29 92.8% 86.3% 96.4% 96.8% 96.4% 100.0%
10 パークアクシス大塚 2,606.37 2,606.37 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 93.7% 93.5%
11 パークアクシス南麻布 3,938.14 3,587.64 91.1% 91.1% 96.1% 96.1% 94.6% 94.9%
13 パークアクシス日本橋ステージ 10,025.40 9,671.73 96.5% 95.6% 96.6% 96.2% 95.9% 98.9%
14 パークアクシス浜松町 2,426.45 2,371.16 97.7% 96.6% 95.4% 96.8% 92.3% 92.3%
15 パークアクシス本郷の杜 3,317.94 3,124.54 94.2% 95.1% 95.9% 97.3% 97.2% 98.6%
16 パークアクシス溜池山王 2,710.69 2,491.43 91.9% 94.7% 98.4% 96.5% 98.2% 98.2%
17 パークアクシス六本木檜町公園 2,054.46 1,811.28 88.2% 92.0% 93.8% 93.6% 93.6% 88.0%
18 パークアクシス御茶ノ水ステージ 12,025.25 11,275.42 93.8% 92.9% 92.3% 93.8% 94.3% 95.2%
19 パークアクシス御徒町 1,621.73 1,544.89 95.3% 86.9% 88.5% 92.4% 95.3% 97.7%
20 パークキューブ本郷 2,160.12 1,980.11 91.7% 91.7% 95.1% 98.4% 98.4% 100.0%
21 パークキューブ神田 3,194.59 3,133.19 98.1% 92.4% 95.1% 95.2% 93.8% 97.5%
22 パークキューブ市ヶ谷 2,288.46 2,236.09 97.7% 92.7% 98.6% 95.9% 97.3% 95.0%
23 パークキューブ浅草田原町 4,012.68 3,879.40 96.7% 95.1% 100.0% 100.0% 98.6% 98.9%
24 パークキューブ上野 3,041.61 2,919.21 96.0% 89.1% 90.1% 92.1% 94.5% 97.9%
29 パークアクシス目黒本町 1,884.77 1,884.77 100.0% 100.0% 96.5% 93.0% 98.3% 98.3%
30 パークアクシス新板橋 4,395.99 4,250.58 96.7% 96.7% 98.8% 96.1% 94.7% 91.8%
31 パークアクシス秋葉原 1,346.07 1,306.49 97.1% 100.0% 98.2% 100.0% 100.0% 98.2%
32 パークアクシス東陽町 5,412.40 5,103.35 94.3% 93.6% 95.7% 97.9% 97.9% 99.3%
33 パークアクシス滝野川 2,924.75 2,768.06 94.6% 98.2% 96.4% 98.2% 100.0% 100.0%
34 パークアクシス浅草橋 3,400.78 3,105.50 91.3% 92.7% 95.0% 94.3% 93.6% 95.0%
38 パークアクシス日本橋浜町 6,999.83 6,792.19 97.0% 97.1% 95.9% 97.8% 98.6% 98.3%
39 パークキューブ代々木富ヶ谷 1,929.10 1,845.84 95.7% 96.1% 92.5% 97.2% 100.0% 97.5%
41 パークアクシス門前仲町 1,886.39 1,859.21 98.6% 98.6% 94.8% 94.4% 97.2% 98.6%
42 パークキューブ板橋本町 5,317.07 4,985.35 93.8% 95.0% 95.8% 95.5% 96.0% 95.7%
43 パークキューブ学芸大学 957.88 957.88 100.0% 100.0% 100.0% 92.0% 92.0% 88.2%
44 パークキューブ大井町 1,511.12 1,441.43 95.4% 93.2% 98.4% 97.0% 97.1% 98.4%
46 パークアクシス西ヶ原 1,435.83 1,384.54 96.4% 98.2% 96.4% 96.4% 100.0% 98.2%
47 パークアクシス錦糸町 2,288.13 2,209.83 96.6% 91.5% 92.0% 94.1% 96.6% 100.0%
48 パークアクシス辰巳ステージ 16,474.06 16,083.72 97.6% 97.3% 98.1% 97.8% 97.9% 97.9%
51 パークアクシス亀戸 3,986.78 3,729.87 93.6% 94.7% 98.5% 98.5% 98.2% 97.4%
52 パークアクシス方南町 1,231.08 1,188.39 96.5% 93.4% 93.4% 96.5% 96.5% 96.5%
53 パークアクシス板橋 2,567.96 2,534.69 98.7% 98.7% 98.7% 96.4% 98.7% 98.7%
54 パークアクシス押上 2,121.29 2,096.64 98.8% 97.2% 98.6% 97.4% 96.3% 97.4%
55 パークアクシス高田馬場 1,463.25 1,349.65 92.2% 94.9% 100.0% 97.3% 97.7% 95.3%
59 パークアクシス豊洲 25,537.94 24,795.35 97.1% 96.5% 98.9% 97.3% 97.7% 98.2%
60 パークアクシス八丁堀 2,416.29 2,284.29 94.5% 95.7% 95.7% 96.5% 97.6% 100.0%
61 パークアクシス板橋本町 2,048.31 1,987.35 97.0% 98.5% 98.5% 97.4% 92.5% 93.8%
62 パークアクシス住吉 1,785.72 1,658.26 92.9% 98.6% 96.4% 96.4% 94.6% 98.6%
63 パークキューブ四谷三丁目 3,599.82 3,405.28 94.6% 95.3% 94.1% 93.6% 93.7% 94.0%
64 パークキューブ八丁堀 5,191.86 4,934.93 95.1% 94.4% 92.1% 90.5% 93.7% 94.5%
68 パークアクシス蒲田壱番館 1,721.28 1,586.09 92.1% 91.8% 94.5% 90.2% 90.2% 98.6%
70 パークアクシス台東根岸 1,283.13 1,283.13 100.0% 100.0% 92.3% 92.3% 90.5% 92.3%
72 パークアクシス駒込 1,979.51 1,979.51 100.0% 100.0% 100.0% 98.8% 96.1% 96.1%
74 パークアクシス板橋本町弐番館 3,661.58 3,422.51 93.5% 94.7% 98.7% 98.0% 98.8% 98.0%
75 芝浦アイランドエアタワー 17,646.33 17,051.39 96.6% 96.3% 96.3% 96.0% 96.0% 97.0%
84 パークキューブ東品川 10,636.67 10,283.05 96.7% 97.4% 96.3% 98.1% 99.1% 98.3%
86 パークキューブ笹塚 2,416.00 2,285.46 94.6% 93.8% 94.1% 96.6% 95.8% 95.8%
88 パークアクシス東十条 2,893.54 2,788.60 96.4% 98.1% 97.6% 98.6% 95.4% 96.8%
91 パークキューブ平和台 2,656.00 2,592.38 97.6% 96.9% 96.9% 100.0% 96.8% 100.0%
92 パークキューブ目黒タワー 12,367.62 11,538.09 93.3% 93.0% 95.2% 93.5% 94.9% 92.5%
93 パークキューブ日本橋水天宮 4,235.33 4,101.57 96.8% 97.7% 94.7% 97.3% 93.4% 96.5%
94 パークキューブ銀座イースト 3,358.63 3,060.95 91.1% 90.2% 90.2% 96.3% 95.1% 96.3%
95 パークキューブ茅場町 1,695.06 1,695.06 100.0% 96.8% 82.7% 85.9% 89.9% 96.6%
96 パークキューブ本所吾妻橋 2,241.63 2,102.63 93.8% 96.2% 100.0% 100.0% 97.6% 97.6%
97 パークアクシス清澄白河 1,159.84 1,073.18 92.5% 97.4% 92.7% 95.3% 100.0% 100.0%
98 パークアクシス浅草橋二丁目 1,569.00 1,434.14 91.4% 86.7% 86.7% 93.1% 91.1% 98.3%
99 パークアクシス西巣鴨 2,326.32 2,185.09 93.9% 97.4% 98.8% 97.4% 95.9% 96.1%
100 パークアクシス上野 1,992.29 1,942.09 97.5% 97.9% 100.0% 96.7% 95.4% 96.7%
101 パークアクシス秋葉原East 1,890.20 1,757.93 93.0% 98.6% 100.0% 97.2% 98.6% 98.6%
103 パークアクシス茅場町 2,355.07 2,302.61 97.8% 93.2% 90.9% 92.6% 93.7% 97.1%
104 パークアクシス錦糸町・親水公園 2,085.62 2,035.24 97.6% 94.2% 95.7% 93.2% 91.3% 95.3%
105 パークキューブ春日安藤坂 3,581.09 3,232.57 90.3% 88.5% 92.2% 91.5% 91.7% 98.4%
106 パークキューブ亀戸 4,442.09 4,363.10 98.2% 96.8% 95.9% 93.5% 93.6% 97.0%
108 パークアクシス新御徒町East 1,847.01 1,770.59 95.9% 95.8% 92.4% 92.4% 90.4% 97.6%
110 パークアクシス日本橋本町 1,808.12 1,596.76 88.3% 88.4% 91.0% 91.0% 92.3% 98.3%
111 パークキューブ西ヶ原ステージ 19,693.35 18,915.28 96.0% 95.5% 96.0% 96.3% 94.8% 97.3%
112 パークキューブ愛宕山タワー 8,389.91 8,050.66 96.0% 98.0% 95.7% 93.6% 94.9% 95.3%
113 パークアクシス芝浦 1,273.60 1,273.60 100.0% 98.0% 95.0% 93.9% 79.5% 82.8%
114 パークアクシス浅草・蔵前 1,456.35 1,431.23 98.3% 97.1% 97.1% 91.7% 94.7% 98.3%
115 パークアクシス蒲田ステーションゲート 4,582.72 4,461.31 97.4% 94.6% 96.0% 95.1% 94.6% 95.6%
116 パークアクシス錦糸町レジデンス 1,793.33 1,793.33 100.0% 96.7% 98.5% 100.0% 100.0% 98.6%
117 パークアクシス押上・隅田公園 1,610.49 1,610.49 100.0% 95.5% 96.8% 96.8% 91.9% 90.3%
120 パークアクシス馬込レジデンス 1,621.94 1,442.48 88.9% 93.9% 94.0% 92.8% 89.8% 98.4%
121 パークアクシス東上野 1,460.10 1,339.30 91.7% 88.7% 96.5% 94.7% 98.2% 100.0%
122 パークアクシス東高円寺 2,679.96 2,549.30 95.1% 98.9% 97.3% 92.6% 93.7% 96.0%
125 パークキューブ新板橋 1,930.12 1,879.43 97.4% 97.4% 98.7% 97.4% 92.1% 92.1%
126 パークキューブ西新宿 1,809.56 1,753.99 96.9% 94.8% 95.0% 95.0% 94.2% 95.8%
129 パークアクシス押上テラス 2,498.08 2,406.14 96.3% 97.3% 98.9% 96.8% 90.9% 95.6%
130 パークアクシス池上 1,391.34 1,391.34 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 98.1% 93.3%
132 パークアクシス赤塚 2,403.67 2,403.67 100.0% 97.7% 95.7% 96.5% 96.5% 96.4%
133 パークキューブ大井町レジデンス 4,271.17 4,019.66 94.1% 93.8% 95.3% 91.1% 93.0% 97.4%
134 パークアクシス東陽町・親水公園 7,254.57 7,058.69 97.3% 95.5% 95.3% 95.3% 95.6% 98.5%
137 パークアクシス菊川ステーションゲート 3,411.32 3,268.75 95.8% 97.3% 96.9% - - -
138 パークアクシス木場キャナル ウエスト 4,430.50 4,237.10 95.6% 94.1% 93.0% - - -
139 パークアクシス木場キャナル イースト 1,830.46 1,640.56 89.6% 89.6% 94.1% - - -
東京23区小計 399,792.20 382,245.03 95.6% 95.3% 95.9% 95.6% 95.5% 96.6%
26 パークキューブ京王八王子Ⅱ 3,082.32 2,915.49 94.6% 94.9% 96.8% 96.8% 94.8% 94.5%
40 パークアクシス西船橋 2,074.35 2,074.35 100.0% 97.0% 100.0% 97.8% 97.8% 100.0%
66 パークアクシス横浜井土ヶ谷 2,706.59 2,657.63 98.2% 98.2% 98.2% 97.3% 97.2% 96.2%
67 パークアクシス千葉新町 3,318.15 3,235.58 97.5% 96.8% 96.8% 92.5% 93.2% 98.3%
69 パークアクシス千葉 2,270.32 2,144.89 94.5% 96.6% 100.0% 100.0% 96.7% 98.9%
85 パークキューブ北松戸 2,358.66 2,258.63 95.8% 96.6% 95.8% 95.8% 96.6% 99.2%
87 パークキューブ武蔵小杉 3,057.36 2,831.20 92.6% 95.6% 97.0% 96.3% 97.8% 97.8%
102 パークアクシス横浜反町公園 1,682.46 1,682.46 100.0% 100.0% 95.2% 95.2% 95.6% 97.1%
109 パークアクシス横浜山下町 2,325.92 2,270.49 97.6% 94.5% 98.1% 95.7% 95.9% 98.5%
135 パークアクシス大船 4,752.68 4,691.28 98.7% 97.3% 95.5% 95.9% 95.9% -
その他東京圏小計 27,628.81 26,762.00 96.9% 96.7% 97.2% 96.2% 96.0% 97.7%
27 パークアクシス名駅南 5,565.13 5,086.64 91.4% 90.1% 92.7% 94.4% 94.2% 95.5%
35 パークアクシス丸の内 3,821.75 3,620.10 94.7% 94.7% 95.1% 94.8% 93.6% 94.7%
36 パークアクシス六本松 3,473.67 3,433.77 98.9% 98.2% 97.9% 99.3% 97.0% 100.0%
37 パークアクシス博多駅南 4,668.29 4,581.80 98.1% 100.0% 97.8% 97.2% 97.6% 98.2%
45 パークアクシス中呉服町 2,707.88 2,611.24 96.4% 95.5% 97.3% 95.5% 97.3% 97.3%
49 パークアクシス白壁 4,735.89 4,529.27 95.6% 98.0% 100.0% 98.9% 97.3% 93.8%
50 パークアクシス仙台 8,843.17 8,184.16 92.5% 93.5% 95.9% 94.6% 95.4% 95.9%
56 パークアクシス博多美野島 3,461.85 3,276.16 94.6% 96.2% 93.7% 93.5% 93.4% 97.1%
57 パークアクシス高宮東 2,289.21 2,252.79 98.4% 93.8% 95.4% 90.9% 90.9% 98.5%
58 パークアクシス札幌植物園前 7,845.01 7,638.85 97.4% 97.4% 95.9% 93.9% 93.9% 95.2%
65 パークアクシス新さっぽろ 3,729.05 3,685.13 98.8% 97.8% 96.7% 95.7% 94.3% 97.6%
73 パークアクシスうつぼ公園 4,952.45 4,628.06 93.4% 95.7% 96.3% 96.3% 97.8% 98.8%
107 パークキューブ北浜 4,683.33 4,598.01 98.2% 98.2% 95.9% 96.6% 99.3% 99.4%
127 パークアクシス金山WEST 4,795.13 4,634.09 96.6% 95.1% 96.9% 100.0% 98.2% 98.2%
地方主要都市小計 65,571.81 62,760.07 95.7% 95.9% 96.2% 95.8% 95.8% 96.9%
物件
番号
「ホスピタリティ施設」 2021年
8月末
2021年
7月末
2021年
6月末
2021年
5月末
2021年
4月末
2021年
3月末
賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
76 ドーミー芦屋 3,729.45 3,729.45 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
77 ドーミー京都二条 3,492.88 3,492.88 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
78 駿台堀川寮 2,793.71 2,793.71 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
79 ドーミー洛北 1,489.86 1,489.86 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
80 立教大学国際交流寮RUID志木 3,061.89 3,061.89 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
81 ドーミー中板橋 2,439.17 2,439.17 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
82 フィロソフィア西台 2,969.25 2,969.25 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
83 ドーミー武蔵小杉 3,017.34 3,017.34 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
89 アルティス仙台花京院 2,234.24 2,234.24 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
90 アルティス仙台木町通 4,864.04 4,864.04 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
118 メディカルホームグランダ三軒茶屋(底地)
119 ドーミー西荻窪 1,616.52 1,616.52 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
123 グランダ金沢八景 1,826.29 1,826.29 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
124 ドーミー上杉 3,151.56 3,151.56 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
128 ドーミー小田原 2,452.14 2,452.14 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
131 チサンホテル広島 4,275.59 4,275.59 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
136 キャンパステラス早稲田 1,747.51 1,747.51 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -
合計 45,161.44 45,161.44 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
(注1) 「賃貸住宅」の「稼働率」は、マスターリース会社又は信託銀行とテナントとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
芝浦アイランドエアタワーについては、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率31%を乗じて算出しています。
パークアクシス赤塚については、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率55%を乗じて算出しています。
(注2) 「ホスピタリティ施設」の「稼働率」は、本投資法人とオペレータとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
(注3) 「その他東京圏」は、東京都(東京23区を除く)、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県を指します。
「地方主要都市」は、東京圏以外の全国の主要都市及びそれらの周辺部を指します。
(注4) 毎月初旬に公表される前月末稼働率は速報値のため、後日、予告なく訂正される場合があります。