稼働率

全体の稼働率

  2017年
8月末
2017年
7月末
2017年
6月末
2017年
5月末
2017年
4月末
2017年
3月末
賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
ポートフォリオ全体 486,483.66 470,939.75 96.8% 96.8% 96.6% 95.9% 96.3% 97.5%
「賃貸住宅」 458,410.28 442,866.37 96.6% 96.6% 96.4% 95.7% 96.1% 97.4%
「ホスピタリティ施設」 28,073.38 28,073.38 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

個別物件の稼働率

物件
番号
「賃貸住宅」 2017年
8月末
2017年
7月末
2017年
6月末
2017年
5月末
2017年
4月末
2017年
3月末
賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
1 大川端賃貸棟 43,812.41 41,632.50 95.0% 94.3% 94.2% 94.8% 94.7% 94.1%
2 パークアクシス学芸大学 2,437.66 2,437.66 100.0% 100.0% 96.9% 98.0% 100.0% 98.2%
4 パークアクシス渋谷神南 2,766.62 2,643.99 95.6% 97.2% 97.3% 98.7% 100.0% 100.0%
5 パークアクシス青山骨董通り 1,537.24 1,461.65 95.1% 94.4% 100.0% 100.0% 97.6% 100.0%
6 パークアクシス神楽坂ステージ 1,891.05 1,836.95 97.1% 96.2% 97.0% 92.7% 91.0% 97.6%
7 パークアクシス白金台 4,704.44 4,364.62 92.8% 96.1% 97.1% 98.0% 99.3% 98.4%
8 パークアクシス文京ステージ 6,078.93 6,002.45 98.7% 100.0% 97.3% 97.9% 95.6% 98.2%
9 パークアクシス月島 1,383.99 1,343.94 97.1% 100.0% 100.0% 93.7% 93.7% 97.1%
10 パークアクシス大塚 2,606.37 2,606.37 100.0% 95.8% 93.7% 95.8% 95.8% 97.7%
11 パークアクシス南麻布 3,938.14 3,862.79 98.1% 96.9% 100.0% 95.3% 100.0% 98.5%
13 パークアクシス日本橋ステージ 10,025.40 9,677.69 96.5% 97.8% 97.1% 97.7% 98.6% 98.9%
14 パークアクシス浜松町 2,426.45 2,400.39 98.9% 97.6% 96.5% 93.2% 95.4% 98.9%
15 パークアクシス本郷の杜 3,317.94 3,317.94 100.0% 99.1% 96.4% 96.0% 96.9% 98.6%
16 パークアクシス溜池山王 2,710.69 2,661.19 98.2% 100.0% 100.0% 96.7% 96.0% 95.0%
17 パークアクシス六本木檜町公園 2,054.46 1,959.45 95.4% 95.9% 100.0% 97.7% 97.7% 100.0%
18 パークアクシス御茶ノ水ステージ 12,025.25 11,820.29 98.3% 96.5% 96.5% 94.7% 94.8% 96.9%
19 パークアクシス御徒町 1,621.73 1,621.73 100.0% 98.5% 100.0% 97.7% 97.6% 97.7%
20 パークキューブ本郷 2,160.12 2,160.12 100.0% 94.9% 96.6% 93.2% 100.0% 98.4%
21 パークキューブ神田 3,194.59 3,171.39 99.3% 100.0% 99.0% 100.0% 99.0% 100.0%
22 パークキューブ市ヶ谷 2,288.46 2,258.37 98.7% 100.0% 97.7% 95.4% 95.1% 100.0%
23 パークキューブ浅草田原町 4,012.68 4,012.68 100.0% 98.6% 98.6% 98.6% 97.0% 95.9%
24 パークキューブ上野 3,041.61 2,940.28 96.7% 98.8% 95.6% 95.7% 98.9% 100.0%
28 パークキューブ池袋要町 1,886.82 1,857.80 98.5% 100.0% 96.9% 96.9% 100.0% 98.5%
29 パークアクシス目黒本町 1,884.77 1,857.65 98.6% 95.4% 98.6% 100.0% 100.0% 100.0%
30 パークアクシス新板橋 4,395.99 4,371.35 99.4% 100.0% 98.8% 97.8% 98.4% 100.0%
31 パークアクシス秋葉原 1,346.07 1,315.83 97.8% 98.2% 100.0% 98.2% 96.4% 100.0%
32 パークアクシス東陽町 5,412.40 5,296.10 97.9% 97.2% 97.9% 95.7% 96.4% 100.0%
33 パークアクシス滝野川 2,924.75 2,818.82 96.4% 96.4% 98.2% 98.2% 98.3% 98.1%
34 パークアクシス浅草橋 3,400.78 3,400.78 100.0% 98.4% 100.0% 98.4% 95.3% 98.6%
38 パークアクシス日本橋浜町 6,999.83 6,999.83 100.0% 96.8% 99.3% 98.9% 97.3% 100.0%
39 パークキューブ代々木富ヶ谷 1,929.10 1,929.10 100.0% 97.5% 100.0% 100.0% 97.8% 97.8%
41 パークアクシス門前仲町 1,886.39 1,786.35 94.7% 95.9% 95.9% 95.9% 96.1% 98.6%
42 パークキューブ板橋本町 5,317.07 5,210.52 98.0% 98.6% 98.9% 97.4% 96.7% 97.2%
43 パークキューブ学芸大学 957.88 921.88 96.2% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
44 パークキューブ大井町 1,511.12 1,466.59 97.1% 98.4% 93.7% 98.4% 100.0% 98.4%
46 パークアクシス西ヶ原 1,435.83 1,435.83 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
47 パークアクシス錦糸町 2,288.13 2,254.91 98.5% 97.1% 93.9% 94.9% 93.2% 95.7%
48 パークアクシス辰巳ステージ 16,474.06 16,304.90 99.0% 98.2% 98.5% 95.5% 96.8% 97.8%
51 パークアクシス亀戸 3,986.78 3,800.22 95.3% 96.5% 99.3% 95.0% 92.5% 97.6%
52 パークアクシス方南町 1,231.08 1,127.29 91.6% 94.4% 94.4% 96.5% 96.5% 93.0%
53 パークアクシス板橋 2,567.96 2,567.96 100.0% 97.4% 97.4% 98.7% 94.5% 95.8%
54 パークアクシス押上 2,121.29 2,096.64 98.8% 97.7% 95.5% 97.2% 98.8% 98.6%
55 パークアクシス高田馬場 1,463.25 1,315.78 89.9% 92.3% 94.9% 94.9% 95.2% 100.0%
59 パークアクシス豊洲 25,537.94 24,659.21 96.6% 94.4% 94.6% 94.1% 93.6% 95.2%
60 パークアクシス八丁堀 2,416.29 2,358.40 97.6% 95.4% 99.0% 95.8% 96.8% 97.8%
61 パークアクシス板橋本町 2,048.31 2,048.31 100.0% 100.0% 95.7% 95.6% 95.6% 98.5%
62 パークアクシス住吉 1,785.72 1,721.28 96.4% 97.2% 100.0% 95.2% 100.0% 100.0%
63 パークキューブ四谷三丁目 3,599.82 3,416.74 94.9% 95.0% 99.2% 94.7% 97.0% 95.7%
64 パークキューブ八丁堀 5,191.86 4,862.76 93.7% 95.8% 94.3% 96.6% 98.4% 96.8%
68 パークアクシス蒲田壱番館 1,721.28 1,630.62 94.7% 97.3% 100.0% 95.9% 97.3% 100.0%
70 パークアクシス台東根岸 1,283.13 1,209.83 94.3% 98.0% 96.1% 94.1% 96.1% 100.0%
72 パークアクシス駒込 1,979.51 1,939.51 98.0% 100.0% 100.0% 100.0% 97.3% 100.0%
74 パークアクシス板橋本町弐番館 3,661.58 3,661.58 100.0% 99.3% 91.6% 93.7% 96.9% 100.0%
75 芝浦アイランドエアタワー 17,646.33 17,121.39 97.0% 98.1% 98.0% 97.6% 97.4% 97.5%
84 パークキューブ東品川 10,636.67 10,261.30 96.5% 97.6% 95.6% 95.9% 96.9% 97.5%
86 パークキューブ笹塚 2,416.00 2,331.01 96.5% 96.5% 99.2% 95.0% 96.2% 98.3%
88 パークアクシス東十条 2,893.54 2,846.20 98.4% 98.6% 98.2% 100.0% 96.4% 97.3%
91 パークキューブ平和台 2,656.00 2,577.12 97.0% 97.0% 96.8% 100.0% 100.0% 100.0%
92 パークキューブ目黒タワー 12,367.62 11,683.22 94.5% 94.7% 95.8% 96.0% 95.9% 98.0%
93 パークキューブ日本橋水天宮 4,235.33 4,119.24 97.3% 98.2% 98.5% 97.1% 94.5% 95.8%
94 パークキューブ銀座イースト 3,358.63 3,358.63 100.0% 98.8% 98.8% 98.7% 98.7% 96.4%
95 パークキューブ茅場町 1,695.06 1,637.03 96.6% 96.8% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
96 パークキューブ本所吾妻橋 2,241.63 2,187.22 97.6% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
97 パークアクシス清澄白河 1,159.84 1,129.41 97.4% 87.7% 90.3% 94.9% 94.9% 100.0%
98 パークアクシス浅草橋二丁目 1,569.00 1,495.44 95.3% 100.0% 98.3% 93.3% 93.7% 100.0%
99 パークアクシス西巣鴨 2,326.32 2,293.23 98.6% 97.4% 97.4% 96.3% 90.3% 98.6%
100 パークアクシス上野 1,992.29 1,942.09 97.5% 100.0% 97.5% 94.2% 96.7% 100.0%
101 パークアクシス秋葉原East 1,890.20 1,890.20 100.0% 100.0% 96.5% 96.5% 98.6% 100.0%
103 パークアクシス茅場町 2,355.07 2,278.25 96.7% 97.3% 95.7% 94.5% 97.8% 98.3%
104 パークアクシス錦糸町・親水公園 2,085.62 1,936.76 92.9% 94.1% 96.8% 95.5% 98.7% 94.8%
105 パークキューブ春日安藤坂 3,581.09 3,458.89 96.6% 100.0% 97.9% 98.2% 96.6% 96.3%
106 パークキューブ亀戸 4,442.09 4,318.48 97.2% 97.2% 97.1% 97.7% 97.3% 96.7%
108 パークアクシス新御徒町East 1,847.01 1,821.17 98.6% 97.6% 97.2% 98.6% 98.6% 97.2%
110 パークアクシス日本橋本町 1,808.12 1,808.12 100.0% 100.0% 97.8% 98.4% 96.7% 95.8%
111 パークキューブ西ヶ原ステージ 19,693.35 18,923.73 96.1% 96.2% 95.6% 94.8% 96.3% 97.4%
112 パークキューブ愛宕山タワー 8,389.91 8,234.34 98.1% 98.3% 98.9% 97.0% 98.9% 98.8%
113 パークアクシス芝浦 1,273.60 1,273.60 100.0% 98.0% 98.0% 94.2% 97.1% 100.0%
114 パークアクシス浅草・蔵前 1,456.35 1,363.46 93.6% 95.3% 98.3% 96.3% 94.6% 98.3%
115 パークアクシス蒲田ステーションゲート 4,582.72 4,473.52 97.6% 96.8% 98.1% 99.5% 99.0% 98.4%
116 パークアクシス錦糸町レジデンス 1,793.33 1,762.20 98.3% 98.3% 96.3% 93.4% 92.0% 97.1%
117 パークアクシス押上・隅田公園 1,610.49 1,564.07 97.1% 97.1% 94.2% 97.1% 100.0% 100.0%
120 パークアクシス馬込レジデンス 1,621.94 1,487.77 91.7% 93.3% 88.2% 91.5% 97.5% 100.0%
121 パークアクシス東上野 1,460.10 1,362.38 93.3% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
122 パークアクシス東高円寺 2,679.96 2,546.39 95.0% 96.5% 95.4% 93.1% 88.5% -
東京23区小計 370,448.23 359,324.67 97.0% 96.9% 96.8% 96.2% 96.5% 97.4%
26 パークキューブ京王八王子Ⅱ 3,082.32 2,955.29 95.9% 95.5% 93.7% 93.7% 95.9% 100.0%
40 パークアクシス西船橋 2,074.35 2,028.30 97.8% 97.8% 100.0% 93.9% 97.8% 95.5%
66 パークアクシス横浜井土ヶ谷 2,706.59 2,534.15 93.6% 95.5% 94.6% 94.6% 98.2% 98.1%
67 パークアクシス千葉新町 3,318.15 3,113.31 93.8% 94.9% 93.2% 91.1% 92.8% 93.7%
69 パークアクシス千葉 2,270.32 2,121.76 93.5% 92.4% 90.1% 90.1% 94.4% 97.8%
85 パークキューブ北松戸 2,358.66 2,238.65 94.9% 95.8% 93.2% 94.1% 94.9% 98.3%
87 パークキューブ武蔵小杉 3,057.36 2,920.59 95.5% 98.5% 100.0% 98.5% 97.7% 99.3%
102 パークアクシス横浜反町公園 1,682.46 1,584.76 94.2% 95.6% 95.6% 94.2% 95.6% 96.6%
109 パークアクシス横浜山下町 2,325.92 2,127.79 91.5% 94.4% 97.8% 100.0% 97.8% 97.4%
その他東京圏小計 22,876.13 21,624.60 94.5% 95.6% 95.3% 94.4% 96.1% 97.5%
27 パークアクシス名駅南 5,565.13 5,300.37 95.2% 95.0% 93.5% 92.9% 95.1% 98.3%
35 パークアクシス丸の内 3,821.75 3,626.44 94.9% 96.6% 93.8% 93.0% 98.1% 100.0%
36 パークアクシス六本松 3,473.67 3,354.77 96.6% 96.0% 94.9% 93.3% 95.1% 98.9%
37 パークアクシス博多駅南 4,668.29 4,527.69 97.0% 96.5% 99.0% 96.3% 98.0% 99.5%
45 パークアクシス中呉服町 2,707.88 2,683.72 99.1% 99.1% 99.1% 98.2% 100.0% 100.0%
49 パークアクシス白壁 4,735.89 4,375.87 92.4% 92.4% 91.8% 90.5% 91.0% 94.4%
50 パークアクシス仙台 8,843.17 8,690.17 98.3% 99.2% 97.0% 94.9% 91.9% 97.4%
56 パークアクシス博多美野島 3,461.85 3,394.79 98.1% 100.0% 97.3% 96.4% 94.3% 100.0%
57 パークアクシス高宮東 2,289.21 2,231.61 97.5% 95.2% 95.3% 92.3% 89.4% 95.0%
58 パークアクシス札幌植物園前 7,845.01 7,312.34 93.2% 91.2% 90.4% 89.3% 90.6% 94.0%
65 パークアクシス新さっぽろ 3,729.05 3,624.27 97.2% 96.9% 96.0% 96.9% 95.5% 98.8%
71 パークアクシス江坂広芝町 4,309.24 3,945.44 91.6% 90.0% 91.5% 89.7% 98.5% 99.3%
73 パークアクシスうつぼ公園 4,952.45 4,307.39 87.0% 89.7% 89.1% 88.2% 91.8% 91.3%
107 パークキューブ北浜 4,683.33 4,542.23 97.0% 97.7% 97.7% 94.6% 94.7% 97.9%
地方主要都市小計 65,085.92 61,917.10 95.1% 95.2% 94.4% 93.0% 94.1% 97.2%
物件
番号
「ホスピタリティ施設」 2017年
8月末
2017年
7月末
2017年
6月末
2017年
5月末
2017年
4月末
2017年
3月末
賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
76 ドーミー芦屋 2,826.00 2,826.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
77 ドーミー京都二条 2,785.40 2,785.40 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
78 駿台堀川寮 2,043.32 2,043.32 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
79 ドーミー洛北 1,035.00 1,035.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
80 立教大学国際交流寮RUID志木 2,293.20 2,293.20 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
81 ドーミー中板橋 1,911.00 1,911.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
82 フィロソフィア西台 2,184.00 2,184.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
83 ドーミー武蔵小杉 1,996.47 1,996.47 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
89 アルティス仙台花京院 1,564.40 1,564.40 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
90 アルティス仙台木町通 4,063.47 4,063.47 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
118 メディカルホームグランダ三軒茶屋(底地)
119 ドーミー西荻窪 1,181.91 1,181.91 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
123 グランダ金沢八景 1,826.29 1,826.29 100.0% 100.0% 100.0% - - -
124 ドーミー上杉 2,362.92 2,362.92 100.0% 100.0% 100.0% - - -
合計 28,073.38 28,073.38 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
(注1) 「賃貸住宅」の「稼働率」は、マスターリース会社又は信託銀行とテナントとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
芝浦アイランドエアタワーについては、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率31%を乗じて算出しています。
パークアクシス赤塚については、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率55%を乗じて算出しています。
(注2) 「ホスピタリティ施設」の「稼働率」は、本投資法人とオペレータとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
(注3) 「その他東京圏」は、東京都(東京23区を除く)、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県を指します。
「地方主要都市」は、東京圏以外の全国の主要都市及びそれらの周辺部を指します。
(注4) 毎月初旬に公表される前月末稼働率は速報値のため、後日、予告なく訂正される場合があります。