稼働率

全体の稼働率

  2024年
8月末
2024年
7月末
2024年
6月末
2024年
5月末
2024年
4月末
2024年
3月末
賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
ポートフォリオ全体 542,534.49 524,973.48 96.8% 96.8% 97.0% 96.4% 96.4% 97.3%
「賃貸住宅」 495,588.42 478,027.41 96.5% 96.5% 96.7% 96.0% 96.0% 97.1%
「ホスピタリティ施設」 46,946.07 46,946.07 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

個別物件の稼働率

物件
番号
「賃貸住宅」 2024年
8月末
2024年
7月末
2024年
6月末
2024年
5月末
2024年
4月末
2024年
3月末
賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
1 大川端賃貸棟 43,812.41 41,363.83 94.4% 94.7% 93.8% 94.0% 93.6% 94.3%
2 パークアクシス学芸大学 2,437.66 2,437.66 100.0% 97.4% 98.2% 100.0% 100.0% 98.4%
4 パークアクシス渋谷神南 2,766.62 2,539.00 91.8% 97.0% 97.4% 94.8% 96.0% 98.6%
5 パークアクシス青山骨董通り 1,537.24 1,459.06 94.9% 96.7% 96.7% 94.4% 88.8% 96.7%
6 パークアクシス神楽坂ステージ 1,891.05 1,891.05 100.0% 98.2% 98.2% 98.6% 98.6% 97.9%
7 パークアクシス白金台 4,704.44 4,622.26 98.3% 97.8% 98.0% 97.1% 98.7% 97.7%
8 パークアクシス文京ステージ 6,078.93 6,048.06 99.5% 99.0% 98.3% 96.7% 98.0% 98.6%
9 パークアクシス月島 1,383.99 1,334.31 96.4% 100.0% 100.0% 100.0% 96.4% 97.1%
10 パークアクシス大塚 2,606.37 2,606.37 100.0% 100.0% 95.8% 95.8% 95.8% 95.8%
11 パークアクシス南麻布 3,938.14 3,795.00 96.4% 98.5% 100.0% 98.2% 97.1% 98.9%
13 パークアクシス日本橋ステージ 10,025.40 9,959.90 99.3% 97.7% 96.6% 97.2% 99.0% 97.8%
14 パークアクシス浜松町 2,426.45 2,400.39 98.9% 100.0% 98.3% 95.1% 98.9% 97.6%
15 パークアクシス本郷の杜 3,317.94 3,166.13 95.4% 97.8% 98.2% 96.0% 96.0% 97.1%
16 パークアクシス溜池山王 2,710.69 2,576.77 95.1% 97.9% 99.0% 96.1% 100.0% 98.2%
17 パークアクシス六本木檜町公園 2,054.46 2,010.35 97.9% 94.8% 97.9% 97.9% 100.0% 97.9%
18 パークアクシス御茶ノ水ステージ 12,025.25 11,787.04 98.0% 97.2% 97.4% 95.3% 97.0% 99.0%
19 パークアクシス御徒町 1,621.73 1,534.44 94.6% 95.1% 96.9% 96.9% 91.6% 96.9%
20 パークキューブ本郷 2,160.12 2,086.99 96.6% 94.9% 96.6% 93.3% 98.3% 98.2%
21 パークキューブ神田 3,194.59 3,131.82 98.0% 95.1% 94.0% 93.9% 93.9% 97.9%
22 パークキューブ市ヶ谷 2,288.46 2,173.58 95.0% 97.3% 100.0% 100.0% 100.0% 96.3%
23 パークキューブ浅草田原町 4,012.68 3,916.84 97.6% 97.6% 98.6% 98.0% 98.0% 97.3%
24 パークキューブ上野 3,041.61 2,970.77 97.7% 97.8% 96.8% 95.8% 94.6% 97.8%
29 パークアクシス目黒本町 1,884.77 1,857.65 98.6% 96.8% 96.5% 98.2% 98.2% 100.0%
30 パークアクシス新板橋 4,395.99 4,294.22 97.7% 98.9% 97.6% 95.6% 96.1% 99.0%
31 パークアクシス秋葉原 1,346.07 1,321.58 98.2% 100.0% 100.0% 98.2% 97.1% 98.2%
32 パークアクシス東陽町 5,412.40 5,218.65 96.4% 96.4% 97.9% 96.4% 98.6% 99.3%
33 パークアクシス滝野川 2,924.75 2,924.75 100.0% 100.0% 94.7% 94.7% 94.7% 98.3%
34 パークアクシス浅草橋 3,400.78 3,267.08 96.1% 94.7% 94.0% 97.3% 95.6% 97.0%
38 パークアクシス日本橋浜町 6,999.83 6,999.83 100.0% 100.0% 99.2% 99.2% 96.2% 96.9%
39 パークキューブ代々木富ヶ谷 1,929.10 1,872.72 97.1% 97.1% 97.1% 100.0% 100.0% 100.0%
41 パークアクシス門前仲町 1,886.39 1,859.21 98.6% 96.0% 96.0% 97.7% 96.2% 97.5%
42 パークキューブ板橋本町 5,317.07 5,317.07 100.0% 99.5% 100.0% 96.3% 98.0% 99.2%
43 パークキューブ学芸大学 957.88 870.75 90.9% 95.7% 95.7% 100.0% 96.2% 100.0%
44 パークキューブ大井町 1,511.12 1,511.12 100.0% 98.4% 97.0% 98.4% 96.6% 98.2%
46 パークアクシス西ヶ原 1,435.83 1,405.94 97.9% 92.4% 94.2% 100.0% 100.0% 100.0%
47 パークアクシス錦糸町 2,288.13 2,254.91 98.5% 100.0% 100.0% 94.2% 95.4% 96.6%
48 パークアクシス辰巳ステージ 16,474.06 15,957.82 96.9% 96.7% 97.6% 96.8% 98.1% 98.1%
51 パークアクシス亀戸 3,986.78 3,951.75 99.1% 96.7% 97.2% 97.7% 95.5% 97.1%
52 パークアクシス方南町 1,231.08 1,231.08 100.0% 96.5% 93.4% 94.8% 97.2% 100.0%
53 パークアクシス板橋 2,567.96 2,463.65 95.9% 95.9% 97.7% 100.0% 98.9% 97.1%
54 パークアクシス押上 2,121.29 2,121.29 100.0% 100.0% 100.0% 96.6% 95.5% 93.0%
55 パークアクシス高田馬場 1,463.25 1,392.33 95.2% 97.3% 97.3% 94.9% 97.3% 95.3%
59 パークアクシス豊洲 25,537.94 24,477.82 95.8% 95.0% 96.3% 95.8% 94.6% 96.0%
60 パークアクシス八丁堀 2,416.29 2,390.42 98.9% 97.9% 97.9% 92.2% 95.6% 95.6%
61 パークアクシス板橋本町 2,048.31 2,021.70 98.7% 98.7% 97.3% 97.9% 95.2% 100.0%
62 パークアクシス住吉 1,785.72 1,785.72 100.0% 97.3% 96.4% 93.8% 96.4% 100.0%
63 パークキューブ四谷三丁目 3,599.82 3,496.06 97.1% 98.5% 99.4% 100.0% 98.5% 98.6%
64 パークキューブ八丁堀 5,191.86 4,984.60 96.0% 96.1% 99.2% 96.6% 97.6% 98.4%
68 パークアクシス蒲田壱番館 1,721.28 1,721.28 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 98.6% 98.6%
70 パークアクシス台東根岸 1,283.13 1,283.13 100.0% 100.0% 96.1% 96.1% 96.2% 96.1%
72 パークアクシス駒込 1,979.51 1,926.92 97.3% 95.3% 97.3% 97.3% 97.3% 100.0%
74 パークアクシス板橋本町弐番館 3,661.58 3,567.62 97.4% 98.0% 96.8% 97.4% 98.7% 100.0%
75 芝浦アイランドエアタワー 17,646.33 16,982.01 96.2% 96.2% 96.3% 96.7% 95.8% 96.5%
84 パークキューブ東品川 10,636.67 10,067.25 94.6% 96.1% 97.6% 97.1% 96.2% 95.8%
86 パークキューブ笹塚 2,416.00 2,355.19 97.5% 98.3% 96.2% 100.0% 98.3% 98.3%
88 パークアクシス東十条 2,893.54 2,842.88 98.2% 96.5% 100.0% 97.0% 96.9% 98.6%
91 パークキューブ平和台 2,656.00 2,417.43 91.0% 97.7% 94.3% 94.3% 94.3% 95.6%
92 パークキューブ目黒タワー 12,367.62 11,212.77 90.7% 90.7% 92.3% 93.7% 92.0% 93.6%
93 パークキューブ日本橋水天宮 4,235.33 4,235.33 100.0% 97.7% 99.0% 100.0% 95.8% 96.4%
94 パークキューブ銀座イースト 3,358.63 3,224.19 96.0% 96.0% 100.0% 98.7% 97.2% 97.0%
95 パークキューブ茅場町 1,695.06 1,695.06 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
96 パークキューブ本所吾妻橋 2,241.63 2,212.53 98.7% 95.2% 93.8% 87.6% 90.1% 92.6%
97 パークアクシス清澄白河 1,159.84 1,159.84 100.0% 100.0% 95.0% 100.0% 100.0% 97.7%
98 パークアクシス浅草橋二丁目 1,569.00 1,569.00 100.0% 98.3% 98.3% 94.7% 94.7% 98.3%
99 パークアクシス西巣鴨 2,326.32 2,236.51 96.1% 95.7% 97.2% 95.4% 100.0% 100.0%
100 パークアクシス上野 1,992.29 1,867.46 93.7% 97.9% 97.9% 95.8% 98.7% 98.7%
101 パークアクシス秋葉原East 1,890.20 1,770.86 93.7% 100.0% 100.0% 97.9% 100.0% 100.0%
103 パークアクシス茅場町 2,355.07 2,273.38 96.5% 95.2% 93.5% 97.2% 100.0% 100.0%
104 パークアクシス錦糸町・親水公園 2,085.62 2,085.62 100.0% 97.3% 96.1% 94.9% 96.8% 98.1%
105 パークキューブ春日安藤坂 3,581.09 3,455.15 96.5% 92.7% 93.0% 97.3% 97.2% 98.8%
106 パークキューブ亀戸 4,442.09 4,414.96 99.4% 99.4% 99.4% 98.4% 96.9% 98.9%
108 パークアクシス新御徒町East 1,847.01 1,847.01 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
110 パークアクシス日本橋本町 1,808.12 1,680.10 92.9% 93.8% 95.5% 98.4% 96.1% 100.0%
111 パークキューブ西ヶ原ステージ 19,693.35 18,823.83 95.6% 96.4% 97.2% 96.0% 95.2% 95.2%
112 パークキューブ愛宕山タワー 8,389.91 8,188.05 97.6% 96.7% 97.4% 97.1% 96.1% 97.4%
113 パークアクシス芝浦 1,273.60 1,247.65 98.0% 100.0% 98.0% 95.9% 98.0% 100.0%
114 パークアクシス浅草・蔵前 1,456.35 1,413.70 97.1% 97.1% 97.1% 100.0% 96.3% 100.0%
115 パークアクシス蒲田ステーションゲート 4,582.72 4,510.94 98.4% 99.0% 98.1% 96.8% 95.8% 98.5%
116 パークアクシス錦糸町レジデンス 1,793.33 1,793.33 100.0% 98.6% 98.6% 94.2% 95.1% 100.0%
117 パークアクシス押上・隅田公園 1,610.49 1,584.89 98.4% 96.8% 100.0% 97.1% 98.4% 95.1%
120 パークアクシス馬込レジデンス 1,621.94 1,568.90 96.7% 98.4% 100.0% 95.5% 97.2% 97.5%
121 パークアクシス東上野 1,460.10 1,383.11 94.7% 95.2% 94.0% 94.0% 95.2% 92.2%
122 パークアクシス東高円寺 2,679.96 2,645.91 98.7% 97.8% 98.5% 96.3% 99.0% 97.5%
125 パークキューブ新板橋 1,930.12 1,930.12 100.0% 100.0% 98.7% 100.0% 97.4% 97.3%
126 パークキューブ西新宿 1,809.56 1,620.77 89.6% 95.6% 97.2% 95.8% 95.8% 98.5%
129 パークアクシス押上テラス 2,498.08 2,264.96 90.7% 95.1% 94.7% 96.2% 97.3% 93.8%
130 パークアクシス池上 1,391.34 1,391.34 100.0% 88.2% 95.1% 97.9% 100.0% 98.0%
132 パークアクシス赤塚 2,403.67 2,331.79 97.0% 98.2% 97.6% 97.6% 97.0% 97.7%
133 パークキューブ大井町レジデンス 4,271.17 4,151.03 97.2% 98.1% 97.9% 98.6% 97.9% 97.2%
134 パークアクシス東陽町・親水公園 7,254.57 6,826.65 94.1% 95.8% 96.6% 95.5% 93.5% 97.7%
137 パークアクシス菊川ステーションゲート 3,411.32 3,335.27 97.8% 97.8% 98.1% 96.6% 95.1% 98.5%
138 パークアクシス木場キャナル ウエスト 4,430.50 4,320.18 97.5% 95.3% 97.2% 97.8% 98.0% 97.5%
139 パークアクシス木場キャナル イースト 1,830.46 1,830.46 100.0% 98.3% 94.8% 98.3% 95.6% 98.6%
140 パークアクシス菊川 2,595.60 2,429.11 93.6% 100.0% 98.1% 100.0% 98.1% 94.3%
東京23区小計 402,387.80 388,756.81 96.6% 96.6% 96.8% 96.4% 96.2% 97.0%
26 パークキューブ京王八王子Ⅱ 3,082.32 2,911.64 94.5% 96.3% 95.8% 91.4% 91.4% 97.8%
40 パークアクシス西船橋 2,074.35 2,026.54 97.7% 97.7% 92.0% 91.5% 90.8% 100.0%
66 パークアクシス横浜井土ヶ谷 2,706.59 2,706.59 100.0% 99.0% 100.0% 96.3% 99.1% 99.1%
67 パークアクシス千葉新町 3,318.15 2,795.63 84.3% 84.4% 84.2% 78.5% 80.1% 87.5%
69 パークアクシス千葉 2,270.32 2,120.90 93.4% 93.4% 95.6% 96.6% 97.7% 98.8%
85 パークキューブ北松戸 2,358.66 2,338.66 99.2% 99.2% 97.5% 95.8% 95.8% 97.5%
87 パークキューブ武蔵小杉 3,057.36 3,011.25 98.5% 98.5% 98.6% 98.5% 98.5% 98.5%
102 パークアクシス横浜反町公園 1,682.46 1,634.13 97.1% 97.1% 95.7% 95.7% 95.7% 97.1%
109 パークアクシス横浜山下町 2,325.92 2,275.04 97.8% 98.9% 96.3% 96.3% 96.3% 94.1%
135 パークアクシス大船 4,752.68 4,405.44 92.7% 94.2% 91.4% 94.1% 94.2% 96.0%
その他東京圏小計 27,628.81 26,225.82 94.9% 95.4% 94.2% 93.1% 93.6% 96.3%
27 パークアクシス名駅南 5,565.13 5,362.10 96.4% 96.1% 96.5% 96.6% 97.5% 94.2%
35 パークアクシス丸の内 3,821.75 3,593.95 94.0% 93.2% 94.7% 90.2% 95.5% 97.4%
36 パークアクシス六本松 3,473.67 3,473.67 100.0% 100.0% 96.5% 95.8% 96.9% 98.6%
37 パークアクシス博多駅南 4,668.29 4,565.25 97.8% 97.2% 99.5% 97.7% 96.7% 98.8%
45 パークアクシス中呉服町 2,707.88 2,611.17 96.4% 97.3% 100.0% 97.3% 97.3% 96.4%
49 パークアクシス白壁 4,735.89 4,288.88 90.6% 89.4% 91.3% 92.7% 94.0% 96.9%
50 パークアクシス仙台 8,843.17 8,583.89 97.1% 97.2% 97.8% 95.0% 95.3% 97.9%
56 パークアクシス博多美野島 3,461.85 3,369.32 97.3% 100.0% 99.0% 96.5% 95.6% 99.0%
57 パークアクシス高宮東 2,289.21 2,254.38 98.5% 98.9% 95.7% 98.4% 98.4% 100.0%
58 パークアクシス札幌植物園前 7,845.01 7,690.39 98.0% 98.7% 98.0% 95.3% 95.3% 97.4%
65 パークアクシス新さっぽろ 3,729.05 3,512.39 94.2% 95.5% 97.8% 95.4% 92.9% 96.3%
73 パークアクシスうつぼ公園 4,952.45 4,532.17 91.5% 92.8% 94.1% 93.0% 97.2% 98.4%
107 パークキューブ北浜 4,683.33 4,569.57 97.6% 98.8% 98.5% 96.6% 99.1% 99.1%
127 パークアクシス金山WEST 4,795.13 4,637.65 96.7% 93.8% 94.0% 90.6% 92.1% 100.0%
地方主要都市小計 65,571.81 63,044.78 96.1% 96.3% 96.7% 94.9% 95.8% 97.8%
物件
番号
「ホスピタリティ施設」 2024年
8月末
2024年
7月末
2024年
6月末
2024年
5月末
2024年
4月末
2024年
3月末
賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
77 ドーミー京都二条 3,492.88 3,492.88 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
78 駿台堀川寮 2,793.71 2,793.71 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
80 立教大学国際交流寮RUID志木 3,061.89 3,061.89 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
81 ドーミー中板橋 2,439.17 2,439.17 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
82 フィロソフィア西台 2,969.25 2,969.25 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
83 ドーミー武蔵小杉 3,017.34 3,017.34 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
89 アルティス仙台花京院 2,234.24 2,234.24 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
90 アルティス仙台木町通 4,864.04 4,864.04 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
118 メディカルホームグランダ三軒茶屋(底地)
119 ドーミー西荻窪 1,616.52 1,616.52 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
123 グランダ金沢八景 1,826.29 1,826.29 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
124 ドーミー上杉 3,151.56 3,151.56 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
128 ドーミー小田原 2,452.14 2,452.14 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
131 チサンホテル広島 4,275.59 4,275.59 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
136 キャンパステラス早稲田 1,747.51 1,747.51 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
141 スマイルホテル西明石 2,045.00 2,045.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
142 スマイルホテル沖縄那覇 2,772.69 2,772.69 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
143 スマイルホテル松山 2,186.25 2,186.25 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
合計 46,946.07 46,946.07 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
(注1) 「賃貸住宅」の「稼働率」は、マスターリース会社又は信託銀行とテナントとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
芝浦アイランドエアタワーについては、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率31%を乗じて算出しています。
パークアクシス赤塚については、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率55%を乗じて算出しています。
(注2) 「ホスピタリティ施設」の「稼働率」は、本投資法人とオペレータとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
(注3) 「その他東京圏」は、東京都(東京23区を除く)、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県を指します。
「地方主要都市」は、東京圏以外の全国の主要都市及びそれらの周辺部を指します。
(注4) 毎月初旬に公表される前月末稼働率は速報値のため、後日、予告なく訂正される場合があります。