稼働率

全体の稼働率

2011年
2月末
2011年
1月末
2010年
12月末
2010年
11月末
2010年
10月末
2010年
9月末
賃貸可能面積
(㎡)(注1)
賃貸面積
(㎡)(注2)
稼働率
(注3)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
288,353.68 278,233.16 96.5% 96.1% 95.5% 95.5% 95.7% 95.6%

個別物件の稼働率

物件
番号
物件名称 2011年
2月末
2011年
1月末
2010年
12月末
2010年
11月末
2010年
10月末
2010年
9月末
賃貸可能面積
(㎡)(注1)
賃貸面積
(㎡)(注2)
稼働率
(注3)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
1 大川端賃貸棟 43,812.41 40,614.84 92.7% 91.8% 91.9% 92.2% 93.5% 92.5%
2 パークアクシス学芸大学 2,437.66 2,243.37 92.0% 97.0% 97.5% 97.0% 96.6% 98.2%
4 パークアクシス渋谷神南 2,766.62 2,512.12 90.8% 92.9% 93.8% 95.9% 97.9% 96.3%
5 パークアクシス青山骨董通り 1,537.24 1,497.81 97.4% 95.1% 95.6% 95.6% 96.7% 94.9%
6 パークアクシス神楽坂ステージ 1,891.05 1,846.61 97.6% 97.6% 96.4% 98.7% 98.6% 98.6%
7 パークアクシス白金台 4,704.44 4,660.94 99.1% 96.0% 96.5% 97.6% 97.4% 95.5%
8 パークアクシス文京ステージ 6,078.93 6,006.64 98.8% 97.7% 98.2% 96.8% 97.5% 98.7%
9 パークアクシス月島 1,383.99 1,383.99 100.0% 100.0% 93.5% 92.8% 96.4% 97.1%
10 パークアクシス大塚 2,606.37 2,493.02 95.7% 96.5% 86.7% 87.6% 91.8% 91.8%
11 パークアクシス南麻布 3,938.14 3,938.14 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 96.7% 93.0%
12 パークアクシス渋谷 1,094.28 958.08 87.6% 96.1% 96.1% 96.1% 96.1% 96.1%
13 パークアクシス日本橋ステージ 10,025.40 9,956.72 99.3% 97.5% 98.1% 97.5% 97.1% 96.7%
14 パークアクシス浜松町 2,426.45 2,335.95 96.3% 92.1% 90.9% 94.6% 94.7% 98.9%
15 パークアクシス本郷の杜 3,317.94 3,317.94 100.0% 97.7% 99.1% 96.4% 98.3% 99.1%
16 パークアクシス溜池山王 2,710.69 2,601.79 96.0% 97.1% 94.6% 94.7% 98.2% 97.2%
17 パークアクシス六本木檜町公園 2,054.46 1,827.63 89.0% 94.3% 93.9% 93.9% 96.2% 97.9%
18 パークアクシス御茶ノ水ステージ 12,025.25 11,942.01 99.3% 98.8% 96.3% 97.3% 96.8% 94.6%
19 パークアクシス御徒町 1,621.73 1,572.11 96.9% 100.0% 100.0% 98.1% 98.1% 95.7%
20 パークキューブ本郷 2,160.12 2,050.71 94.9% 98.2% 98.3% 100.0% 100.0% 100.0%
21 パークキューブ神田 3,194.59 3,070.14 96.1% 98.1% 94.7% 99.3% 100.0% 99.0%
22 パークキューブ市ヶ谷 2,127.50 1,991.58 93.6% 93.6% 95.1% 97.5% 95.1% 96.1%
23 パークキューブ浅草田原町 4,012.68 3,927.09 97.9% 95.8% 98.5% 96.3% 96.3% 98.5%
24 パークキューブ上野 3,041.61 3,010.81 99.0% 99.0% 96.7% 95.7% 96.8% 95.7%
28 パークキューブ池袋要町 1,886.82 1,857.78 98.5% 96.9% 96.9% 95.4% 98.5% 100.0%
29 パークアクシス目黒本町 1,884.77 1,884.77 100.0% 100.0% 98.6% 98.6% 98.3% 94.8%
30 パークアクシス新板橋 4,395.99 4,347.93 98.9% 97.7% 97.7% 100.0% 98.8% 100.0%
31 パークアクシス秋葉原 1,346.07 1,321.58 98.2% 94.6% 89.4% 94.1% 96.4% 96.4%
32 パークアクシス東陽町 5,412.40 5,334.90 98.6% 96.4% 97.1% 97.1% 97.9% 99.3%
33 パークアクシス滝野川 2,924.75 2,709.98 92.7% 92.7% 94.4% 93.4% 91.7% 91.9%
34 パークアクシス浅草橋 3,400.78 3,353.90 98.6% 99.3% 99.3% 99.3% 95.9% 98.7%
38 パークアクシス日本橋浜町 6,999.83 6,757.65 96.5% 96.3% 94.8% 95.0% 91.9% 91.7%
39 パークキューブ代々木富ヶ谷 1,929.10 1,872.72 97.1% 97.2% 97.2% 97.5% 100.0% 100.0%
41 パークアクシス門前仲町 1,886.39 1,886.39 100.0% 98.7% 98.7% 93.4% 91.2% 88.6%
42 パークキューブ板橋本町 5,317.07 5,293.10 99.5% 98.8% 100.0% 98.8% 97.5% 97.6%
43 パークキューブ学芸大学 957.88 921.88 96.2% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
44 パークキューブ大井町 1,511.12 1,511.12 100.0% 100.0% 97.1% 100.0% 95.1% 97.0%
46 パークアクシス西ヶ原 1,435.83 1,409.99 98.2% 94.5% 94.5% 91.1% 92.9% 94.6%
47 パークアクシス錦糸町 2,288.13 2,177.46 95.2% 96.3% 98.0% 100.0% 98.0% 98.0%
48 パークアクシス辰巳ステージ 16,474.06 15,768.63 95.7% 94.0% 92.5% 91.9% 93.2% 94.7%
51 パークアクシス亀戸 3,986.78 3,951.75 99.1% 98.2% 97.6% 94.9% 95.4% 97.4%
52 パークアクシス方南町 1,231.08 1,153.13 93.7% 90.9% 90.9% 93.7% 89.4% 100.0%
53 パークアクシス板橋 2,567.96 2,526.23 98.4% 96.2% 96.4% 96.1% 95.5% 93.2%
54 パークアクシス押上 2,121.29 2,091.29 98.6% 98.6% 95.5% 97.5% 96.9% 96.9%
55 パークアクシス高田馬場 1,463.25 1,395.09 95.3% 92.6% 85.4% 95.2% 100.0% 100.0%
59 パークアクシス豊洲 25,537.94 25,017.52 98.0% 97.7% 97.2% 95.7% 96.2% 95.7%
60 パークアクシス八丁堀 2,416.29 2,227.56 92.2% 94.6% 94.3% 94.1% 89.7% 91.2%
61 パークアクシス板橋本町 2,048.31 2,018.40 98.5% 97.3% 98.7% 100.0% 100.0% 98.7%
62 パークアクシス住吉 1,785.72 1,761.22 98.6% 100.0% 96.4% 93.3% 94.6% 98.6%
63 パークキューブ四谷三丁目 3,599.82 3,505.03 97.4% 96.5% 96.4% 96.4% 96.0% 95.0%
64 パークキューブ八丁堀 5,191.86 4,779.59 92.1% 96.0% 95.2% 95.3% 87.9% 87.9%
東京23区小計 232,970.84 224,596.63 96.4% 95.9% 95.4% 95.4% 95.4% 95.3%
25 パークキューブ京王八王子 2,814.32 2,758.72 98.0% 98.0% 100.0% 98.0% 98.0% 94.1%
26 パークキューブ京王八王子II 3,082.32 2,814.55 91.3% 93.6% 93.5% 95.8% 98.1% 98.2%
40 パークアクシス西船橋 2,074.35 2,011.05 96.9% 95.7% 93.5% 94.8% 97.8% 97.8%
首都圏小計(注4) 7,970.99 7,584.32 95.1% 95.7% 95.8% 96.3% 98.0% 96.6%
27 パークアクシス名駅南 5,565.13 5,468.51 98.3% 97.4% 99.1% 97.0% 97.0% 93.8%
35 パークアクシス丸の内 3,821.75 3,772.51 98.7% 99.3% 100.0% 98.7% 98.6% 98.7%
36 パークアクシス六本松 3,473.67 3,425.17 98.6% 98.4% 96.4% 96.7% 99.3% 99.3%
37 パークアクシス博多駅南 4,668.29 4,520.78 96.8% 94.7% 94.4% 94.3% 99.0% 98.3%
45 パークアクシス中呉服町 2,707.88 2,562.85 94.6% 92.0% 92.9% 93.8% 93.8% 95.5%
49 パークアクシス白壁 4,735.89 4,576.26 96.6% 99.1% 97.1% 96.9% 95.4% 95.6%
50 パークアクシス仙台 8,843.17 8,797.27 99.5% 99.0% 98.3% 97.6% 99.6% 97.5%
56 パークアクシス博多美野島 3,461.85 3,263.78 94.3% 94.3% 93.5% 94.4% 92.6% 95.4%
57 パークアクシス高宮東 2,289.21 2,253.16 98.4% 98.4% 98.4% 98.4% 98.4% 98.4%
58 パークアクシス札幌植物園前 7,845.01 7,411.92 94.5% 93.8% 91.8% 93.2% 93.6% 94.7%
地方主要都市小計(注5) 47,411.85 46,052.21 97.1% 96.8% 96.2% 96.0% 96.8% 96.5%
(注1) 「賃貸可能面積」は、各運用資産について賃貸が可能な建物(店舗がある場合は店舗を含む)の面積の合計を記載しています。
(注2) 「賃貸面積」は、マスターリース会社とテナントとの間で賃貸借契約が締結されている面積の合計を記載しています。
(注3) 「稼働率」は、賃貸可能面積に対する賃貸面積の比率であり、小数点第2位を四捨五入しています。
(注4) 「首都圏」は、東京都(東京23区を除く)、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県を指します。
(注5) 「地方主要都市」は、地方中核政令都市を指します。
(注6) 毎月初旬に公表される前月末稼働率は速報値のため、後日、予告なく訂正される場合があります。
(注1) 「賃貸住宅」の「稼働率」は、マスターリース会社又は信託銀行とテナントとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
芝浦アイランドエアタワーについては、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率31%を乗じて算出しています。
パークアクシス赤塚については、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率55%を乗じて算出しています。
(注2) 「ホスピタリティ施設」の「稼働率」は、本投資法人とオペレータとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
(注3) 「その他東京圏」は、東京都(東京23区を除く)、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県を指します。
「地方主要都市」は、東京圏以外の全国の主要都市及びそれらの周辺部を指します。
(注4) 毎月初旬に公表される前月末稼働率は速報値のため、後日、予告なく訂正される場合があります。