稼働率

全体の稼働率

  2018年
2月末
2018年
1月末
2017年
12月末
2017年
11月末
2017年
10月末
2017年
9月末
賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
ポートフォリオ全体 486,483.66 476,616.08 98.0% 97.6% 97.4% 97.5% 97.6% 97.5%
「賃貸住宅」 458,410.28 448,542.70 97.8% 97.4% 97.2% 97.3% 97.5% 97.4%
「ホスピタリティ施設」 28,073.38 28,073.38 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

個別物件の稼働率

物件
番号
「賃貸住宅」 2018年
2月末
2018年
1月末
2017年
12月末
2017年
11月末
2017年
10月末
2017年
9月末
賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
1 大川端賃貸棟 43,812.41 42,361.39 96.7% 96.7% 96.3% 96.6% 96.6% 95.4%
2 パークアクシス学芸大学 2,437.66 2,405.09 98.7% 98.7% 98.7% 100.0% 100.0% 100.0%
4 パークアクシス渋谷神南 2,766.62 2,602.43 94.1% 94.3% 95.5% 96.7% 95.4% 97.2%
5 パークアクシス青山骨董通り 1,537.24 1,509.13 98.2% 91.5% 88.3% 85.7% 89.3% 94.9%
6 パークアクシス神楽坂ステージ 1,891.05 1,789.15 94.6% 96.4% 100.0% 95.0% 100.0% 98.6%
7 パークアクシス白金台 4,704.44 4,704.44 100.0% 99.4% 96.1% 98.1% 97.3% 94.6%
8 パークアクシス文京ステージ 6,078.93 6,009.32 98.9% 99.0% 96.4% 97.2% 97.8% 100.0%
9 パークアクシス月島 1,383.99 1,334.31 96.4% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
10 パークアクシス大塚 2,606.37 2,509.30 96.3% 100.0% 97.7% 97.7% 100.0% 100.0%
11 パークアクシス南麻布 3,938.14 3,889.21 98.8% 100.0% 100.0% 97.7% 97.7% 98.2%
13 パークアクシス日本橋ステージ 10,025.40 10,025.40 100.0% 99.7% 98.7% 99.3% 98.0% 98.0%
14 パークアクシス浜松町 2,426.45 2,400.39 98.9% 97.9% 100.0% 98.9% 94.6% 100.0%
15 パークアクシス本郷の杜 3,317.94 3,317.94 100.0% 99.1% 96.5% 99.1% 99.1% 98.6%
16 パークアクシス溜池山王 2,710.69 2,666.38 98.4% 97.4% 98.4% 100.0% 100.0% 96.3%
17 パークアクシス六本木檜町公園 2,054.46 2,011.28 97.9% 100.0% 98.1% 98.2% 98.5% 95.4%
18 パークアクシス御茶ノ水ステージ 12,025.25 12,002.46 99.8% 98.7% 98.4% 98.2% 99.0% 99.4%
19 パークアクシス御徒町 1,621.73 1,621.73 100.0% 96.9% 97.6% 97.6% 97.6% 97.7%
20 パークキューブ本郷 2,160.12 2,160.12 100.0% 98.4% 100.0% 98.3% 96.6% 95.1%
21 パークキューブ神田 3,194.59 3,159.79 98.9% 100.0% 99.0% 99.0% 100.0% 100.0%
22 パークキューブ市ヶ谷 2,288.46 2,257.18 98.6% 94.1% 100.0% 96.3% 97.3% 97.3%
23 パークキューブ浅草田原町 4,012.68 4,012.68 100.0% 98.8% 97.2% 97.2% 100.0% 100.0%
24 パークキューブ上野 3,041.61 2,970.77 97.7% 96.5% 97.7% 96.6% 95.6% 96.7%
28 パークキューブ池袋要町 1,886.82 1,799.76 95.4% 96.9% 98.5% 98.5% 98.5% 98.5%
29 パークアクシス目黒本町 1,884.77 1,819.15 96.5% 96.5% 98.3% 96.5% 96.5% 98.3%
30 パークアクシス新板橋 4,395.99 4,353.42 99.0% 97.3% 96.2% 96.6% 97.9% 97.9%
31 パークアクシス秋葉原 1,346.07 1,321.58 98.2% 94.1% 97.1% 95.3% 100.0% 95.5%
32 パークアクシス東陽町 5,412.40 5,297.15 97.9% 97.9% 97.9% 95.0% 95.0% 99.3%
33 パークアクシス滝野川 2,924.75 2,924.75 100.0% 100.0% 98.2% 96.4% 98.2% 100.0%
34 パークアクシス浅草橋 3,400.78 3,353.90 98.6% 97.9% 99.3% 98.7% 98.4% 100.0%
38 パークアクシス日本橋浜町 6,999.83 6,899.14 98.6% 99.3% 98.3% 100.0% 100.0% 99.3%
39 パークキューブ代々木富ヶ谷 1,929.10 1,887.47 97.8% 100.0% 100.0% 97.1% 97.1% 97.1%
41 パークアクシス門前仲町 1,886.39 1,886.39 100.0% 100.0% 100.0% 97.5% 98.7% 97.5%
42 パークキューブ板橋本町 5,317.07 5,201.52 97.8% 97.2% 95.9% 94.5% 96.5% 99.0%
43 パークキューブ学芸大学 957.88 957.88 100.0% 100.0% 92.0% 91.9% 95.2% 96.2%
44 パークキューブ大井町 1,511.12 1,446.10 95.7% 95.9% 95.9% 97.3% 97.3% 95.7%
46 パークアクシス西ヶ原 1,435.83 1,405.94 97.9% 95.8% 94.0% 98.2% 100.0% 100.0%
47 パークアクシス錦糸町 2,288.13 2,288.13 100.0% 100.0% 98.6% 100.0% 100.0% 96.1%
48 パークアクシス辰巳ステージ 16,474.06 16,117.66 97.8% 98.1% 97.5% 97.9% 98.7% 98.0%
51 パークアクシス亀戸 3,986.78 3,986.78 100.0% 98.5% 98.6% 98.4% 98.2% 96.5%
52 パークアクシス方南町 1,231.08 1,188.39 96.5% 97.9% 92.3% 93.0% 96.5% 94.4%
53 パークアクシス板橋 2,567.96 2,567.96 100.0% 100.0% 98.8% 100.0% 100.0% 97.0%
54 パークアクシス押上 2,121.29 2,080.06 98.1% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
55 パークアクシス高田馬場 1,463.25 1,463.25 100.0% 97.7% 100.0% 100.0% 95.0% 97.3%
59 パークアクシス豊洲 25,537.94 25,257.00 98.9% 98.0% 98.4% 99.8% 98.8% 97.5%
60 パークアクシス八丁堀 2,416.29 2,416.29 100.0% 100.0% 97.9% 97.9% 99.0% 98.7%
61 パークアクシス板橋本町 2,048.31 1,958.75 95.6% 96.5% 96.5% 97.9% 100.0% 100.0%
62 パークアクシス住吉 1,785.72 1,687.16 94.5% 94.5% 97.2% 100.0% 98.6% 98.6%
63 パークキューブ四谷三丁目 3,599.82 3,523.25 97.9% 99.3% 96.2% 98.6% 98.0% 97.9%
64 パークキューブ八丁堀 5,191.86 5,140.75 99.0% 99.2% 100.0% 99.2% 96.0% 96.8%
68 パークアクシス蒲田壱番館 1,721.28 1,697.56 98.6% 95.9% 95.9% 94.3% 90.6% 92.0%
70 パークアクシス台東根岸 1,283.13 1,283.13 100.0% 96.1% 96.1% 96.1% 98.0% 98.0%
72 パークアクシス駒込 1,979.51 1,914.98 96.7% 94.1% 98.0% 98.0% 97.3% 95.3%
74 パークアクシス板橋本町弐番館 3,661.58 3,484.61 95.2% 98.0% 98.0% 98.0% 100.0% 97.4%
75 芝浦アイランドエアタワー 17,646.33 17,298.80 98.0% 98.1% 97.4% 97.3% 97.7% 98.0%
84 パークキューブ東品川 10,636.67 10,483.69 98.6% 99.0% 96.8% 97.8% 96.7% 96.2%
86 パークキューブ笹塚 2,416.00 2,334.76 96.6% 97.5% 98.3% 96.6% 94.8% 96.7%
88 パークアクシス東十条 2,893.54 2,893.54 100.0% 100.0% 98.4% 98.4% 98.4% 100.0%
91 パークキューブ平和台 2,656.00 2,502.04 94.2% 97.1% 94.3% 97.0% 97.0% 97.0%
92 パークキューブ目黒タワー 12,367.62 11,937.40 96.5% 94.3% 95.4% 96.2% 97.9% 97.7%
93 パークキューブ日本橋水天宮 4,235.33 4,180.96 98.7% 97.6% 95.9% 100.0% 99.1% 98.1%
94 パークキューブ銀座イースト 3,358.63 3,268.23 97.3% 97.6% 98.8% 100.0% 100.0% 100.0%
95 パークキューブ茅場町 1,695.06 1,695.06 100.0% 100.0% 96.6% 100.0% 100.0% 96.6%
96 パークキューブ本所吾妻橋 2,241.63 2,212.53 98.7% 100.0% 100.0% 97.5% 96.2% 97.6%
97 パークアクシス清澄白河 1,159.84 1,128.59 97.3% 100.0% 97.7% 90.9% 97.7% 97.7%
98 パークアクシス浅草橋二丁目 1,569.00 1,569.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 98.3%
99 パークアクシス西巣鴨 2,326.32 2,268.21 97.5% 100.0% 97.2% 97.2% 95.6% 100.0%
100 パークアクシス上野 1,992.29 1,992.29 100.0% 93.3% 94.2% 95.4% 96.7% 97.9%
101 パークアクシス秋葉原East 1,890.20 1,783.26 94.3% 92.2% 95.1% 94.4% 94.4% 97.2%
103 パークアクシス茅場町 2,355.07 2,329.03 98.9% 97.8% 96.2% 97.8% 98.9% 98.3%
104 パークアクシス錦糸町・親水公園 2,085.62 2,045.40 98.1% 93.2% 95.1% 96.3% 96.0% 98.5%
105 パークキューブ春日安藤坂 3,581.09 3,581.09 100.0% 100.0% 100.0% 98.1% 96.5% 95.9%
106 パークキューブ亀戸 4,442.09 4,413.87 99.4% 96.6% 96.0% 96.4% 97.7% 98.3%
108 パークアクシス新御徒町East 1,847.01 1,847.01 100.0% 96.2% 98.6% 98.6% 100.0% 100.0%
110 パークアクシス日本橋本町 1,808.12 1,808.12 100.0% 97.8% 97.8% 96.0% 97.4% 100.0%
111 パークキューブ西ヶ原ステージ 19,693.35 19,532.77 99.2% 97.8% 97.4% 98.1% 97.3% 98.1%
112 パークキューブ愛宕山タワー 8,389.91 8,211.43 97.9% 98.1% 99.0% 98.1% 99.2% 99.6%
113 パークアクシス芝浦 1,273.60 1,247.65 98.0% 95.0% 100.0% 98.0% 98.0% 100.0%
114 パークアクシス浅草・蔵前 1,456.35 1,456.35 100.0% 97.1% 97.1% 96.0% 96.0% 98.3%
115 パークアクシス蒲田ステーションゲート 4,582.72 4,427.54 96.6% 96.6% 96.5% 94.8% 97.8% 99.4%
116 パークアクシス錦糸町レジデンス 1,793.33 1,705.48 95.1% 96.8% 93.1% 96.8% 100.0% 100.0%
117 パークアクシス押上・隅田公園 1,610.49 1,610.49 100.0% 98.4% 98.4% 100.0% 96.8% 100.0%
120 パークアクシス馬込レジデンス 1,621.94 1,581.39 97.5% 97.5% 93.1% 97.5% 97.5% 94.2%
121 パークアクシス東上野 1,460.10 1,390.46 95.2% 98.2% 98.2% 96.5% 95.2% 93.3%
122 パークアクシス東高円寺 2,679.96 2,520.75 94.1% 95.0% 97.2% 95.7% 94.8% 97.2%
東京23区小計 370,448.23 363,586.94 98.1% 97.8% 97.4% 97.6% 97.8% 97.7%
26 パークキューブ京王八王子Ⅱ 3,082.32 2,964.88 96.2% 97.8% 97.8% 100.0% 100.0% 98.1%
40 パークアクシス西船橋 2,074.35 2,039.10 98.3% 98.3% 98.5% 98.5% 96.3% 100.0%
66 パークアクシス横浜井土ヶ谷 2,706.59 2,631.44 97.2% 95.4% 97.2% 95.4% 92.7% 93.5%
67 パークアクシス千葉新町 3,318.15 3,235.16 97.5% 96.5% 94.8% 92.1% 92.1% 93.0%
69 パークアクシス千葉 2,270.32 2,094.89 92.3% 93.4% 93.4% 90.1% 92.3% 94.6%
85 パークキューブ北松戸 2,358.66 2,258.65 95.8% 94.9% 94.9% 93.2% 94.1% 94.9%
87 パークキューブ武蔵小杉 3,057.36 3,034.36 99.2% 97.2% 97.2% 94.9% 96.3% 95.6%
102 パークアクシス横浜反町公園 1,682.46 1,609.29 95.7% 98.6% 98.6% 97.1% 97.1% 97.1%
109 パークアクシス横浜山下町 2,325.92 2,249.20 96.7% 97.8% 98.9% 97.8% 97.8% 94.1%
その他東京圏小計 22,876.13 22,116.97 96.7% 96.6% 96.7% 95.4% 95.4% 95.5%
27 パークアクシス名駅南 5,565.13 5,444.88 97.8% 97.6% 97.4% 97.8% 97.0% 95.7%
35 パークアクシス丸の内 3,821.75 3,595.84 94.1% 92.4% 92.3% 94.4% 98.1% 99.4%
36 パークアクシス六本松 3,473.67 3,473.67 100.0% 95.8% 98.2% 98.9% 96.7% 95.7%
37 パークアクシス博多駅南 4,668.29 4,612.75 98.8% 95.6% 95.6% 95.9% 97.1% 96.9%
45 パークアクシス中呉服町 2,707.88 2,707.88 100.0% 99.1% 99.1% 99.1% 99.1% 100.0%
49 パークアクシス白壁 4,735.89 4,458.83 94.1% 95.0% 95.9% 94.4% 94.4% 93.0%
50 パークアクシス仙台 8,843.17 8,540.69 96.6% 97.0% 98.6% 96.8% 98.7% 99.2%
56 パークアクシス博多美野島 3,461.85 3,397.04 98.1% 97.6% 96.7% 96.3% 96.2% 98.1%
57 パークアクシス高宮東 2,289.21 2,219.55 97.0% 98.5% 94.3% 95.9% 97.4% 98.6%
58 パークアクシス札幌植物園前 7,845.01 7,686.89 98.0% 98.7% 99.3% 97.3% 96.0% 95.9%
65 パークアクシス新さっぽろ 3,729.05 3,650.11 97.9% 95.2% 96.3% 97.5% 99.1% 99.1%
71 パークアクシス江坂広芝町 4,309.24 3,983.18 92.4% 93.9% 97.8% 97.8% 96.3% 91.8%
73 パークアクシスうつぼ公園 4,952.45 4,511.29 91.1% 91.1% 89.2% 88.6% 90.3% 88.5%
107 パークキューブ北浜 4,683.33 4,556.19 97.3% 94.3% 96.5% 98.0% 98.7% 98.7%
地方主要都市小計 65,085.92 62,838.79 96.5% 95.9% 96.5% 96.3% 96.7% 96.3%
物件
番号
「ホスピタリティ施設」 2018年
2月末
2018年
1月末
2017年
12月末
2017年
11月末
2017年
10月末
2017年
9月末
賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
76 ドーミー芦屋 2,826.00 2,826.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
77 ドーミー京都二条 2,785.40 2,785.40 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
78 駿台堀川寮 2,043.32 2,043.32 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
79 ドーミー洛北 1,035.00 1,035.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
80 立教大学国際交流寮RUID志木 2,293.20 2,293.20 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
81 ドーミー中板橋 1,911.00 1,911.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
82 フィロソフィア西台 2,184.00 2,184.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
83 ドーミー武蔵小杉 1,996.47 1,996.47 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
89 アルティス仙台花京院 1,564.40 1,564.40 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
90 アルティス仙台木町通 4,063.47 4,063.47 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
118 メディカルホームグランダ三軒茶屋(底地)
119 ドーミー西荻窪 1,181.91 1,181.91 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
123 グランダ金沢八景 1,826.29 1,826.29 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
124 ドーミー上杉 2,362.92 2,362.92 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
合計 28,073.38 28,073.38 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
(注1) 「賃貸住宅」の「稼働率」は、マスターリース会社又は信託銀行とテナントとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
芝浦アイランドエアタワーについては、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率31%を乗じて算出しています。
パークアクシス赤塚については、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率55%を乗じて算出しています。
(注2) 「ホスピタリティ施設」の「稼働率」は、本投資法人とオペレータとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
(注3) 「その他東京圏」は、東京都(東京23区を除く)、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県を指します。
「地方主要都市」は、東京圏以外の全国の主要都市及びそれらの周辺部を指します。
(注4) 毎月初旬に公表される前月末稼働率は速報値のため、後日、予告なく訂正される場合があります。