主要財務情報

主要な経営指標等の推移

主要な経営指標等の推移(グラフ)

営業収益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

総資産額

(百万円)

1口当たり分配金額

(円)

単位 第30期 第31期 第32期 第33期 第34期
決算年月 2021年
2月
2021年
8月
2022年
2月
2022年
8月
2023年
2月
営業収益 (百万円) 11,560 11,986 12,217 12,434 12,344
(うち不動産賃貸事業収益) (百万円) (11,560) (11,986) (12,217) (12,327) (12,344)
営業費用 (百万円) 6,294 6,557 6,490 6,707 6,508
(うち不動産賃貸事業費用) (百万円) (4,992) (5,216) (5,127) (5,319) (5,124)
営業利益 (百万円) 5,266 5,428 5,726 5,726 5,835
経常利益 (百万円) 4,862 4,978 5,279 5,293 5,427
当期純利益 (百万円) 4,861 4,978 5,278 5,292 5,426
総資産額 (百万円) 317,740 327,824 326,050 328,466 327,109
純資産額 (百万円) 151,023 150,926 151,153 151,167 151,408
出資総額 (百万円) 145,449 145,449 145,449 145,449 145,449
発行済投資口総数 (口) 503,472 503,472 503,472 503,472 503,472
1口当たり純資産額 (円) 299,964 299,772 300,222 300,249 300,728
分配総額 (百万円) 5,074 5,052 5,278 5,185 5,426
1口当たり当期純利益 (円) 9,874 9,887 10,485 10,511 10,778
1口当たり分配金額 (円) 10,080 10,035 10,485 10,299 10,778
(うち1口当たり利益分配金) (円) (10,080) (10,035) (10,485) (10,299) (10,778)
(うち1口当たり利益超過分配金) (円) (-0) (-0) (-0) (-0) (-0)
自己資本利益率 (%) 3.3 3.3 3.5 3.5 3.6
期末自己資本比率 (%) 47.5 46.0 46.4 46.0 46.3
投資物件数 (件) 129 134 134 134 134
総賃貸可能面積 (㎡) 515,984.97 538,154.26 538,154.26 539,260.00 539,260.00
期末稼働率 (%) 97.1 96.1 96.9 96.4 97.4
(注1) 「1口当たり当期純利益」は、「当期純利益」を期中平均投資口数で除することにより算定しています。算定上の基礎となる各期における期中平均投資口数は次のとおりです。
第30期492,326口、第31期503,472口、第32期503,472口、第33期503,472口、第34期503,472口
(注2) 「自己資本利益率」は、以下の式を用い算出しています。
「自己資本利益率」(純資産当期純利益率) =当期純利益÷[(期首純資産額+期末純資産額)÷2]×100
(注3) 「期末自己資本比率」は、以下の式を用い算出しています。
「期末自己資本比率」=期末純資産額÷期末総資産額×100