主要財務情報

主要な経営指標等の推移

主要な経営指標等の推移(グラフ)

営業収益

(百万円)

経常利益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

総資産額

(百万円)

単位 第36期 第37期 第38期 第39期 第40期
決算年月 2024年
2月
2024年
8月
2025年
2月
2025年
8月
2026年
2月
営業収益 (百万円) 12,586 12,703 12,828 13,195 13,727
(うち不動産賃貸事業収益) (百万円) (12,586) (12,703) (12,828) (13,195) (13,314)
営業費用 (百万円) 6,415 6,712 6,626 6,854 6,833
(うち不動産賃貸事業費用) (百万円) (5,001) (5,282) (5,174) (5,359) (5,237)
営業利益 (百万円) 6,170 5,991 6,202 6,341 6,893
経常利益 (百万円) 5,770 5,571 5,794 5,852 6,353
当期純利益 (百万円) 5,769 5,570 5,793 5,850 6,353
総資産額 (百万円) 327,134 325,693 326,912 328,688 330,623
純資産額 (百万円) 152,283 152,084 152,307 152,365 152,868
出資総額 (百万円) 145,449 145,449 145,449 145,449 145,449
発行済投資口総数 (口) 503,472 503,472 503,472 2,517,360 2,517,360
1口当たり純資産額 (円) 302,467 302,072 302,514 60,525 60,725
分配総額 (百万円) 5,769 5,570 5,792 5,850 6,054
1口当たり当期純利益 (円) 11,459 11,063 11,506 2,324 2,523
1口当たり分配金額 (円) 11,459 11,064 11,506 2,324 2,405
(うち1口当たり利益分配金) (円) (11,459) (11,064) (11,506) (2,324) (2,405)
(うち1口当たり利益超過分配金) (円) (-0) (-0) (-0) (-0) (-0)
自己資本利益率 (%) 3.8 3.7 3.8 3.8 4.2
期末自己資本比率 (%) 46.6 46.7 46.6 46.4 46.2
投資物件数 (件) 136 136 138 140 141
総賃貸可能面積 (㎡) 542,534.49 542,534.49 547,528.74 552,464.46 552,309.97
期末稼働率 (%) 97.2 96.8 98.0 97.1 98.0
(注1) 2025年2月28日を基準日とし、2025年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の分割による投資口の分割を行いました。
「1口当たりの純資産額」及び「1口当たりの当期純利益」は、第38期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
(注2) 「1口当たり当期純利益」は、「当期純利益」を期中平均投資口数で除することにより算定しています。算定上の基礎となる各期における期中平均投資口数は次のとおりです。
第36期503,472口、第37期503,472口、第38期2,517,360口、第39期2,517,360口、第40期2,517,360口
(注3) 「自己資本利益率」は、以下の式を用い算出しています。
「自己資本利益率」(純資産当期純利益率) =当期純利益÷[(期首純資産額+期末純資産額)÷2]×100
(注4) 「期末自己資本比率」は、以下の式を用い算出しています。
「期末自己資本比率」=期末純資産額÷期末総資産額×100