主要財務情報

主要な経営指標等の推移

主要な経営指標等の推移(グラフ)

営業収益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

総資産額

(百万円)

1口当たり分配金額

(円)

単位 第31期 第32期 第33期 第34期 第35期
決算年月 2021年
8月
2022年
2月
2022年
8月
2023年
2月
2023年
8月
営業収益 (百万円) 11,986 12,217 12,434 12,344 13,049
(うち不動産賃貸事業収益) (百万円) (11,986) (12,217) (12,327) (12,344) (12,500)
営業費用 (百万円) 6,557 6,490 6,707 6,508 6,792
(うち不動産賃貸事業費用) (百万円) (5,216) (5,127) (5,319) (5,124) (5,329)
営業利益 (百万円) 5,428 5,726 5,726 5,835 6,256
経常利益 (百万円) 4,978 5,279 5,293 5,427 5,893
当期純利益 (百万円) 4,978 5,278 5,292 5,426 5,892
総資産額 (百万円) 327,824 326,050 328,466 327,109 327,052
純資産額 (百万円) 150,926 151,153 151,167 151,408 151,874
出資総額 (百万円) 145,449 145,449 145,449 145,449 145,449
発行済投資口総数 (口) 503,472 503,472 503,472 503,472 503,472
1口当たり純資産額 (円) 299,772 300,222 300,249 300,728 301,653
分配総額 (百万円) 5,052 5,278 5,185 5,426 5,359
1口当たり当期純利益 (円) 9,887 10,485 10,511 10,778 11,703
1口当たり分配金額 (円) 10,035 10,485 10,299 10,778 10,645
(うち1口当たり利益分配金) (円) (10,035) (10,485) (10,299) (10,778) (10,645)
(うち1口当たり利益超過分配金) (円) (-0) (-0) (-0) (-0) (-0)
自己資本利益率 (%) 3.3 3.5 3.5 3.6 3.9
期末自己資本比率 (%) 46.0 46.4 46.0 46.3 46.4
投資物件数 (件) 134 134 134 134 133
総賃貸可能面積 (㎡) 538,154.26 538,154.26 539,260.00 539,260.00 535,530.55
期末稼働率 (%) 96.1 96.9 96.4 97.4 97.0
(注1) 「1口当たり当期純利益」は、「当期純利益」を期中平均投資口数で除することにより算定しています。算定上の基礎となる各期における期中平均投資口数は次のとおりです。
第31期503,472口、第32期503,472口、第33期503,472口、第34期503,472口、第35期503,472口
(注2) 「自己資本利益率」は、以下の式を用い算出しています。
「自己資本利益率」(純資産当期純利益率) =当期純利益÷[(期首純資産額+期末純資産額)÷2]×100
(注3) 「期末自己資本比率」は、以下の式を用い算出しています。
「期末自己資本比率」=期末純資産額÷期末総資産額×100