主要財務情報

主要な経営指標等の推移

主要な経営指標等の推移(グラフ)

営業収益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

総資産額

(百万円)

1口当たり分配金額

(円)

単位 第33期 第34期 第35期 第36期 第37期
決算年月 2022年
8月
2023年
2月
2023年
8月
2024年
2月
2024年
8月
営業収益 (百万円) 12,434 12,344 13,049 12,586 12,703
(うち不動産賃貸事業収益) (百万円) (12,327) (12,344) (12,500) (12,586) (12,703)
営業費用 (百万円) 6,707 6,508 6,792 6,415 6,712
(うち不動産賃貸事業費用) (百万円) (5,319) (5,124) (5,329) (5,001) (5,282)
営業利益 (百万円) 5,726 5,835 6,256 6,170 5,991
経常利益 (百万円) 5,293 5,427 5,893 5,770 5,571
当期純利益 (百万円) 5,292 5,426 5,892 5,769 5,570
総資産額 (百万円) 328,466 327,109 327,052 327,134 325,693
純資産額 (百万円) 151,167 151,408 151,874 152,283 152,084
出資総額 (百万円) 145,449 145,449 145,449 145,449 145,449
発行済投資口総数 (口) 503,472 503,472 503,472 503,472 503,472
1口当たり純資産額 (円) 300,249 300,728 301,653 302,467 302,072
分配総額 (百万円) 5,185 5,426 5,359 5,769 5,570
1口当たり当期純利益 (円) 10,511 10,778 11,703 11,459 11,063
1口当たり分配金額 (円) 10,299 10,778 10,645 11,459 11,064
(うち1口当たり利益分配金) (円) (10,299) (10,778) (10,645) (11,459) (11,064)
(うち1口当たり利益超過分配金) (円) (-0) (-0) (-0) (-0) (-0)
自己資本利益率 (%) 3.5 3.6 3.9 3.8 3.7
期末自己資本比率 (%) 46.0 46.3 46.4 46.6 46.7
投資物件数 (件) 134 134 133 136 136
総賃貸可能面積 (㎡) 539,260.00 539,260.00 535,530.55 542,534.49 542,534.49
期末稼働率 (%) 96.4 97.4 97.0 97.2 96.8
(注1) 「1口当たり当期純利益」は、「当期純利益」を期中平均投資口数で除することにより算定しています。算定上の基礎となる各期における期中平均投資口数は次のとおりです。
第33期503,472口、第34期503,472口、第35期503,472口、第36期503,472口、第37期503,472口
(注2) 「自己資本利益率」は、以下の式を用い算出しています。
「自己資本利益率」(純資産当期純利益率) =当期純利益÷[(期首純資産額+期末純資産額)÷2]×100
(注3) 「期末自己資本比率」は、以下の式を用い算出しています。
「期末自己資本比率」=期末純資産額÷期末総資産額×100