稼働率

全体の稼働率

  2012年
2月末
2012年
1月末
2011年
12月末
2011年
11月末
2011年
10月末
2011年
9月末
賃貸可能面積
(㎡)(注1)
賃貸面積
(㎡)(注2)
稼働率
(注4)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
ポートフォリオ全体 374,528.89 360,347.29 96.2% 96.0% 95.7% 96.0% 95.9% 95.8%
「賃貸住宅」 357,454.50 343,272.90 96.0% 95.8% 95.5% 95.8% 95.7% 95.6%
「その他アコモデーション資産」 17,074.39 17,074.39 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

個別物件の稼働率

物件
番号
「賃貸住宅」 2012年
2月末
2012年
1月末
2011年
12月末
2011年
11月末
2011年
10月末
2011年
9月末
賃貸可能面積
(㎡)(注1)
賃貸面積
(㎡)(注2)
稼働率
(注4)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
1 大川端賃貸棟 43,812.41 40,012.12 91.3% 90.7% 90.9% 91.9% 91.2% 90.8%
2 パークアクシス学芸大学 2,437.66 2,409.47 98.8% 95.7% 96.9% 93.8% 96.4% 98.3%
4 パークアクシス渋谷神南 2,766.62 2,587.16 93.5% 95.2% 93.5% 96.7% 96.0% 94.6%
5 パークアクシス青山骨董通り 1,537.24 1,537.24 100.0% 98.3% 95.0% 98.3% 98.3% 100.0%
6 パークアクシス神楽坂ステージ 1,891.05 1,891.05 100.0% 98.6% 98.6% 98.6% 96.1% 96.1%
7 パークアクシス白金台 4,704.44 4,413.29 93.8% 90.9% 90.3% 88.5% 92.3% 93.5%
8 パークアクシス文京ステージ 6,078.93 5,860.10 96.4% 95.9% 96.4% 97.0% 95.4% 96.0%
9 パークアクシス月島 1,383.99 1,383.99 100.0% 89.6% 89.7% 93.3% 96.8% 96.8%
10 パークアクシス大塚 2,606.37 2,519.23 96.7% 95.8% 98.6% 94.6% 98.6% 96.7%
11 パークアクシス南麻布 3,938.14 3,787.36 96.2% 95.8% 97.7% 97.7% 98.2% 100.0%
12 パークアクシス渋谷 1,094.28 1,094.28 100.0% 95.5% 95.5% 95.5% 95.5% 95.5%
13 パークアクシス日本橋ステージ 10,025.40 9,614.22 95.9% 96.9% 94.1% 95.4% 94.0% 94.2%
14 パークアクシス浜松町 2,426.45 2,400.39 98.9% 97.8% 97.7% 96.6% 98.9% 98.8%
15 パークアクシス本郷の杜 3,317.94 3,288.41 99.1% 100.0% 99.1% 98.6% 95.8% 95.9%
16 パークアクシス溜池山王 2,710.69 2,666.38 98.4% 100.0% 98.1% 96.2% 97.1% 98.4%
17 パークアクシス六本木檜町公園 2,054.46 1,975.09 96.1% 91.2% 93.4% 98.5% 98.5% 98.1%
18 パークアクシス御茶ノ水ステージ 12,025.25 11,819.71 98.3% 98.5% 98.6% 96.6% 96.8% 98.0%
19 パークアクシス御徒町 1,621.73 1,597.52 98.5% 97.6% 97.6% 98.1% 98.1% 96.9%
20 パークキューブ本郷 2,160.12 2,160.12 100.0% 100.0% 100.0% 96.6% 100.0% 98.3%
21 パークキューブ神田 3,194.59 3,131.01 98.0% 99.0% 99.0% 99.0% 98.0% 97.0%
22 パークキューブ市ヶ谷 2,288.46 2,258.37 98.7% 97.4% 96.4% 97.7% 98.6% 96.3%
23 パークキューブ浅草田原町 4,012.68 3,896.84 97.1% 98.8% 98.8% 98.6% 98.5% 98.5%
24 パークキューブ上野 3,041.61 2,908.97 95.6% 96.7% 97.8% 96.7% 97.9% 96.8%
28 パークキューブ池袋要町 1,886.82 1,828.74 96.9% 98.5% 98.5% 98.5% 98.5% 96.9%
29 パークアクシス目黒本町 1,884.77 1,851.96 98.3% 100.0% 98.3% 98.3% 96.5% 96.5%
30 パークアクシス新板橋 4,395.99 4,349.94 99.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
31 パークアクシス秋葉原 1,346.07 1,346.07 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 95.2% 97.1%
32 パークアクシス東陽町 5,412.40 5,219.15 96.4% 97.1% 97.1% 98.6% 98.6% 97.1%
33 パークアクシス滝野川 2,924.75 2,789.93 95.4% 95.4% 97.1% 98.2% 98.2% 93.3%
34 パークアクシス浅草橋 3,400.78 3,400.78 100.0% 98.4% 98.4% 98.6% 98.4% 96.3%
38 パークアクシス日本橋浜町 6,999.83 6,645.07 94.9% 94.6% 94.9% 98.5% 97.8% 97.0%
39 パークキューブ代々木富ヶ谷 1,929.10 1,818.53 94.3% 88.7% 87.2% 95.4% 94.9% 97.8%
41 パークアクシス門前仲町 1,886.39 1,886.39 100.0% 98.6% 96.2% 97.7% 97.7% 97.7%
42 パークキューブ板橋本町 5,317.07 5,169.25 97.2% 97.8% 97.8% 96.6% 97.7% 98.2%
43 パークキューブ学芸大学 957.88 922.65 96.3% 90.0% 100.0% 100.0% 95.2% 95.2%
44 パークキューブ大井町 1,511.12 1,490.63 98.6% 97.3% 95.9% 97.3% 97.3% 98.6%
46 パークアクシス西ヶ原 1,435.83 1,435.83 100.0% 88.8% 88.8% 92.8% 92.8% 86.7%
47 パークアクシス錦糸町 2,288.13 2,215.98 96.8% 98.3% 93.4% 98.5% 98.0% 98.0%
48 パークアクシス辰巳ステージ 16,474.06 15,791.37 95.9% 96.0% 96.1% 93.8% 94.5% 96.3%
51 パークアクシス亀戸 3,986.78 3,878.65 97.3% 98.0% 95.5% 97.3% 98.2% 99.1%
52 パークアクシス方南町 1,231.08 1,187.38 96.5% 96.5% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
53 パークアクシス板橋 2,567.96 2,398.75 93.4% 95.0% 94.8% 96.8% 96.1% 94.4%
54 パークアクシス押上 2,121.29 2,022.06 95.3% 98.6% 100.0% 96.0% 98.8% 100.0%
55 パークアクシス高田馬場 1,463.25 1,427.75 97.6% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
59 パークアクシス豊洲 25,537.94 24,418.34 95.6% 97.5% 96.4% 97.8% 98.5% 97.3%
60 パークアクシス八丁堀 2,416.29 2,416.29 100.0% 100.0% 97.8% 100.0% 98.7% 93.5%
61 パークアクシス板橋本町 2,048.31 1,922.70 93.9% 92.4% 93.9% 100.0% 94.5% 94.0%
62 パークアクシス住吉 1,785.72 1,722.04 96.4% 93.7% 95.9% 98.6% 100.0% 98.6%
63 パークキューブ四谷三丁目 3,599.82 3,575.22 99.3% 98.6% 98.7% 96.0% 96.5% 95.4%
64 パークキューブ八丁堀 5,191.86 5,109.39 98.4% 99.2% 98.4% 94.4% 96.8% 96.8%
68 パークアクシス蒲田壱番館 1,721.28 1,670.56 97.1% 93.1% 95.9% 97.3% 97.1% 90.4%
70 パークアクシス台東根岸 1,283.13 1,184.64 92.3% 96.2% 100.0% 98.0% 94.3% 96.2%
72 パークアクシス駒込 1,979.51 1,939.51 98.0% 97.3% 97.3% 97.3% 97.3% 100.0%
74 パークアクシス板橋本町弐番館 3,661.58 3,540.45 96.7% 98.0% 98.7% 100.0% 97.5% 96.2%
75 芝浦アイランドエアタワー 17,646.33 16,879.17 95.7% 95.0% 94.7% 95.0% 94.0% 93.5%
84 パークキューブ東品川 10,636.67 10,001.84 94.0% 91.4% 89.2% 88.5% 86.7% 86.3%
86 パークキューブ笹塚 2,416.00 2,284.65 94.6% 84.2% 81.7% 83.6% 78.1% 83.4%
88 パークアクシス東十条 2,893.54 2,786.27 96.3% 95.1% - - - -
東京23区小計 275,369.84 263,740.25 95.8% 95.5% 95.2% 95.5% 95.3% 95.1%
25 パークキューブ京王八王子 2,814.32 2,758.72 98.0% 100.0% 100.0% 96.1% 96.1% 96.1%
26 パークキューブ京王八王子II 3,082.32 3,022.31 98.1% 98.1% 98.1% 100.0% 100.0% 100.0%
40 パークアクシス西船橋 2,074.35 1,998.00 96.3% 90.0% 91.8% 96.2% 92.7% 96.0%
66 パークアクシス横浜井土ヶ谷 2,706.59 2,557.93 94.5% 95.4% 96.3% 95.4% 94.4% 98.1%
67 パークアクシス千葉新町 3,318.15 3,289.37 99.1% 99.2% 98.4% 100.0% 100.0% 96.7%
69 パークアクシス千葉 2,270.32 2,197.24 96.8% 100.0% 98.9% 97.8% 97.9% 97.7%
85 パークキューブ北松戸 2,358.66 2,218.65 94.1% 83.9% 80.5% 83.0% 82.2% 82.2%
87 パークキューブ武蔵小杉 3,057.36 2,874.64 94.0% 94.8% 94.1% 94.8% 93.2% 96.1%
首都圏小計(注5) 21,682.07 20,916.86 96.5% 95.6% 95.2% 95.8% 95.0% 95.7%
27 パークアクシス名駅南 5,565.13 5,355.28 96.2% 96.8% 94.4% 96.9% 98.3% 98.7%
35 パークアクシス丸の内 3,821.75 3,773.23 98.7% 100.0% 99.3% 95.8% 100.0% 100.0%
36 パークアクシス六本松 3,473.67 3,442.67 99.1% 96.1% 94.7% 94.3% 91.1% 95.3%
37 パークアクシス博多駅南 4,668.29 4,598.78 98.5% 96.8% 96.6% 98.2% 97.3% 97.7%
45 パークアクシス中呉服町 2,707.88 2,635.33 97.3% 98.2% 97.3% 92.9% 91.1% 97.3%
49 パークアクシス白壁 4,735.89 4,662.88 98.5% 95.7% 97.0% 97.7% 99.1% 99.3%
50 パークアクシス仙台 8,843.17 8,807.47 99.6% 99.6% 98.2% 98.5% 98.1% 99.0%
56 パークアクシス博多美野島 3,461.85 3,229.95 93.3% 95.3% 96.2% 100.0% 98.1% 96.3%
57 パークアクシス高宮東 2,289.21 2,182.96 95.4% 96.9% 98.5% 98.4% 100.0% 100.0%
58 パークアクシス札幌植物園前 7,845.01 7,587.31 96.7% 99.3% 98.0% 98.6% 98.6% 98.5%
65 パークアクシス新さっぽろ 3,729.05 3,592.11 96.3% 97.5% 96.6% 96.5% 96.5% 93.2%
71 パークアクシス江坂広芝町 4,309.24 4,081.43 94.7% 94.0% 95.5% 95.5% 98.4% 98.5%
73 パークアクシスうつぼ公園 4,952.45 4,666.39 94.2% 94.7% 95.9% 94.6% 97.0% 97.7%
地方主要都市小計(注6) 60,402.59 58,615.79 97.0% 97.3% 96.9% 97.0% 97.5% 98.0%

(2012年2月29日現在)

物件
番号
「その他
アコモデーション
資産」
2012年
2月末
2012年
1月末
2011年
12月末
2011年
11月末
2011年
10月末
2011年
9月末
賃貸可能面積
(㎡)(注1)
賃貸面積
(㎡)(注3)
稼働率
(注4)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
76 ドーミー芦屋 2,826.00 2,826.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
77 河合塾京都学伸寮 2,785.40 2,785.40 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
78 駿台堀川寮 2,043.32 2,043.32 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
79 ドミトリー洛北 1,035.00 1,035.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
80 立教大学国際交流寮RUID志木 2,293.20 2,293.20 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
81 ドーミー中板橋 1,911.00 1,911.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
82 フィロソフィア西台 2,184.00 2,184.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
83 ドーミー武蔵小杉 1,996.47 1,996.47 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
合計 17,074.39 17,074.39 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
(注1) 「賃貸可能面積」は、各運用資産について賃貸が可能な建物(店舗がある場合は店舗を含む)の面積の合計を記載しています。
  なお、「芝浦アイランドエアタワー」については、当該物件全体に係る値に本投資法人持分比率31%を乗じて算出しています。
(注2) 「賃貸住宅」の「賃貸面積」は、マスターリース会社とテナントとの間で賃貸借契約が締結されている面積の合計を記載しています。
  なお、「芝浦アイランドエアタワー」については、当該物件全体に係る値に本投資法人持分比率31%を乗じて算出しています。
(注3) 「その他アコモデーション資産」の「賃貸面積」は、本投資法人とオペレータとの間で賃貸借契約が締結されている面積を記載しています。
(注4) 「稼働率」は、賃貸可能面積に対する賃貸面積の比率であり、小数点第2位を四捨五入しています。
(注5) 「首都圏」は、東京都(東京23区を除く)、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県を指します。
(注6) 「地方主要都市」は、地方中核政令都市を指します。
(注7) 毎月初旬に公表される前月末稼働率は速報値のため、後日、予告なく訂正される場合があります。