稼働率

全体の稼働率

  2025年
10月末
2025年
9月末




賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
ポートフォリオ全体 552,464.46 538,744.19 97.5% 97.4%
「賃貸住宅」 499,540.18 485,819.91 97.3% 97.1%
「ホスピタリティ施設」 52,924.28 52,924.28 100.0% 100.0%

個別物件の稼働率

物件
番号
「賃貸住宅」 2025年
10月末
2025年
9月末




賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
1 大川端賃貸棟 43,812.41 42,416.53 96.8% 96.7%
2 パークアクシス学芸大学 2,437.66 2,437.66 100.0% 100.0%
4 パークアクシス渋谷神南 2,766.62 2,718.02 98.2% 95.1%
5 パークアクシス青山骨董通り 1,537.24 1,407.82 91.6% 97.4%
6 パークアクシス神楽坂ステージ 1,891.05 1,891.05 100.0% 100.0%
7 パークアクシス白金台 4,704.44 4,704.44 100.0% 97.4%
8 パークアクシス文京ステージ 6,078.93 5,845.52 96.2% 95.2%
9 パークアクシス月島 1,383.99 1,383.99 100.0% 100.0%
10 パークアクシス大塚 2,606.37 2,375.20 91.1% 95.4%
11 パークアクシス南麻布 3,938.14 3,862.75 98.1% 96.6%
13 パークアクシス日本橋ステージ 10,025.40 9,936.60 99.1% 98.5%
14 パークアクシス浜松町 2,426.45 2,341.52 96.5% 97.7%
15 パークアクシス本郷の杜 3,317.94 3,272.24 98.6% 100.0%
16 パークアクシス溜池山王 2,710.69 2,605.04 96.1% 97.4%
17 パークアクシス六本木檜町公園 2,054.46 2,054.46 100.0% 96.9%
18 パークアクシス御茶ノ水ステージ 12,025.25 11,786.09 98.0% 98.6%
19 パークアクシス御徒町 1,621.73 1,544.89 95.3% 95.3%
20 パークキューブ本郷 2,160.12 2,125.04 98.4% 98.4%
21 パークキューブ神田 3,194.59 3,109.18 97.3% 100.0%
22 パークキューブ市ヶ谷 2,288.46 2,236.14 97.7% 93.1%
23 パークキューブ浅草田原町 4,012.68 3,946.84 98.4% 97.0%
24 パークキューブ上野 3,041.61 3,010.81 99.0% 97.7%
29 パークアクシス目黒本町 1,884.77 1,851.96 98.3% 98.6%
30 パークアクシス新板橋 4,395.99 4,152.62 94.5% 97.2%
31 パークアクシス秋葉原 1,346.07 1,266.91 94.1% 95.3%
32 パークアクシス東陽町 5,412.40 5,103.25 94.3% 95.7%
33 パークアクシス滝野川 2,924.75 2,869.11 98.1% 97.1%
34 パークアクシス浅草橋 3,400.78 3,400.78 100.0% 98.6%
38 パークアクシス日本橋浜町 6,999.83 6,929.90 99.0% 98.2%
39 パークキューブ代々木富ヶ谷 1,929.10 1,929.10 100.0% 100.0%
41 パークアクシス門前仲町 1,886.39 1,838.32 97.5% 97.1%
42 パークキューブ板橋本町 5,317.07 5,161.22 97.1% 98.1%
43 パークキューブ学芸大学 957.88 875.49 91.4% 96.2%
44 パークキューブ大井町 1,511.12 1,490.63 98.6% 97.3%
46 パークアクシス西ヶ原 1,435.83 1,405.94 97.9% 97.9%
47 パークアクシス錦糸町 2,288.13 2,262.57 98.9% 98.9%
48 パークアクシス辰巳ステージ 16,474.06 15,806.55 95.9% 95.6%
51 パークアクシス亀戸 3,986.78 3,950.64 99.1% 100.0%
52 パークアクシス方南町 1,231.08 1,205.24 97.9% 100.0%
53 パークアクシス板橋 2,567.96 2,567.96 100.0% 98.9%
54 パークアクシス押上 2,121.29 2,121.29 100.0% 100.0%
55 パークアクシス高田馬場 1,463.25 1,429.17 97.7% 100.0%
59 パークアクシス豊洲 25,537.94 24,834.52 97.2% 97.1%
60 パークアクシス八丁堀 2,416.29 2,284.42 94.5% 97.8%
61 パークアクシス板橋本町 2,048.31 1,977.23 96.5% 96.5%
62 パークアクシス住吉 1,785.72 1,687.06 94.5% 98.6%
63 パークキューブ四谷三丁目 3,599.82 3,503.26 97.3% 97.2%
64 パークキューブ八丁堀 5,191.86 5,026.08 96.8% 97.6%
68 パークアクシス蒲田壱番館 1,721.28 1,650.40 95.9% 98.6%
70 パークアクシス台東根岸 1,283.13 1,232.95 96.1% 96.1%
72 パークアクシス駒込 1,979.51 1,979.51 100.0% 100.0%
74 パークアクシス板橋本町弐番館 3,661.58 3,580.94 97.8% 95.8%
75 芝浦アイランドエアタワー 17,646.33 16,971.84 96.2% 95.6%
84 パークキューブ東品川 10,636.67 10,477.85 98.5% 97.6%
86 パークキューブ笹塚 2,416.00 2,335.78 96.7% 100.0%
88 パークアクシス東十条 2,893.54 2,762.75 95.5% 97.3%
91 パークキューブ平和台 2,656.00 2,593.93 97.7% 97.7%
92 パークキューブ目黒タワー 12,367.62 11,994.15 97.0% 96.3%
93 パークキューブ日本橋水天宮 4,235.33 4,084.63 96.4% 97.8%
94 パークキューブ銀座イースト 3,358.63 3,308.38 98.5% 100.0%
95 パークキューブ茅場町 1,695.06 1,640.03 96.8% 96.8%
96 パークキューブ本所吾妻橋 2,241.63 2,185.81 97.5% 95.1%
97 パークアクシス清澄白河 1,159.84 1,159.84 100.0% 100.0%
98 パークアクシス浅草橋二丁目 1,569.00 1,569.00 100.0% 100.0%
99 パークアクシス西巣鴨 2,326.32 2,326.32 100.0% 100.0%
100 パークアクシス上野 1,992.29 1,992.29 100.0% 100.0%
101 パークアクシス秋葉原East 1,890.20 1,864.17 98.6% 97.2%
103 パークアクシス茅場町 2,355.07 2,288.90 97.2% 98.3%
104 パークアクシス錦糸町・親水公園 2,085.62 2,060.32 98.8% 100.0%
105 パークキューブ春日安藤坂 3,581.09 3,581.09 100.0% 100.0%
106 パークキューブ亀戸 4,442.09 4,386.22 98.7% 99.4%
108 パークアクシス新御徒町East 1,847.01 1,758.49 95.2% 97.6%
110 パークアクシス日本橋本町 1,808.12 1,747.47 96.6% 96.6%
111 パークキューブ西ヶ原ステージ 19,693.35 19,230.39 97.6% 95.8%
112 パークキューブ愛宕山タワー 8,389.91 8,177.42 97.5% 100.0%
113 パークアクシス芝浦 1,273.60 1,247.65 98.0% 100.0%
114 パークアクシス浅草・蔵前 1,456.35 1,456.35 100.0% 98.0%
115 パークアクシス蒲田ステーションゲート 4,582.72 4,500.87 98.2% 95.9%
116 パークアクシス錦糸町レジデンス 1,793.33 1,793.33 100.0% 100.0%
117 パークアクシス押上・隅田公園 1,610.49 1,584.41 98.4% 98.4%
120 パークアクシス馬込レジデンス 1,621.94 1,595.76 98.4% 95.5%
121 パークアクシス東上野 1,460.10 1,434.52 98.2% 98.2%
122 パークアクシス東高円寺 2,679.96 2,584.49 96.4% 97.5%
125 パークキューブ新板橋 1,930.12 1,930.12 100.0% 100.0%
126 パークキューブ西新宿 1,809.56 1,730.69 95.6% 95.7%
129 パークアクシス押上テラス 2,498.08 2,456.70 98.3% 94.4%
130 パークアクシス池上 1,391.34 1,362.94 98.0% 95.9%
132 パークアクシス赤塚 2,403.67 2,333.58 97.1% 96.5%
133 パークキューブ大井町レジデンス 4,271.17 4,221.07 98.8% 98.4%
134 パークアクシス東陽町・親水公園 7,254.57 7,166.44 98.8% 96.4%
137 パークアクシス菊川ステーションゲート 3,411.32 3,344.65 98.0% 100.0%
138 パークアクシス木場キャナル ウエスト 4,430.50 4,232.84 95.5% 95.5%
139 パークアクシス木場キャナル イースト 1,830.46 1,733.57 94.7% 100.0%
140 パークアクシス菊川 2,595.60 2,559.15 98.6% 98.1%
145 パークキューブ亀有 1,707.92 1,636.32 95.8% 91.6%
147 パークキューブ小岩 2,243.84 1,740.04 77.5% 77.6%
東京23区小計 406,339.56 395,529.41 97.3% 97.2%
26 パークキューブ京王八王子Ⅱ 3,082.32 3,082.32 100.0% 97.8%
40 パークアクシス西船橋 2,074.35 2,074.35 100.0% 98.7%
66 パークアクシス横浜井土ヶ谷 2,706.59 2,582.34 95.4% 91.4%
67 パークアクシス千葉新町 3,318.15 3,152.48 95.0% 94.3%
69 パークアクシス千葉 2,270.32 2,147.77 94.6% 92.4%
85 パークキューブ北松戸 2,358.66 2,258.66 95.8% 96.6%
87 パークキューブ武蔵小杉 3,057.36 2,990.10 97.8% 95.6%
102 パークアクシス横浜反町公園 1,682.46 1,682.46 100.0% 97.1%
109 パークアクシス横浜山下町 2,325.92 2,325.92 100.0% 97.8%
135 パークアクシス大船 4,752.68 4,524.23 95.2% 93.8%
その他東京圏小計 27,628.81 26,820.63 97.1% 95.3%
27 パークアクシス名駅南 5,565.13 5,456.96 98.1% 94.3%
35 パークアクシス丸の内 3,821.75 3,449.63 90.3% 92.4%
36 パークアクシス六本松 3,473.67 3,358.98 96.7% 96.7%
37 パークアクシス博多駅南 4,668.29 4,543.24 97.3% 97.5%
45 パークアクシス中呉服町 2,707.88 2,635.33 97.3% 99.1%
49 パークアクシス白壁 4,735.89 4,475.09 94.5% 94.5%
50 パークアクシス仙台 8,843.17 8,489.34 96.0% 97.3%
56 パークアクシス博多美野島 3,461.85 3,431.59 99.1% 100.0%
57 パークアクシス高宮東 2,289.21 2,247.59 98.2% 100.0%
58 パークアクシス札幌植物園前 7,845.01 7,446.19 94.9% 94.9%
65 パークアクシス新さっぽろ 3,729.05 3,685.13 98.8% 100.0%
73 パークアクシスうつぼ公園 4,952.45 4,772.34 96.4% 97.7%
107 パークキューブ北浜 4,683.33 4,683.33 100.0% 99.4%
127 パークアクシス金山WEST 4,795.13 4,795.13 100.0% 100.0%
地方主要都市小計 65,571.81 63,469.87 96.8% 97.1%
物件
番号
「ホスピタリティ施設」 2025年
10月末
2025年
9月末




賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
77 ドーミー京都二条 3,492.88 3,492.88 100.0% 100.0%
78 駿台堀川寮 2,793.71 2,793.71 100.0% 100.0%
80 立教大学国際交流寮RUID志木 3,061.89 3,061.89 100.0% 100.0%
81 ドーミー中板橋 2,439.17 2,439.17 100.0% 100.0%
82 フィロソフィア西台 2,969.25 2,969.25 100.0% 100.0%
83 ドーミー武蔵小杉 3,017.34 3,017.34 100.0% 100.0%
89 アルティス仙台花京院 2,234.24 2,234.24 100.0% 100.0%
90 アルティス仙台木町通 4,864.04 4,864.04 100.0% 100.0%
118 メディカルホームグランダ三軒茶屋(底地)
119 ドーミー西荻窪 1,616.52 1,616.52 100.0% 100.0%
123 グランダ金沢八景 1,826.29 1,826.29 100.0% 100.0%
124 ドーミー上杉 3,151.56 3,151.56 100.0% 100.0%
128 ドーミー小田原 2,452.14 2,452.14 100.0% 100.0%
131 チサンホテル広島 4,275.59 4,275.59 100.0% 100.0%
136 キャンパステラス早稲田 1,747.51 1,747.51 100.0% 100.0%
141 スマイルホテル西明石 2,045.00 2,045.00 100.0% 100.0%
142 スマイルホテル沖縄那覇 2,772.69 2,772.69 100.0% 100.0%
143 スマイルホテル松山 2,186.25 2,186.25 100.0% 100.0%
144 くれたけイン旭川 3,286.33 3,286.33 100.0% 100.0%
146 STAYAT OSAKA SHINSAIBASHI east 2,691.88 2,691.88 100.0% 100.0%
合計 52,924.28 52,924.28 100.0% 100.0%
(注1) 「賃貸住宅」の「稼働率」は、マスターリース会社又は信託銀行とテナントとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
芝浦アイランドエアタワーについては、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率31%を乗じて算出しています。
パークアクシス赤塚については、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率55%を乗じて算出しています。
(注2) 「ホスピタリティ施設」の「稼働率」は、本投資法人とオペレータとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
(注3) 「その他東京圏」は、東京都(東京23区を除く)、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県を指します。
「地方主要都市」は、東京圏以外の全国の主要都市及びそれらの周辺部を指します。
(注4) 毎月初旬に公表される前月末稼働率は速報値のため、後日、予告なく訂正される場合があります。