稼働率

全体の稼働率

この表は左右にスクロールできます。

  2020年
2月末
2020年
1月末
2019年
12月末
2019年
11月末
2019年
10月末
2019年
9月末
賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
ポートフォリオ全体 508,052.38 499,235.85 98.3% 97.9% 97.6% 97.6% 97.4% 97.6%
「賃貸住宅」 464,638.45 455,821.92 98.1% 97.7% 97.4% 97.4% 97.1% 97.3%
「ホスピタリティ施設」 43,413.93 43,413.93 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

個別物件の稼働率

この表は左右にスクロールできます。

物件
番号
「賃貸住宅」 2020年
2月末
2020年
1月末
2019年
12月末
2019年
11月末
2019年
10月末
2019年
9月末
賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
1 大川端賃貸棟 43,812.41 41,930.12 95.7% 96.1% 96.5% 96.4% 95.8% 96.2%
2 パークアクシス学芸大学 2,437.66 2,357.93 96.7% 98.8% 98.2% 98.2% 98.2% 98.8%
4 パークアクシス渋谷神南 2,766.62 2,707.22 97.9% 98.8% 98.6% 98.6% 97.4% 98.8%
5 パークアクシス青山骨董通り 1,537.24 1,537.24 100.0% 97.4% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
6 パークアクシス神楽坂ステージ 1,891.05 1,794.47 94.9% 100.0% 98.6% 97.1% 97.3% 98.7%
7 パークアクシス白金台 4,704.44 4,658.77 99.0% 100.0% 97.8% 97.8% 97.5% 98.9%
8 パークアクシス文京ステージ 6,078.93 6,011.30 98.9% 99.5% 98.6% 98.9% 97.5% 96.7%
9 パークアクシス月島 1,383.99 1,383.99 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
10 パークアクシス大塚 2,606.37 2,569.34 98.6% 100.0% 98.1% 100.0% 100.0% 100.0%
11 パークアクシス南麻布 3,938.14 3,938.14 100.0% 96.2% 95.4% 98.5% 100.0% 100.0%
13 パークアクシス日本橋ステージ 10,025.40 9,989.96 99.6% 99.7% 98.3% 98.7% 98.4% 98.5%
14 パークアクシス浜松町 2,426.45 2,331.68 96.1% 97.1% 97.2% 100.0% 95.8% 93.4%
15 パークアクシス本郷の杜 3,317.94 3,239.34 97.6% 99.0% 96.2% 99.1% 97.8% 100.0%
16 パークアクシス溜池山王 2,710.69 2,684.24 99.0% 99.0% 98.9% 98.4% 100.0% 100.0%
17 パークアクシス六本木檜町公園 2,054.46 2,054.46 100.0% 95.6% 96.1% 98.1% 97.7% 100.0%
18 パークアクシス御茶ノ水ステージ 12,025.25 11,918.95 99.1% 98.9% 98.2% 98.0% 98.5% 98.3%
19 パークアクシス御徒町 1,621.73 1,532.94 94.5% 91.1% 100.0% 97.6% 100.0% 96.9%
20 パークキューブ本郷 2,160.12 2,090.76 96.8% 96.8% 100.0% 96.7% 100.0% 98.2%
21 パークキューブ神田 3,194.59 3,194.59 100.0% 98.9% 97.2% 99.0% 100.0% 99.0%
22 パークキューブ市ヶ谷 2,288.46 2,183.77 95.4% 100.0% 98.6% 98.6% 100.0% 100.0%
23 パークキューブ浅草田原町 4,012.68 4,012.68 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
24 パークキューブ上野 3,041.61 3,041.61 100.0% 100.0% 97.0% 98.0% 98.0% 100.0%
29 パークアクシス目黒本町 1,884.77 1,851.96 98.3% 98.3% 96.5% 94.8% 96.8% 96.8%
30 パークアクシス新板橋 4,395.99 4,395.99 100.0% 98.5% 97.2% 98.4% 99.5% 97.3%
31 パークアクシス秋葉原 1,346.07 1,346.07 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 97.1% 100.0%
32 パークアクシス東陽町 5,412.40 5,373.65 99.3% 97.1% 95.7% 95.7% 94.3% 95.0%
33 パークアクシス滝野川 2,924.75 2,874.46 98.3% 100.0% 98.2% 100.0% 95.4% 95.4%
34 パークアクシス浅草橋 3,400.78 3,400.78 100.0% 100.0% 98.6% 98.4% 100.0% 100.0%
38 パークアクシス日本橋浜町 6,999.83 6,893.53 98.5% 99.3% 99.3% 97.1% 95.8% 96.5%
39 パークキューブ代々木富ヶ谷 1,929.10 1,929.10 100.0% 97.5% 100.0% 100.0% 100.0% 97.1%
41 パークアクシス門前仲町 1,886.39 1,886.39 100.0% 97.4% 97.4% 98.7% 98.7% 100.0%
42 パークキューブ板橋本町 5,317.07 5,262.56 99.0% 96.8% 96.5% 98.0% 98.6% 97.0%
43 パークキューブ学芸大学 957.88 839.13 87.6% 96.8% 100.0% 100.0% 96.1% 100.0%
44 パークキューブ大井町 1,511.12 1,484.50 98.2% 98.4% 98.4% 96.9% 98.2% 98.6%
46 パークアクシス西ヶ原 1,435.83 1,435.83 100.0% 100.0% 96.4% 92.9% 92.9% 94.3%
47 パークアクシス錦糸町 2,288.13 2,254.91 98.5% 100.0% 100.0% 100.0% 97.1% 98.6%
48 パークアクシス辰巳ステージ 16,474.06 15,966.44 96.9% 98.3% 98.5% 98.4% 97.6% 98.7%
51 パークアクシス亀戸 3,986.78 3,960.84 99.3% 97.8% 98.7% 96.9% 98.0% 98.2%
52 パークアクシス方南町 1,231.08 1,231.08 100.0% 100.0% 93.8% 100.0% 93.7% 93.8%
53 パークアクシス板橋 2,567.96 2,567.96 100.0% 97.0% 98.9% 96.7% 100.0% 98.8%
54 パークアクシス押上 2,121.29 2,092.29 98.6% 100.0% 94.1% 94.6% 97.4% 98.8%
55 パークアクシス高田馬場 1,463.25 1,463.25 100.0% 94.7% 97.7% 97.7% 100.0% 92.6%
59 パークアクシス豊洲 25,537.94 25,484.81 99.8% 98.7% 98.2% 97.9% 97.1% 95.8%
60 パークアクシス八丁堀 2,416.29 2,416.29 100.0% 97.6% 97.6% 97.9% 97.8% 98.9%
61 パークアクシス板橋本町 2,048.31 1,993.19 97.3% 98.7% 97.3% 98.7% 97.1% 98.5%
62 パークアクシス住吉 1,785.72 1,761.22 98.6% 98.6% 98.6% 98.6% 98.6% 98.6%
63 パークキューブ四谷三丁目 3,599.82 3,547.85 98.6% 97.2% 98.7% 98.0% 98.6% 99.3%
64 パークキューブ八丁堀 5,191.86 5,191.86 100.0% 99.2% 97.6% 96.8% 98.4% 98.4%
68 パークアクシス蒲田壱番館 1,721.28 1,697.84 98.6% 97.2% 100.0% 98.6% 98.6% 100.0%
70 パークアクシス台東根岸 1,283.13 1,283.13 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
72 パークアクシス駒込 1,979.51 1,979.51 100.0% 100.0% 95.3% 97.3% 98.0% 95.3%
74 パークアクシス板橋本町弐番館 3,661.58 3,661.58 100.0% 94.9% 100.0% 98.7% 98.7% 96.8%
75 芝浦アイランドエアタワー 17,646.33 17,287.31 98.0% 98.0% 97.4% 98.5% 97.5% 97.4%
84 パークキューブ東品川 10,636.67 10,294.97 96.8% 99.1% 97.7% 97.9% 96.4% 98.6%
86 パークキューブ笹塚 2,416.00 2,416.00 100.0% 94.4% 97.1% 98.3% 97.3% 96.4%
88 パークアクシス東十条 2,893.54 2,846.20 98.4% 98.2% 98.3% 98.2% 96.8% 98.6%
91 パークキューブ平和台 2,656.00 2,656.00 100.0% 93.9% 94.0% 100.0% 100.0% 100.0%
92 パークキューブ目黒タワー 12,367.62 12,106.52 97.9% 94.4% 95.6% 94.9% 93.4% 92.5%
93 パークキューブ日本橋水天宮 4,235.33 4,235.33 100.0% 100.0% 98.6% 99.0% 98.1% 98.1%
94 パークキューブ銀座イースト 3,358.63 3,265.47 97.2% 98.7% 98.8% 100.0% 97.3% 98.8%
95 パークキューブ茅場町 1,695.06 1,695.06 100.0% 100.0% 96.0% 100.0% 100.0% 100.0%
96 パークキューブ本所吾妻橋 2,241.63 2,187.38 97.6% 100.0% 97.5% 97.6% 100.0% 100.0%
97 パークアクシス清澄白河 1,159.84 1,159.84 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 97.8%
98 パークアクシス浅草橋二丁目 1,569.00 1,569.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 98.0% 98.0%
99 パークアクシス西巣鴨 2,326.32 2,326.32 100.0% 100.0% 98.9% 97.8% 92.4% 93.2%
100 パークアクシス上野 1,992.29 1,950.68 97.9% 98.7% 96.7% 100.0% 100.0% 100.0%
101 パークアクシス秋葉原East 1,890.20 1,890.20 100.0% 100.0% 97.9% 98.6% 97.9% 100.0%
103 パークアクシス茅場町 2,355.07 2,355.07 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 98.9%
104 パークアクシス錦糸町・親水公園 2,085.62 2,085.62 100.0% 97.6% 98.8% 100.0% 98.8% 94.8%
105 パークキューブ春日安藤坂 3,581.09 3,456.23 96.5% 98.8% 96.3% 97.9% 97.5% 97.2%
106 パークキューブ亀戸 4,442.09 4,413.39 99.4% 99.4% 100.0% 97.8% 97.8% 98.5%
108 パークアクシス新御徒町East 1,847.01 1,847.01 100.0% 100.0% 98.6% 96.2% 100.0% 98.6%
110 パークアクシス日本橋本町 1,808.12 1,777.07 98.3% 100.0% 100.0% 97.4% 100.0% 97.4%
111 パークキューブ西ヶ原ステージ 19,693.35 19,496.54 99.0% 99.0% 97.5% 98.1% 97.2% 95.5%
112 パークキューブ愛宕山タワー 8,389.91 8,053.35 96.0% 96.7% 96.2% 93.9% 94.6% 95.5%
113 パークアクシス芝浦 1,273.60 1,273.60 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
114 パークアクシス浅草・蔵前 1,456.35 1,406.11 96.6% 98.3% 97.1% 100.0% 100.0% 100.0%
115 パークアクシス蒲田ステーションゲート 4,582.72 4,507.20 98.4% 99.0% 98.7% 97.6% 97.7% 98.4%
116 パークアクシス錦糸町レジデンス 1,793.33 1,767.48 98.6% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
117 パークアクシス押上・隅田公園 1,610.49 1,584.41 98.4% 98.4% 96.7% 98.4% 98.4% 100.0%
120 パークアクシス馬込レジデンス 1,621.94 1,621.94 100.0% 100.0% 98.3% 100.0% 96.7% 98.4%
121 パークアクシス東上野 1,460.10 1,460.10 100.0% 98.2% 100.0% 100.0% 100.0% 97.0%
122 パークアクシス東高円寺 2,679.96 2,679.96 100.0% 93.7% 92.3% 98.5% 98.5% 94.0%
125 パークキューブ新板橋 1,930.12 1,879.43 97.4% 96.1% 97.4% 96.1% 98.7% 100.0%
126 パークキューブ西新宿 1,809.56 1,784.49 98.6% 97.8% 97.8% 97.2% 98.6% 97.2%
129 パークアクシス押上テラス 2,498.08 2,392.48 95.8% 95.8% 96.8% 96.2% 97.3% 95.2%
130 パークアクシス池上 1,391.34 1,391.34 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
東京23区小計 376,190.51 369,810.60 98.3% 98.1% 97.7% 97.8% 97.4% 97.4%
26 パークキューブ京王八王子Ⅱ 3,082.32 2,922.50 94.8% 92.6% 96.8% 92.6% 94.6% 93.7%
40 パークアクシス西船橋 2,074.35 2,044.05 98.5% 96.4% 96.0% 93.8% 98.7% 100.0%
66 パークアクシス横浜井土ヶ谷 2,706.59 2,706.59 100.0% 97.3% 97.3% 98.2% 100.0% 96.2%
67 パークアクシス千葉新町 3,318.15 3,292.74 99.2% 98.5% 96.7% 94.8% 93.1% 93.1%
69 パークアクシス千葉 2,270.32 2,172.46 95.7% 95.6% 100.0% 96.6% 95.5% 97.8%
85 パークキューブ北松戸 2,358.66 2,338.66 99.2% 100.0% 100.0% 94.1% 94.1% 97.5%
87 パークキューブ武蔵小杉 3,057.36 2,897.19 94.8% 96.2% 94.0% 96.3% 96.3% 100.0%
102 パークアクシス横浜反町公園 1,682.46 1,682.46 100.0% 100.0% 97.1% 97.1% 96.6% 98.6%
109 パークアクシス横浜山下町 2,325.92 2,325.92 100.0% 96.7% 96.7% 95.2% 96.7% 100.0%
その他東京圏小計 22,876.13 22,382.57 97.8% 96.9% 97.1% 95.3% 96.0% 97.1%
27 パークアクシス名駅南 5,565.13 5,384.35 96.8% 97.2% 95.9% 96.1% 95.3% 95.7%
35 パークアクシス丸の内 3,821.75 3,574.59 93.5% 92.9% 93.5% 92.9% 92.7% 95.3%
36 パークアクシス六本松 3,473.67 3,473.67 100.0% 100.0% 98.9% 97.0% 96.6% 98.2%
37 パークアクシス博多駅南 4,668.29 4,668.29 100.0% 98.8% 98.8% 98.8% 98.2% 98.8%
45 パークアクシス中呉服町 2,707.88 2,683.72 99.1% 99.1% 96.4% 95.5% 95.5% 100.0%
49 パークアクシス白壁 4,735.89 4,506.22 95.2% 92.7% 92.7% 93.6% 90.9% 93.6%
50 パークアクシス仙台 8,843.17 8,843.17 100.0% 96.9% 96.3% 96.1% 95.7% 98.6%
56 パークアクシス博多美野島 3,461.85 3,461.85 100.0% 97.1% 95.9% 97.3% 98.2% 98.2%
57 パークアクシス高宮東 2,289.21 2,253.16 98.4% 94.2% 92.7% 94.2% 96.9% 98.5%
58 パークアクシス札幌植物園前 7,845.01 7,336.34 93.5% 92.8% 94.2% 94.2% 97.2% 99.2%
65 パークアクシス新さっぽろ 3,729.05 3,430.48 92.0% 92.0% 95.0% 95.0% 95.0% 97.9%
73 パークアクシスうつぼ公園 4,952.45 4,763.81 96.2% 97.4% 98.1% 95.9% 96.6% 96.6%
107 パークキューブ北浜 4,683.33 4,615.01 98.5% 97.7% 97.5% 96.1% 95.6% 97.4%
127 パークアクシス金山WEST 4,795.13 4,634.09 96.6% 96.5% 96.5% 93.1% 94.7% 93.4%
地方主要都市小計 65,571.81 63,628.75 97.0% 96.0% 95.9% 95.4% 95.7% 97.2%

この表は左右にスクロールできます。

物件
番号
「ホスピタリティ施設」 2020年
2月末
2020年
1月末
2019年
12月末
2019年
11月末
2019年
10月末
2019年
9月末
賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率
76 ドーミー芦屋 3,729.45 3,729.45 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
77 ドーミー京都二条 3,492.88 3,492.88 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
78 駿台堀川寮 2,793.71 2,793.71 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
79 ドーミー洛北 1,489.86 1,489.86 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
80 立教大学国際交流寮RUID志木 3,061.89 3,061.89 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
81 ドーミー中板橋 2,439.17 2,439.17 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
82 フィロソフィア西台 2,969.25 2,969.25 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
83 ドーミー武蔵小杉 3,017.34 3,017.34 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
89 アルティス仙台花京院 2,234.24 2,234.24 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
90 アルティス仙台木町通 4,864.04 4,864.04 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
118 メディカルホームグランダ三軒茶屋(底地)
119 ドーミー西荻窪 1,616.52 1,616.52 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
123 グランダ金沢八景 1,826.29 1,826.29 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
124 ドーミー上杉 3,151.56 3,151.56 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
128 ドーミー小田原 2,452.14 2,452.14 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
131 チサンホテル広島 4,275.59 4,275.59 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
合計 43,413.93 43,413.93 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
(注1) 「賃貸住宅」の「稼働率」は、マスターリース会社又は信託銀行とテナントとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
芝浦アイランドエアタワーについては、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率31%を乗じて算出しています。
パークアクシス赤塚については、当該物件全体に係る面積に本投資法人持分比率55%を乗じて算出しています。
(注2) 「ホスピタリティ施設」の「稼働率」は、本投資法人とオペレータとの間で賃貸借契約が締結されている面積に基づき算出しています。
(注3) 「その他東京圏」は、東京都(東京23区を除く)、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県を指します。
「地方主要都市」は、東京圏以外の全国の主要都市及びそれらの周辺部を指します。
(注4) 毎月初旬に公表される前月末稼働率は速報値のため、後日、予告なく訂正される場合があります。
S