執行役員及び監督役員
人数構成4名(執行役員1名、監督役員3名)
女性役員比率25%
役員の選任基準
役員候補の人選にあたっては、投信法等の各種法令に定める欠格事由(投信法第98条、100条及び投信法施行規則第244条)に該当しないことを前提とし、以下の選任理由により投資主総会の決議を経て選任されます。なお、現役員はいずれも本投資法人との間に特別の利害関係のない者で構成されています。
- 執行役員の選任理由:不動産業務に関する広範な経験と知見を有していること。
- 監督役員の選任理由:公認会計士、不動産鑑定士、弁護士といった外部の有識者であり、執行役員の職務の執行を監督し牽制機能を発揮できる能力を有していること。
この表は左右にスクロールできます。
役職名 氏名 |
年月 | 経歴 |
---|---|---|
1972年4月 | 三井不動産株式会社 入社 | |
2003年4月 | 同社グループ執行役員 三井不動産販売株式会社(現 三井不動産リアルティ株式会社) 代表取締役副社長 |
|
2006年4月 | 三井不動産住宅サービス株式会社 (現 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社) 代表取締役社長 |
|
2011年4月 | 三井不動産株式会社 顧問 三井不動産住宅サービス株式会社 (現 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社) 取締役会長 |
|
2017年5月 | 日本アコモデーションファンド投資法人 執行役員(現任) |
この表は左右にスクロールできます。
役職名 氏名 |
年月 | 経歴 |
---|---|---|
1985年4月 | オリエント・リース株式会社(現 オリックス株式会社) 入社 | |
1990年3月 | 不動産鑑定士登録 | |
2008年9月 | 株式会社江藤不動産鑑定事務所 取締役(現任) | |
2009年4月 | 東京家庭裁判所 家事調停委員(現任) | |
2019年8月 | 神奈川県川崎市不動産評価専門委員(現任) | |
2021年5月 | 日本アコモデーションファンド投資法人 監督役員(現任) |
この表は左右にスクロールできます。
役職名 氏名 |
年月 | 経歴 |
---|---|---|
1999年4月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) | |
2009年8月 | 石井・榎本総合法律事務所 開設 | |
2019年1月 | 榎本・藤本総合法律事務所 開設 | |
2021年5月 | 日本アコモデーションファンド投資法人 監督役員(現任) | |
2022年4月 | 東京地方裁判所 民事調停委員(現任) | |
2023年4月 | 第一東京弁護士会 常議員(現任) | |
2024年3月 | 榎本・藤本・安藤総合法律事務所 開設(現任) |
この表は左右にスクロールできます。
役職名 氏名 |
年月 | 経歴 |
---|---|---|
1987年4月 | 株式会社資生堂 入社 | |
1990年10月 | 監査法人 朝日新和会計社(現 有限責任 あずさ監査法人) 入所 | |
1994年3月 | 公認会計士登録 | |
2001年6月 | 岩谷誠治公認会計士事務所 開設(現任) | |
2006年8月 | 株式会社会計意識 代表取締役(現任) | |
2015年6月 | 日本ルツボ株式会社(登記上社名:日本坩堝株式会社) 社外取締役(現任) | |
2023年5月 | 日本アコモデーションファンド投資法人 監督役員(現任) |
会計監査法人の報酬
会計監査人の報酬額は、1 営業期間 20 百万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、毎年 2 月、5 月、8 月及び 11 月の各末日までにそれまでの 3 ヶ月分を会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払います。
この表は左右にスクロールできます。
名称 | 報酬の内容 | 報酬の総額 | |
---|---|---|---|
第36期 (2024年2月期) |
第37期 (2024年8月期) |
||
有限責任 あずさ監査法人 | 監査業務に基づく報酬 | 12,660千円 | 12,661千円※ |
- ※有限責任あずさ監査法人への支払報酬総額には、公認会計士法第2条第1項以外の業務に係る報酬(181千円)が含まれています。